﻿_id	FID	id	source_id	original_uid	purpose	name	operator_name	public_url	photo_url	address	description	type	official_region_code	max_stay	has_lighting	has_fee	fee_description	park_and_ride_type	has_realtime_data	realtime_opening_status	capacity	realtime_capacity	realtime_free_capacity	capacity_charging	realtime_capacity_charging	realtime_free_capacity_charging	opening_hours	is_covered	supervision_type	related_location	geometry	created_at	modified_at	static_data_updated_at	realtime_data_updated_at	realtime_data_outdated	parking_object
1	park-api_bicycle.17124	17124	31	unit3198	ITEM	Rottenburg am Neckar, Bahnhof Rottenburg, Schließfächer, Zukunftsbuchung		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3198		Poststraße, 72108 Rottenburg am Neckar	Ladesteckdose (600W) bei geschlossener Tür aktiv	LOCKERS	084165003036			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 3€, 1 Monat: 15€, 3 Monate: 30€	TRAIN	true		1	1	1	1			24/7				POINT (8.934623 48.472506)	2024-10-08T08:14:28.422	2026-09-14T01:03:07.251	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
2	park-api_bicycle.17117	17117	31	unit3031	ITEM	Heilbronn, Quartiersgarage Neckarbogen, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3031		Paula-Fuchs-Allee, 74076 Heilbronn	49 cm tief, Ladesteckdosen bis 600 W, bei geschlossener Tür aktiv	LOCKERS	081210000000			true	1 Tag, 0,49€, 1 Woche: 1,99€, 1 Monat: 5,99€, 1 Jahr: 59,99€		true		14	14	13	14			24/7				POINT (9.209011 49.145975)	2024-10-08T08:14:28.379	2026-09-14T01:03:07.174	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
3	park-api_bicycle.17119	17119	31	unit3196	ITEM	Rottenburg am Neckar, Bahnhof Rottenburg, Schließfächer, Sofortbuchung		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3196		Poststraße, 72108 Rottenburg am Neckar	Ladesteckdose (600W) bei geschlossener Tür aktiv	LOCKERS	084165003036			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 3€, 1 Monat: 15€, 3 Monate: 30€	TRAIN	true		8	8	8	8			24/7				POINT (8.934599 48.472506)	2024-10-08T08:14:28.39	2026-09-14T01:03:07.197	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
4	park-api_bicycle.17085	17085	31	unit2116	ITEM	Stuttgart, Flughafen, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=2116		Flughafenstraße, 70629 Stuttgart	Schließfächer mit 230V-Steckdose (max. 600W, bei geschlossener Tür aktiv)	LOCKERS	081160078078		true	true	1 Tag: 0,50€, 1 Woche: 4€, 1 Jahr: 70@	TRAIN	true		16	16	14	16			24/7				POINT (9.195825 48.691457)	2024-09-24T08:59:37.611	2026-09-14T01:03:06.948	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
5	park-api_bicycle.9796	9796	31	unit629	ITEM	Ettlingen, Stadtbahnhof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=629		Thiebauthstraße, 76275 Ettlingen	Ladeanschluss (230V, bis 600W) bei geschlossener Tür aktiv	LOCKERS	082150017017			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 2€, 1 Monat: 5€, 1 Jahr: 30€	TRAIN	true		11	11	10	11			24/7				POINT (8.408843 48.938847)	2024-08-20T11:33:49.74	2026-09-14T01:03:07.03	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
6	park-api_bicycle.45798	45798	35	unit3800	ITEM	Spittastraße, Schließfächer		https://stuttgart.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3800				LOCKERS	081110000000			true			true		16	16	16				24/7				POINT (9.150992 48.775271)	2025-10-15T05:48:54.177	2026-09-14T01:03:08.522	2026-09-14T01:03:08.486	2026-09-14T00:56:35.679	false	site
7	park-api_bicycle.45800	45800	35	unit3804	ITEM	Haus des Sports, Schließfächer		https://stuttgart.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3804				LOCKERS	081110000000			true			true		16	16	16				24/7				POINT (9.23514 48.792716)	2025-10-15T05:48:54.187	2026-09-14T01:03:08.537	2026-09-14T01:03:08.486	2026-09-14T00:56:35.679	false	site
8	park-api_bicycle.9771	9771	31	unit1676	ITEM	Rastatt, Bahnhof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=1676		Bahnhofstraße, 76437 Rastatt	Schließfächer mit Lademöglichkeit (Schuko-Steckdose)	LOCKERS	082165005043			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 2€, 1 Monat: 5€, 1 Jahr: 30€	TRAIN	true		11	11	8	11			24/7				POINT (8.215451 48.861159)	2024-08-20T11:33:49.522	2026-09-14T01:03:06.834	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
9	park-api_bicycle.17079	17079	31	unit1960	ITEM	Merklingen, Bahnhof Schwäbische Alb, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=1960		Mühlweg 100, 89188 Merklingen	Schließfächer mit 230V-Steckdose (max. 600W, bei geschlossener Tür aktiv)	LOCKERS	084255007079		true	true	1 Tag: 0,50€, 1 Woche: 4€, 1 Jahr: 70€	TRAIN	true		22	22	22				24/7	true			POINT (9.74182 48.520545)	2024-09-24T08:59:37.563	2026-09-14T01:03:06.914	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
10	park-api_bicycle.9792	9792	31	unit564	ITEM	Leinfelden-Echterdingen, Stetten Hof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=564		Ungerhaldenweg, 70771 Leinfelden-Echterdingen	5 Schließfächer bis 1 Woche, 3 Schließfächer bis 1 jahr zu mieten. Ladeanschluss (230V, 600W) bei geschlossener Tür aktiv, Öffnen mit polygo-Card (RFID) möglich	LOCKERS	081160078078			true	1 Tag: 0,50€, 1 Woche: 1€, 1 Monat: 2€, 1 Jahr: 20€	BUS	true		8	8	8	8			24/7				POINT (9.174711 48.671073)	2024-08-20T11:33:49.712	2026-09-14T01:03:07.007	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
11	park-api_bicycle.9793	9793	31	unit567	ITEM	Baden-Baden, Bahnhof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=567		Ooser Bahnhofstraße, 76532 Baden-Baden	Ladeanschluss (230V, 600W) bei geschlossener Tür aktiv,	LOCKERS	082110000000			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 2€, 1 Monat: 5€, 1 Jahr: 30€	TRAIN	true		11	11	11	11			24/7				POINT (8.190875 48.789711)	2024-08-20T11:33:49.72	2026-09-14T01:03:07.014	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
12	park-api_bicycle.43267	43267	69	unit3976	ITEM	Ulm, Hauptbahnhof, Schließfächer 1-9		https://ulm.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3976				LOCKERS	084210000000			true			true		9	9	0				24/7				POINT (9.983611 48.398424)	2025-09-02T08:07:05.997	2026-09-14T01:00:24.348	2026-09-14T01:00:24.278	2026-09-14T00:56:35.436	false	site
13	park-api_bicycle.51681	51681	69	unit3977	ITEM	Ulm, Hauptbahnhof, Schließfächer 10-18		https://ulm.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3977				LOCKERS	084210000000			true			true		9	9	1				24/7				POINT (9.983611 48.398424)	2026-07-16T01:04:17.986	2026-09-14T01:00:24.369	2026-09-14T01:00:24.279	2026-09-14T00:56:35.436	false	site
14	park-api_bicycle.9788	9788	31	unit507	ITEM	Leinfelden-Echterdingen, Stadionstraße, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=507		Stadion Straße, 70771 Leinfelden-Echterdingen	Ladesteckdose bis 600W bei geschlossener Tür aktiv. Öffnung mit polygo-Card (RFID) möglich	LOCKERS	081160078078			true	1 Tag: 0,50€, 1 Woche: 1€, 1 Monat: 2€, 1 Jahr: 20€	TRAM	true		19	19	18	20			24/7				POINT (9.175007 48.694573)	2024-08-20T11:33:49.68	2026-09-14T01:03:06.732	2026-09-14T01:03:06.618	2026-09-14T00:56:30.625	false	site
