﻿_id	FID	feed_id	station_id	name	capacity	is_virtual_station	num_cars_available	num_bicycles_available	num_scooters_available	num_cargo_bicycles_available	num_mopeds_available	rental_uris_android	rental_uris_ios	rental_uris_web	last_reported	realtime_data_outdated	geometry
1	sharing_stations.MIK:Station:5a706989a7909a0006e582ac	mikar	MIK:Station:5a706989a7909a0006e582ac	Bad Windsheim			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.41144 49.506041)
2	sharing_stations.MIK:Station:5a705009a7909a0006e57eef	mikar	MIK:Station:5a705009a7909a0006e57eef	mikar HQ			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.904405 48.795542)
3	sharing_stations.MIK:Station:5a7070c5a7909a0006e58464	mikar	MIK:Station:5a7070c5a7909a0006e58464	Trostberg			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.54152 48.015431)
4	sharing_stations.MIK:Station:5af0270f9455c300062b0eda	mikar	MIK:Station:5af0270f9455c300062b0eda	Mitterteich			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.225123 49.950546)
5	sharing_stations.MIK:Station:5b4d8eecf1cae70005bcae8c	mikar	MIK:Station:5b4d8eecf1cae70005bcae8c	Burgau			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.404333 48.43252)
6	sharing_stations.MIK:Station:5c4183c49bf0c40005e2c5e4	mikar	MIK:Station:5c4183c49bf0c40005e2c5e4	Diespeck			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.63654 49.59463)
7	sharing_stations.MIK:Station:5c754af0cf324c0005c65b5f	mikar	MIK:Station:5c754af0cf324c0005c65b5f	Brunnthal			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.684555 48.007311)
8	sharing_stations.MIK:Station:5cc7ffad44fb25000546b74a	mikar	MIK:Station:5cc7ffad44fb25000546b74a	Monheim am Rhein Rathaus			4								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (6.888779 51.091648)
9	sharing_stations.MIK:Station:5cd53d13cdfe4d0005e88423	mikar	MIK:Station:5cd53d13cdfe4d0005e88423	Monheim am Rhein Haus der Chancen			4								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (6.897852 51.088617)
10	sharing_stations.MIK:Station:5d0a29b1235b05000536085c	mikar	MIK:Station:5d0a29b1235b05000536085c	Selb			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.130396 50.169245)
11	sharing_stations.MIK:Station:5d0a2cd1235b05000536089e	mikar	MIK:Station:5d0a2cd1235b05000536089e	Marktredwitz Pendlerparkplatz A93			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.080473 50.000111)
12	sharing_stations.MIK:Station:5d0a2e75235b0500053608c0	mikar	MIK:Station:5d0a2e75235b0500053608c0	Marktredwitz Bahnhofstr.			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.082473 50.002692)
13	sharing_stations.MIK:Station:5d1dceaf917dce0005c7d371	mikar	MIK:Station:5d1dceaf917dce0005c7d371	Steinau an der Straße			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.46052 50.31691)
14	sharing_stations.MIK:Station:5d1dcfa4917dce0005c7d38a	mikar	MIK:Station:5d1dcfa4917dce0005c7d38a	Bad Soden-Salmünster			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.369147 50.277747)
15	sharing_stations.MIK:Station:5d3ee0262378390006e46119	mikar	MIK:Station:5d3ee0262378390006e46119	Monheim Bayern			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.85351 48.845445)
16	sharing_stations.MIK:Station:5d8b203100b8940006c19028	mikar	MIK:Station:5d8b203100b8940006c19028	Loiching			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.4333 48.6167)
17	sharing_stations.MIK:Station:5db03467030084c5c36ec453	mikar	MIK:Station:5db03467030084c5c36ec453	Bernried/Edenstetten			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.8833 48.9167)
18	sharing_stations.MIK:Station:5dca62cf2cb8f459a1995cd9	mikar	MIK:Station:5dca62cf2cb8f459a1995cd9	Rothenburg ob d. Tauber			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.189837 49.382682)
19	sharing_stations.MIK:Station:5dedee3d0a4e437658bad1b4	mikar	MIK:Station:5dedee3d0a4e437658bad1b4	Dinkelsbühl			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.325563 49.063763)
20	sharing_stations.MIK:Station:5df1e7f75ec2860960a0d2b3	mikar	MIK:Station:5df1e7f75ec2860960a0d2b3	Weilmünster			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (8.376083 50.434101)
21	sharing_stations.MIK:Station:5e315acc5aa33300070efbaf	mikar	MIK:Station:5e315acc5aa33300070efbaf	Monheim am Rhein Krischerstraße			2								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (6.888427 51.092449)
22	sharing_stations.MIK:Station:5e43b5918e7c6700078b28a4	mikar	MIK:Station:5e43b5918e7c6700078b28a4	Arrach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.995357 49.192756)
23	sharing_stations.MIK:Station:5e7a186b7d47350007e8ad5c	mikar	MIK:Station:5e7a186b7d47350007e8ad5c	Grafenwöhr			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.901333 49.724806)
24	sharing_stations.MIK:Station:5e7b00307d47350007e8b7e7	mikar	MIK:Station:5e7b00307d47350007e8b7e7	Gefrees			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.732398 50.095952)
25	sharing_stations.MIK:Station:5ea6bf467cc91c00086d4114	mikar	MIK:Station:5ea6bf467cc91c00086d4114	Creußen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.627527 49.847378)
26	sharing_stations.MIK:Station:5eccd0fdf6116c9de82beeab	mikar	MIK:Station:5eccd0fdf6116c9de82beeab	Hasselroth			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.09209 50.160645)
27	sharing_stations.MIK:Station:5ed8aaf26d13cf20a4c4cb37	mikar	MIK:Station:5ed8aaf26d13cf20a4c4cb37	Buch a. Erlbach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.023651 48.453361)
28	sharing_stations.MIK:Station:5efaf0bbb7f02120f745b6ec	mikar	MIK:Station:5efaf0bbb7f02120f745b6ec	Burgbernheim			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.32277 49.45138)
29	sharing_stations.MIK:Station:5f0bfa2abda8db6dc9082699	mikar	MIK:Station:5f0bfa2abda8db6dc9082699	Burkardroth			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.991592 50.27087)
30	sharing_stations.MIK:Station:5f0e9813867667dc2f0a6e00	mikar	MIK:Station:5f0e9813867667dc2f0a6e00	Lengede			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.321052 52.207546)
31	sharing_stations.MIK:Station:5f27b4c6260a7c64399da772	mikar	MIK:Station:5f27b4c6260a7c64399da772	Fichtenau			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.208767 49.057629)
32	sharing_stations.MIK:Station:5f5f1b9c25f277b5f0368caf	mikar	MIK:Station:5f5f1b9c25f277b5f0368caf	Pullach			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.52148 48.06122)
33	sharing_stations.MIK:Station:5f7466a0d763b221910c27a7	mikar	MIK:Station:5f7466a0d763b221910c27a7	Röthenbach a. d. Pegnitz			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.242517 49.485715)
34	sharing_stations.MIK:Station:5f991e5dd8beae48bf8a389a	mikar	MIK:Station:5f991e5dd8beae48bf8a389a	Creglingen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.030727 49.470173)
35	sharing_stations.MIK:Station:5f9ab62144da8e421dfe397b	mikar	MIK:Station:5f9ab62144da8e421dfe397b	Rehau			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.035419 50.248013)
36	sharing_stations.MIK:Station:5fd750ebad621fcb55c4ffb5	mikar	MIK:Station:5fd750ebad621fcb55c4ffb5	Regen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (13.136085 48.968681)
37	sharing_stations.MIK:Station:60110c47f064e94ad6ca08d7	mikar	MIK:Station:60110c47f064e94ad6ca08d7	Hunderdorf			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.726737 48.942787)
38	sharing_stations.MIK:Station:605adfd9ad25cdcab3947f12	mikar	MIK:Station:605adfd9ad25cdcab3947f12	Lamspringe			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.015208 51.962698)
39	sharing_stations.MIK:Station:6077ef06283bfaa102178dcf	mikar	MIK:Station:6077ef06283bfaa102178dcf	Leutenbach			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.415721 48.901237)
40	sharing_stations.MIK:Station:6077ef7b27683d28ad64b818	mikar	MIK:Station:6077ef7b27683d28ad64b818	Ihringen			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (7.648604 48.044659)
41	sharing_stations.MIK:Station:60ade81f4ccf646c264aa92e	mikar	MIK:Station:60ade81f4ccf646c264aa92e	Buxheim			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.29909 48.799454)
42	sharing_stations.MIK:Station:60c87f26ced4676cd9735938	mikar	MIK:Station:60c87f26ced4676cd9735938	Vogtsburg			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (7.627281 48.089947)
43	sharing_stations.MIK:Station:60d030a54125b7008335b717	mikar	MIK:Station:60d030a54125b7008335b717	Moosthenning			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.462782 48.672573)
44	sharing_stations.MIK:Station:60dd909a7711ebf1829bff1b	mikar	MIK:Station:60dd909a7711ebf1829bff1b	Grafenau			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (13.394072 48.855873)
45	sharing_stations.MIK:Station:60e447b5a722455c916bbe0e	mikar	MIK:Station:60e447b5a722455c916bbe0e	Eichendorf			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.848627 48.631954)
46	sharing_stations.MIK:Station:60e448437711ebdbff9c8432	mikar	MIK:Station:60e448437711ebdbff9c8432	Neuching			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.848027 48.247286)
47	sharing_stations.MIK:Station:60f15b9fc1e60791a7b72dd3	mikar	MIK:Station:60f15b9fc1e60791a7b72dd3	Füssen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.69609 47.56816)
48	sharing_stations.MIK:Station:6107ad6afc1ddab8fb9d5fd8	mikar	MIK:Station:6107ad6afc1ddab8fb9d5fd8	Mitterfels			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.68223 48.98656)
49	sharing_stations.MIK:Station:611cef567b6c8981f626a192	mikar	MIK:Station:611cef567b6c8981f626a192	Großmehring			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.533905 48.765297)
50	sharing_stations.MIK:Station:612897f5a75b8ee69e9bcb7f	mikar	MIK:Station:612897f5a75b8ee69e9bcb7f	Röttenbach			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.92684 49.66852)
51	sharing_stations.MIK:Station:614054ee01f98a7a597ccfcc	mikar	MIK:Station:614054ee01f98a7a597ccfcc	Aschheim			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.723733 48.164898)
52	sharing_stations.MIK:Station:61497db68f06d41ac400dc99	mikar	MIK:Station:61497db68f06d41ac400dc99	Taufkirchen (Vils)			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.131018 48.344345)
53	sharing_stations.MIK:Station:615c04653109e20780b73f51	mikar	MIK:Station:615c04653109e20780b73f51	Stadtallendorf			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.015786 50.828789)
54	sharing_stations.MIK:Station:61726d7bbb01a822a3e0c5f4	mikar	MIK:Station:61726d7bbb01a822a3e0c5f4	Weißenstadt (jetzt Röslau auswählen)			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.885872 50.101046)
55	sharing_stations.MIK:Station:6183c93e9233d991d7337a6b	mikar	MIK:Station:6183c93e9233d991d7337a6b	Wörth (Isar)			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.340816 48.624566)
56	sharing_stations.MIK:Station:61891b5f9233d926f741c99d	mikar	MIK:Station:61891b5f9233d926f741c99d	Niederwinkling			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.795742 48.886681)
57	sharing_stations.MIK:Station:61923a5b68fd8b62707acff5	mikar	MIK:Station:61923a5b68fd8b62707acff5	Garching a. d. Alz			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.578945 48.133823)
58	sharing_stations.MIK:Station:619f7f4c52684f4b26cc7666	mikar	MIK:Station:619f7f4c52684f4b26cc7666	Schwarzach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.810973 48.914425)
59	sharing_stations.MIK:Station:61b1b05bf11aac919b8ea81b	mikar	MIK:Station:61b1b05bf11aac919b8ea81b	Langgöns			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (8.660644 50.491341)
60	sharing_stations.MIK:Station:61b1b12491f589a2d86936dc	mikar	MIK:Station:61b1b12491f589a2d86936dc	Asbach-Bäumenheim			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.81605 48.682036)
61	sharing_stations.MIK:Station:61c02abf3facab6cef7e89d8	mikar	MIK:Station:61c02abf3facab6cef7e89d8	Ruhpolding			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.64932 47.76151)
62	sharing_stations.MIK:Station:61c02b823facab6cef7e90cf	mikar	MIK:Station:61c02b823facab6cef7e90cf	Mengkofen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.439255 48.718754)
63	sharing_stations.MIK:Station:61c067f93facab6cef80bc6a	mikar	MIK:Station:61c067f93facab6cef80bc6a	Kirchberg i. Wald			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (13.189872 48.895306)
64	sharing_stations.MIK:Station:61c185a4d5260679348c1d79	mikar	MIK:Station:61c185a4d5260679348c1d79	Ruhmannsfelden			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.985048 48.983522)
65	sharing_stations.MIK:Station:61dd3260bca2b70704bf064d	mikar	MIK:Station:61dd3260bca2b70704bf064d	Rodenbach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.015972 50.144011)
66	sharing_stations.MIK:Station:61e95964a4bfc1979af9c8ca	mikar	MIK:Station:61e95964a4bfc1979af9c8ca	Monheim am Rhein Baumberg			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (6.894952 51.122535)
67	sharing_stations.MIK:Station:61ef9189280fdff20172b796	mikar	MIK:Station:61ef9189280fdff20172b796	Fischerdorf			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.89856 48.79437)
68	sharing_stations.MIK:Station:61ef9578280fdff20172cc3d	mikar	MIK:Station:61ef9578280fdff20172cc3d	Velden			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.251584 48.36892)
69	sharing_stations.MIK:Station:620378bed602d1d5ab444b2f	mikar	MIK:Station:620378bed602d1d5ab444b2f	Triftern			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (13.013356 48.395355)
70	sharing_stations.MIK:Station:620a59de9f97028dec9faee1	mikar	MIK:Station:620a59de9f97028dec9faee1	Viechtach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.88815 49.081116)
71	sharing_stations.MIK:Station:62187f886f4065ed9116b23e	mikar	MIK:Station:62187f886f4065ed9116b23e	Rain			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.46911 48.906448)
72	sharing_stations.MIK:Station:62260908bd42b75726e5a026	mikar	MIK:Station:62260908bd42b75726e5a026	Wiesenfelden			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.535516 49.041574)
73	sharing_stations.MIK:Station:6243f887050e9f9ee9e88578	mikar	MIK:Station:6243f887050e9f9ee9e88578	Wunsiedel Rot-Kreuz-Str.			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.994044 50.038689)
74	sharing_stations.MIK:Station:6244025b050e9f9ee9e8f5cf	mikar	MIK:Station:6244025b050e9f9ee9e8f5cf	Moosinning			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.826691 48.275072)
75	sharing_stations.MIK:Station:625699e6cb9a8226db8b84eb	mikar	MIK:Station:625699e6cb9a8226db8b84eb	Eching			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.063073 48.499462)
76	sharing_stations.MIK:Station:626fa9250b22c7ec1de084ac	mikar	MIK:Station:626fa9250b22c7ec1de084ac	Schillingsfürst			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.263333 49.28393)
77	sharing_stations.MIK:Station:62737929be796776cc621d3d	mikar	MIK:Station:62737929be796776cc621d3d	Nabburg			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.170881 49.447147)
78	sharing_stations.MIK:Station:6295e3315e6ff82d1998fec0	mikar	MIK:Station:6295e3315e6ff82d1998fec0	Aiterhofen			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.616089 48.842018)
79	sharing_stations.MIK:Station:62d8ed42d0faa169039c2d01	mikar	MIK:Station:62d8ed42d0faa169039c2d01	Hollfeld			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.294746 49.933546)
80	sharing_stations.MIK:Station:62df8b17d0faa16903cee8ef	mikar	MIK:Station:62df8b17d0faa16903cee8ef	Mamming			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.605953 48.65374)
81	sharing_stations.MIK:Station:62dfebcd52693e2cf8fcf195	mikar	MIK:Station:62dfebcd52693e2cf8fcf195	Bopfingen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.35399 48.855728)
82	sharing_stations.MIK:Station:62dfec8452693e2cf8fcf807	mikar	MIK:Station:62dfec8452693e2cf8fcf807	Mühlhausen			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (8.725652 49.245804)
83	sharing_stations.MIK:Station:62dfeeb652693e2cf8fd0dd0	mikar	MIK:Station:62dfeeb652693e2cf8fd0dd0	Herrsching			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.173578 48.003193)
84	sharing_stations.MIK:Station:62ece26940b44698155e328e	mikar	MIK:Station:62ece26940b44698155e328e	Wasserburg a. Inn			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.226064 48.062234)
85	sharing_stations.MIK:Station:62ece3d0866771dae9b57c21	mikar	MIK:Station:62ece3d0866771dae9b57c21	Ilmmünster			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.507315 48.486721)
86	sharing_stations.MIK:Station:62ece44a40b44698155e582f	mikar	MIK:Station:62ece44a40b44698155e582f	Aschau im Chiemgau			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.325268 47.776577)
87	sharing_stations.MIK:Station:632c384fc20d36e6f906983c	mikar	MIK:Station:632c384fc20d36e6f906983c	Kirchenlamitz			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.94996 50.151504)
88	sharing_stations.MIK:Station:632c38bbc20d36e6f9069c25	mikar	MIK:Station:632c38bbc20d36e6f9069c25	Schnaittach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.335435 49.55788)
89	sharing_stations.MIK:Station:6332aa67fd7771c88e44caaf	mikar	MIK:Station:6332aa67fd7771c88e44caaf	Altenmünster			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.592111 48.467223)
90	sharing_stations.MIK:Station:6351102ec13b9d4f50ab02d7	mikar	MIK:Station:6351102ec13b9d4f50ab02d7	Falkenstein			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.486093 49.098042)
91	sharing_stations.MIK:Station:636ca9dcf62af3aaf657bac9	mikar	MIK:Station:636ca9dcf62af3aaf657bac9	Fernwald			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (8.782708 50.554759)
92	sharing_stations.MIK:Station:63970c75500fcb5c575fd771	mikar	MIK:Station:63970c75500fcb5c575fd771	Tann			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.89021 48.31667)
93	sharing_stations.MIK:Station:639b1215ccca9c4c3d60b89c	mikar	MIK:Station:639b1215ccca9c4c3d60b89c	Freiham - Einfahrt Tiefgarage (Stellplätze 27 & 28 )			2								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.407673 48.150652)
94	sharing_stations.MIK:Station:63a2eacf653631bd5529224b	mikar	MIK:Station:63a2eacf653631bd5529224b	Hochschule Ansbach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.567763 49.306357)
95	sharing_stations.MIK:Station:63a2ed7c8f0767d4259b8149	mikar	MIK:Station:63a2ed7c8f0767d4259b8149	Hochschule Feuchtwangen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.336241 49.179789)
96	sharing_stations.MIK:Station:63c8fbe15639a79a686b8079	mikar	MIK:Station:63c8fbe15639a79a686b8079	Giesen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.899378 52.197384)
97	sharing_stations.MIK:Station:642d78b0d86771627bbc302d	mikar	MIK:Station:642d78b0d86771627bbc302d	Bexbach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (7.255574 49.347425)
98	sharing_stations.MIK:Station:6439162c6727f69ae3859fad	mikar	MIK:Station:6439162c6727f69ae3859fad	Zirndorf WBG			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.953395 49.448771)
99	sharing_stations.MIK:Station:64707eb656f388ba59a41b05	mikar	MIK:Station:64707eb656f388ba59a41b05	Holle			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.137797 52.098564)
100	sharing_stations.MIK:Station:6475f314b17cec45322a1973	mikar	MIK:Station:6475f314b17cec45322a1973	Malsch			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (8.692124 49.249183)
101	sharing_stations.MIK:Station:6477305cd2c66aa37812cb02	mikar	MIK:Station:6477305cd2c66aa37812cb02	Trendelburg			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.41558 51.575691)
102	sharing_stations.MIK:Station:649023b94325c574efaa1d31	mikar	MIK:Station:649023b94325c574efaa1d31	Kirchroth			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.537058 48.954994)
103	sharing_stations.MIK:Station:649024ff6a60d0ff10ae790d	mikar	MIK:Station:649024ff6a60d0ff10ae790d	Bodenkirchen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.394872 48.405007)
104	sharing_stations.MIK:Station:64ae7f2a43594eefc76161f8	mikar	MIK:Station:64ae7f2a43594eefc76161f8	Redwitz			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.209494 50.172909)
105	sharing_stations.MIK:Station:64ae80005b02b16c2b3b9b3e	mikar	MIK:Station:64ae80005b02b16c2b3b9b3e	St. Georgen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (8.33435 48.125515)
106	sharing_stations.MIK:Station:64b8e1dbda3672a53efff7ee	mikar	MIK:Station:64b8e1dbda3672a53efff7ee	Parkstetten			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.59954 48.919408)
107	sharing_stations.MIK:Station:64ccb4ef9302810ad4303a1b	mikar	MIK:Station:64ccb4ef9302810ad4303a1b	Stein / Krügelpark Tiefgarage			3								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.009444 49.410252)
108	sharing_stations.MIK:Station:65574fb6f2b3bd53ca420061	mikar	MIK:Station:65574fb6f2b3bd53ca420061	Köfering			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.195188 48.937779)
109	sharing_stations.MIK:Station:655c94dd64c738882b99b228	mikar	MIK:Station:655c94dd64c738882b99b228	Tiefenbach Vodafone			0								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.58657 49.436888)
110	sharing_stations.MIK:Station:65606d7cd3004b8ce800ee13	mikar	MIK:Station:65606d7cd3004b8ce800ee13	Vilshofen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (13.188298 48.627788)
111	sharing_stations.MIK:Station:65606e86fd7f30f569ab08cc	mikar	MIK:Station:65606e86fd7f30f569ab08cc	Aindling			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.953258 48.512849)
112	sharing_stations.MIK:Station:65606f7bd3004b8ce800fdef	mikar	MIK:Station:65606f7bd3004b8ce800fdef	Hüfingen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (8.490672 47.928472)
113	sharing_stations.MIK:Station:657c1a0845b4f3cdaeaa43d8	mikar	MIK:Station:657c1a0845b4f3cdaeaa43d8	Eckersdorf			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.501709 49.932926)
114	sharing_stations.MIK:Station:657c36721dc0fc3b21a724f0	mikar	MIK:Station:657c36721dc0fc3b21a724f0	Blaufelden			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.974324 49.29781)
115	sharing_stations.MIK:Station:657c37125f66b9729c34b23c	mikar	MIK:Station:657c37125f66b9729c34b23c	Schnaittenbach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.993982 49.547194)
116	sharing_stations.MIK:Station:657c3a2e9111eb5c509731b2	mikar	MIK:Station:657c3a2e9111eb5c509731b2	Welden			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.658672 48.457655)
117	sharing_stations.MIK:Station:657c3ada1dc0fc3b21a73ff7	mikar	MIK:Station:657c3ada1dc0fc3b21a73ff7	Dorfen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.15614 48.276646)
118	sharing_stations.MIK:Station:658417741dc0fc3b21cbf5e2	mikar	MIK:Station:658417741dc0fc3b21cbf5e2	Lauf a. d. Pegnitz			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.28345 49.509612)
119	sharing_stations.MIK:Station:658418b5c5469291136c8868	mikar	MIK:Station:658418b5c5469291136c8868	Lauben			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.311324 47.781118)
120	sharing_stations.MIK:Station:658419d2fdb21126cc05f726	mikar	MIK:Station:658419d2fdb21126cc05f726	Wilburgstetten			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.39195 49.026268)
121	sharing_stations.MIK:Station:65841aa982c9c2ba88013590	mikar	MIK:Station:65841aa982c9c2ba88013590	Maßbach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.277702 50.177853)
122	sharing_stations.MIK:Station:65841b7d82c9c2ba88014a14	mikar	MIK:Station:65841b7d82c9c2ba88014a14	Penzing			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.929773 48.076033)
123	sharing_stations.MIK:Station:65841c31befe3409ce17a4d1	mikar	MIK:Station:65841c31befe3409ce17a4d1	Bissingen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.62109 48.717411)
124	sharing_stations.MIK:Station:65841da61dc0fc3b21cc2726	mikar	MIK:Station:65841da61dc0fc3b21cc2726	Zweibrücken			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (7.368778 49.24842)
125	sharing_stations.MIK:Station:65842153a48f5c2ffb664bfe	mikar	MIK:Station:65842153a48f5c2ffb664bfe	Walsrode			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.594222 52.863238)
126	sharing_stations.MIK:Station:65a0e864c2d8b1262c7aa499	mikar	MIK:Station:65a0e864c2d8b1262c7aa499	Zandt			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.725106 49.155389)
127	sharing_stations.MIK:Station:65a0ecd99e8b42eaa7ad9b4e	mikar	MIK:Station:65a0ecd99e8b42eaa7ad9b4e	Abstatt			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.291997 49.06612)
128	sharing_stations.MIK:Station:65b39ad2966dae77e7a35520	mikar	MIK:Station:65b39ad2966dae77e7a35520	Stein / Krügelpark Deutenbacher Str.			2								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.012143 49.409568)
129	sharing_stations.MIK:Station:65bb3ec742bcbc98967b99cd	mikar	MIK:Station:65bb3ec742bcbc98967b99cd	Rinchnach			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (13.200438 48.948497)
130	sharing_stations.MIK:Station:65dc84d21eb5b201f121451d	mikar	MIK:Station:65dc84d21eb5b201f121451d	Wald VG			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.347531 49.148306)
131	sharing_stations.MIK:Station:65e5b395e356a1f8e5ca2d28	mikar	MIK:Station:65e5b395e356a1f8e5ca2d28	Au in der Hallertau			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (11.74129 48.553638)
132	sharing_stations.MIK:Station:665072e14380fdaf078e72d3	mikar	MIK:Station:665072e14380fdaf078e72d3	Marktl			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.84612 48.254569)
133	sharing_stations.MIK:Station:666967d4fe49dfa2d83411c3	mikar	MIK:Station:666967d4fe49dfa2d83411c3	Waldkirchen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (13.863712 48.722782)
134	sharing_stations.MIK:Station:66978607567112ea8035dfd6	mikar	MIK:Station:66978607567112ea8035dfd6	Emskirchen			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (10.710532 49.55483)
135	sharing_stations.MIK:Station:66b4a5a58ec99cf0c1b7b0c6	mikar	MIK:Station:66b4a5a58ec99cf0c1b7b0c6	Brandis			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (12.608949 51.3355)
136	sharing_stations.MIK:Station:66cd8110a0a48ef422679213	mikar	MIK:Station:66cd8110a0a48ef422679213	Ahnatal			1								2026-07-28T01:25:10	false	POINT (9.399379 51.368096)
