﻿_id	FID	id	gemeinde	vorgangszeitraum_von	vorgangszeitraum_bis	art	lage	tagesbaustelle	verursacher	zusatzinfo	sperrung	projektnummer	vorgangsnummer	datenquelle	stand	geom
1	veranstaltungen_vorschau.0	0	Karlsruhe	2026-10-31T20:30:00	2026-10-31T22:30:00	Veranstaltung	Heimspiel: Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim		Karlsruher SC	Sperrung das Adenauerrings vor Spielbeginn und nach Spielende	mit Vollsperrung		ksc-01	Stadt Karlsruhe	2026-10-22T08:34:57.41	POLYGON ((457121.98656078003 5430039.171065467, 457100.5369514896 5430018.983197895, 457243.5343467576 5429861.265482485, 457301.99504658754 5429780.093431622, 457325.96813932376 5429796.916654599, 457283.91008189216 5429862.106643635, 457289.3776293584 5429890.28554212, 457262.03989202797 5429918.885542105, 457237.64621871733 5429913.838054289, 457121.98656078003 5430039.171065467))
2	veranstaltungen_vorschau.1	1	Karlsruhe	2026-10-31T20:30:00	2026-10-31T22:30:00	Veranstaltung	Heimspiel: Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim		Karlsruher SC	Sperrung das Adenauerrings vor Spielbeginn und nach Spielende	mit Vollsperrung		ksc-01	Stadt Karlsruhe	2026-10-22T08:34:57.41	POINT (457234.8367575349 5429888.80569583)
3	veranstaltungen_vorschau.2	2	Karlsruhe	2026-11-22T13:30:00	2026-11-22T15:30:00	Veranstaltung	Heimspiel: Karlsruher SC - VfL Osnabr端ck		Karlsruher SC	Sperrung das Adenauerrings vor Spielbeginn und nach Spielende	mit Vollsperrung		ksc-02	Stadt Karlsruhe	2026-10-22T08:34:57.41	POLYGON ((457121.98656078003 5430039.171065467, 457100.5369514896 5430018.983197895, 457243.5343467576 5429861.265482485, 457301.99504658754 5429780.093431622, 457325.96813932376 5429796.916654599, 457283.91008189216 5429862.106643635, 457289.3776293584 5429890.28554212, 457262.03989202797 5429918.885542105, 457237.64621871733 5429913.838054289, 457121.98656078003 5430039.171065467))
4	veranstaltungen_vorschau.3	3	Karlsruhe	2026-11-22T13:30:00	2026-11-22T15:30:00	Veranstaltung	Heimspiel: Karlsruher SC - VfL Osnabr端ck		Karlsruher SC	Sperrung das Adenauerrings vor Spielbeginn und nach Spielende	mit Vollsperrung		ksc-02	Stadt Karlsruhe	2026-10-22T08:34:57.41	POINT (457234.8367575349 5429888.80569583)
5	veranstaltungen_vorschau.4	4	Karlsruhe	2027-05-23T15:30:00	2027-05-23T17:30:00	Veranstaltung	Heimspiel: Karlsruher SC - SpVgg Greuther F端rth		Karlsruher SC	Sperrung das Adenauerrings vor Spielbeginn und nach Spielende	mit Vollsperrung		ksc-03	Stadt Karlsruhe	2026-10-22T08:34:57.41	POLYGON ((457121.98656078003 5430039.171065467, 457100.5369514896 5430018.983197895, 457243.5343467576 5429861.265482485, 457301.99504658754 5429780.093431622, 457325.96813932376 5429796.916654599, 457283.91008189216 5429862.106643635, 457289.3776293584 5429890.28554212, 457262.03989202797 5429918.885542105, 457237.64621871733 5429913.838054289, 457121.98656078003 5430039.171065467))
6	veranstaltungen_vorschau.5	5	Karlsruhe	2027-05-23T15:30:00	2027-05-23T17:30:00	Veranstaltung	Heimspiel: Karlsruher SC - SpVgg Greuther F端rth		Karlsruher SC	Sperrung das Adenauerrings vor Spielbeginn und nach Spielende	mit Vollsperrung		ksc-03	Stadt Karlsruhe	2026-10-22T08:34:57.41	POINT (457234.8367575349 5429888.80569583)
