﻿_id	FID	id	source_id	original_uid	purpose	name	operator_name	public_url	photo_url	address	description	type	official_region_code	max_stay	has_lighting	has_fee	fee_description	park_and_ride_type	has_realtime_data	realtime_opening_status	capacity	realtime_capacity	realtime_free_capacity	capacity_charging	realtime_capacity_charging	realtime_free_capacity_charging	opening_hours	is_covered	supervision_type	related_location	geometry	created_at	modified_at	static_data_updated_at	realtime_data_updated_at	realtime_data_outdated	parking_object
1	park-api_bicycle.46592	46592	28	159404320-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Aalen					LOCKBOX	081365001088						false		5							true	NO	Öffentliche Einrichtung	POINT (10.1837835 48.801498)	2025-12-11T01:00:07.498	2026-08-23T01:00:43.904	2026-08-23T01:00:43.352			site
2	park-api_bicycle.9788	9788	31	unit507	ITEM	Leinfelden-Echterdingen, Stadionstraße, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=507		Stadion Straße, 70771 Leinfelden-Echterdingen	Ladesteckdose bis 600W bei geschlossener Tür aktiv. Öffnung mit polygo-Card (RFID) möglich	LOCKERS	081160078078			true	1 Tag: 0,50€, 1 Woche: 1€, 1 Monat: 2€, 1 Jahr: 20€	TRAM	true		19	19	18	20			24/7				POINT (9.175007 48.694573)	2024-08-20T11:33:49.68	2026-08-24T01:03:09.263	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
3	park-api_bicycle.10047	10047	28	152443481-lockbox	ITEM	Schliessfach	Ellwangen				Velobrix Radbox	LOCKBOX	081365003019						false	UNKNOWN	16							false	NO	Bike and Ride	POINT (10.1298962 48.9645368)	2024-08-20T11:35:16.387	2026-08-23T01:00:46.431	2026-08-23T01:00:43.389			site
4	park-api_bicycle.47295	47295	28	160084210-lockbox	ITEM	Schliessfach	Schwäbisch Gmünd					LOCKBOX	081365007065						false		16							false	NO	Straßenraum	POINT (9.7944253 48.8012716)	2026-03-19T01:00:06.428	2026-08-23T01:00:46.652	2026-08-23T01:00:43.395			site
5	park-api_bicycle.46582	46582	28	159404307-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Aalen					LOCKBOX	081365001088						false		9							true	NO	Öffentliche Einrichtung	POINT (10.0894558 48.8390952)	2025-12-11T01:00:07.456	2026-08-23T01:00:43.825	2026-08-23T01:00:43.352			site
6	park-api_bicycle.46604	46604	28	159404319-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Aalen					LOCKBOX	081365001088						false		5							true	NO	Öffentliche Einrichtung	POINT (10.0999851 48.8656236)	2025-12-11T01:00:07.554	2026-08-23T01:00:44.014	2026-08-23T01:00:43.353			site
7	park-api_bicycle.10046	10046	28	151766518-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar					LOCKBOX	084165003036						false	UNKNOWN	9							true	NO	Bike and Ride	POINT (8.9347047 48.4725069)	2024-08-20T11:35:14.632	2026-08-23T01:00:44.394	2026-08-23T01:00:43.359			site
8	park-api_bicycle.46927	46927	28	159404346-lockbox	ITEM	Schliessfach	Konstanz Mobil GmbH				4 Einzelboxen mit Lademöglichkeit, 5 Boxen ohne Lademöglichkeit, 15 Schließfächer mit Lademöglichkeit, 15 Schließfächer ohne Lademöglichkeit, Rest Anlehnbügel Gebühren für Boxen und Schließfächer variieren	LOCKBOX	083355004043						false		30							true	VIDEO		POINT (9.1642355 47.6728103)	2026-01-09T01:04:36.064	2026-08-23T01:00:46.518	2026-08-23T01:00:43.393			site
9	park-api_bicycle.47445	47445	28	160084220-lockbox	ITEM	Schliessfach	Schwäbisch Gmünd					LOCKBOX	081365007065						false		25							true	VIDEO		POINT (9.7902613 48.8010792)	2026-04-01T01:02:21.125	2026-08-23T01:00:46.854	2026-08-23T01:00:43.406			site
10	park-api_bicycle.10049	10049	28	65403474-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Bietigheim-Bissingen					LOCKBOX	081185002079						false	UNKNOWN	8							true	NO		POINT (9.1310716 48.9600115)	2024-08-20T11:35:16.517	2026-08-23T01:00:47.147	2026-08-23T01:00:43.439			site
11	park-api_bicycle.10054	10054	28	150074202-lockbox	ITEM	Schliessfach	Gemeinde Riegel a.K.				Buchung über www.bikeandridebox.de	LOCKBOX	083165005037						false	UNKNOWN	40							true			POINT (7.74961 48.1540314)	2024-08-20T11:35:18.02	2026-08-23T01:00:48.863	2026-08-23T01:00:43.468			site
12	park-api_bicycle.17117	17117	31	unit3031	ITEM	Heilbronn, Quartiersgarage Neckarbogen, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3031		Paula-Fuchs-Allee, 74076 Heilbronn	49 cm tief, Ladesteckdosen bis 600 W, bei geschlossener Tür aktiv	LOCKERS	081210000000			true	1 Tag, 0,49€, 1 Woche: 1,99€, 1 Monat: 5,99€, 1 Jahr: 59,99€		true		14	14	13	14			24/7				POINT (9.209011 49.145975)	2024-10-08T08:14:28.379	2026-08-24T01:03:09.651	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
13	park-api_bicycle.10055	10055	28	153023105-lockbox	ITEM	Schliessfach	www.vrnradbox.de					LOCKBOX	082260028028						false	UNKNOWN	6							false	NO	Bike and Ride	POINT (8.595584 49.5050627)	2024-08-20T11:35:18.386	2026-08-23T01:00:49.358	2026-08-23T01:00:43.524			site
14	park-api_bicycle.51849	51849	28	161792685-lockbox	ITEM	Schliessfach	Schwäbisch Gmünd					LOCKBOX	081365007065						false		8							false		Bildungseinrichtung	POINT (9.8301361 48.7917613)	2026-08-22T01:01:56.421	2026-08-23T01:00:50.808	2026-08-23T01:00:43.629			site
15	park-api_bicycle.19695	19695	28	153896752-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadtwerke Schorndorf					LOCKBOX	081195003067						false	UNKNOWN	92							true		Schule	POINT (9.525554 48.8074613)	2024-11-12T07:49:01.966	2026-08-23T01:00:50.956	2026-08-23T01:00:43.633			site
16	park-api_bicycle.10058	10058	28	130744077-lockbox	ITEM	Schliessfach	Bildungscampus Dieter Schwarz Stiftung				"Wer sein Fahrrad besonders sicher abstellen möchte oder zu Hause sein Fahrradschloss vergessen hat, findet im Parkhaus experimenta eine ideale Anlaufstelle. Dort befinden sich im Untergeschoss nicht nur 228 separate und abgetrennte Fahrradstellplätze, sondern zusätzlich 24 Fahrradboxen ""BikeBox"" mit der Möglichkeit sein E-Bike während des Parkens zu laden. Die Boxen sind dabei so dimensioniert (H/B/L: 80/120/197cm), dass dort, vom Rennrad bis zum Mountainbike, nahezu jedes Fahrrad untergebracht werden kann. Über einen eigenen Stromanschluss können E-Bikes einfach und schnell aufgeladen werden. Das Aufladen ist in der Boxenmiete inkludiert. Stellplatz je angefangenem Tag: 1,00 EUR BikeBox je angefangenem Tag: 0,50 EUR zzgl. 1,00 EUR Stellplatzgebühr (inklusive Strom)"	LOCKBOX	081210000000						false	UNKNOWN	46							true	VIDEO	Bike and Ride	POINT (9.2137118 49.1428451)	2024-08-20T11:35:18.467	2026-08-23T01:00:49.475	2026-08-23T01:00:43.533			site
17	park-api_bicycle.10052	10052	28	127232802-lockbox	ITEM	Schliessfach	Gemeinde Bad Boll				Das Fahrradparkhaus steht direkt am historischen Kurhaus Bad Boll und umfasst 3 Boxen mit Lademöglichkeit sowie 8 weitere überdachte Fahrradstellplätze mit Anlehnbügel. Darüber hinaus stehen 8 Schließfächer mit Lademöglichkeit zur Verfügung. Die Benutzung ist kostenfrei und erfordert keine vorherige Reservierung. Für Boxen und Schließfächer kann man sich einen individuellen PIN-Code generieren, mit dem die Türen ver- und wieder entriegelt werden können.	LOCKBOX	081175009012						false	UNKNOWN	8							true	NO		POINT (9.6002587 48.6397911)	2024-08-20T11:35:17.523	2026-08-23T01:00:48.39	2026-08-23T01:00:43.458			site
18	park-api_bicycle.17119	17119	31	unit3196	ITEM	Rottenburg am Neckar, Bahnhof Rottenburg, Schließfächer, Sofortbuchung		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3196		Poststraße, 72108 Rottenburg am Neckar	Ladesteckdose (600W) bei geschlossener Tür aktiv	LOCKERS	084165003036			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 3€, 1 Monat: 15€, 3 Monate: 30€	TRAIN	true		8	8	8	8			24/7				POINT (8.934599 48.472506)	2024-10-08T08:14:28.39	2026-08-24T01:03:09.665	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
19	park-api_bicycle.10050	10050	28	65403477-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Bietigheim-Bissingen					LOCKBOX	081185002079						false	UNKNOWN	5							false	NO		POINT (9.0967532 48.9486342)	2024-08-20T11:35:16.549	2026-08-23T01:00:47.193	2026-08-23T01:00:43.439			site
20	park-api_bicycle.45850	45850	28	159002614-lockbox	ITEM	Schliessfach	Schwäbisch Gmünd					LOCKBOX	081365007065						false		20							true	NO	Bike and Ride	POINT (9.7873706 48.8016638)	2025-10-22T01:02:52.96	2026-08-23T01:00:47.039	2026-08-23T01:00:43.43			site
21	park-api_bicycle.10056	10056	28	153023106-lockbox	ITEM	Schliessfach	www.vrnradbox.de					LOCKBOX	082260028028						false	UNKNOWN	6							false	NO	Bike and Ride	POINT (8.6333513 49.5091995)	2024-08-20T11:35:18.401	2026-08-23T01:00:49.374	2026-08-23T01:00:43.526			site
22	park-api_bicycle.46590	46590	28	159404318-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Aalen					LOCKBOX	081365001088						false		5							true	NO	Öffentliche Einrichtung	POINT (10.1132402 48.8725726)	2025-12-11T01:00:07.489	2026-08-23T01:00:43.89	2026-08-23T01:00:43.352			site
23	park-api_bicycle.10051	10051	28	65403478-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Bietigheim-Bissingen					LOCKBOX	081185002079						false	UNKNOWN	8							true	NO		POINT (9.125894 48.9613572)	2024-08-20T11:35:16.576	2026-08-23T01:00:47.213	2026-08-23T01:00:43.439			site
24	park-api_bicycle.10045	10045	28	151155104-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Großbottwar					LOCKBOX	081180021021						false	UNKNOWN	3							false	NO	Straßenraum	POINT (9.2947241 49.001272)	2024-08-20T11:35:14.538	2026-08-23T01:00:43.765	2026-08-23T01:00:43.351			site
25	park-api_bicycle.17124	17124	31	unit3198	ITEM	Rottenburg am Neckar, Bahnhof Rottenburg, Schließfächer, Zukunftsbuchung		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3198		Poststraße, 72108 Rottenburg am Neckar	Ladesteckdose (600W) bei geschlossener Tür aktiv	LOCKERS	084165003036			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 3€, 1 Monat: 15€, 3 Monate: 30€	TRAIN	true		1	1	1	1			24/7				POINT (8.934623 48.472506)	2024-10-08T08:14:28.422	2026-08-24T01:03:09.709	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
26	park-api_bicycle.47993	47993	28	160723802-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Schwäbisch Hall				Eingehauste Doppelstockparker. Zugang via App Connect Ready. Nutzung auf eigene Gefahr.	LOCKBOX	081275009076						false		16							true	NO		POINT (9.7343965 49.1120797)	2026-06-03T01:00:09.683	2026-08-23T01:00:49.709	2026-08-23T01:00:43.571			site
27	park-api_bicycle.10044	10044	28	151766502-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Nagold				8 Anlehnbügel + 4 Ladestationen mit Schließfach	LOCKBOX	082355007046						false	UNKNOWN	4							false	NO	Öffentliche Einrichtung	POINT (8.7234669 48.553143)	2024-08-20T11:35:14.5	2026-08-23T01:00:43.726	2026-08-23T01:00:43.35			site
28	park-api_bicycle.46588	46588	28	159404317-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Aalen					LOCKBOX	081365001088						false		5							true	NO	Öffentliche Einrichtung	POINT (10.0478059 48.883817)	2025-12-11T01:00:07.479	2026-08-23T01:00:43.873	2026-08-23T01:00:43.352			site
29	park-api_bicycle.46607	46607	28	159404332-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Aalen					LOCKBOX	081365001088						false		5							true	NO	Öffentliche Einrichtung	POINT (10.0721074 48.8391221)	2025-12-11T01:00:07.566	2026-08-23T01:00:44.042	2026-08-23T01:00:43.354			site
30	park-api_bicycle.46610	46610	28	159404309-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Aalen					LOCKBOX	081365001088						false		5							false	NO	Öffentliche Einrichtung	POINT (10.0968732 48.8442135)	2025-12-11T01:00:07.598	2026-08-23T01:00:44.088	2026-08-23T01:00:43.354			site
31	park-api_bicycle.10053	10053	28	130744009-lockbox	ITEM	Schliessfach	Cano				Cano, Zugang Hadwigstraße, Fahrradgarage 1.OG Nur zu den Öffnungszeiten nutzbar	LOCKBOX	083355005075						false	UNKNOWN	15							true	VIDEO		POINT (8.8412166 47.7602177)	2024-08-20T11:35:17.582	2026-08-23T01:00:48.42	2026-08-23T01:00:43.458			site
32	park-api_bicycle.10048	10048	28	65403473-lockbox	ITEM	Schliessfach	Goldbeck				https://www.bietigheim-bissingen.de/wirtschaft-einkaufen-und-wohnen/verkehr-mobilitaet/radverkehr/	LOCKBOX	081185002079						false	UNKNOWN	20							true	VIDEO	Bike and Ride	POINT (9.1354872 48.9480793)	2024-08-20T11:35:16.483	2026-08-23T01:00:47.117	2026-08-23T01:00:43.437			site
33	park-api_bicycle.10057	10057	28	91617134-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Leonberg				https://www.leonberg.de/Fahrradhaus-am-Bahnhof	LOCKBOX	081150028028						false	UNKNOWN	18							true	NO	Bike and Ride	POINT (9.0035026 48.7990511)	2024-08-20T11:35:18.432	2026-08-23T01:00:49.433	2026-08-23T01:00:43.533			site
34	park-api_bicycle.10059	10059	28	150596725-lockbox	ITEM	Schliessfach	Kienzler Stadtmobiliar GmbH				Kosten für Bikeboxen mit Lademöglichkeit: 1 Tag: 2 €, 1 Woche: 8 €, 1 Monat: 20 €, 1 Jahr: 200 €	LOCKBOX	082150017017						false	UNKNOWN	12							true	NO	Bike and Ride	POINT (8.4088252 48.9388663)	2024-08-20T11:35:18.491	2026-08-23T01:00:49.507	2026-08-23T01:00:43.534			site
35	park-api_bicycle.51681	51681	69	unit3977	ITEM	Ulm, Hauptbahnhof, Schließfächer 10-18		https://ulm.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3977				LOCKERS	084210000000			true			true		9	9	1				24/7				POINT (9.983611 48.398424)	2026-07-16T01:04:17.986	2026-08-24T01:00:22.117	2026-08-24T01:00:22.078	2026-08-24T00:58:48.645	false	site
36	park-api_bicycle.43267	43267	69	unit3976	ITEM	Ulm, Hauptbahnhof, Schließfächer 1-9		https://ulm.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3976				LOCKERS	084210000000			true			true		9	9	0				24/7				POINT (9.983611 48.398424)	2025-09-02T08:07:05.997	2026-08-24T01:00:22.111	2026-08-24T01:00:22.078	2026-08-24T00:58:48.645	false	site
37	park-api_bicycle.17085	17085	31	unit2116	ITEM	Stuttgart, Flughafen, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=2116		Flughafenstraße, 70629 Stuttgart	Schließfächer mit 230V-Steckdose (max. 600W, bei geschlossener Tür aktiv)	LOCKERS	081160078078		true	true	1 Tag: 0,50€, 1 Woche: 4€, 1 Jahr: 70@	TRAIN	true		16	16	14	16			24/7				POINT (9.195825 48.691457)	2024-09-24T08:59:37.611	2026-08-24T01:03:09.452	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
38	park-api_bicycle.9796	9796	31	unit629	ITEM	Ettlingen, Stadtbahnhof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=629		Thiebauthstraße, 76275 Ettlingen	Ladeanschluss (230V, bis 600W) bei geschlossener Tür aktiv	LOCKERS	082150017017			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 2€, 1 Monat: 5€, 1 Jahr: 30€	TRAIN	true		11	11	10	11			24/7				POINT (8.408843 48.938847)	2024-08-20T11:33:49.74	2026-08-24T01:03:09.529	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
39	park-api_bicycle.45798	45798	35	unit3800	ITEM	Spittastraße, Schließfächer		https://stuttgart.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3800				LOCKERS	081110000000			true			true		16	16	16				24/7				POINT (9.150992 48.775271)	2025-10-15T05:48:54.177	2026-08-24T01:02:50.46	2026-08-24T01:02:50.386	2026-08-24T00:58:43.342	false	site
40	park-api_bicycle.45800	45800	35	unit3804	ITEM	Haus des Sports, Schließfächer		https://stuttgart.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3804				LOCKERS	081110000000			true			true		16	16	16				24/7				POINT (9.23514 48.792716)	2025-10-15T05:48:54.187	2026-08-24T01:02:50.476	2026-08-24T01:02:50.387	2026-08-24T00:58:43.342	false	site
41	park-api_bicycle.9771	9771	31	unit1676	ITEM	Rastatt, Bahnhof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=1676		Bahnhofstraße, 76437 Rastatt	Schließfächer mit Lademöglichkeit (Schuko-Steckdose)	LOCKERS	082165005043			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 2€, 1 Monat: 5€, 1 Jahr: 30€	TRAIN	true		11	11	8	11			24/7				POINT (8.215451 48.861159)	2024-08-20T11:33:49.522	2026-08-24T01:03:09.336	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
42	park-api_bicycle.17079	17079	31	unit1960	ITEM	Merklingen, Bahnhof Schwäbische Alb, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=1960		Mühlweg 100, 89188 Merklingen	Schließfächer mit 230V-Steckdose (max. 600W, bei geschlossener Tür aktiv)	LOCKERS	084255007079		true	true	1 Tag: 0,50€, 1 Woche: 4€, 1 Jahr: 70€	TRAIN	true		22	22	22				24/7	true			POINT (9.74182 48.520545)	2024-09-24T08:59:37.563	2026-08-24T01:03:09.418	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
43	park-api_bicycle.9792	9792	31	unit564	ITEM	Leinfelden-Echterdingen, Stetten Hof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=564		Ungerhaldenweg, 70771 Leinfelden-Echterdingen	5 Schließfächer bis 1 Woche, 3 Schließfächer bis 1 jahr zu mieten. Ladeanschluss (230V, 600W) bei geschlossener Tür aktiv, Öffnen mit polygo-Card (RFID) möglich	LOCKERS	081160078078			true	1 Tag: 0,50€, 1 Woche: 1€, 1 Monat: 2€, 1 Jahr: 20€	BUS	true		8	8	8	8			24/7				POINT (9.174711 48.671073)	2024-08-20T11:33:49.712	2026-08-24T01:03:09.498	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
44	park-api_bicycle.9793	9793	31	unit567	ITEM	Baden-Baden, Bahnhof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=567		Ooser Bahnhofstraße, 76532 Baden-Baden	Ladeanschluss (230V, 600W) bei geschlossener Tür aktiv,	LOCKERS	082110000000			true	1 Tag: 1€, 1 Woche: 2€, 1 Monat: 5€, 1 Jahr: 30€	TRAIN	true		11	11	11	11			24/7				POINT (8.190875 48.789711)	2024-08-20T11:33:49.72	2026-08-24T01:03:09.512	2026-08-24T01:03:09.158	2026-08-24T00:58:47.069	false	site
