﻿_id	Datum	Richtung	Anzahl Messungen	Anzahl Fahrzeuge	Durchschnittsgeschwindigkeit	HAPchstgeschwindigkeit
1	17/08/2021 10:00	1	49	49	33.84	52.00
2	17/08/2021 10:30	1	45	45	33.47	49.00
3	17/08/2021 11:00	1	26	26	28.62	48.00
4	17/08/2021 11:30	1	56	56	31.98	45.00
5	17/08/2021 12:00	1	45	45	30.87	45.00
6	17/08/2021 12:30	1	59	59	33.15	64.00
7	17/08/2021 13:00	1	65	65	29.68	46.00
8	17/08/2021 13:30	1	47	47	29.06	49.00
9	17/08/2021 14:00	1	49	49	29.67	50.00
10	17/08/2021 14:30	1	74	74	34.91	86.00
11	17/08/2021 15:00	1	56	56	30.77	41.00
12	17/08/2021 15:30	1	49	49	30.59	43.00
13	17/08/2021 16:00	1	67	67	28.93	49.00
14	17/08/2021 16:30	1	65	65	28.94	47.00
15	17/08/2021 17:00	1	67	67	30.97	52.00
16	17/08/2021 17:30	1	58	58	32.02	60.00
17	17/08/2021 18:00	1	49	49	33.67	49.00
18	17/08/2021 18:30	1	58	58	32.76	51.00
19	17/08/2021 19:00	1	50	50	32.18	62.00
20	17/08/2021 19:30	1	31	31	32.74	54.00
21	17/08/2021 20:00	1	33	33	37.61	84.00
22	17/08/2021 20:30	1	30	30	34.97	50.00
23	17/08/2021 21:00	1	18	18	42.89	72.00
24	17/08/2021 21:30	1	11	11	33.91	51.00
25	17/08/2021 22:00	1	9	9	29.33	42.00
26	17/08/2021 22:30	1	10	10	37.80	52.00
27	17/08/2021 23:00	1	6	6	34.83	45.00
28	17/08/2021 23:30	1	6	6	31.67	49.00
29	18/08/2021 00:00	1	1	1	36.00	36.00
30	18/08/2021 00:30	1	2	2	24.00	29.00
31	18/08/2021 01:00	1	3	3	42.67	47.00
32	18/08/2021 01:30	1	1	1	52.00	52.00
33	18/08/2021 02:00	1	2	2	48.50	49.00
34	18/08/2021 03:00	1	1	1	33.00	33.00
35	18/08/2021 03:30	1	5	5	33.20	42.00
36	18/08/2021 04:30	1	3	3	39.33	43.00
37	18/08/2021 05:00	1	6	6	42.83	65.00
38	18/08/2021 05:30	1	26	26	37.04	50.00
39	18/08/2021 06:00	1	16	16	35.44	49.00
40	18/08/2021 06:30	1	43	43	36.86	51.00
41	18/08/2021 07:00	1	30	30	34.80	49.00
42	18/08/2021 07:30	1	47	47	33.53	60.00
43	18/08/2021 08:00	1	43	43	33.79	49.00
44	18/08/2021 08:30	1	55	55	33.36	51.00
45	18/08/2021 09:00	1	47	47	33.47	49.00
46	18/08/2021 09:30	1	36	36	30.03	46.00
47	18/08/2021 10:00	1	46	46	30.98	53.00
48	18/08/2021 10:30	1	36	36	28.19	47.00
49	18/08/2021 11:00	1	50	50	31.48	47.00
50	18/08/2021 11:30	1	44	44	34.02	53.00
51	18/08/2021 12:00	1	52	52	30.60	45.00
52	18/08/2021 12:30	1	54	54	30.93	46.00
53	18/08/2021 13:00	1	42	42	31.62	47.00
54	18/08/2021 13:30	1	43	43	29.40	47.00
55	18/08/2021 14:00	1	49	49	30.04	50.00
56	18/08/2021 14:30	1	52	52	32.00	52.00
57	18/08/2021 15:00	1	57	57	29.74	43.00
58	18/08/2021 15:30	1	50	50	29.66	48.00
59	18/08/2021 16:00	1	55	55	27.47	42.00
60	18/08/2021 16:30	1	52	52	33.31	46.00
61	18/08/2021 17:00	1	64	64	31.64	53.00
62	18/08/2021 17:30	1	49	49	31.53	47.00
63	18/08/2021 18:00	1	62	62	35.00	54.00
64	18/08/2021 18:30	1	52	52	32.60	48.00
65	18/08/2021 19:00	1	39	39	33.92	51.00
66	18/08/2021 19:30	1	27	27	32.48	46.00
67	18/08/2021 20:00	1	27	27	32.48	47.00
68	18/08/2021 20:30	1	27	27	33.89	53.00
69	18/08/2021 21:00	1	22	22	34.64	53.00
70	18/08/2021 21:30	1	17	17	31.65	45.00
71	18/08/2021 22:00	1	8	8	31.12	45.00
72	18/08/2021 22:30	1	7	7	39.14	47.00
73	18/08/2021 23:00	1	5	5	36.00	46.00
74	18/08/2021 23:30	1	6	6	52.33	97.00
75	19/08/2021 00:00	1	3	3	40.33	43.00
76	19/08/2021 00:30	1	2	2	26.50	27.00
77	19/08/2021 01:00	1	4	4	41.25	52.00
78	19/08/2021 01:30	1	1	1	38.00	38.00
79	19/08/2021 02:00	1	1	1	48.00	48.00
80	19/08/2021 03:00	1	3	3	37.67	45.00
81	19/08/2021 03:30	1	2	2	40.50	42.00
82	19/08/2021 04:00	1	1	1	39.00	39.00
83	19/08/2021 04:30	1	1	1	41.00	41.00
84	19/08/2021 05:00	1	8	8	36.62	47.00
85	19/08/2021 05:30	1	22	22	34.36	61.00
86	19/08/2021 06:00	1	19	19	38.47	53.00
87	19/08/2021 06:30	1	30	30	35.90	51.00
88	19/08/2021 07:00	1	37	37	35.08	49.00
89	19/08/2021 07:30	1	51	51	33.90	61.00
90	19/08/2021 08:00	1	49	49	32.92	52.00
91	19/08/2021 08:30	1	53	53	30.08	44.00
92	19/08/2021 09:00	1	45	45	32.80	49.00
93	19/08/2021 09:30	1	49	49	31.37	46.00
94	19/08/2021 10:00	1	69	69	31.99	50.00
95	19/08/2021 10:30	1	49	49	28.73	51.00
96	19/08/2021 11:00	1	47	47	27.28	47.00
97	19/08/2021 11:30	1	63	63	30.52	45.00
98	19/08/2021 12:00	1	52	52	32.35	48.00
99	19/08/2021 12:30	1	55	55	32.45	54.00
100	19/08/2021 13:00	1	62	62	32.95	50.00
101	19/08/2021 13:30	1	55	55	30.78	52.00
102	19/08/2021 14:00	1	55	55	31.69	45.00
103	19/08/2021 14:30	1	56	56	32.89	54.00
104	19/08/2021 15:00	1	54	54	30.78	53.00
105	19/08/2021 15:30	1	45	45	28.31	49.00
106	19/08/2021 16:00	1	66	66	31.53	47.00
107	19/08/2021 16:30	1	61	61	31.61	52.00
108	19/08/2021 17:00	1	70	70	31.91	52.00
109	19/08/2021 17:30	1	71	71	28.94	47.00
110	19/08/2021 18:00	1	61	61	30.74	50.00
111	19/08/2021 18:30	1	48	48	32.90	53.00
112	19/08/2021 19:00	1	45	45	34.22	52.00
113	19/08/2021 19:30	1	38	38	37.00	58.00
114	19/08/2021 20:00	1	29	29	32.69	48.00
115	19/08/2021 20:30	1	27	27	34.22	51.00
116	19/08/2021 21:00	1	15	15	33.07	42.00
117	19/08/2021 21:30	1	19	19	33.79	49.00
118	19/08/2021 22:00	1	22	22	34.73	50.00
119	19/08/2021 22:30	1	6	6	36.50	52.00
120	19/08/2021 23:00	1	5	5	30.20	38.00
121	19/08/2021 23:30	1	9	9	33.78	49.00
122	20/08/2021 00:00	1	3	3	37.67	39.00
123	20/08/2021 00:30	1	6	6	39.17	60.00
124	20/08/2021 01:00	1	4	4	36.50	47.00
125	20/08/2021 02:30	1	1	1	49.00	49.00
126	20/08/2021 03:00	1	2	2	48.00	49.00
127	20/08/2021 03:30	1	2	2	39.50	46.00
128	20/08/2021 04:00	1	2	2	39.50	41.00
129	20/08/2021 04:30	1	5	5	33.80	43.00
130	20/08/2021 05:00	1	4	4	31.25	40.00
131	20/08/2021 05:30	1	27	27	39.22	63.00
132	20/08/2021 06:00	1	18	18	37.44	54.00
133	20/08/2021 06:30	1	29	29	39.03	53.00
134	20/08/2021 07:00	1	32	32	36.94	52.00
135	20/08/2021 07:30	1	54	54	35.93	52.00
136	20/08/2021 08:00	1	42	42	36.36	53.00
137	20/08/2021 08:30	1	49	49	33.94	49.00
138	20/08/2021 09:00	1	44	44	33.70	50.00
139	20/08/2021 09:30	1	58	58	30.38	45.00
140	20/08/2021 10:00	1	46	46	32.28	56.00
141	20/08/2021 10:30	1	49	49	30.96	50.00
142	20/08/2021 11:00	1	64	64	31.97	50.00
143	20/08/2021 11:30	1	56	56	30.45	51.00
144	20/08/2021 12:00	1	53	53	30.96	49.00
145	20/08/2021 12:30	1	57	57	32.00	46.00
146	20/08/2021 13:00	1	53	53	30.87	62.00
147	20/08/2021 13:30	1	53	53	31.13	53.00
148	20/08/2021 14:00	1	68	68	31.18	48.00
149	20/08/2021 14:30	1	48	48	31.27	50.00
150	20/08/2021 15:00	1	44	44	31.30	50.00
151	20/08/2021 15:30	1	61	61	32.25	47.00
152	20/08/2021 16:00	1	67	67	29.93	47.00
153	20/08/2021 16:30	1	73	73	31.19	61.00
154	20/08/2021 17:00	1	49	49	29.96	48.00
155	20/08/2021 17:30	1	62	62	33.73	56.00
156	20/08/2021 18:00	1	57	57	30.02	54.00
157	20/08/2021 18:30	1	48	48	30.42	46.00
158	20/08/2021 19:00	1	49	49	31.76	58.00
159	20/08/2021 19:30	1	40	40	32.92	62.00
160	20/08/2021 20:00	1	31	31	34.77	59.00
161	20/08/2021 20:30	1	21	21	31.95	55.00
162	20/08/2021 21:00	1	17	17	38.24	82.00
163	20/08/2021 21:30	1	24	24	34.62	51.00
164	20/08/2021 22:00	1	15	15	41.07	76.00
165	20/08/2021 22:30	1	15	15	33.13	48.00
166	20/08/2021 23:00	1	10	10	34.00	47.00
167	20/08/2021 23:30	1	8	8	31.75	45.00
168	21/08/2021 00:00	1	5	5	36.20	46.00
169	21/08/2021 00:30	1	3	3	38.33	48.00
170	21/08/2021 01:00	1	4	4	36.25	45.00
171	21/08/2021 01:30	1	4	4	26.75	30.00
172	21/08/2021 02:00	1	4	4	31.25	44.00
173	21/08/2021 02:30	1	2	2	49.50	53.00
174	21/08/2021 03:00	1	2	2	48.50	49.00
175	21/08/2021 03:30	1	3	3	35.00	41.00
176	21/08/2021 04:00	1	3	3	47.33	63.00
177	21/08/2021 04:30	1	3	3	37.00	42.00
178	21/08/2021 05:00	1	6	6	33.00	58.00
179	21/08/2021 05:30	1	10	10	38.60	59.00
180	21/08/2021 06:00	1	16	16	36.31	53.00
181	21/08/2021 06:30	1	8	8	37.88	50.00
182	21/08/2021 07:00	1	16	16	39.06	52.00
183	21/08/2021 07:30	1	26	26	35.81	52.00
184	21/08/2021 08:00	1	31	31	34.45	58.00
185	21/08/2021 08:30	1	31	31	32.42	45.00
186	21/08/2021 09:00	1	57	57	31.44	50.00
187	21/08/2021 09:30	1	58	58	32.00	49.00
188	21/08/2021 10:00	1	53	53	32.60	52.00
189	21/08/2021 10:30	1	67	67	32.37	47.00
190	21/08/2021 11:00	1	58	58	29.93	49.00
191	21/08/2021 11:30	1	60	60	30.63	49.00
192	21/08/2021 12:00	1	57	57	29.61	43.00
193	21/08/2021 12:30	1	46	46	31.17	48.00
194	21/08/2021 13:00	1	62	62	30.23	49.00
195	21/08/2021 13:30	1	61	61	28.38	45.00
196	21/08/2021 14:00	1	41	41	29.49	50.00
197	21/08/2021 14:30	1	47	47	33.15	46.00
198	21/08/2021 15:00	1	58	58	31.67	55.00
199	21/08/2021 15:30	1	54	54	29.22	39.00
200	21/08/2021 16:00	1	48	48	30.52	66.00
201	21/08/2021 16:30	1	40	40	32.17	50.00
202	21/08/2021 17:00	1	50	50	31.30	44.00
203	21/08/2021 17:30	1	51	51	31.10	44.00
204	21/08/2021 18:00	1	53	53	30.19	46.00
205	21/08/2021 18:30	1	35	35	31.11	51.00
206	21/08/2021 19:00	1	37	37	29.24	48.00
207	21/08/2021 19:30	1	47	47	30.96	61.00
208	21/08/2021 20:00	1	35	35	33.11	54.00
209	21/08/2021 20:30	1	27	27	30.48	44.00
210	21/08/2021 21:00	1	17	17	35.76	45.00
211	21/08/2021 21:30	1	18	18	36.06	55.00
212	21/08/2021 22:00	1	12	12	33.42	50.00
213	21/08/2021 22:30	1	12	12	32.00	45.00
214	21/08/2021 23:00	1	5	5	35.00	42.00
215	21/08/2021 23:30	1	11	11	36.91	56.00
216	22/08/2021 00:00	1	5	5	32.40	39.00
217	22/08/2021 00:30	1	4	4	25.00	29.00
218	22/08/2021 01:00	1	6	6	33.00	45.00
219	22/08/2021 01:30	1	3	3	37.00	44.00
220	22/08/2021 02:30	1	6	6	41.83	56.00
221	22/08/2021 03:00	1	1	1	39.00	39.00
222	22/08/2021 04:30	1	2	2	34.50	40.00
223	22/08/2021 05:00	1	5	5	31.20	44.00
224	22/08/2021 05:30	1	7	7	39.71	51.00
225	22/08/2021 06:00	1	7	7	36.43	43.00
226	22/08/2021 06:30	1	7	7	38.14	53.00
227	22/08/2021 07:00	1	9	9	36.00	47.00
228	22/08/2021 07:30	1	5	5	33.60	44.00
229	22/08/2021 08:00	1	17	17	36.24	48.00
230	22/08/2021 08:30	1	24	24	34.88	45.00
231	22/08/2021 09:00	1	16	16	31.88	48.00
232	22/08/2021 09:30	1	32	32	31.66	49.00
233	22/08/2021 10:00	1	30	30	31.97	48.00
234	22/08/2021 10:30	1	29	29	33.00	48.00
235	22/08/2021 11:00	1	23	23	33.13	51.00
236	22/08/2021 11:30	1	36	36	32.08	47.00
237	22/08/2021 12:00	1	30	30	36.40	52.00
238	22/08/2021 12:30	1	39	39	34.41	54.00
239	22/08/2021 13:00	1	38	38	33.34	50.00
240	22/08/2021 13:30	1	45	45	28.89	43.00
241	22/08/2021 14:00	1	19	19	28.26	40.00
242	22/08/2021 14:30	1	26	26	32.04	44.00
243	22/08/2021 15:00	1	36	36	31.22	43.00
244	22/08/2021 15:30	1	22	22	31.45	43.00
245	22/08/2021 16:00	1	26	26	34.69	46.00
246	22/08/2021 16:30	1	29	29	29.83	43.00
247	22/08/2021 17:00	1	31	31	34.87	51.00
248	22/08/2021 17:30	1	40	40	30.40	48.00
249	22/08/2021 18:00	1	40	40	32.12	45.00
250	22/08/2021 18:30	1	31	31	35.74	54.00
251	22/08/2021 19:00	1	28	28	34.54	57.00
252	22/08/2021 19:30	1	29	29	33.07	47.00
253	22/08/2021 20:00	1	17	17	34.24	47.00
254	22/08/2021 20:30	1	21	21	35.57	49.00
255	22/08/2021 21:00	1	9	9	31.22	46.00
256	22/08/2021 21:30	1	9	9	38.89	51.00
257	22/08/2021 22:00	1	7	7	41.57	56.00
258	22/08/2021 22:30	1	8	8	40.50	54.00
259	22/08/2021 23:00	1	5	5	49.20	68.00
260	22/08/2021 23:30	1	3	3	34.33	40.00
261	23/08/2021 00:00	1	4	4	41.50	47.00
262	23/08/2021 00:30	1	5	5	32.60	43.00
263	23/08/2021 01:00	1	2	2	40.50	56.00
264	23/08/2021 01:30	1	1	1	37.00	37.00
265	23/08/2021 02:00	1	2	2	48.50	50.00
266	23/08/2021 03:00	1	2	2	39.50	50.00
267	23/08/2021 03:30	1	3	3	35.67	43.00
268	23/08/2021 04:00	1	3	3	40.33	52.00
269	23/08/2021 04:30	1	3	3	35.00	43.00
270	23/08/2021 05:00	1	11	11	38.09	51.00
271	23/08/2021 05:30	1	32	32	36.59	65.00
272	23/08/2021 06:00	1	20	20	40.35	54.00
273	23/08/2021 06:30	1	48	48	35.40	50.00
274	23/08/2021 07:00	1	39	39	35.64	61.00
275	23/08/2021 07:30	1	40	40	34.38	49.00
276	23/08/2021 08:00	1	46	46	35.57	48.00
277	23/08/2021 08:30	1	40	40	32.15	49.00
278	23/08/2021 09:00	1	45	45	32.84	46.00
279	23/08/2021 09:30	1	50	50	33.74	51.00
280	23/08/2021 10:00	1	48	48	34.75	58.00
281	23/08/2021 10:30	1	53	53	31.87	50.00
282	23/08/2021 11:00	1	60	60	29.82	42.00
283	23/08/2021 11:30	1	63	63	31.19	50.00
284	23/08/2021 12:00	1	40	40	32.60	60.00
285	23/08/2021 12:30	1	56	56	31.55	52.00
286	23/08/2021 13:00	1	55	55	32.67	63.00
287	23/08/2021 13:30	1	53	53	32.75	50.00
288	23/08/2021 14:00	1	45	45	32.49	51.00
289	23/08/2021 14:30	1	46	46	33.52	55.00
290	23/08/2021 15:00	1	48	48	30.54	51.00
291	23/08/2021 15:30	1	53	53	30.23	48.00
292	23/08/2021 16:00	1	72	72	31.39	47.00
293	23/08/2021 16:30	1	55	55	32.67	57.00
294	23/08/2021 17:00	1	49	49	30.43	49.00
295	23/08/2021 17:30	1	57	57	30.88	46.00
296	23/08/2021 18:00	1	49	49	32.53	48.00
297	23/08/2021 18:30	1	51	51	31.57	57.00
298	23/08/2021 19:00	1	45	45	31.13	56.00
299	23/08/2021 19:30	1	41	41	33.68	50.00
300	23/08/2021 20:00	1	26	26	33.38	45.00
301	23/08/2021 20:30	1	11	11	31.73	52.00
302	23/08/2021 21:00	1	16	16	37.25	54.00
303	23/08/2021 21:30	1	11	11	39.36	54.00
304	23/08/2021 22:00	1	6	6	41.50	50.00
305	23/08/2021 22:30	1	12	12	40.67	50.00
306	23/08/2021 23:00	1	2	2	42.50	43.00
307	23/08/2021 23:30	1	7	7	36.43	54.00
308	24/08/2021 00:00	1	5	5	37.80	47.00
309	24/08/2021 00:30	1	6	6	39.83	54.00
310	24/08/2021 01:00	1	3	3	37.33	42.00
311	24/08/2021 02:00	1	1	1	21.00	21.00
312	24/08/2021 02:30	1	1	1	43.00	43.00
313	24/08/2021 03:30	1	3	3	47.33	63.00
314	24/08/2021 04:30	1	5	5	35.80	43.00
315	24/08/2021 05:00	1	7	7	36.57	46.00
316	24/08/2021 05:30	1	23	23	36.30	68.00
317	24/08/2021 06:00	1	21	21	36.86	47.00
318	24/08/2021 06:30	1	25	25	35.80	49.00
319	24/08/2021 07:00	1	36	36	36.06	53.00
320	24/08/2021 07:30	1	43	43	33.28	51.00
321	24/08/2021 08:00	1	48	48	32.98	47.00
322	24/08/2021 08:30	1	38	38	34.61	50.00
323	24/08/2021 09:00	1	48	48	32.25	45.00
324	24/08/2021 09:30	1	47	47	31.94	64.00
325	24/08/2021 10:00	1	52	52	32.98	48.00
326	24/08/2021 10:30	1	53	53	31.28	47.00
327	24/08/2021 11:00	1	43	43	32.02	46.00
328	24/08/2021 11:30	1	46	46	30.07	43.00
329	24/08/2021 12:00	1	44	44	29.32	44.00
330	24/08/2021 12:30	1	48	48	31.69	56.00
331	24/08/2021 13:00	1	44	44	33.25	51.00
332	24/08/2021 13:30	1	38	38	29.92	45.00
333	24/08/2021 14:00	1	52	52	30.81	46.00
334	24/08/2021 14:30	1	50	50	31.04	48.00
335	24/08/2021 15:00	1	53	53	29.02	56.00
336	24/08/2021 15:30	1	45	45	31.49	48.00
337	24/08/2021 16:00	1	76	76	31.51	49.00
338	24/08/2021 16:30	1	69	69	32.10	54.00
339	24/08/2021 17:00	1	56	56	30.39	47.00
340	24/08/2021 17:30	1	56	56	33.12	49.00
341	24/08/2021 18:00	1	52	52	33.63	51.00
342	24/08/2021 18:30	1	52	52	31.33	53.00
343	24/08/2021 19:00	1	46	46	32.00	48.00
344	24/08/2021 19:30	1	36	36	32.64	54.00
345	24/08/2021 20:00	1	23	23	31.96	42.00
346	24/08/2021 20:30	1	24	24	31.50	48.00
347	24/08/2021 21:00	1	11	11	31.55	57.00
348	24/08/2021 21:30	1	9	9	37.89	47.00
349	24/08/2021 22:00	1	13	13	32.62	48.00
350	24/08/2021 22:30	1	9	9	34.78	46.00
351	24/08/2021 23:00	1	6	6	33.50	55.00
352	24/08/2021 23:30	1	4	4	35.75	47.00
353	25/08/2021 00:00	1	2	2	48.50	52.00
354	25/08/2021 00:30	1	2	2	35.50	37.00
355	25/08/2021 01:00	1	1	1	34.00	34.00
356	25/08/2021 02:00	1	1	1	32.00	32.00
357	25/08/2021 03:00	1	2	2	40.00	44.00
358	25/08/2021 03:30	1	1	1	50.00	50.00
359	25/08/2021 04:30	1	2	2	44.00	45.00
360	25/08/2021 05:00	1	8	8	35.88	43.00
361	25/08/2021 05:30	1	23	23	37.96	64.00
362	25/08/2021 06:00	1	16	16	35.38	45.00
363	25/08/2021 06:30	1	37	37	40.24	57.00
364	25/08/2021 07:00	1	35	35	36.97	52.00
365	25/08/2021 07:30	1	37	37	34.46	50.00
366	25/08/2021 08:00	1	33	33	34.73	53.00
367	25/08/2021 08:30	1	39	39	33.72	49.00
368	25/08/2021 09:00	1	40	40	36.08	57.00
369	25/08/2021 09:30	1	34	34	32.18	46.00
370	25/08/2021 10:00	1	53	53	33.19	45.00
371	25/08/2021 10:30	1	53	53	31.81	47.00
372	25/08/2021 11:00	1	46	46	31.76	50.00
373	25/08/2021 11:30	1	50	50	31.00	42.00
374	25/08/2021 12:00	1	58	58	32.55	47.00
375	25/08/2021 12:30	1	66	66	30.68	50.00
376	25/08/2021 13:00	1	46	46	32.26	49.00
377	25/08/2021 13:30	1	54	54	31.46	44.00
378	25/08/2021 14:00	1	50	50	31.80	51.00
379	25/08/2021 14:30	1	45	45	33.16	47.00
380	25/08/2021 15:00	1	53	53	29.85	47.00
381	25/08/2021 15:30	1	49	49	30.78	48.00
382	25/08/2021 16:00	1	59	59	30.58	57.00
383	25/08/2021 16:30	1	67	67	29.06	51.00
384	25/08/2021 17:00	1	66	66	30.77	48.00
385	25/08/2021 17:30	1	58	58	31.07	58.00
386	25/08/2021 18:00	1	39	39	30.90	42.00
387	25/08/2021 18:30	1	41	41	34.54	67.00
388	25/08/2021 19:00	1	43	43	31.30	49.00
389	25/08/2021 19:30	1	38	38	29.63	48.00
390	25/08/2021 20:00	1	29	29	32.21	45.00
391	25/08/2021 20:30	1	16	16	35.25	47.00
392	25/08/2021 21:00	1	18	18	30.78	45.00
393	25/08/2021 21:30	1	20	20	35.60	59.00
394	25/08/2021 22:00	1	11	11	37.09	54.00
395	25/08/2021 22:30	1	11	11	38.27	46.00
396	25/08/2021 23:00	1	9	9	43.11	57.00
397	25/08/2021 23:30	1	6	6	36.00	49.00
398	26/08/2021 00:00	1	3	3	37.00	49.00
399	26/08/2021 00:30	1	5	5	45.20	55.00
400	26/08/2021 01:00	1	1	1	37.00	37.00
401	26/08/2021 02:00	1	3	3	34.33	50.00
402	26/08/2021 02:30	1	1	1	48.00	48.00
403	26/08/2021 03:30	1	2	2	38.00	48.00
404	26/08/2021 04:00	1	1	1	40.00	40.00
405	26/08/2021 04:30	1	2	2	45.50	46.00
406	26/08/2021 05:00	1	8	8	35.62	48.00
407	26/08/2021 05:30	1	28	28	36.50	63.00
408	26/08/2021 06:00	1	18	18	37.89	48.00
409	26/08/2021 06:30	1	28	28	36.57	56.00
410	26/08/2021 07:00	1	44	44	38.27	57.00
411	26/08/2021 07:30	1	47	47	34.32	59.00
412	26/08/2021 08:00	1	44	44	32.95	48.00
413	26/08/2021 08:30	1	41	41	32.24	47.00
414	26/08/2021 09:00	1	48	48	33.69	47.00
415	26/08/2021 09:30	1	49	49	33.20	65.00
416	26/08/2021 10:00	1	42	42	31.50	47.00
417	26/08/2021 10:30	1	59	59	29.93	52.00
418	26/08/2021 11:00	1	45	45	29.64	49.00
419	26/08/2021 11:30	1	49	49	33.22	54.00
420	26/08/2021 12:00	1	37	37	29.51	50.00
421	26/08/2021 12:30	1	42	42	31.05	70.00
422	26/08/2021 13:00	1	43	43	29.74	46.00
423	26/08/2021 13:30	1	50	50	31.66	63.00
424	26/08/2021 14:00	1	53	53	30.70	50.00
425	26/08/2021 14:30	1	47	47	29.13	44.00
426	26/08/2021 15:00	1	55	55	30.85	48.00
427	26/08/2021 15:30	1	52	52	32.71	50.00
428	26/08/2021 16:00	1	51	51	32.31	53.00
429	26/08/2021 16:30	1	66	66	31.06	52.00
430	26/08/2021 17:00	1	61	61	29.07	45.00
431	26/08/2021 17:30	1	62	62	30.11	45.00
432	26/08/2021 18:00	1	50	50	30.50	52.00
433	26/08/2021 18:30	1	47	47	32.40	49.00
434	26/08/2021 19:00	1	34	34	33.09	47.00
435	26/08/2021 19:30	1	24	24	34.83	49.00
436	26/08/2021 20:00	1	14	14	36.07	49.00
437	26/08/2021 20:30	1	18	18	34.56	47.00
438	26/08/2021 21:00	1	17	17	31.00	44.00
439	26/08/2021 21:30	1	18	18	36.67	55.00
440	26/08/2021 22:00	1	8	8	36.12	58.00
441	26/08/2021 22:30	1	22	22	31.73	44.00
442	26/08/2021 23:00	1	6	6	38.00	45.00
443	26/08/2021 23:30	1	4	4	30.00	38.00
444	27/08/2021 00:00	1	2	2	36.00	50.00
445	27/08/2021 00:30	1	4	4	29.50	42.00
446	27/08/2021 01:00	1	1	1	35.00	35.00
447	27/08/2021 01:30	1	2	2	42.50	46.00
448	27/08/2021 03:00	1	2	2	46.50	57.00
449	27/08/2021 03:30	1	2	2	44.50	45.00
450	27/08/2021 04:00	1	2	2	55.00	70.00
451	27/08/2021 04:30	1	2	2	35.00	41.00
452	27/08/2021 05:00	1	6	6	40.17	57.00
453	27/08/2021 05:30	1	33	33	35.45	49.00
454	27/08/2021 06:00	1	20	20	40.70	51.00
455	27/08/2021 06:30	1	26	26	37.54	58.00
456	27/08/2021 07:00	1	35	35	36.83	51.00
457	27/08/2021 07:30	1	41	41	33.59	64.00
458	27/08/2021 08:00	1	34	34	36.00	51.00
459	27/08/2021 08:30	1	43	43	33.30	49.00
460	27/08/2021 09:00	1	37	37	32.30	45.00
461	27/08/2021 09:30	1	59	59	33.02	51.00
462	27/08/2021 10:00	1	44	44	33.30	50.00
463	27/08/2021 10:30	1	50	50	30.18	48.00
464	27/08/2021 11:00	1	63	63	31.54	50.00
465	27/08/2021 11:30	1	45	45	31.00	51.00
466	27/08/2021 12:00	1	57	57	29.47	45.00
467	27/08/2021 12:30	1	59	59	29.14	50.00
468	27/08/2021 13:00	1	53	53	31.83	49.00
469	27/08/2021 13:30	1	51	51	31.29	49.00
470	27/08/2021 14:00	1	50	50	29.72	47.00
471	27/08/2021 14:30	1	49	49	30.16	49.00
472	27/08/2021 15:00	1	54	54	30.06	47.00
473	27/08/2021 15:30	1	59	59	31.19	47.00
474	27/08/2021 16:00	1	53	53	30.68	46.00
475	27/08/2021 16:30	1	49	49	31.00	45.00
476	27/08/2021 17:00	1	50	50	31.34	46.00
477	27/08/2021 17:30	1	56	56	31.52	43.00
478	27/08/2021 18:00	1	52	52	33.75	48.00
479	27/08/2021 18:30	1	47	47	33.23	66.00
480	27/08/2021 19:00	1	34	34	35.71	60.00
481	27/08/2021 19:30	1	27	27	35.07	57.00
482	27/08/2021 20:00	1	25	25	33.28	46.00
483	27/08/2021 20:30	1	23	23	32.39	43.00
484	27/08/2021 21:00	1	7	7	33.00	45.00
485	27/08/2021 21:30	1	18	18	32.89	47.00
486	27/08/2021 22:00	1	14	14	37.43	52.00
487	27/08/2021 22:30	1	9	9	41.67	53.00
488	27/08/2021 23:00	1	11	11	36.91	52.00
489	27/08/2021 23:30	1	6	6	27.67	32.00
490	28/08/2021 00:00	1	5	5	38.20	46.00
491	28/08/2021 00:30	1	7	7	39.86	46.00
492	28/08/2021 01:00	1	6	6	35.67	46.00
493	28/08/2021 01:30	1	2	2	46.00	49.00
494	28/08/2021 02:00	1	1	1	41.00	41.00
495	28/08/2021 02:30	1	2	2	43.00	52.00
496	28/08/2021 03:00	1	3	3	46.67	48.00
497	28/08/2021 03:30	1	2	2	35.00	46.00
498	28/08/2021 04:00	1	1	1	41.00	41.00
499	28/08/2021 04:30	1	3	3	35.00	46.00
500	28/08/2021 05:00	1	1	1	55.00	55.00
501	28/08/2021 05:30	1	12	12	43.58	55.00
502	28/08/2021 06:00	1	10	10	39.20	49.00
503	28/08/2021 06:30	1	10	10	33.40	52.00
504	28/08/2021 07:00	1	17	17	37.18	47.00
505	28/08/2021 07:30	1	25	25	37.84	56.00
