﻿_id	ID	NAME	BREITENGRAD	LAENGENGRAD	KFZ_1	RAD_1	FUSSGAENGER_1	SV_1	DATUM_1	KFZ_2	RAD_2	FUSSGAENGER_2	SV_2	DATUM_2	KFZ_3	RAD_3	FUSSGAENGER_3	SV_3	DATUM_3	KFZ_4	RAD_4	FUSSGAENGER_4	SV_4	DATUM_4
1	1003	Ravensburgerstraße_Gartenstraße_Ulmerstraße_88250_Weingarten	47.795920	9.625611	22049	802	1146	3108	2023-11-16 00:00:00	18010	775	481	3403	2024-07-11 00:00:00	20030	436	430	2446	2025-02-06 00:00:00					
2	1059	Ravensburgerstraße_Moosbruggerstraße_88250_Weingarten	47.801609	9.633164	16303	240	139	2038	2023-11-16 00:00:00															
3	1060	Moosbrugerstraße_Burachstraße_88250_Weingarten	47.800653	9.635058	4683	943	368	1014	2023-11-16 00:00:00															
4	1061	Abt-Hyller-Straße_Waldseerstraße__88250_Weingarten	47.809258	9.637166	22717	102	10	3062	2024-02-22 00:00:00	28179	282	11	4847	2024-07-04 00:00:00	21441	186	0	2442	2025-02-06 00:00:00					
5	1062	Schussenstraße_Niederbiegerstraße_88250_Weingarten	47.812581	9.637402	23886	134	196	3776	2024-02-22 00:00:00	24176	281	100	5029	2024-07-04 00:00:00	23627	210	114	3083	2025-02-06 00:00:00	24756	1046	58	4245	2025-07-17 00:00:00
6	1063	Mochenwangerstraße_Waldseerstraße_88250_Weingarten	47.817341	9.641479	14926	81	20	2724	2024-02-22 00:00:00	17302	625	238	3100	2024-07-04 00:00:00	15093	169	219	2234	2025-02-27 00:00:00					
7	1079	Daimlerstraße_Niederbiegerstraße_88250_Weingarten	47.814516	9.632493	12409	213	4	1854	2025-01-16 00:00:00															
8	1082	Brechenmacherstraße_Abt-Hyller-Straße_88250_Weingarten	47.809904	9.632641	11351	470	297	1533	2025-01-16 00:00:00															
