﻿_id	Datum	Richtung	Anzahl Messungen	Anzahl Fahrzeuge	Durchschnittsgeschwindigkeit	HAPchstgeschwindigkeit
1	31/08/2020 11:30	1	96	96	29.51	45.00
2	31/08/2020 12:00	1	118	118	29.41	62.00
3	31/08/2020 12:30	1	125	125	29.18	48.00
4	31/08/2020 13:00	1	119	119	28.39	44.00
5	31/08/2020 13:30	1	105	105	28.28	43.00
6	31/08/2020 14:00	1	115	115	27.97	45.00
7	31/08/2020 14:30	1	96	96	29.51	46.00
8	31/08/2020 15:00	1	134	134	28.14	49.00
9	31/08/2020 15:30	1	132	132	28.50	64.00
10	31/08/2020 16:00	1	143	143	28.62	48.00
11	31/08/2020 16:30	1	156	156	28.83	49.00
12	31/08/2020 17:00	1	119	119	26.47	43.00
13	31/08/2020 17:30	1	124	124	27.48	47.00
14	31/08/2020 18:00	1	119	119	29.63	43.00
15	31/08/2020 18:30	1	107	107	31.31	72.00
16	31/08/2020 19:00	1	90	90	30.74	55.00
17	31/08/2020 19:30	1	86	86	29.33	48.00
18	31/08/2020 20:00	1	72	72	30.67	55.00
19	31/08/2020 20:30	1	58	58	29.50	46.00
20	31/08/2020 21:00	1	42	42	32.21	52.00
21	31/08/2020 21:30	1	41	41	31.83	47.00
22	31/08/2020 22:00	1	26	26	34.04	52.00
23	31/08/2020 22:30	1	17	17	34.53	50.00
24	31/08/2020 23:00	1	23	23	34.00	44.00
25	31/08/2020 23:30	1	14	14	31.71	39.00
26	01/09/2020 00:00	1	5	5	35.60	46.00
27	01/09/2020 00:30	1	12	12	33.67	42.00
28	01/09/2020 01:00	1	8	8	35.75	47.00
29	01/09/2020 01:30	1	6	6	37.17	47.00
30	01/09/2020 02:00	1	2	2	40.50	43.00
31	01/09/2020 02:30	1	3	3	39.00	42.00
32	01/09/2020 03:00	1	2	2	29.50	37.00
33	01/09/2020 03:30	1	2	2	36.50	42.00
34	01/09/2020 04:00	1	2	2	36.50	42.00
35	01/09/2020 04:30	1	8	8	41.00	55.00
36	01/09/2020 05:00	1	8	8	36.50	48.00
37	01/09/2020 05:30	1	25	25	32.96	40.00
38	01/09/2020 06:00	1	60	60	34.02	53.00
39	01/09/2020 06:30	1	100	100	30.74	46.00
40	01/09/2020 07:00	1	100	100	30.19	44.00
41	01/09/2020 07:30	1	130	130	29.71	51.00
42	01/09/2020 08:00	1	123	123	28.24	42.00
43	01/09/2020 08:30	1	99	99	27.77	48.00
44	01/09/2020 09:00	1	107	107	29.01	48.00
45	01/09/2020 09:30	1	98	98	29.23	41.00
46	01/09/2020 10:00	1	106	106	27.97	42.00
47	01/09/2020 10:30	1	108	108	28.03	44.00
48	01/09/2020 11:00	1	105	105	29.35	61.00
49	01/09/2020 11:30	1	119	119	28.00	54.00
50	01/09/2020 12:00	1	113	113	28.28	50.00
51	01/09/2020 12:30	1	108	108	29.02	44.00
52	01/09/2020 13:00	1	111	111	29.04	61.00
53	01/09/2020 13:30	1	104	104	28.27	56.00
54	01/09/2020 14:00	1	126	126	27.82	43.00
55	01/09/2020 14:30	1	78	78	29.74	46.00
56	01/09/2020 15:00	1	125	125	27.52	50.00
57	01/09/2020 15:30	1	114	114	28.51	51.00
58	01/09/2020 16:00	1	126	126	26.39	42.00
59	01/09/2020 16:30	1	142	142	27.92	47.00
60	01/09/2020 17:00	1	133	133	28.92	46.00
61	01/09/2020 17:30	1	141	141	28.99	44.00
62	01/09/2020 18:00	1	108	108	29.39	53.00
63	01/09/2020 18:30	1	99	99	29.78	46.00
64	01/09/2020 19:00	1	97	97	30.82	70.00
65	01/09/2020 19:30	1	80	80	31.49	54.00
66	01/09/2020 20:00	1	88	88	29.47	48.00
67	01/09/2020 20:30	1	57	57	31.98	50.00
68	01/09/2020 21:00	1	53	53	30.51	45.00
69	01/09/2020 21:30	1	45	45	31.27	58.00
70	01/09/2020 22:00	1	34	34	31.06	44.00
71	01/09/2020 22:30	1	22	22	31.23	57.00
72	01/09/2020 23:00	1	18	18	32.33	50.00
73	01/09/2020 23:30	1	10	10	37.40	49.00
74	02/09/2020 00:00	1	12	12	36.67	64.00
75	02/09/2020 00:30	1	7	7	34.29	45.00
76	02/09/2020 01:00	1	10	10	32.10	38.00
77	02/09/2020 01:30	1	4	4	37.00	61.00
78	02/09/2020 02:00	1	5	5	36.00	52.00
79	02/09/2020 02:30	1	2	2	40.50	41.00
80	02/09/2020 03:00	1	3	3	29.00	35.00
81	02/09/2020 03:30	1	4	4	41.75	44.00
82	02/09/2020 04:00	1	1	1	27.00	27.00
83	02/09/2020 04:30	1	6	6	38.33	45.00
84	02/09/2020 05:00	1	12	12	31.92	42.00
85	02/09/2020 05:30	1	30	30	32.13	51.00
86	02/09/2020 06:00	1	59	59	32.54	47.00
87	02/09/2020 06:30	1	86	86	31.43	44.00
88	02/09/2020 07:00	1	101	101	30.90	51.00
89	02/09/2020 07:30	1	100	100	29.99	51.00
90	02/09/2020 08:00	1	106	106	29.64	49.00
91	02/09/2020 08:30	1	113	113	26.45	45.00
92	02/09/2020 09:00	1	90	90	26.77	42.00
93	02/09/2020 09:30	1	107	107	28.20	40.00
94	02/09/2020 10:00	1	97	97	28.35	43.00
95	02/09/2020 10:30	1	102	102	27.98	54.00
96	02/09/2020 11:00	1	112	112	28.00	48.00
97	02/09/2020 11:30	1	113	113	28.00	45.00
98	02/09/2020 12:00	1	109	109	29.31	46.00
99	02/09/2020 12:30	1	119	119	28.40	41.00
100	02/09/2020 13:00	1	129	129	27.48	44.00
101	02/09/2020 13:30	1	120	120	28.19	49.00
102	02/09/2020 14:00	1	99	99	27.81	44.00
103	02/09/2020 14:30	1	125	125	27.87	43.00
104	02/09/2020 15:00	1	124	124	29.16	45.00
105	02/09/2020 15:30	1	128	128	28.20	46.00
106	02/09/2020 16:00	1	123	123	26.96	43.00
107	02/09/2020 16:30	1	144	144	28.22	52.00
108	02/09/2020 17:00	1	121	121	26.57	53.00
109	02/09/2020 17:30	1	142	142	28.87	43.00
110	02/09/2020 18:00	1	118	118	28.64	56.00
111	02/09/2020 18:30	1	121	121	30.60	50.00
112	02/09/2020 19:00	1	106	106	29.41	44.00
113	02/09/2020 19:30	1	85	85	31.08	49.00
114	02/09/2020 20:00	1	65	65	28.65	46.00
115	02/09/2020 20:30	1	59	59	31.07	44.00
116	02/09/2020 21:00	1	58	58	32.19	55.00
117	02/09/2020 21:30	1	54	54	32.61	48.00
118	02/09/2020 22:00	1	44	44	30.48	45.00
119	02/09/2020 22:30	1	35	35	33.66	47.00
120	02/09/2020 23:00	1	21	21	34.95	50.00
121	02/09/2020 23:30	1	15	15	34.87	43.00
122	03/09/2020 00:00	1	8	8	37.50	40.00
123	03/09/2020 00:30	1	7	7	31.00	42.00
124	03/09/2020 01:00	1	11	11	35.55	68.00
125	03/09/2020 01:30	1	5	5	43.80	56.00
126	03/09/2020 02:00	1	2	2	35.50	42.00
127	03/09/2020 02:30	1	2	2	38.50	39.00
128	03/09/2020 03:00	1	1	1	33.00	33.00
129	03/09/2020 03:30	1	3	3	32.67	42.00
130	03/09/2020 04:00	1	1	1	45.00	45.00
131	03/09/2020 04:30	1	11	11	37.18	53.00
132	03/09/2020 05:00	1	11	11	30.36	40.00
133	03/09/2020 05:30	1	27	27	32.63	42.00
134	03/09/2020 06:00	1	51	51	34.18	52.00
135	03/09/2020 06:30	1	94	94	32.18	61.00
136	03/09/2020 07:00	1	96	96	31.39	50.00
137	03/09/2020 07:30	1	113	113	28.75	44.00
138	03/09/2020 08:00	1	121	121	28.17	48.00
139	03/09/2020 08:30	1	86	86	27.51	49.00
140	03/09/2020 09:00	1	99	99	29.08	49.00
141	03/09/2020 09:30	1	115	115	28.34	46.00
142	03/09/2020 10:00	1	121	121	28.58	45.00
143	03/09/2020 10:30	1	84	84	27.40	41.00
144	03/09/2020 11:00	1	104	104	28.30	48.00
145	03/09/2020 11:30	1	117	117	29.31	67.00
146	03/09/2020 12:00	1	103	103	29.30	43.00
147	03/09/2020 12:30	1	105	105	30.30	50.00
148	03/09/2020 13:00	1	122	122	28.81	47.00
149	03/09/2020 13:30	1	132	132	28.02	47.00
150	03/09/2020 14:00	1	117	117	28.37	42.00
151	03/09/2020 14:30	1	120	120	28.46	44.00
152	03/09/2020 15:00	1	156	156	29.18	44.00
153	03/09/2020 15:30	1	126	126	29.09	45.00
154	03/09/2020 16:00	1	141	141	28.62	46.00
155	03/09/2020 16:30	1	130	130	28.01	48.00
156	03/09/2020 17:00	1	131	131	27.86	42.00
157	03/09/2020 17:30	1	134	134	28.06	51.00
158	03/09/2020 18:00	1	107	107	30.65	53.00
159	03/09/2020 18:30	1	118	118	29.68	48.00
160	03/09/2020 19:00	1	106	106	29.91	66.00
161	03/09/2020 19:30	1	89	89	29.79	47.00
162	03/09/2020 20:00	1	90	90	29.31	53.00
163	03/09/2020 20:30	1	53	53	31.72	54.00
164	03/09/2020 21:00	1	53	53	30.79	44.00
165	03/09/2020 21:30	1	62	62	32.77	47.00
166	03/09/2020 22:00	1	43	43	30.91	44.00
167	03/09/2020 22:30	1	28	28	33.14	63.00
168	03/09/2020 23:00	1	19	19	31.37	44.00
169	03/09/2020 23:30	1	16	16	33.62	41.00
170	04/09/2020 00:00	1	12	12	37.33	50.00
171	04/09/2020 00:30	1	8	8	31.25	43.00
172	04/09/2020 01:00	1	13	13	34.08	43.00
173	04/09/2020 01:30	1	2	2	31.50	45.00
174	04/09/2020 02:00	1	3	3	32.67	45.00
175	04/09/2020 02:30	1	2	2	41.00	42.00
176	04/09/2020 03:00	1	3	3	29.67	30.00
177	04/09/2020 03:30	1	4	4	39.50	44.00
178	04/09/2020 04:00	1	4	4	37.00	41.00
179	04/09/2020 04:30	1	7	7	36.71	44.00
180	04/09/2020 05:00	1	19	19	35.53	64.00
181	04/09/2020 05:30	1	29	29	33.48	53.00
182	04/09/2020 06:00	1	56	56	34.50	48.00
183	04/09/2020 06:30	1	95	95	31.20	46.00
184	04/09/2020 07:00	1	102	102	32.45	51.00
185	04/09/2020 07:30	1	95	95	29.40	53.00
186	04/09/2020 08:00	1	99	99	30.41	51.00
187	04/09/2020 08:30	1	87	87	29.15	40.00
188	04/09/2020 09:00	1	96	96	28.01	52.00
189	04/09/2020 09:30	1	94	94	28.80	43.00
190	04/09/2020 10:00	1	96	96	27.59	42.00
191	04/09/2020 10:30	1	110	110	28.28	40.00
192	04/09/2020 11:00	1	98	98	29.21	43.00
193	04/09/2020 11:30	1	115	115	27.43	45.00
194	04/09/2020 12:00	1	130	130	28.10	45.00
195	04/09/2020 12:30	1	92	92	28.26	46.00
196	04/09/2020 13:00	1	125	125	27.96	46.00
197	04/09/2020 13:30	1	111	111	28.35	43.00
198	04/09/2020 14:00	1	156	156	28.80	47.00
199	04/09/2020 14:30	1	150	150	28.88	51.00
200	04/09/2020 15:00	1	129	129	29.31	43.00
201	04/09/2020 15:30	1	152	152	28.27	42.00
202	04/09/2020 16:00	1	131	131	29.69	63.00
203	04/09/2020 16:30	1	121	121	29.20	60.00
204	04/09/2020 17:00	1	119	119	28.92	43.00
205	04/09/2020 17:30	1	117	117	29.08	48.00
206	04/09/2020 18:00	1	123	123	29.74	44.00
207	04/09/2020 18:30	1	99	99	30.08	49.00
208	04/09/2020 19:00	1	106	106	27.93	43.00
209	04/09/2020 19:30	1	92	92	30.02	50.00
210	04/09/2020 20:00	1	82	82	29.79	63.00
211	04/09/2020 20:30	1	74	74	29.85	46.00
212	04/09/2020 21:00	1	51	51	32.84	50.00
213	04/09/2020 21:30	1	45	45	30.53	43.00
214	04/09/2020 22:00	1	42	42	31.55	50.00
215	04/09/2020 22:30	1	28	28	32.25	51.00
216	04/09/2020 23:00	1	30	30	34.03	61.00
217	04/09/2020 23:30	1	21	21	32.90	45.00
218	05/09/2020 00:00	1	25	25	35.40	62.00
219	05/09/2020 00:30	1	18	18	33.33	50.00
220	05/09/2020 01:00	1	21	21	31.38	43.00
221	05/09/2020 01:30	1	8	8	35.75	46.00
222	05/09/2020 02:00	1	5	5	39.60	52.00
223	05/09/2020 02:30	1	4	4	38.75	43.00
224	05/09/2020 03:00	1	5	5	34.60	47.00
225	05/09/2020 03:30	1	8	8	37.38	42.00
226	05/09/2020 04:00	1	6	6	33.67	38.00
227	05/09/2020 04:30	1	9	9	35.33	41.00
228	05/09/2020 05:00	1	11	11	31.82	40.00
229	05/09/2020 05:30	1	15	15	34.40	45.00
230	05/09/2020 06:00	1	26	26	33.35	45.00
231	05/09/2020 06:30	1	30	30	33.90	55.00
232	05/09/2020 07:00	1	39	39	34.44	53.00
233	05/09/2020 07:30	1	58	58	32.71	51.00
234	05/09/2020 08:00	1	64	64	31.62	53.00
235	05/09/2020 08:30	1	93	93	32.61	49.00
236	05/09/2020 09:00	1	84	84	30.40	48.00
237	05/09/2020 09:30	1	115	115	28.70	45.00
238	05/09/2020 10:00	1	125	125	29.81	46.00
239	05/09/2020 10:30	1	137	137	29.58	49.00
240	05/09/2020 11:00	1	131	131	29.43	52.00
241	05/09/2020 11:30	1	128	128	29.02	46.00
242	05/09/2020 12:00	1	102	102	27.93	42.00
243	05/09/2020 12:30	1	105	105	30.41	53.00
244	05/09/2020 13:00	1	119	119	29.78	53.00
245	05/09/2020 13:30	1	140	140	29.73	49.00
246	05/09/2020 14:00	1	118	118	28.50	42.00
247	05/09/2020 14:30	1	105	105	28.70	56.00
248	05/09/2020 15:00	1	113	113	30.61	43.00
249	05/09/2020 15:30	1	99	99	29.31	43.00
250	05/09/2020 16:00	1	88	88	30.85	46.00
251	05/09/2020 16:30	1	125	125	29.50	49.00
252	05/09/2020 17:00	1	103	103	29.54	118.00
253	05/09/2020 17:30	1	120	120	30.75	45.00
254	05/09/2020 18:00	1	109	109	28.63	49.00
255	05/09/2020 18:30	1	88	88	29.14	44.00
256	05/09/2020 19:00	1	83	83	29.83	52.00
257	05/09/2020 19:30	1	92	92	31.07	57.00
258	05/09/2020 20:00	1	83	83	30.27	47.00
259	05/09/2020 20:30	1	61	61	31.15	61.00
260	05/09/2020 21:00	1	46	46	28.87	47.00
261	05/09/2020 21:30	1	55	55	31.65	54.00
262	05/09/2020 22:00	1	27	27	30.00	45.00
263	05/09/2020 22:30	1	36	36	30.92	46.00
264	05/09/2020 23:00	1	38	38	29.53	39.00
265	05/09/2020 23:30	1	27	27	31.89	51.00
266	06/09/2020 00:00	1	15	15	36.87	44.00
267	06/09/2020 00:30	1	23	23	32.74	43.00
268	06/09/2020 01:00	1	19	19	33.63	45.00
269	06/09/2020 01:30	1	13	13	36.31	47.00
270	06/09/2020 02:00	1	8	8	39.25	54.00
271	06/09/2020 02:30	1	11	11	38.91	46.00
272	06/09/2020 03:00	1	7	7	37.14	45.00
273	06/09/2020 03:30	1	7	7	38.29	50.00
274	06/09/2020 04:00	1	4	4	39.25	56.00
275	06/09/2020 04:30	1	13	13	40.23	49.00
276	06/09/2020 05:00	1	6	6	34.00	40.00
277	06/09/2020 05:30	1	9	9	35.44	58.00
278	06/09/2020 06:00	1	17	17	31.82	46.00
279	06/09/2020 06:30	1	13	13	33.15	45.00
280	06/09/2020 07:00	1	18	18	32.06	50.00
281	06/09/2020 07:30	1	28	28	38.04	62.00
282	06/09/2020 08:00	1	36	36	31.50	43.00
283	06/09/2020 08:30	1	28	28	31.18	43.00
284	06/09/2020 09:00	1	41	41	30.90	48.00
285	06/09/2020 09:30	1	60	60	31.10	44.00
286	06/09/2020 10:00	1	76	76	29.39	48.00
287	06/09/2020 10:30	1	68	68	29.62	51.00
288	06/09/2020 11:00	1	102	102	29.18	44.00
289	06/09/2020 11:30	1	100	100	29.57	47.00
290	06/09/2020 12:00	1	111	111	29.78	52.00
291	06/09/2020 12:30	1	90	90	30.57	45.00
292	06/09/2020 13:00	1	86	86	32.48	46.00
293	06/09/2020 13:30	1	105	105	31.86	46.00
294	06/09/2020 14:00	1	111	111	31.07	48.00
295	06/09/2020 14:30	1	115	115	30.39	50.00
296	06/09/2020 15:00	1	100	100	31.68	44.00
297	06/09/2020 15:30	1	102	102	32.39	47.00
298	06/09/2020 16:00	1	99	99	31.05	45.00
299	06/09/2020 16:30	1	89	89	30.72	46.00
300	06/09/2020 17:00	1	98	98	30.80	45.00
301	06/09/2020 17:30	1	107	107	30.70	47.00
302	06/09/2020 18:00	1	89	89	30.62	49.00
303	06/09/2020 18:30	1	112	112	30.73	47.00
304	06/09/2020 19:00	1	66	66	30.71	60.00
305	06/09/2020 19:30	1	51	51	31.96	45.00
306	06/09/2020 20:00	1	42	42	30.76	44.00
307	06/09/2020 20:30	1	40	40	33.75	50.00
308	06/09/2020 21:00	1	32	32	32.69	45.00
309	06/09/2020 21:30	1	35	35	33.89	64.00
310	06/09/2020 22:00	1	18	18	30.50	42.00
311	06/09/2020 22:30	1	21	21	32.71	47.00
312	06/09/2020 23:00	1	14	14	32.36	43.00
313	06/09/2020 23:30	1	6	6	31.17	42.00
314	07/09/2020 00:00	1	6	6	36.33	42.00
315	07/09/2020 00:30	1	4	4	23.50	27.00
316	07/09/2020 01:00	1	5	5	32.80	37.00
317	07/09/2020 01:30	1	4	4	31.00	38.00
318	07/09/2020 02:00	1	2	2	33.50	37.00
319	07/09/2020 02:30	1	4	4	36.25	42.00
320	07/09/2020 03:00	1	4	4	37.50	51.00
321	07/09/2020 03:30	1	4	4	37.50	43.00
322	07/09/2020 04:00	1	4	4	37.75	43.00
323	07/09/2020 04:30	1	8	8	33.38	41.00
324	07/09/2020 05:00	1	15	15	36.60	61.00
325	07/09/2020 05:30	1	34	34	34.41	49.00
326	07/09/2020 06:00	1	56	56	32.45	50.00
327	07/09/2020 06:30	1	88	88	31.02	52.00
328	07/09/2020 07:00	1	106	106	30.58	44.00
329	07/09/2020 07:30	1	110	110	29.75	60.00
330	07/09/2020 08:00	1	99	99	29.97	44.00
331	07/09/2020 08:30	1	104	104	28.12	57.00
332	07/09/2020 09:00	1	85	85	29.05	63.00
333	07/09/2020 09:30	1	94	94	29.43	43.00
334	07/09/2020 10:00	1	105	105	27.26	42.00
335	07/09/2020 10:30	1	111	111	28.33	47.00
336	07/09/2020 11:00	1	117	117	28.75	47.00
337	07/09/2020 11:30	1	109	109	30.10	93.00
338	07/09/2020 12:00	1	94	94	29.33	44.00
339	07/09/2020 12:30	1	90	90	29.91	44.00
340	07/09/2020 13:00	1	104	104	29.80	43.00
341	07/09/2020 13:30	1	91	91	28.41	49.00
342	07/09/2020 14:00	1	114	114	28.29	49.00
343	07/09/2020 14:30	1	119	119	28.36	47.00
344	07/09/2020 15:00	1	135	135	28.23	44.00
345	07/09/2020 15:30	1	135	135	28.53	49.00
346	07/09/2020 16:00	1	112	112	25.11	44.00
347	07/09/2020 16:30	1	132	132	27.17	45.00
348	07/09/2020 17:00	1	126	126	29.21	44.00
349	07/09/2020 17:30	1	127	127	28.30	45.00
350	07/09/2020 18:00	1	105	105	28.93	44.00
351	07/09/2020 18:30	1	116	116	28.93	55.00
352	07/09/2020 19:00	1	97	97	30.33	47.00
353	07/09/2020 19:30	1	80	80	29.11	44.00
354	07/09/2020 20:00	1	72	72	29.29	49.00
355	07/09/2020 20:30	1	61	61	29.51	48.00
356	07/09/2020 21:00	1	58	58	29.10	42.00
357	07/09/2020 21:30	1	37	37	34.84	70.00
358	07/09/2020 22:00	1	23	23	32.09	43.00
359	07/09/2020 22:30	1	25	25	30.04	45.00
360	07/09/2020 23:00	1	19	19	29.63	43.00
361	07/09/2020 23:30	1	15	15	36.87	50.00
362	08/09/2020 00:00	1	8	8	35.00	55.00
363	08/09/2020 00:30	1	10	10	34.30	47.00
364	08/09/2020 01:00	1	7	7	29.14	39.00
365	08/09/2020 01:30	1	2	2	26.50	33.00
366	08/09/2020 02:00	1	2	2	42.50	47.00
367	08/09/2020 02:30	1	2	2	39.00	39.00
368	08/09/2020 03:00	1	2	2	38.00	43.00
369	08/09/2020 03:30	1	4	4	38.50	48.00
370	08/09/2020 04:00	1	2	2	36.50	38.00
371	08/09/2020 04:30	1	11	11	39.55	50.00
372	08/09/2020 05:00	1	24	24	33.62	43.00
373	08/09/2020 05:30	1	33	33	34.21	44.00
374	08/09/2020 06:00	1	42	42	33.62	45.00
375	08/09/2020 06:30	1	100	100	31.49	57.00
376	08/09/2020 07:00	1	117	117	30.70	47.00
377	08/09/2020 07:30	1	106	106	29.00	43.00
378	08/09/2020 08:00	1	104	104	31.38	55.00
379	08/09/2020 08:30	1	104	104	28.45	46.00
380	08/09/2020 09:00	1	97	97	27.38	47.00
381	08/09/2020 09:30	1	103	103	27.99	41.00
382	08/09/2020 10:00	1	100	100	28.06	41.00
383	08/09/2020 10:30	1	89	89	29.09	48.00
384	08/09/2020 11:00	1	101	101	28.24	45.00
385	08/09/2020 11:30	1	106	106	28.18	43.00
386	08/09/2020 12:00	1	98	98	27.68	47.00
387	08/09/2020 12:30	1	107	107	28.79	49.00
388	08/09/2020 13:00	1	115	115	27.02	41.00
389	08/09/2020 13:30	1	116	116	26.50	45.00
390	08/09/2020 14:00	1	130	130	27.58	49.00
391	08/09/2020 14:30	1	114	114	28.75	46.00
392	08/09/2020 15:00	1	116	116	27.49	47.00
393	08/09/2020 15:30	1	125	125	27.75	46.00
394	08/09/2020 16:00	1	117	117	26.90	43.00
395	08/09/2020 16:30	1	140	140	26.17	43.00
396	08/09/2020 17:00	1	141	141	27.77	42.00
397	08/09/2020 17:30	1	106	106	26.89	43.00
398	08/09/2020 18:00	1	52	52	30.35	63.00
399	08/09/2020 18:30	1	98	98	27.03	48.00
400	08/09/2020 19:00	1	104	104	28.15	40.00
401	08/09/2020 19:30	1	84	84	30.07	47.00
402	08/09/2020 20:00	1	72	72	28.78	55.00
403	08/09/2020 20:30	1	62	62	29.63	45.00
404	08/09/2020 21:00	1	62	62	31.87	51.00
405	08/09/2020 21:30	1	61	61	30.57	52.00
406	08/09/2020 22:00	1	37	37	33.76	58.00
407	08/09/2020 22:30	1	26	26	30.08	45.00
408	08/09/2020 23:00	1	26	26	32.73	48.00
409	08/09/2020 23:30	1	10	10	35.20	42.00
410	09/09/2020 00:00	1	6	6	35.00	41.00
411	09/09/2020 00:30	1	7	7	36.29	44.00
412	09/09/2020 01:00	1	10	10	37.10	47.00
413	09/09/2020 01:30	1	2	2	34.50	35.00
414	09/09/2020 02:00	1	4	4	40.25	52.00
415	09/09/2020 02:30	1	6	6	39.00	43.00
416	09/09/2020 03:00	1	1	1	33.00	33.00
417	09/09/2020 03:30	1	4	4	39.25	50.00
418	09/09/2020 04:00	1	3	3	37.67	46.00
419	09/09/2020 04:30	1	4	4	34.25	44.00
420	09/09/2020 05:00	1	23	23	33.87	44.00
421	09/09/2020 05:30	1	29	29	34.52	46.00
422	09/09/2020 06:00	1	58	58	33.76	51.00
423	09/09/2020 06:30	1	100	100	30.98	48.00
424	09/09/2020 07:00	1	106	106	30.06	44.00
425	09/09/2020 07:30	1	99	99	29.33	46.00
426	09/09/2020 08:00	1	105	105	28.47	45.00
427	09/09/2020 08:30	1	119	119	28.66	49.00
428	09/09/2020 09:00	1	92	92	28.51	43.00
429	09/09/2020 09:30	1	84	84	28.11	45.00
430	09/09/2020 10:00	1	101	101	27.93	44.00
431	09/09/2020 10:30	1	106	106	28.27	45.00
432	09/09/2020 11:00	1	104	104	26.30	47.00
433	09/09/2020 11:30	1	118	118	27.75	42.00
434	09/09/2020 12:00	1	89	89	28.53	48.00
435	09/09/2020 12:30	1	119	119	28.04	43.00
436	09/09/2020 13:00	1	136	136	28.07	44.00
437	09/09/2020 13:30	1	130	130	27.28	44.00
438	09/09/2020 14:00	1	104	104	28.32	51.00
439	09/09/2020 14:30	1	101	101	27.99	45.00
440	09/09/2020 15:00	1	125	125	27.51	42.00
441	09/09/2020 15:30	1	119	119	27.84	41.00
442	09/09/2020 16:00	1	113	113	26.30	43.00
443	09/09/2020 16:30	1	128	128	26.48	42.00
444	09/09/2020 17:00	1	129	129	27.38	44.00
445	09/09/2020 17:30	1	128	128	26.88	50.00
446	09/09/2020 18:00	1	116	116	29.15	49.00
447	09/09/2020 18:30	1	108	108	28.11	42.00
448	09/09/2020 19:00	1	107	107	28.34	41.00
449	09/09/2020 19:30	1	92	92	30.15	66.00
450	09/09/2020 20:00	1	71	71	31.82	56.00
451	09/09/2020 20:30	1	62	62	30.94	52.00
452	09/09/2020 21:00	1	48	48	33.21	52.00
453	09/09/2020 21:30	1	31	31	31.00	54.00
454	09/09/2020 22:00	1	33	33	30.39	43.00
455	09/09/2020 22:30	1	26	26	32.58	46.00
456	09/09/2020 23:00	1	27	27	31.85	45.00
457	09/09/2020 23:30	1	7	7	31.71	39.00
458	10/09/2020 00:00	1	8	8	38.12	50.00
459	10/09/2020 00:30	1	7	7	30.57	42.00
460	10/09/2020 01:00	1	5	5	26.80	51.00
461	10/09/2020 01:30	1	2	2	38.00	38.00
462	10/09/2020 02:00	1	4	4	30.75	37.00
463	10/09/2020 02:30	1	3	3	33.33	38.00
464	10/09/2020 03:00	1	2	2	29.50	31.00
465	10/09/2020 03:30	1	4	4	44.25	56.00
466	10/09/2020 04:00	1	2	2	42.00	51.00
467	10/09/2020 04:30	1	10	10	32.20	46.00
468	10/09/2020 05:00	1	20	20	34.05	46.00
469	10/09/2020 05:30	1	34	34	34.62	50.00
470	10/09/2020 06:00	1	54	54	32.91	53.00
471	10/09/2020 06:30	1	96	96	31.16	45.00
472	10/09/2020 07:00	1	89	89	30.62	44.00
473	10/09/2020 07:30	1	103	103	28.18	49.00
474	10/09/2020 08:00	1	100	100	29.35	48.00
475	10/09/2020 08:30	1	108	108	28.07	43.00
476	10/09/2020 09:00	1	108	108	29.25	61.00
477	10/09/2020 09:30	1	119	119	28.19	45.00
478	10/09/2020 10:00	1	104	104	26.86	48.00
479	10/09/2020 10:30	1	82	82	28.57	43.00
480	10/09/2020 11:00	1	126	126	27.98	43.00
481	10/09/2020 11:30	1	109	109	27.13	44.00
482	10/09/2020 12:00	1	105	105	29.29	51.00
483	10/09/2020 12:30	1	105	105	26.68	45.00
484	10/09/2020 13:00	1	113	113	28.67	50.00
485	10/09/2020 13:30	1	119	119	29.48	64.00
486	10/09/2020 14:00	1	113	113	28.91	43.00
487	10/09/2020 14:30	1	110	110	27.58	70.00
488	10/09/2020 15:00	1	143	143	28.06	49.00
489	10/09/2020 15:30	1	141	141	27.50	45.00
490	10/09/2020 16:00	1	146	146	27.68	50.00
491	10/09/2020 16:30	1	129	129	27.79	44.00
492	10/09/2020 17:00	1	112	112	29.36	44.00
493	10/09/2020 17:30	1	129	129	27.71	47.00
494	10/09/2020 18:00	1	114	114	30.17	45.00
495	10/09/2020 18:30	1	105	105	30.76	46.00
496	10/09/2020 19:00	1	77	77	29.31	44.00
497	10/09/2020 19:30	1	96	96	28.74	46.00
498	10/09/2020 20:00	1	74	74	28.00	40.00
499	10/09/2020 20:30	1	67	67	29.73	50.00
500	10/09/2020 21:00	1	56	56	33.45	62.00
501	10/09/2020 21:30	1	43	43	31.37	40.00
502	10/09/2020 22:00	1	51	51	31.94	47.00
503	10/09/2020 22:30	1	29	29	30.52	47.00
504	10/09/2020 23:00	1	18	18	31.72	43.00
505	10/09/2020 23:30	1	14	14	31.93	51.00
