﻿_id	Monat	Datentyp	Standort	Limit_kmh	max_kmh	Durchfahrten	Anzahl_gesamt	Anzahl_gueltige	Anzahl_VG	Anzahl_BG	kleiner-als-11-kmh	11-bis-15	16-bis-20	21-bis-25	26-bis-30	31-bis-40	41-bis-50	51-bis-60	61-bis-70	groesser-als-70-kmh
1	2021-01	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	49	18.029	15	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2021-01	Relativ	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,10%	33,30%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	2021-01	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	73	38.518	62	49	47	2	41	4	2	1	0	1	0	0	0	0
4	2021-01	Relativ	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,20%	79,00%	95,90%	4,10%	83,70%	8,20%	4,10%	2,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	2021-01	Absolut	Summe	40		56.547	77	54	52	2	46	4	2	1	0	1	0	0	0	0
6	2021-01	Relativ	Summe	40			0,10%	70,10%	96,30%	3,70%	85,20%	7,40%	3,70%	1,90%	0,00%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	2021-02	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	69	43.710	46	26	24	2	19	4	1	0	2	0	0	0	0	0
8	2021-02	Relativ	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,10%	56,50%	92,30%	7,70%	73,10%	15,40%	3,80%	0,00%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	2021-02	Absolut	Summe	40		43.710	46	26	24	2	19	4	1	0	2	0	0	0	0	0
10	2021-02	Relativ	Summe	40			0,10%	56,50%	92,30%	7,70%	73,10%	15,40%	3,80%	0,00%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	2021-03	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	54	62.262	60	30	30	0	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2021-03	Relativ	0506 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,10%	50,00%	100,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	2021-03	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	47	8.512	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2021-03	Relativ	1506 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,10%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	2021-03	Absolut	Summe	40		70.774	66	36	36	0	30	6	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2021-03	Relativ	Summe	40			0,10%	54,50%	100,00%	0,00%	83,30%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	2021-04	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	62	54.502	40	25	24	1	21	3	0	1	0	0	0	0	0	0
18	2021-04	Relativ	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,10%	62,50%	96,00%	4,00%	84,00%	12,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	2021-04	Absolut	Summe	40		54.502	40	25	24	1	21	3	0	1	0	0	0	0	0	0
20	2021-04	Relativ	Summe	40			0,10%	62,50%	96,00%	4,00%	84,00%	12,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	2021-05	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	55	65.552	58	39	39	0	31	8	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2021-05	Relativ	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,10%	67,20%	100,00%	0,00%	79,50%	20,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	2021-05	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	65	77.829	163	152	151	1	130	20	1	1	0	0	0	0	0	0
24	2021-05	Relativ	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,20%	93,30%	99,30%	0,70%	85,50%	13,20%	0,70%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	2021-05	Absolut	Summe	40		143.381	221	191	190	1	161	28	1	1	0	0	0	0	0	0
26	2021-05	Relativ	Summe	40			0,20%	86,40%	99,50%	0,50%	84,30%	14,70%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	2021-06	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	56	54.981	111	76	76	0	67	7	2	0	0	0	0	0	0	0
28	2021-06	Relativ	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,20%	68,50%	100,00%	0,00%	88,20%	9,20%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	2021-06	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	57	15.266	34	33	33	0	26	5	2	0	0	0	0	0	0	0
30	2021-06	Relativ	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,20%	97,10%	100,00%	0,00%	78,80%	15,20%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	2021-06	Absolut	Summe	40		70.247	145	109	109	0	93	12	4	0	0	0	0	0	0	0
32	2021-06	Relativ	Summe	40			0,20%	75,20%	100,00%	0,00%	85,30%	11,00%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	2021-07	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	61	54.092	133	99	98	1	81	14	3	1	0	0	0	0	0	0
34	2021-07	Relativ	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,20%	74,40%	99,00%	1,00%	81,80%	14,10%	3,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	2021-07	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	67	73.490	193	178	177	1	158	17	2	0	1	0	0	0	0	0
36	2021-07	Relativ	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,30%	92,20%	99,40%	0,60%	88,80%	9,50%	1,10%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	2021-07	Absolut	Summe	40		127.582	326	277	275	2	239	31	5	1	1	0	0	0	0	0
38	2021-07	Relativ	Summe	40			0,30%	85,00%	99,30%	0,70%	86,30%	11,20%	1,80%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
39	2021-08	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	56	31.016	82	71	71	0	60	10	1	0	0	0	0	0	0	0
40	2021-08	Relativ	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,30%	86,60%	100,00%	0,00%	84,50%	14,10%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41	2021-08	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	80	86.556	360	317	314	3	277	33	4	2	0	1	0	0	0	0
42	2021-08	Relativ	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,40%	88,10%	99,10%	0,90%	87,40%	10,40%	1,30%	0,60%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	2021-08	Absolut	Summe	40		117.572	442	388	385	3	337	43	5	2	0	1	0	0	0	0
44	2021-08	Relativ	Summe	40			0,40%	87,80%	99,20%	0,80%	86,90%	11,10%	1,30%	0,50%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
45	2021-09	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	70	35.807	63	53	52	1	43	8	1	0	1	0	0	0	0	0
46	2021-09	Relativ	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,20%	84,10%	98,10%	1,90%	81,10%	15,10%	1,90%	0,00%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
47	2021-09	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	55	22.199	62	55	55	0	45	10	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2021-09	Relativ	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,30%	88,70%	100,00%	0,00%	81,80%	18,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
49	2021-09	Absolut	Summe	40		58.006	125	108	107	1	88	18	1	0	1	0	0	0	0	0
50	2021-09	Relativ	Summe	40			0,20%	86,40%	99,10%	0,90%	81,50%	16,70%	0,90%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
51	2021-10	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	60	61.371	128	110	110	0	97	12	1	0	0	0	0	0	0	0
52	2021-10	Relativ	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,20%	85,90%	100,00%	0,00%	88,20%	10,90%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53	2021-10	Absolut	Summe	40		61.371	128	110	110	0	97	12	1	0	0	0	0	0	0	0
54	2021-10	Relativ	Summe	40			0,20%	85,90%	100,00%	0,00%	88,20%	10,90%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
55	2021-11	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	60	23.998	36	27	26	1	23	3	1	0	0	0	0	0	0	0
56	2021-11	Relativ	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,10%	75,00%	96,30%	3,70%	85,20%	11,10%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
57	2021-11	Absolut	Summe	40		23.998	36	27	26	1	23	3	1	0	0	0	0	0	0	0
58	2021-11	Relativ	Summe	40			0,20%	75,00%	96,30%	3,70%	85,20%	11,10%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
59	2021-12	Absolut	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40	53	41.375	42	25	25	0	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2021-12	Relativ	0505 Konstanz Im Loh FR. Ortsmitte	40			0,10%	59,50%	100,00%	0,00%	92,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
61	2021-12	Absolut	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40	56	12.819	28	23	22	1	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0
62	2021-12	Relativ	1505 Konstanz Im Loh FR. Litzelstetter Str.	40			0,20%	82,10%	95,70%	4,30%	95,70%	0,00%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
63	2021-12	Absolut	Summe	40		54.194	70	48	47	1	45	2	1	0	0	0	0	0	0	0
64	2021-12	Relativ	Summe	40			0,10%	68,60%	97,90%	2,10%	93,80%	4,20%	2,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
