﻿_id	standort	Monat	gemessene_fahrzeuge	verstoesse	gueltige_verstoesse	verwarnungen	bussgelder	weniger_11	11_15	16_20	21_25	26_30	31_40	41_50	51_60	61_70	mehr_70	max_geschwindigkeit	einnahmen
1	gesamt	Januar	644882	2638	2262	2223	39	1753	377	93	31	5	3	0	0	0	0	85	42435
2	gesamt	Februar	453517	1502	1307	1282	25	1019	221	42	19	3	3	0	0	0	0	83	24580
3	gesamt	Maerz	609189	1697	1413	1385	28	1097	224	64	19	7	2	1	0	0	0	87	26835
4	gesamt	April	543587	2175	1746	1722	24	1370	295	57	17	4	2	1	0	0	0	104	32200
5	gesamt	Mai	1063749	3604	2976	2926	50	2288	511	128	36	7	6	0	0	0	0	97	56115
6	gesamt	Juni	1108142	3536	2945	2897	48	2261	507	130	31	7	8	1	0	0	0	105	55800
7	gesamt	Juli	864794	2784	2345	2312	33	1805	414	93	20	7	5	0	1	0	0	118	44060
8	gesamt	August	637453	1554	1230	1218	12	1012	169	37	8	2	1	1	0	0	0	98	21900
9	gesamt	September	759995	2400	2043	1990	53	1510	376	104	26	16	10	1	0	0	0	104	41170
10	gesamt	Oktober	1240939	4756	3860	3726	134	2709	793	224	86	24	20	3	1	0	0	111	74320
11	gesamt	November	1092858	3428	2695	2427	268	520	1437	471	176	53	33	3	2	0	0	117	31575
12	gesamt	Dezember	438475	728	610	692	8	481	102	19	5	2	1	0	0	0	0	81	11190
13	gesamt	gesamt	9457520	30802	25432	24710	722	17825	5426	1462	474	137	94	10	4	0	0	118	462180
14	Laube	Januar	249047	270	236	229	7	185	34	10	5	0	2	0	0	0	0	85	4695
15	Laube	Februar	166101	140	118	115	3	95	14	6	2	0	1	0	0	0	0	81	2305
16	Laube	Maerz	227925	97	85	85	0	69	13	3	0	0	0	0	0	0	0	69	1465
17	Laube	April	31824	23	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	210
18	Laube	Mai	41194	36	28	28	0	19	7	2	0	0	0	0	0	0	0	67	530
19	Laube	Juni	11646	6	5	5	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	62	85
20	Laube	Juli	87014	59	45	43	2	31	7	5	1	0	1	0	0	0	0	82	1055
21	Laube	August	169116	120	99	99	0	81	11	7	0	0	0	0	0	0	0	68	1735
22	Laube	September	117762	83	66	64	2	55	6	3	1	1	0	0	0	0	0	79	1260
23	Laube	Oktober	46815	24	14	13	1	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	72	295
24	Laube	November	63193	29	20	20	0	15	3	2	0	0	0	0	0	0	0	66	370
25	Laube	Dezember	58590	32	29	27	2	19	6	2	1	1	0	0	0	0	0	77	685
26	Laube	gesamt	1270227	919	759	742	17	598	104	40	11	2	4	0	0	0	0	85	14690
27	Gartenstr	Januar	95752	187	160	159	1	141	15	3	1	0	0	0	0	0	0	52	2675
28	Gartenstr	Februar	39193	83	62	62	0	52	10	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1030
29	Gartenstr	Maerz	79133	113	86	86	0	79	7	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1360
30	Gartenstr	April	40446	53	41	41	0	38	2	1	0	0	0	0	0	0	0	46	655
31	Gartenstr	Mai	2588	7	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	60
32	Gartenstr	Juni	75485	84	50	50	0	41	9	0	0	0	0	0	0	0	0	44	840
33	Gartenstr	Juli	62464	83	43	43	0	36	6	1	0	0	0	0	0	0	0	46	725
34	Gartenstr	August	57892	99	63	63	0	58	4	1	0	0	0	0	0	0	0	49	1005
35	Gartenstr	September	57967	64	43	43	0	37	6	0	0	0	0	0	0	0	0	46	725
36	Gartenstr	Oktober	23136	25	20	20	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	42	310
37	Gartenstr	November	37863	61	43	43	0	37	6	0	0	0	0	0	0	0	0	45	705
38	Gartenstr	Dezember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Gartenstr	gesamt	571919	860	615	614	1	541	66	7	1	0	0	0	0	0	0	52	10090
40	Steinstr	Januar	50337	680	637	631	6	473	129	29	5	1	0	0	0	0	0	58	11835
41	Steinstr	Februar	37912	212	195	192	3	163	24	5	2	1	0	0	0	0	0	58	3480
42	Steinstr	Maerz	45763	494	436	427	9	329	81	17	6	3	0	0	0	0	0	58	8335
43	Steinstr	April	86467	566	520	517	3	409	101	7	2	1	0	0	0	0	0	56	9165
44	Steinstr	Mai	44096	326	282	278	4	223	47	8	3	1	0	0	0	0	0	56	5140
45	Steinstr	Juni	27559	292	262	259	3	204	49	6	3	0	0	0	0	0	0	54	4735
46	Steinstr	Juli	51123	318	294	293	1	225	53	15	1	0	0	0	0	0	0	54	5305
47	Steinstr	August	39585	258	218	216	2	170	41	5	2	0	0	0	0	0	0	53	3910
48	Steinstr	September	39695	174	162	162	0	129	31	2	0	0	0	0	0	0	0	49	2780
49	Steinstr	Oktober	31752	146	127	126	1	104	19	3	1	0	0	0	0	0	0	53	2220
50	Steinstr	November	15525	79	70	70	0	59	7	4	0	0	0	0	0	0	0	49	1200
51	Steinstr	Dezember	13396	77	70	70	0	51	16	3	0	0	0	0	0	0	0	44	1270
52	Steinstr	gesamt	483219	3622	3273	3241	32	2539	598	104	25	7	0	0	0	0	0	58	11835
53	Mainaustr	Januar	156709	1097	918	896	22	695	161	40	18	4	0	0	0	0	0	79	17690
54	Mainaustr	Februar	152734	806	690	675	15	518	131	26	12	1	2	0	0	0	0	83	13335
55	Mainaustr	Maerz	151243	702	563	547	16	424	93	30	10	4	2	0	0	0	0	87	11255
56	Mainaustr	April	174390	747	602	588	14	446	108	34	10	2	2	0	0	0	0	86	11900
57	Mainaustr	Mai	133726	739	636	630	6	517	93	20	5	1	0	0	0	0	0	77	11280
58	Mainaustr	Juni	45408	246	206	205	1	172	30	3	0	0	1	0	0	0	0	87	3595
59	Mainaustr	Juli	83020	437	329	325	4	233	76	16	1	2	1	0	0	0	0	84	6395
60	Mainaustr	August	6428	28	25	25	0	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	64	395
61	Mainaustr	September	107433	526	466	457	9	365	74	18	6	1	2	0	0	0	0	86	8855
62	Mainaustr	Oktober	80724	346	284	284	0	244	35	5	0	0	0	0	0	0	0	70	4710
63	Mainaustr	November	56958	166	125	125	0	98	25	2	0	0	0	0	0	0	0	69	2165
64	Mainaustr	Dezember	14637	49	41	41	0	36	5	0	0	0	0	0	0	0	0	64	665
65	Mainaustr	gesamt	1163446	5889	4885	4798	87	3771	833	194	62	15	10	0	0	0	0	87	92240
66	Loh	Januar	92977	404	311	308	3	259	38	11	2	0	1	0	0	0	0	76	5540
67	Loh	Februar	57577	261	242	238	4	191	42	5	3	1	0	0	0	0	0	66	4430
68	Loh	Maerz	105125	291	243	240	3	196	30	14	3	0	0	0	0	0	0	64	4420
69	Loh	April	102866	439	328	327	1	279	43	5	1	0	0	0	0	0	0	65	5515
70	Loh	Mai	102714	442	291	291	0	247	37	7	0	0	0	0	0	0	0	60	4875
71	Loh	Juni	97635	432	320	318	2	265	45	8	2	0	0	0	0	0	0	62	5540
72	Loh	Juli	137400	851	747	741	6	622	104	15	5	1	0	0	0	0	0	66	12955
73	Loh	August	125579	641	521	516	5	430	73	13	3	1	1	0	0	0	0	74	9230
74	Loh	September	29488	94	83	82	1	73	7	2	0	1	0	0	0	0	0	68	1440
75	Loh	Oktober	58319	172	152	152	0	126	25	1	0	0	0	0	0	0	0	57	2550
76	Loh	November	68882	185	159	158	1	133	23	2	1	0	0	0	0	0	0	64	2720
77	Loh	Dezember	23473	51	46	46	0	34	8	4	0	0	0	0	0	0	0	59	850
78	Loh	Gesamt	1002035	4263	3443	3417	26	2855	475	87	20	4	2	0	0	0	0	76	60065
79	Moschee	Januar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Moschee	Februar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Moschee	Maerz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Moschee	April	37453	69	46	43	3	35	8	0	3	0	0	0	0	0	0	74	965
83	Moschee	Mai	263476	394	295	287	8	226	47	14	6	1	1	0	0	0	0	84	5795
84	Moschee	Juni	261273	649	564	557	7	459	72	26	5	1	1	0	0	0	0	85	10255
85	Moschee	Juli	39282	41	15	15	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	64	245
86	Moschee	August	238853	408	304	299	5	250	38	11	3	1	0	1	0	0	0	98	5625
87	Moschee	September	45226	36	10	10	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	61	160
88	Moschee	Oktober	232971	216	122	122	0	106	14	2	0	0	0	0	0	0	0	69	2010
89	Moschee	November	75767	99	82	82	0	69	12	1	0	0	0	0	0	0	0	68	1370
90	Moschee	Dezember	234075	404	333	329	4	266	53	10	2	1	1	0	0	0	0	81	6085
91	Moschee	gesamt	1428476	2316	1771	1744	27	1433	247	64	19	4	3	1	0	0	0	98	32510
92	Casino	Januar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Casino	Februar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Casino	Maerz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Casino	April	70132	277	195	192	3	149	33	10	1	1	0	1	0	0	0	104	3790
96	Casino	Mai	475955	1660	1440	1408	32	1052	280	77	22	4	5	0	0	0	0	97	28435
97	Casino	Juni	589136	1827	1538	1503	35	1116	301	87	21	6	6	1	0	0	0	105	30750
98	Casino	Juli	404491	995	872	852	20	645	166	41	12	4	3	0	1	0	0	118	17380
99	Casino	August	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Casino	September	305501	604	525	511	14	397	93	21	7	4	3	0	0	0	0	97	10455
101	Casino	Oktober	437311	599	501	486	15	364	100	22	11	3	1	0	0	0	0	100	10070
102	Casino	November	153799	163	138	136	2	105	27	4	1	0	1	0	0	0	0	91	2630
103	Casino	Dezember	94268	115	91	89	2	75	14	0	2	0	0	0	0	0	0	81	1635
104	Casino	gesamt	2530613	6240	5300	4177	123	3903	1014	262	77	22	19	2	1	0	0	118	105145
105	Europabruecke	Januar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Europabruecke	Februar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Europabruecke	Maerz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Europabruecke	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Europabruecke	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Europabruecke	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Europabruecke	August	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Europabruecke	September	56923	819	688	661	27	446	158	57	12	9	5	1	0	0	0	104	15495
113	Europabruecke	Oktober	329981	3228	2640	2523	117	1735	597	191	73	21	19	3	1	0	0	111	52155
114	Europabruecke	November	620871	2646	2958	1793	265	3	1334	356	174	53	32	3	2	0	0	117	20415
115	Europabruecke	Dezember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Europabruecke	gesamt	1007685	6693	5386	4977	409	2185	2089	704	259	83	56	7	3	0	0	117	88065
