﻿_id	FID	id	source	name	operator_name	address	chargepoint_available_count	chargepoint_charging_count	chargepoint_unknown_count	chargepoint_inoperative_count	chargepoint_outoforder_count	chargepoint_static_count	chargepoint_reserved_count	chargepoint_bike_count	max_electric_power	geometry
1	charge_points.152891	152891	bnetza_api		Haller Mobilität und Wärme GmbH	Konrad-Adenauer-Allee 1	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (9.769092 49.109934)
2	charge_points.152927	152927	bnetza_api		Park One GmbH	Kantstr. 2	0	0	0	0	0	3	0	0	22000	POINT (13.33241 52.505415)
3	charge_points.152952	152952	bnetza_api		Autohaus im Geiseltal GmbH	Puschkinstr. 14	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (12.65396 51.46586)
4	charge_points.153081	153081	bnetza_api		Seehotel GmbH & Co. KG	Leerweg 1	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (9.13913 49.90282)
5	charge_points.153084	153084	bnetza_api		Seehotel GmbH & Co. KG	Leerweg 1	0	0	0	0	0	4	0	0	22000	POINT (9.13913 49.90282)
6	charge_points.153257	153257	bnetza_api		Ernst Braun Mineralöle GmbH	Altdorfer Str. 93	0	0	0	0	0	2	0	0	400000	POINT (11.28583 49.50368)
7	charge_points.153468	153468	bnetza_api		Westfalen Weser Ladeservice GmbH	Georg-Nave-Str. 26	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (9.025039 51.74115)
8	charge_points.153520	153520	bnetza_api		Westfalen Weser Ladeservice GmbH	Brunnenstr. 1	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (9.037255 51.734742)
9	charge_points.153522	153522	bnetza_api		Westfalen Weser Ladeservice GmbH	Hermannsborn 1	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (9.056237 51.766442)
10	charge_points.153523	153523	bnetza_api		Westfalen Weser Ladeservice GmbH	Hermannsborn 1	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (9.056237 51.766442)
11	charge_points.154049	154049	bnetza_api		cocharge gmbh	Birkenweg 5	0	0	0	0	0	1	0	0	11000	POINT (8.534192 50.186816)
12	charge_points.154219	154219	bnetza_api		Mer Germany GmbH	Sorauer Platz 1	0	0	0	0	0	2	0	0	400000	POINT (14.63419 51.498773)
13	charge_points.154228	154228	bnetza_api		DYNOCHROM | Blocksport GmbH	Flinschstr. 45	0	0	0	0	0	1	0	0	22000	POINT (8.73269 50.13676)
14	charge_points.154269	154269	bnetza_api		HOBA Green Energy GmbH	Industriestr. 2-8	0	0	0	0	0	2	0	0	300000	POINT (7.94644 48.08747)
15	charge_points.154536	154536	bnetza_api		Michael Rupp Bauunternehmung GmbH	Benzstr. 17	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (10.135166 48.307371)
16	charge_points.154463	154463	bnetza_api		team energie GmbH & Co. KG	Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Str. 3	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (12.715099 53.520533)
17	charge_points.154464	154464	bnetza_api		team energie GmbH & Co. KG	Hauptstr. 21	0	0	0	0	0	2	0	0	50000	POINT (9.376195 54.620048)
18	charge_points.154502	154502	bnetza_api		Stadtwerke Neuburg an der Donau	Sudetenlandstr. 37	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (11.198596 48.732484)
19	charge_points.154529	154529	bnetza_api		Michael Rupp Bauunternehmung GmbH	Benzstr. 17	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (10.135319 48.307233)
20	charge_points.154530	154530	bnetza_api		Michael Rupp Bauunternehmung GmbH	Benzstr. 17	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (10.134951 48.307267)
21	charge_points.154531	154531	bnetza_api		Michael Rupp Bauunternehmung GmbH	Benzstr. 17	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (10.135248 48.307157)
22	charge_points.154627	154627	bnetza_api		team energie GmbH & Co. KG	Auf dem Campus 1	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (9.460128 54.776159)
23	charge_points.154628	154628	bnetza_api		team energie GmbH & Co. KG	Auf dem Campus 1	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (9.460128 54.776159)
24	charge_points.154629	154629	bnetza_api		team energie GmbH & Co. KG	Auf dem Campus 1	0	0	0	0	0	2	0	0	22000	POINT (9.460128 54.776159)
25	charge_points.154752	154752	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
26	charge_points.154753	154753	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
27	charge_points.154756	154756	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
28	charge_points.154760	154760	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
29	charge_points.154769	154769	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
30	charge_points.154770	154770	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
31	charge_points.154771	154771	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
32	charge_points.154773	154773	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
33	charge_points.154757	154757	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
34	charge_points.154744	154744	bnetza_api		FAMIS GmbH	Am Flughafen 12	0	0	0	0	0	2	0	0	11000	POINT (8.56096 50.05175)
