﻿_id	LINIE	NR	RICHTUNG	LBEZ	EXT_NR	TYP	ZIEL	ROUTEN_ZNR	LINIEN_KBEZ
1	0	1	1	0	Standard	1	1	10	
2	1	1	2	0	Standard	2	1	10	
3	2	1	3	0	Bahnhof-Staad / Autofähre	3	1	11	
4	3	3	1	0	Standard	1	1	30	
5	4	3	2	0	Sonntag	2	1	410	
6	5	4	4	1	4 Nachtschwärmer	4	1	799	
7	6	4	13	0	13 Nachtschwärmer	13	1	800	
8	7	5	1	1	Standard	1	1	81	
9	8	5	2	0	Standard S	2	1	90	
10	9	5	3	0	Standard W	3	1	90	
11	10	5	5	0	So Horn	5	1	82	
12	11	5	6	1	Marktstätte / Bahnhof-Laube/Niederburg	6	1	84	
13	12	6	1	1	Bahnhof-ZfP Reichenau	1	1	100	
14	13	6	2	0	Wollmatingen / Rathaus-Marktstätte / Bahnhof	2	1	91	
15	14	6	3	0	ZfP Reichenau-Marktstätte / Bahnhof	3	1	91	
16	15	6	4	1	Bahnhof-Wollmatingen / Rathaus	4	1	103	
17	16	6	6	0	Stadtwerke-Marktstätte / Bahnhof	6	1	91	
18	17	6	9	0	ZfP Reichenau-Wollmatingen / Kindlebildstr.	9	1	102	
19	18	6	10	1	Bahnhof-Litzelstetten / Zum Purren	10	1	113	
20	19	6	14	0	Litzelstetten / Zum Purren-Marktstätte / Bahnhof	14	1	91	
21	20	6	17	1	Wollmatingen / Rathaus-Litzelstetten / Zum Purren	17	1	108	
22	21	6	18	1	Bahnhof-Byk-Gulden-Straße	18	1	106	
23	22	6	24	0	Wallhausen / Hafen-Marktstätte / Bahnhof	24	1	91	
24	23	6	27	1	Neuwerk-ZfP Reichenau	27	1	112	
25	24	9	1	0	9A	1	1	150	
26	25	9	2	0	9B	2	1	151	
27	26	9	3	0	9 AAB	3	1	150	
28	27	9	4	0	9 BAB	4	1	158	
29	28	9	5	0	B Konzil	5	1	162	
30	29	9	6	0	9 auf 14	6	1	161	
31	30	9	8	0	14 auf 9	8	1	167	
32	31	9	9	0	9BA Konzil	9	1	160	
33	32	9	10	0	9 BAB kurz	10	1	158	
34	33	9	11	0	9 AB kurz	11	1	159	
35	34	9	13	0	9A	13	1	152	
36	35	9	14	0	Schottenplatz-Universität	14	1	159	
37	36	9	15	0	Bürgerbüro-Universität	15	1	154	
38	37	9	16	0	Tannenhof-Universität	16	1	154	
39	38	9	17	0	9A	17	1	167	
40	39	9	18	0	ab Schulth	18	1	152	
41	40	11	1	0	Standard U	1	1	184	
42	41	11	2	1	Standard U	2	1	183	
43	42	11	5	1	Standard U	5	1	174	
44	43	11	6	0	Ding	6	1	185	
45	44	11	7	1	über Schwaketen	7	1	180	
46	45	11	9	0	kurz	9	1	170	
47	46	11	10	0	wBhf	10	1	168	
48	47	11	11	0	kurz	11	1	170	
49	48	14	1	0	Standard	1	1	210	
50	49	14	2	0	Standard	2	1	96	
51	50	14	3	0	über Bahnhof	3	1	210	
52	51	14	4	0	Standard	4	1	210	
53	52	15	2	1	Kurs 7:10	2	1	270	
54	53	15	3	0	Standard	3	1	330	
55	54	15	4	1	Standard	4	1	270	
56	55	15	5	0	Kurs 16:10	5	1	330	
57	56	93	1	0	Standard	1	1	157	
58	57	93	2	1	Standard	2	1	156	
59	58	123	3	0	Standard	3	1	223	
60	59	123	5	1	Standard	5	1	220	
61	60	123	7	1	Kurs 20:27	7	1	220	
62	61	134	1	0	Standard	1	1	790	
63	62	134	2	0	Standard kurz	2	1	790	
64	63	134	3	0	ab Wallh	3	1	792	
65	64	134	4	0	Bahnhof-Marktstätte / Bahnhof	4	1	794	
66	65	212	1	0	Standard	1	1	422	
67	66	212	2	0	kurz	2	1	423	
68	67	413	1	0	Standard	1	1	774	
69	68	413	2	0	bis Wallhausen	2	1	780	
70	69	413	3	0	über Staad	3	1	774	
71	70	413	4	0	über Wollmatingen	4	1	779	
72	71	908	1	0	ü Bäckerhüsli	1	1	122	
73	72	908	2	1	ü Bäckerhüsli	2	1	121	
74	73	908	3	0	So - Bäckerhüsli	3	1	124	
75	74	908	4	1	So Bäckerhüsli	4	1	125	
