﻿_id	Jahr	Pkm	Pkm-Prozentwert	Zugkm	Zug-km-Prozentwert
1	1994	1979409090.9090908	100	42010000	100
2	1995	2080000000	105.08186557053301	42010000	100
3	1996	2170000000	109.62867706156567	47260000	112.49702451797192
4	1997	2380000000	120.23790387397526	47260000	112.49702451797192
5	1998	2670000000	134.8887409006361	52710000	125.470126160438
6	1999	2800000000	141.4563574987944	52710000	125.470126160438
7	2000	2820000000	142.46676005235724	56510000	134.5155915258272
8	2001	2820000000	142.46676005235724	56510000	134.5155915258272
9	2002	3070000000	155.09679197189246	57520000	136.91978100452275
10	2003	3470000000	175.3048430431488	62090000	147.79814329921447
11	2004	3560000000	179.85165453418148	64209999.99999999	152.8445608188526
12	2005	3610000000	182.3776609180885	64304000	153.06831706736492
13	2006	3750000000	189.45047879302822	64782000	154.20614139490598
14	2007	3960000000	200.05970560543778	65180000.00000001	155.15353487264937
15	2008	4155000000	209.9111305026753	63706000	151.64484646512736
16	2009	4260000000	215.21574390888009	65004999.99999999	154.73696738871695
17	2010	4354700000	220.00000000000003	65244999.99999999	155.30825993810996
18	2011	4650000000	234.91859370335501	65351999.99999999	155.56296119971432
19	2012	4750000000	239.97060647116908	66123999.99999998	157.40061890026178
20	2013	4870000000	246.03302179254604	66334999.99999999	157.90288026660318
21	2014	4955089804.873563	250.3317695988665	67390999.99999999	160.41656748393237
22	2015	4926107604.545455	248.867585137897	67270999.99999999	160.13092120923588
23	2016	4922139109.253731	248.667096249069	69273000	164.89645322542253
24	2017	4929302674.153836	249.02900046245298	70700000	168.2932635086884
25	2018	4870966896.385362	246.081869521386	71167158.414508	169.40528068199953
26	2019	5120500000	258.6883137759203	72852394.34150799	173.4167920531016
27	2020	3100000000	156.61239580223668	78909691.480208	187.83549507309687
28	2021	3019222000.36735	152.53148094721038	80106575.90019996	190.6845415382051
29	2022	5016000000	253.4089604335546	81751308.24440001	194.59963876315166
30	2023	5570000000	281.3971111672446	87186546.78379995	207.5376024370387
31	2024	6215000000	313.98259351964543	88016114.83729999	209.5122943044513
32	2025	6330000000	319.7924082026317	88731193	211.0360384010949
