﻿_id	ZSt-Nr.	Kreis-Nr.	Landkreis	Str.-Kl.	Str.-Nr.	Richtung	Standort	Verlinkung
1	83051	8425	Alb-Donau-Kreis	L	230	Merklingen	Östlich von Laichingen. Zwischen Laichingen und Merklingen	.xlsx
2								.pdf
3	82021	8211	Baden-Baden	L	78	Gernsbach	Südwestlich von Gernsbach	.xlsx
4								.pdf
5	82022	8211	Baden-Baden	L	79	Forbach	Südöstlich von Baden-Baden. Zwischen Lichtenthal (BAD) und Forbach	.xlsx
6								.pdf
7	86311	8115	Böblingen	K	1008	Stuttgart	Östlicher Ortsausgang von Warmbronn. Zwischen Warmbronn und Auffahrt zu A81	.xlsx
8								.pdf
9	86315	8115	Böblingen	L	1187	Stuttgart-Büsnau	"Südöstlich der Anschlussstelle Leonberg Ost (A8). Zwischen Leonberg Ost
und Suttgart-Büsnau"	.xlsx
10								.pdf
11	86314	8115	Böblingen	L	1189	Stuttgart	Zwischen Magstadt und Büsnau	.xlsx
12								.pdf
13	87483	8315	Breisgau-HSW	L	128	B 500 / Titisee-Neustadt	"Nördöstlicher Ortsausgang von St.Märgen. Zwischen St. Märgen und der 
Verbindung zur B500"	.xlsx
14								.pdf
15	87479	8235	Calw	L	351	Bad Wildbad	"Nördlicher Ortsausgang von Christophshof. Zwischen Bad Wildbad und 
Enzklösterle"	.xlsx
16								.pdf
17	81688	8235	Calw	B	294	Pforzheim	Nördlich von Höfen an der Enz	.xlsx
18								.pdf
19	82642	8235	Calw	B	28	Nagold	Zwischen Rohrdorf und Nagold	.xlsx
20								.pdf
21	87476	8116	Esslingen	L	1210	Owen	Nordöstlicher Ortsausgang von Beuren. Zwischen Beuren und Owen	.xlsx
22								.pdf
23	87477	8116	Esslingen	K	1262	Erkenbrechtsweiler	Nördlich von Erkenbrechtsweiler. Zwischen Nürtingen und Erkenbrechtsweiler	.xlsx
24								.pdf
25	85591	8237	Freudenstadt	L	96	Bad Rippoldsau	Südlich von Bad Rippoldsau Schapbach	.xlsx
26								.pdf
27	82864	8237	Freudenstadt	B	28	Kniebis	Südlich vom Nationalpark Schwarzwald. Kniebis	.xlsx
28								.pdf
29	82868	8237	Freudenstadt	B	28	Freudenstadt	Westlich von Freudenstadt. Bei Kniebis	.xlsx
30								.pdf
31	87612	8135	Heidenheim	L	1164	Gerstetten	Zwischen Gerstetten, Altheim (Alb) und Herbrechtingen	.xlsx
32								.pdf
33	87611	8135	Heidenheim	K	3013	Bartholomä	Südlich von Bartholomä. Zwischen Bartholomä, Steinheim am Albuch und Königsbronn	.xlsx
34								.pdf
35	81000	8125	Heilbronn	B	39	Löwenstein	Nördlich von Löwenstein. Zwischen Löwenstein und Weinsberg	.xlsx
36								.pdf
37	81241	8125	Heilbronn	B	39	Mainhardt	Südlich von Löwenstein. Parkplatz Enzwiesen	.xlsx
38								.pdf
39	81247	8125	Heilbronn	L	1111	Löwenstein	Westlich von Löwenstein. Östlich von Untergruppenbach	.xlsx
40								.pdf
41	84194	8336	Lörrach	B	317	Titisee-Neustadt	Zwischen Feldberg im Schwarzwald und Todtnau	.xlsx
42								.pdf
43	84195	8336	Lörrach	B	317	Todtnau	Östlich von Utzenfeld. Zwischen Utzenfeld und Todtnau	.xlsx
44								.pdf
45	84201	8336	Lörrach	L	149	Präg/Todtmoos	Östlich von Utzenfeld. Gebiet Gletscherkessel Präg	.xlsx
46								.pdf
47	81248	8118	Ludwigsburg	K	1613	Prevorst	Östlich von Beilstein und Oberstenfeld	.xlsx
48								.pdf
49	87465	8225	Neckar-Odenwald	K	3971	Ünglert	Nördlicher Ortsausgang von Mudau. Zwischen Mudau und Amorbach, vor der Ortschaft Ünglert	.xlsx
50								.pdf
51	87464	8225	Neckar-Odenwald	B	37	Eberbach	Nördlich von Neckargerach. Auf Höhe Zwingenberg. Zwischen Eberbach und Neckargerach	.xlsx
52								.pdf
53	87499	8317	Ortenaukreis	K	5370	Allerheiligen / Ottenhöfen	Nordöstlicher Ortsausgang von Oppenau. Zwischen Oppenau und Allerheiligen Wasserfälle	.xlsx
54								.pdf
55	87534	8317	Ortenaukreis	L	86	Brandmatt	Nordwestlicher Ortsausgang von Brandmatt. Zwischen Brandmatt und Sasbachwalden	.xlsx
56								.pdf
57	87535	8317	Ortenaukreis	L	86	Breitenbrunnen / B 500	Nordöstlicher Ortsausgang von Brandmatt. Zwischen Brandmatt und B500	.xlsx
58								.pdf
59	87533	8317	Ortenaukreis	K	5363	Seebach	Südlich von Sasbachwalden. Zwischen Sasbachwalden und Seebach	.xlsx
60								.pdf
61	87243	8317	Ortenaukreis	B	500	Unterstmatt	Südlich von Unterstmatt. Zwischen Unterstmatt und Mummelsee	.xlsx
62								.pdf
63	82863	8317	Ortenaukreis	B	28	Bad Griesbach	Nördlich von Bad Peterstal-Griesbach	.xlsx
64								.pdf
65	87486	8136	Ostalbkreis	L	1160	Degenfeld	Südlicher Ortsausgang von Weiler in den Bergen. Zwischen Schwäbisch Gmünd und Degenfeld	.xlsx
66								.pdf
67	82239	8136	Ostalbkreis	L	1160	Unterbettringen	Nördlicher Ortsausgang von Weiler in den Bergen. Zwischen Weiler in den Bergen und Unterbettringen (Schwäbisch Gmünd)	.xlsx
68								.pdf
69	81565	8136	Ostalbkreis	B	19	Reichertshofen	Westlicher Ortsausgang von Wöllstein. Zwischen Wöllstein und Untergönningen	.xlsx
70								.pdf
71	87537	8216	Rastatt	L	613	Gaggenau-Michelbach	Nordöstlicher Ortsausgang von Gaggenau. Zwischen Gaggenau und Michelbach	.xlsx
72								.pdf
73	87538	8216	Rastatt	L	613	Freiolsheim	Südlicher Ortsausgang von Freiolsheim. Zwischen Freiolsheim und Michelbach	.xlsx
74								.pdf
75	82318	8216	Rastatt	B	500	Baden-Baden	Nördlich der Ortschaft Sand. Zwischen Sand und Bühlerhöhe/Plättig (B500)	.xlsx
76								.pdf
77	86496	8216	Rastatt	K	3706	Moosalbtal	"Nordwestlich von Bad Herrenalb.Zwischen Bad Herrenalb und Bahnstation 
Fischweiher(Karlsbad)"	.xlsx
78								.pdf
79	82322	8216	Rastatt	L	83	Raumünzach/Talsperre	Schwarzenbachtalsperre	.xlsx
80								.pdf
81	86519	8216	Rastatt	B	462	Forbach	Südlich von Forbach	.xlsx
82								.pdf
83	81243	8119	Rems-Murr-Kreis	L	1066	Sulzbach/Murr	Nördlich von Sulzbach an der Murr. Zwischen Sulzbach an der Murr und Spiegelberg	.xlsx
84								.pdf
85	81881	8119	Rems-Murr-Kreis	L	1150	Welzheim	Südlich von Welzheim	.xlsx
86								.pdf
87	83412	8415	Reutlingen	B	312	Huldstetten	Westlicher Ortsausgang von Zwiefalten. Zwischen Zwiefalten und Huldstetten	.xlsx
88								.pdf
89	83018	8415	Reutlingen	L	245	Hengen	Nordöstlicher Ortsausgang von Seeburg. Zwischen Seeburg und Hengen	.xlsx
90								.pdf
91	82750	8415	Reutlingen	K	6759	Hülben	Nordwestlicher Ortsausgang von Grabenstetten. Zwischen Grabenstetten und Hülben	.xlsx
92								.pdf
93	87481	8226	Rhein-Neckar-Kreis	L	3105	Schönmattenwag (HE)	Nördlicher Ortsausgang von Heddesbach. Zwischen Heddesbach und Frankel (HE)	.xlsx
94								.pdf
95	87482	8226	Rhein-Neckar-Kreis	L	595	Haag	"Nördlicher Ortsausgang von Waldwimmersbach (Lobbach). Zwischen Wald-
wimmersbach und Haag (Schönbronn)"	.xlsx
96								.pdf
97	81255	8127	Schwäbisch Hall	B	39	Mainhardt	Zwischen Wüstenrot und Mainhardt	.xlsx
98								.pdf
99	87470	8326	Schwarzwald-Baar	L	172	Vöhrenbach	"Südlich von Vöhrenbach. Zwischen Wolterdingen und Vöhrenbach
auf Höhe Hammereisenbach"	.xlsx
100								.pdf
101	83729	8326	Schwarzwald-Baar	B	500	Titisee-Neustadt	Südlich von Furtwangen im Schwarzwald	.xlsx
102								.pdf
103	83727	8326	Schwarzwald-Baar	B	500	Titisee-Neustadt	Ortausgang südlich von Furtwangen im Schwarzwald	.xlsx
104								.pdf
105	87495	8437	Sigmaringen	B	32	Veringenstadt	Südlicher Ortsausgang von Hettingen. Zwischen Hettingen und Veringenstadt	.xlsx
106								.pdf
107	87496	8437	Sigmaringen	L	277	Thiergarten	Nordwestlicher Ortsausgang von Gutenstein. Zwischen Gutenstein und Thiergarten	.xlsx
108								.pdf
109	87497	8437	Sigmaringen	L	277	Thiergarten	"Nordöstlicher Ortsausgang von Hausen im Tal. Zwischen Hausen im Tal und 
Neidingen"	.xlsx
110								.pdf
111	87503	8416	Tübingen	B	27	Ofterdingen	Südlicher Ortsausgang von Ofterdingen. Zwischen Ofterdingen und Hechingen	.xlsx
112								.pdf
113	87504	8416	Tübingen	L	385	Mössingen	Nördlicher Ortsausgang von Talheim. Zwischen Talheim und Mössingen	.xlsx
114								.pdf
115	84431	8337	Waldshut	L	150	Sankt Blasien	Mutterslehen	.xlsx
116								.pdf
