﻿_id	ID	HST_DHID	HST_Name	Datenquelle	Datenstatus	Longitude	Latitude	Koordinatenqualitat	OSM_ID	InfostelleName	stufenfrei	Infostelle_Foto	InfostelleEingang_Foto	InfostelleWeg_Foto	InfostelleOeffnungszeiten_Foto	Erfassungsdatum
1	INFRA-de:08135:690-INFORMATIONSSTELLE-1	de:08135:690	ZOH	Landratsamt Heidenheim	Rohdaten	10,1537139	48,6787583	Objekt-Rohposition		Informationsstelle mit Personal und Fahrkartenverkauf	ja	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:690/54aaa28c-ab5a-46c8-83e1-eda44953a320.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:690/a9dc46cc-bbaf-4d2b-95d2-376f10b6a448.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:690/5394818d-b880-4120-b616-bc95932f5fbc.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:690/854d90d0-54af-453c-b981-dfe2be28938a.jpg	31.07.2022
2	INFRA-de:08136:1001-INFORMATIONSSTELLE-1	de:08136:1001	ZOB (Aalen)	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,0949707	48,8405426	Haltestellen-Sollposition		Büro	ja	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1001/ae6733b5-0a03-435c-a65c-adc829d731d4.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1001/9d39e5af-1906-4a88-bfed-3363095c9066.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1001/649648ee-42cc-4eaa-9fdd-fe806da31a1c.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1001/664b4ecd-6aef-4a96-8e90-f3f2140de107.jpg	25.10.2022
3	INFRA-de:08231:11-INFORMATIONSSTELLE-1	de:08231:11	ZOB / Hbf	Stadt Pforzheim	Rohdaten	8,7041972	48,8936583	Objekt-Rohposition		Dynamische Fahrplananzeige für alle Bus- und Bahnabfahrten	ja	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:11/900cd642-ff65-4557-8b43-3527ac48b4ad.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:11/a7e459ea-9317-4e1d-b754-c222aad84fd1.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:11/885e2266-59b7-477f-99dc-b94a9888718f.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:11/dbaf38c7-a96a-4d74-b69d-feba2d7a7c08.jpg	21.04.2022
4	INFRA-de:08136:1930-INFORMATIONSSTELLE-1	de:08136:1930	Schloßstraße	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,09995	48,8656889	Objekt-Rohposition		Städtische Infostelle mit E-Bike-Ladestelle, Schließfächern etc.	ja	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1930/f5645ae7-c13e-4573-9825-5c041fd68a36.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1930/061c4e9e-20ea-44ea-90ad-a35377011490.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1930/790b700f-a0cb-4e4f-adb8-779990d1cc8d.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1930/96c64068-370d-4c4e-afcf-3bfb7034ae89.jpg	26.08.2022
5	INFRA-de:08436:1159-INFORMATIONSSTELLE-1	de:08436:1159	Kißlegg Bahnhof	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,881719653594288	47,79327615325406	Haltestellen-Sollposition								30.08.2022
6	INFRA-de:08435:4788-INFORMATIONSSTELLE-1	de:08435:4788	Busbahnhof	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,1633443	47,7692667	Objekt-Rohposition								02.08.2023
7	INFRA-de:08436:8579-INFORMATIONSSTELLE-1	de:08436:8579	Eglofs	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,93132462358337	47,66224345790552	Haltestellen-Sollposition								07.09.2022
8	INFRA-de:08311:30320-INFORMATIONSSTELLE-1	de:08311:30320	Am Bannwald	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,9042556	47,980925	Objekt-Rohposition		Infokasten	ja					07.10.2021
9	INFRA-de:08311:30327-INFORMATIONSSTELLE-1	de:08311:30327	Ebnet-Rathaus	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,8754306	47,9875278	Objekt-Rohposition		Vitrine	ja					06.10.2021
