﻿_id	FID	id	gemeinde	stadtteil	haltestelle	stellplaetze	bemerkung	freie_parkplaetze	freie_parkplaetze_anteil	echtzeit_status	echtzeit_belegung	p_r_id	stand_freieparkplaetze	stand_stammdaten	geom
1	park_ride.1	1	Bad Herrenalb	Bad Herrenalb	Bahnhof	30					F				POINT (458895.13424211176 5405573.755841434)
2	park_ride.2	2	Baden-Baden	Haueneberstein	Haueneberstein	80					F				POINT (441940.0373116919 5406778.630680813)
3	park_ride.3	3	Haguenau	Haguenau	Gare SNCF / Place Désiré Brumbt	40		40	1	OK	T	HAG_B66	2025-10-08T10:49:01	2024-11-19T00:00:00	POINT (410599.9204471532 5407610.822576378)
4	park_ride.4	4	Haguenau	Haguenau	Gare SNCF / Moulin Neuf	600	Parking SILO				F			2024-10-11T00:00:00	POINT (410530.9821405233 5407399.212290567)
5	park_ride.5	5	Kuppenheim	Kuppenheim	Bahnhof	48					F				POINT (445455.19129229616 5409243.168599413)
6	park_ride.6	6	Marxzell	Frauenalb	Frauenalb-Schielberg	13					F				POINT (458944.27103509643 5409436.209759261)
7	park_ride.7	7	Rastatt	Rastatt	Bahnhof	170					F				POINT (442523.6863947573 5412142.828477781)
8	park_ride.8	8	Marxzell	Marxzell	Bahnhof	45					F				POINT (459462.73698668607 5412538.178237502)
9	park_ride.9	9	Muggensturm	Muggensturm	Bahnhof	6					F				POINT (446746.43264876434 5413942.951996741)
10	park_ride.10	10	Muggensturm	Muggensturm	Badesee	14					F				POINT (447748.7810839346 5414327.163876519)
11	park_ride.11	11	Ötigheim	Ötigheim	Bahnhof	30					F				POINT (444320.4145207931 5415343.906875948)
12	park_ride.12	12	Bietigheim	Bietigheim	Bahnhof	47					F				POINT (445664.3223801984 5417920.492834465)
13	park_ride.13	13	Durmersheim	Durmersheim	Bahnhof	20					F				POINT (446713.3421943419 5419795.770913381)
14	park_ride.14	14	Ettlingen	Ettlingen	Ettlingen Albgaubad	130					F				POINT (457306.80319353205 5420510.73555293)
15	park_ride.15	15	Durmersheim	Durmersheim	Durmersheim Nord	43					F				POINT (447295.3998318656 5420772.972072811)
16	park_ride.16	16	Ettlingen	Ettlingen	Ettlingen West	15					F				POINT (455169.0185693201 5421772.008552207)
17	park_ride.17	17	Rheinstetten	Mörsch	Merkurstraße	64					F				POINT (448101.46409320866 5422455.88967183)
18	park_ride.18	18	Rheinstetten	Mörsch	Bach West	20					F				POINT (447573.36718565406 5423156.966671425)
19	park_ride.19	19	Schweighouse-sur-Moder	Schweighouse-sur-Moder	Bahnhof	20					F				POINT (407698.2206601313 5409160.345599644)
20	park_ride.20	20	Bischwiller	Bischwiller	Bahnhof	200					F				POINT (415672.39729791833 5401973.108403617)
21	park_ride.21	21	Brumath	Brumath	Bahnhof	200					F				POINT (404428.58684717887 5398627.079485531)
22	park_ride.22	22	Mommenheim	Mommenheim	Bahnhof	230					F				POINT (400296.4953116393 5401199.916244138)
23	park_ride.23	23	Karlsruhe	Durlach	Untermühlstraße						F				POINT (460087.19459276507 5427907.3497086)
24	park_ride.24	24	Freudenstadt	Freudenstadt	Hauptbahnhof	33					F				POINT (457913.38385616196 5367735.59758168)
25	park_ride.25	25	Freudenstadt	Freudenstadt	Stadtbahnhof	22					F				POINT (456432.90851788677 5368496.802701296)
26	park_ride.26	26	Freudenstadt	Freudenstadt	Schulzentrum	33					F				POINT (457249.6180462132 5368337.185061376)
27	park_ride.27	27	Gaggenau	Bad Rotenfels	Bahnhof	50					F				POINT (448836.00404897233 5407232.898000533)
28	park_ride.28	28	Germersheim	Germersheim	Bahnhof	251					F				POINT (453762.88784421276 5452654.332733653)
29	park_ride.29	29	Germersheim	Sondernheim	Bahnhof	33					F				POINT (453410.938460984 5449350.125335696)
30	park_ride.30	30	Gernsbach	Hilpertsau	Bahnhof	20					F				POINT (452137.3925631661 5398754.893925241)
31	park_ride.31	31	Gondelsheim	Gondelsheim	Bahnhof	34					F				POINT (475216.0184171802 5434134.372064876)
32	park_ride.32	32	Hagenbach	Hagenbach	Bahnhof	12					F				POINT (445395.3430985225 5429550.9953476805)
33	park_ride.33	33	Insheim	Insheim	Bahnhof	8					F				POINT (438185.2921536844 5445353.84837821)
34	park_ride.34	34	Ispringen	Ispringen	Bahnhof	50					F				POINT (476002.02023746324 5417944.8777143685)
35	park_ride.35	35	Jockgrim	Jockgrim	Jockgrim	10					F				POINT (446888.26124134794 5437964.262542658)
36	park_ride.36	36	Kämpfelbach	Ersingen	Bahnhof	10					F				POINT (473523.16296603304 5419819.746033292)
37	park_ride.37	37	Kandel	Kandel	Bahnhof	40					F				POINT (441527.67913381115 5436624.4456234835)
38	park_ride.38	38	Kapellen-Drusweiler	Kapellen (Pfalz)	Kapellen (Pfalz)	10					F				POINT (429360.11973799893 5439671.874941707)
39	park_ride.39	39	Königsbach-Stein	Königsbach	Bahnhof	20					F				POINT (471273.2100794218 5423446.397631189)
40	park_ride.40	40	Malsch	Malsch	Bahnhof	90					F				POINT (450370.8357677635 5415378.489995908)
41	park_ride.41	41	Östringen	Odenheim	Bahnhof	53					F				POINT (481524.69947045407 5447386.04477684)
42	park_ride.42	42	Kraichtal	Gochsheim	Bahnhof	50					F				POINT (481343.3319740837 5439647.560261556)
43	park_ride.43	43	Kraichtal	Münzesheim	Bahnhof	20					F				POINT (479268.95793632226 5441522.018300422)
44	park_ride.44	44	Kraichtal	Menzingen	Bahnhof	50					F				POINT (483598.834349207 5442584.7620597705)
45	park_ride.45	45	Kraichtal	Unteröwisheim	Bahnhof	14					F				POINT (475825.32864570804 5443776.109619057)
46	park_ride.46	46	Kraichtal	Oberöwisheim	Oberöwisheim	40					F				POINT (477114.821680628 5443120.982939454)
47	park_ride.47	47	Landau	Landau	Hauptbahnhof	235					F				POINT (436328.1959897803 5449811.451135483)
48	park_ride.48	48	Lingenfeld	Lingenfeld	Bahnhof	9					F				POINT (452672.3416456477 5455696.453371761)
49	park_ride.49	49	Maikammer	Maikammer-Kirrweiler	Bahnhof	30					F				POINT (438041.5587484599 5461825.805687969)
50	park_ride.50	50	Edesheim (Pfalz)	Edesheim	Bahnhof	20					F				POINT (437354.0119979924 5457182.160970893)
51	park_ride.51	51	Remchingen	Wilferdingen	Bahnhof	100					F				POINT (468504.2967742225 5422453.619871774)
52	park_ride.52	52	Walzbachtal	Jöhlingen	Jöhlingen West	47					F				POINT (468529.44653474394 5430955.999466778)
53	park_ride.53	53	Walzbachtal	Jöhlingen	Bahnhof	34					F				POINT (468919.26070891746 5430645.912546964)
54	park_ride.54	54	Walzbachtal	Wössingen	Bahnhof	50					F				POINT (471163.61450653936 5429216.623387804)
55	park_ride.55	55	Walzbachtal	Wössingen	Wössingen Ost	41					F				POINT (471538.651961227 5429275.681347769)
56	park_ride.56	56	Ubstadt-Weiher	Zeutern	Bahnhof	8					F				POINT (476533.7291381288 5447352.641536866)
57	park_ride.57	57	Kraichtal	Bahnbrücken	Bahnhof	20					F				POINT (482832.3912748428 5440760.673300879)
58	park_ride.58	58	Östringen	Odenheim	Odenheim West	13					F				POINT (480775.41586208186 5447744.67213662)
59	park_ride.59	59	Bühl	Bühl	Bahnhof	40	Oberamthofstraße				F				POINT (435911.9374430606 5394006.510287899)
60	park_ride.60	60	Ettlingen	Bruchhausen	Bahnhof	5					F				POINT (454103.06191468844 5419176.77695371)
61	park_ride.61	61	Wörth am Rhein	Maximiliansau	Eisenbahnstraße	6					F				POINT (448608.46002536267 5431855.686306303)
62	park_ride.62	62	Wörth am Rhein	Maximiliansau	West	50					F				POINT (448184.2031102176 5431996.597466221)
63	park_ride.63	63	Wissembourg	Wissembourg	Wissembourg Gare	100					F				POINT (423238.6275110114 5431492.550026635)
64	park_ride.64	64	Kapsweyer	Kapsweyer	Kapsweyer	10					F				POINT (428512.2737841236 5432213.563306179)
65	park_ride.65	65	Steinfeld	Steinfeld	Steinfeld	20					F				POINT (429897.526159476 5432879.667705775)
66	park_ride.66	66	Rohrbach	Rohrbach	Rohrbach	10					F				POINT (437377.2077293374 5443023.742939635)
67	park_ride.67	67	Berg (Pfalz)	Berg	Bahnhof	9					F				POINT (442422.0315159654 5425613.496590008)
68	park_ride.68	68	Graben-Neudorf	Neudorf	Neudorf Nord	40					F				POINT (463096.88641186676 5447126.447777037)
69	park_ride.69	69	Graben-Neudorf	Neudorf	Bahnhof	200					F				POINT (462874.6692510436 5445535.231658012)
70	park_ride.70	70	Waghäusel	Waghäusel	Bahnhof	150					F				POINT (464201.9205704864 5455136.867332076)
71	park_ride.71	71	Waghäusel	Wiesental	Bahnhof	40					F				POINT (463800.8670768086 5452653.282853622)
72	park_ride.72	72	Eggenstein-Leopoldshafen	Eggenstein	Schweriner Straße	25					F				POINT (456357.45923693624 5437134.611383123)
73	park_ride.73	73	Eggenstein-Leopoldshafen	Leopoldshafen	Viermorgen	27					F				POINT (456277.7216270064 5437669.262902802)
74	park_ride.74	74	Eggenstein-Leopoldshafen	Leopoldshafen	Leopoldstraße	50					F				POINT (456307.65418298607 5438375.429142377)
75	park_ride.75	75	Eggenstein-Leopoldshafen	Leopoldshafen	Frankfurter Straße	50					F				POINT (456565.15537077456 5438883.615782071)
76	park_ride.76	76	Bad Bergzabern	Bad Bergzabern	Bahnhof	80					F				POINT (427295.8549742192 5439387.2129018875)
77	park_ride.77	77	Barbelroth	Barbelroth	Barbelroth	10					F				POINT (432195.91489562945 5439487.692501802)
78	park_ride.78	78	Rheinzabern	Rheinzabern	Bahnhof	7					F				POINT (446979.6334367978 5441115.391300754)
79	park_ride.79	79	Linkenheim-Hochstetten	Hochstetten	Grenzstraße	60					F				POINT (457457.0669470499 5441939.553340217)
80	park_ride.80	80	Rülzheim	Rülzheim	Bahnhof	6					F				POINT (448034.22734745196 5445531.462698063)
81	park_ride.81	81	Bellheim	Bellheim	Bahnhof	30					F				POINT (448589.93135501107 5448536.140736215)
82	park_ride.82	82	Landau	Landau	Westbahnhof	10					F				POINT (434940.87385093886 5449607.522735616)
83	park_ride.83	83	Annweiler	Annweiler	Annweiler	30					F				POINT (424697.7211890202 5450801.74953493)
84	park_ride.84	84	Germersheim	Germersheim	Süd / Nolte	43					F				POINT (454416.17295315344 5450873.185054753)
85	park_ride.85	85	Germersheim	Germersheim	Mitte / Rhein	54					F				POINT (454785.73512785195 5452011.333494049)
86	park_ride.86	86	Germersheim	Germersheim	Bahnhof	13	Am alten Bahnhof				F				POINT (453873.96758711984 5452684.076733633)
87	park_ride.87	87	Knöringen-Essingen	Essingen	Knöringen-Essingen	20					F				POINT (437954.6805889619 5454285.720412699)
88	park_ride.88	88	Edenkoben	Edenkoben	Bahnhof	40					F				POINT (437501.69498738775 5459187.362609635)
89	park_ride.89	89	Bad Schönborn	Langenbrücken	Bad Schönborn Süd	60					F				POINT (473911.3030273324 5449890.64505531)
90	park_ride.90	90	Heidelsheim	Heidelsheim	Heidelsheim Nord	12					F				POINT (474090.50194363995 5439211.308861828)
91	park_ride.91	91	Bad Schönborn	Mingolsheim	Kronau	200					F				POINT (474315.34139450314 5452096.765853943)
92	park_ride.92	92	Bruchsal	Helmsheim	Bahnhof	20					F				POINT (474547.3463872498 5437070.184943118)
93	park_ride.93	93	Ubstadt-Weiher	Zeutern	Sportplatz	40					F				POINT (475971.0491470993 5447265.039736923)
94	park_ride.94	94	Bretten	Bauerbach	Bahnhof	15					F				POINT (481627.21985883533 5435726.628183914)
95	park_ride.95	95	Oberderdingen	Flehingen	Oberderdingen-Flehingen	100					F				POINT (483605.092855687 5436777.13426328)
96	park_ride.96	96	Oberderdingen	Flehingen	Bahnhof	6					F				POINT (484274.5646456285 5436894.380743209)
97	park_ride.97	97	Zaisenhausen	Zaisenhausen	Zaisenhausen	50					F				POINT (486667.47578563547 5439188.903621824)
98	park_ride.98	98	Sulzfeld	Sulzfeld	Bahnhof	80					F				POINT (489286.6363379484 5439466.766661655)
99	park_ride.99	99	Philippsburg	Philippsburg	Bahnhof	20					F				POINT (460220.0927883109 5453366.807613188)
100	park_ride.100	100	Stutensee	Büchig	Büchig	12					F				POINT (460550.792394409 5432836.556585683)
101	park_ride.101	101	Stutensee	Blankenloch	Bahnhof	15					F				POINT (460810.783988705 5434954.095384418)
102	park_ride.102	102	Stutensee	Blankenloch	Blankenloch Süd	18					F				POINT (461119.5167254411 5433936.532345026)
103	park_ride.103	103	Stutensee	Blankenloch	Blankenloch Nord	60					F				POINT (461194.0343633904 5435810.560863904)
104	park_ride.104	104	Stutensee	Blankenloch	Tolna-Platz	15					F				POINT (461284.8044318055 5434292.759904812)
105	park_ride.105	105	Stutensee	Friedrichstal	Saint Riquier Platz	32					F				POINT (461660.0152960191 5438765.179542127)
106	park_ride.106	106	Stutensee	Blankenloch	Mühlenweg	13					F				POINT (461731.5892019385 5435263.972224231)
107	park_ride.107	107	Stutensee	Friedrichstal	Friedrichstal Nord	24					F				POINT (461855.80461836176 5439751.998621531)
108	park_ride.108	108	Stutensee	Spöck	Spöck Wendeschleife	50					F				POINT (463800.29840123956 5440163.615021275)
109	park_ride.109	109	Weingarten	Weingarten	Weingarten	80					F				POINT (464925.04779726727 5434129.4533848995)
110	park_ride.110	110	Bruchsal	Untergrombach	Bahnhof	90					F				POINT (466992.99837805773 5437264.775183017)
111	park_ride.111	111	Bruchsal	Bruchsal	Gewerbliches Bildungszentrum	120					F				POINT (468914.59364796564 5439769.445141503)
112	park_ride.112	112	Bruchsal	Bruchsal	Bahnhof	47					F				POINT (470118.041734968 5441404.14262051)
113	park_ride.113	113	Bruchsal	Bruchsal	Tunnelstraße	16					F				POINT (470426.3784367076 5440844.446340849)
114	park_ride.114	114	Ubstadt-Weiher	Ubstadt	Bahnhof	50					F				POINT (472538.732999965 5446056.61537767)
115	park_ride.115	115	Ubstadt-Weiher	Ubstadt	Ubstadt Ort	40					F				POINT (472706.94790481956 5444931.514778359)
116	park_ride.116	116	Rheinstetten	Forchheim	Bahnhof	15					F				POINT (451552.2508513456 5423712.363591088)
117	park_ride.117	117	Rheinstetten	Mörsch	Rösselsbrünnle	49					F				POINT (449112.1161903805 5424094.775750872)
118	park_ride.118	118	Rheinstetten	Forchheim	Oberfeldstraße	14					F				POINT (449385.2680661558 5424431.657230674)
119	park_ride.119	119	Rheinstetten	Forchheim	Hallenbad	62					F				POINT (450040.8205716171 5425351.260070135)
120	park_ride.120	120	Karlsruhe	Oberreut	Albert-Braun-Str.	65					F				POINT (453482.8257342576 5426379.24078952)
121	park_ride.121	121	Karlsruhe	Daxlanden	Hammäcker	30					F				POINT (451342.0397030434 5426683.109029349)
122	park_ride.122	122	Neuburg	Neuburg	Bahnhof	5					F				POINT (444311.3110989025 5426848.395189277)
123	park_ride.123	123	Karlsruhe	Südweststadt	Europahalle	60					F				POINT (454517.50600540213 5427301.523188975)
124	park_ride.124	124	Karlsruhe	Daxlanden	Thomas-Mann-Str.	74					F				POINT (451627.86546781135 5427451.552548898)
125	park_ride.125	125	Karlsruhe	Weststadt	Kühler Krug	40					F				POINT (453717.3953420759 5428260.518108415)
126	park_ride.126	126	Karlsruhe	Rintheim	Ostring	50					F				POINT (459054.28725113225 5428908.765708013)
127	park_ride.127	127	Karlsruhe	Mühlburg	Bahnhof	25					F				POINT (452567.3804510422 5429327.690707787)
128	park_ride.128	128	Karlsruhe	Knielingen	Rheinhafen	23					F				POINT (452163.2186593799 5429414.143307739)
129	park_ride.129	129	Karlsruhe	Hagsfeld	Fächerbad	70					F				POINT (459549.4832627292 5430467.168787093)
130	park_ride.130	130	Karlsruhe	Hagsfeld	Bahnhof	25	Neubrunnenstraße				F				POINT (460069.85364279675 5430684.034786963)
131	park_ride.131	131	Karlsruhe	Knielingen	Rheinbergstraße	35					F				POINT (451457.9514574844 5431582.911466453)
132	park_ride.132	132	Karlsruhe	Neureut	Welschneureuter Str.	15					F				POINT (454282.6234146359 5432596.385225845)
133	park_ride.133	133	Karlsruhe	Neureut	Bärenweg	20					F				POINT (454514.3150399439 5432761.661505746)
134	park_ride.134	134	Karlsruhe	Neureut	Adolf-Ehrmann-Bad	19					F				POINT (455095.35836646275 5433289.30446543)
135	park_ride.135	135	Eggenstein-Leopoldshafen	Eggenstein	Bahnhof	10					F				POINT (456043.5645876908 5436047.732863778)
136	park_ride.136	136	Karlsruhe	Hagsfeld	Bahnhof		Bruchsaler Straße unter der Brücke				F				POINT (460127.8135572481 5430637.263906989)
137	park_ride.137	137	Waldbronn	Etzenrot	Bahnhof	13					F				POINT (460289.5888560351 5418173.621034274)
138	park_ride.139	139	Karlsruhe	Durlach	Bahnhof	50					F				POINT (460720.5579877372 5427919.867148595)
139	park_ride.140	140	Karlsbad	Spielberg	Bahnhof	15					F				POINT (461435.32426206983 5416250.222675376)
140	park_ride.141	141	Waldbronn	Reichenbach	Bahnhof	15					F				POINT (461834.95895075286 5418760.131633929)
141	park_ride.142	142	Karlsruhe	Grötzingen	Bahnhof	38					F				POINT (462995.330733843 5428226.264668407)
142	park_ride.143	143	Karlsbad	Langensteinbach	Bahnhof	8					F				POINT (463586.54946829204 5418164.072794271)
143	park_ride.144	144	Karlsbad	Ittersbach	Industrie	25					F				POINT (464074.7118213665 5414728.22219624)
144	park_ride.145	145	Karlsbad	Ittersbach	Bahnhof	22					F				POINT (464111.25739282666 5413118.1602371605)
145	park_ride.146	146	Pfinztal	Berghausen	Pfinzbrücke	35					F				POINT (464897.0204387586 5428302.789428357)
146	park_ride.147	147	Pfinztal	Berghausen	Hummelberg	24					F				POINT (465351.6301683818 5428708.976508115)
147	park_ride.148	148	Pfinztal	Berghausen	Bahnhof	20					F				POINT (465629.1357376473 5428170.746348432)
148	park_ride.149	149	Pfinztal	Berghausen	Am Stadion	14					F				POINT (466171.5967961935 5427798.55218865)
149	park_ride.150	150	Pfinztal	Söllingen	Reetzstraße	40					F				POINT (466311.6524590703 5426608.014269349)
150	park_ride.151	151	Pfinztal	Söllingen	Bahnhof	10					F				POINT (466577.7791353464 5426187.819949598)
151	park_ride.152	152	Pfinztal	Söllingen	Kapellenstraße	5					F				POINT (467152.0360368656 5425739.621029856)
152	park_ride.153	153	Pfinztal	Kleinsteinbach	Bahnhof	10					F				POINT (467446.1819971109 5423890.77715094)
153	park_ride.154	154	Bretten	Diedelsheim	Bahnhof	12					F				POINT (476206.5419393456 5431950.806786172)
154	park_ride.155	155	Bretten	Bretten	Bahnhof	139	Rinklinger Straße				F				POINT (477748.6318645582 5431562.330906403)
155	park_ride.156	156	Pforzheim	Pforzheim	Hauptbahnhof	150					F				POINT (478316.5052970308 5415873.469155557)
156	park_ride.157	157	Bretten	Bretten	Wannenweg	30					F				POINT (478693.2991477678 5430867.357146813)
157	park_ride.158	158	Bretten	Ruit	Bahnhof	10					F				POINT (479620.09064148774 5428585.98142816)
158	park_ride.159	159	Ölbronn-Dürrn	Ölbronn-Dürrn	Bahnhof	50					F				POINT (481954.2336480342 5425851.398149767)
159	park_ride.160	160	Baden-Baden	Rebland	Bahnhof	80					F				POINT (437227.5622515133 5398056.515725679)
160	park_ride.161	161	Sinzheim	Sinzheim	Bahnhof	225					F				POINT (438212.42939422815 5401109.254243989)
161	park_ride.162	162	Sinzheim	Sinzheim	Sinzheim Nord	40					F				POINT (439021.77536307037 5402404.711003268)
162	park_ride.163	163	Baden-Baden	Cité	Kino-Cité	341	P+R Parkhaus Cineplex; kostenpflichtige Parkplätze	208	0.61	OK	T	BADEN_11	2025-10-08T10:51:00		POINT (440911.1622215145 5403533.371002629)
163	park_ride.164	164	Baden-Baden	Oos Nord (neben Bahnhof)	Bahnhof	237		38	0.16	OK	T	BADEN_10	2025-10-08T10:51:00		POINT (440660.9665337315 5404499.464442095)
164	park_ride.165	165	Baden-Baden	Oos West (Flugstraße)	Bahnhof	188	kostenpflichtige Parkplätze	51	0.27	OK	T	BADEN_9	2025-10-08T10:51:00		POINT (440354.0397934844 5404375.979522165)
165	park_ride.166	166	Baden-Baden	Oos Süd (Güterbahnhofstraße)	Bahnhof	279	kostenpflichtige Parkplätze	63	0.23	OK	T	BADEN_12	2025-10-08T10:51:00		POINT (440457.97860239696 5404200.085362262)
166	park_ride.167	167	Wörth am Rhein	Wörth	Bahnhof	230					F				POINT (446974.58687423286 5432758.602345773)
167	park_ride.168	168	Wörth am Rhein	Schaidt	Bahnhof	20					F				POINT (432805.8022585694 5434655.086544701)
168	park_ride.169	169	Karlsruhe	Neureut	Neureut-Heide						F				POINT (455321.63277126383 5431815.884466308)
169	park_ride.171	171	Bühl	Bühl	Bahnhof		Unteramthofstraße				F				POINT (435837.21259397327 5394028.491294871)
170	park_ride.173	173	Bretten	Gölshausen	Bahnhof	7	Im Weißhofer Grund				F				POINT (479890.3891427748 5432515.466465831)
171	park_ride.174	174	Saverne	Saverne	Gare SNCF / Rue de la Poste	379					F			2024-10-23T00:00:00	POINT (379712.1561837203 5400377.319674895)
