﻿_id	ID	HST_DHID	HST_Name	Datenquelle	Datenstatus	Longitude	Latitude	Koordinatenqualitat	OSM_ID	VerkaufsstelleName	stufenfrei	Verkaufsstelle_Foto	VerkaufsstelleEingang_Foto	VerkaufsstelleOeffnungszeiten_Foto	VerkaufsstelleWeg_Foto	Erfassungsdatum
1	INFRA-de:08325:1925-VERKAUFSSTELLE-1	de:08325:1925	Busbahnhof	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,3846444	48,2228833	Objekt-Rohposition		Südbadenbus Kunden Center	ja	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08325:1925/386d4211-4286-495c-9fd2-593598d9a180.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08325:1925/7ba90cbf-da7c-4e9f-a1ae-3e2cd2f6a65e.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08325:1925/5bb83b3f-b6d2-4f50-8491-7af3a49a3234.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08325:1925/6f3fb72a-cdd4-489b-9e26-60bd2ab49031.jpg	11.09.2021
2	INFRA-de:08135:690-VERKAUFSSTELLE-1	de:08135:690	ZOH	Landratsamt Heidenheim	Rohdaten	10,1537389	48,6787444	Objekt-Rohposition		Mit Personal	ja	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:690/b2eca9ae-f411-4762-bc5f-ff195c4bc360.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:690/31bba0ec-c089-45fa-8688-faf3861a73aa.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:690/3cd00c0f-4dc6-4d70-96a0-7ef80714040e.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:690/043a2135-f3a9-48a9-b727-9ee9a881fee2.jpg	31.07.2022
3	INFRA-de:08136:4214-VERKAUFSSTELLE-1	de:08136:4214	ZOB	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,3512694	48,8529944	Objekt-Rohposition		Automat	ja	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:4214/ce1f9ab8-1cd0-4b6f-ae38-4f37046b694e.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:4214/8b1fb383-0405-4555-a2bb-0f4539a7908e.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:4214/d550b065-3e58-4ffc-a352-243c7229da06.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:4214/1e9c628b-7e3d-4c49-a091-c3c60d40d3cb.jpg	17.06.2022
4	INFRA-de:08136:1001-VERKAUFSSTELLE-1	de:08136:1001	ZOB (Aalen)	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,0949707	48,8405426	Haltestellen-Sollposition		Verkaufsbüro mit Personal	ja	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1001/722548d8-0374-4172-93c6-b155c9cdbd6c.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1001/896e42b1-80c5-486d-a4b3-05871463a092.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1001/cb3efded-420b-49d0-a91b-4f93d17d80ad.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:1001/367ebc51-9b0e-4f8b-b9ca-75f3c293bfd7.jpg	25.10.2022
5	INFRA-de:08136:7005-VERKAUFSSTELLE-2	de:08136:7005	Bahnhof (Lorch (Württ))	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	9,6953944	48,7977417	Objekt-Rohposition		Kiosk im Bahnhof	nein	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:7005/1fdb2160-a6cb-4f8b-ad46-6e1ccf77c4cd.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:7005/ad1796d5-8c46-4c09-b812-4721f6bed9e6.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:7005/7c01ce2a-d30e-4224-a46f-ab2cb94c0ffe.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:7005/e6de175a-afe3-4424-878d-59f760ba4224.jpg	20.08.2022
6	INFRA-de:08136:7503-VERKAUFSSTELLE-1	de:08136:7503	Waaghäusle	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	9,9167389	48,8730972	Objekt-Rohposition		Warenautomat	ja	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:7503/46d7376e-d32b-4698-862b-d9c466e985d0.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:7503/ecf9b80e-fb1f-4bc5-8b38-2de09667525c.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:7503/3b6ec98a-d808-4517-a2ba-bb5fd71e6f36.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:7503/ed2edff8-3974-4997-a732-3fe8f04b661b.jpg	05.08.2022
7	INFRA-de:08311:30100-VERKAUFSSTELLE-1	de:08311:30100	Bertoldsbrunnen	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,8500083	47,9949333	Objekt-Rohposition		VAG Pluspunkt	ja					17.10.2021
8	INFRA-de:08311:30716-VERKAUFSSTELLE-1	de:08311:30716	Munzinger Straße	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,7712639	47,9602417	Objekt-Rohposition		Kiosk mit Fahrkartenverkauf	ja					09.10.2021
9	INFRA-de:08311:30800-VERKAUFSSTELLE-1	de:08311:30800	Moosweiher	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,7983583	48,0172194	Objekt-Rohposition		Kiosk mit Ticketverkauf	ja					18.10.2021
