﻿_id	FID	id	gemeinde	stadtteil	standort	grund	link	stand	geom
1	blitzer.16	16	Karlsruhe	Grünwinkel	Eckenerstraße	Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (452094.87686042464 5427801.141268688)
2	blitzer.17	17	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Kapellenstraße	Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (457190.7311026825 5428466.276908281)
3	blitzer.18	18	Karlsruhe	Oststadt	Kapellenstraße	Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (457228.4520906513 5428482.49830827)
4	blitzer.19	19	Karlsruhe	Mühlburg	Starckstraße	Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (452657.6725859657 5429167.95294788)
5	blitzer.20	20	Karlsruhe	Grünwinkel	B 10 / Keßlerstraße	Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (453577.4219621919 5428175.725348463)
6	blitzer.21	21	Karlsruhe	Weststadt	Kaiserallee 36			2024-02-21T00:00:00	POINT (453959.220080379 5428899.962108036)
7	blitzer.42	42	Karlsruhe	Mühlburg	Starckstraße			2024-02-21T00:00:00	POINT (452687.1348984417 5429198.817027864)
8	blitzer.43	43	Karlsruhe	Knielingen	B 36 / Sudetenstraße			2024-02-21T00:00:00	POINT (453382.51506738225 5431981.040626213)
9	blitzer.44	44	Karlsruhe	Weststadt	Kaiserallee 47			2024-02-21T00:00:00	POINT (454550.7533358855 5428830.452148077)
10	blitzer.45	45	Karlsruhe	Knielingen	Rheinbrückenstraße			2024-02-21T00:00:00	POINT (451521.2305449317 5431579.122226458)
11	blitzer.208	208	Karlsruhe	Südstadt	Südtangente K 9657	Verkehrssicherheit Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (457200.11021116417 5426910.642829199)
12	blitzer.209	209	Karlsruhe	Durlach	Südtangente K 9657	Verkehrssicherheit Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (457214.65584615193 5426914.5620691925)
13	blitzer.210	210	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Südtangente K 9657	Verkehrssicherheit Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (456171.5646375178 5426447.7767894715)
14	blitzer.211	211	Karlsruhe	Grünwinkel	Pulverhausstraße	Verkehrssicherheit Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (453569.8321567205 5427033.146961862)
15	blitzer.212	212	Karlsruhe	Grünwinkel	Pulverhausstraße	Verkehrssicherheit Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (452739.17428104393 5427441.694644718)
16	blitzer.213	213	Karlsruhe	Mühlburg	Südtangente B 10	Verkehrssicherheit Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (453207.9505295028 5428575.263708231)
17	blitzer.214	214	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Südtangente K 9657	Verkehrssicherheit Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (456193.5564994996 5426454.565389468)
18	blitzer.215	215	Karlsruhe	Grünwinkel	Eckenerstraße 32	Verkehrssicherheit Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (452369.28143846075 5428176.99629729)
19	blitzer.216	216	Karlsruhe	Grünwinkel	Eckenerstraße 13	Verkehrssicherheit Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (452399.905431217 5428173.349210415)
20	blitzer.217	217	Karlsruhe	Rüppurr	Herrenalber Straße	Anwohnerbeschwerden /  Wohngebiet Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (456431.643128785 5424087.168670853)
21	blitzer.218	218	Karlsruhe	Rüppurr	Herrenalber Straße	Anwohnerbeschwerden /  Wohngebiet Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (456542.63251420023 5425174.138710217)
22	blitzer.219	219	Karlsruhe	Innenstadt-West	Willy-Brandt-Allee	Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (455901.04351076944 5430192.144947266)
23	blitzer.220	220	Karlsruhe	Knielingen	Rheinbrücke B 10	Optimierung Lebensdauer der Rheinbrücke		2024-02-21T00:00:00	POINT (449221.89286285057 5431770.883146353)
24	blitzer.221	221	Karlsruhe	Knielingen	Rheinbrücke B 10	Optimierung Lebensdauer der Rheinbrücke		2024-02-21T00:00:00	POINT (449133.89350142406 5431786.950106342)
25	blitzer.222	222	Karlsruhe	Knielingen	Rheinbrücke B 10	Optimierung Lebensdauer der Rheinbrücke		2024-02-21T00:00:00	POINT (449188.2994823786 5431777.772106348)
26	blitzer.245	245	Karlsruhe	Durlach	Grötzinger Straße	Lärmschutz		2024-02-21T00:00:00	POINT (462146.9307155476 5427800.920788658)
27	blitzer.246	246	Karlsruhe	Weststadt	Kriegsstraße stadteinwärts			2024-02-21T00:00:00	POINT (454120.2625222402 5428264.00730841)
28	blitzer.247	247	Karlsruhe	Weststadt	Kriegsstraße stadtauswärts			2024-02-21T00:00:00	POINT (454099.6644727572 5428264.646908411)
29	blitzer.361	361	Karlsruhe	Oststadt	Durlacher Allee	Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (459211.10442249593 5428084.641108501)
30	blitzer.383	383	Karlsruhe	Waldstadt	Gustav-Heinemann-Allee			2024-02-21T00:00:00	POINT (460006.3453933603 5432363.697185965)
31	blitzer.384	384	Karlsruhe	Südstadt	Ludwig-Erhard-Allee			2024-02-21T00:00:00	POINT (457692.5828092614 5428031.242308537)
32	blitzer.392	392	Karlsruhe		B 9	Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (447324.5076354354 5432064.873466183)
33	blitzer.398	398	Karlsruhe	Neureut	Linkenheimer Landstraße			2024-02-21T00:00:00	POINT (455608.99192204 5434095.191624947)
34	blitzer.399	399	Karlsruhe	Innenstadt-West	Kriegsstraße Tunnel			2024-02-21T00:00:00	POINT (455727.99582540017 5428242.733068416)
35	blitzer.400	400	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Kriegsstraße Tunnel			2024-02-21T00:00:00	POINT (456500.2571537564 5428239.697828417)
36	blitzer.401	401	Karlsruhe	Südstadt	Kriegsstraße Tunnel			2024-02-21T00:00:00	POINT (456499.93417375645 5428229.776228423)
37	blitzer.402	402	Rheinstetten		B 36 / Leichtsandstraße	Verkehrssicherheit		2024-02-21T00:00:00	POINT (450730.0083680451 5425617.356029976)
