﻿_id	standort	monat	gemessene_fahrzeuge	verstoesse	gueltige_verstoesse	verwarnungen	bussgelder	max_geschwindigkeit	einnahmen
1	gesamt	Januar	575.493	1.548	1.242	1.226	16	110	22.975
2	gesamt	Februar	529.369	1.658	1.222	1.212	10	83	21.910
3	gesamt	März	858.258	2.482	1.936	1.916	20	116	36.095
4	gesamt	April	723.629	1.977	1.542	1.517	25	119	29.660
5	gesamt	Mai	1.033.066	3.086	2.413	2.378	35	105	44.930
6	gesamt	Juni	1.118.842	3.811	2.897	2.851	46	112	55.385
7	gesamt	Juli	974.557	3.353	2.676	2.652	24	96	48.090
8	gesamt	August	1.068.083	3.831	2.998	2.959	39	97	55.055
9	gesamt	September	857.598	3.309	2.656	2.631	25	99	48.455
10	gesamt	Oktober	963.553	3.574	2.852	2.816	36	109	53.130
11	gesamt	November	1.018.272	2.509	1.948	1.879	69	94	71.255
12	gesamt	Dezember	829.416	2.156	1.489	1.416	73	117	54.525
13	Laube	Januar	66.698	868	738	737	1	52	12.705
14	Laube	Februar	67.719	1.003	848	844	4	55	14.850
15	Laube	März	81.663	1.054	845	844	1	56	14.360
16	Laube	April	72.606	912	692	688	4	57	12.100
17	Laube	Mai	147.679	1.811	1.340	1.330	10	59	23.870
18	Laube	Juni	83.140	1.201	936	930	6	57	16.510
19	Laube	Juli	114.262	1.672	1.374	1.368	6	67	23.770
20	Laube	August	105.552	1.653	1.408	1.399	9	63	24.795
21	Laube	September	131.172	1.480	1.363	1.360	3	58	23.430
22	Laube	Oktober	104.266	1.185	1.110	1.109	1	60	18.925
23	Laube	November	96.523	1.280	1.188	1.159	29	63	41.420
24	Laube	Dezember	78.393	878	653	634	19	54	22.360
25	Gartenstr	Januar	30.734	10	4	4	0	38	60
26	Gartenstr	Februar	25.804	6	6	6	0	39	90
27	Gartenstr	März	15.594	10	4	4	0	47	80
28	Gartenstr	April	17.770	9	4	4	0	41	70
29	Gartenstr	Mai	56.864	27	13	13	0	42	215
30	Gartenstr	Juni	26.541	11	8	8	0	40	120
31	Gartenstr	Juli	34.540	28	9	9	0	43	165
32	Gartenstr	August	21.618	21	4	4	0	38	60
33	Gartenstr	September	48.407	28	10	10	0	42	170
34	Gartenstr	Oktober	33.402	19	13	13	0	41	215
35	Gartenstr	November	26.017	17	4	4	0	41	140
36	Gartenstr	Dezember	31.699	17	7	7	0	37	210
37	Steinstr	Januar	20.547	42	37	37	0	44	615
38	Steinstr	Februar	20.225	46	36	36	0	49	670
39	Steinstr	März	16.901	24	18	18	0	47	330
40	Steinstr	April	18.514	13	11	11	0	49	215
41	Steinstr	Mai	0	0	0	0	0	0	0
42	Steinstr	Juni	22.630	50	42	42	0	48	730
43	Steinstr	Juli	40.912	75	61	61	0	44	965
44	Steinstr	August	4.772	18	15	15	0	40	225
45	Steinstr	September	41.707	37	35	35	0	46	645
46	Steinstr	Oktober	40.394	63	58	58	0	43	970
47	Steinstr	November	29.411	46	36	36	0	43	1.140
48	Steinstr	Dezember	22.434	46	39	39	0	45	1.250
49	Mainaustr	Januar	20.609	9	7	7	0	61	125
50	Mainaustr	Februar	79.713	93	55	55	0	69	905
51	Mainaustr	März	35.427	27	18	18	0	65	290
52	Mainaustr	April	108.404	109	80	80	0	70	1.380
53	Mainaustr	Mai	52.526	54	27	26	1	71	500
54	Mainaustr	Juni	164.894	190	138	136	2	89	2.530
55	Mainaustr	Juli	0	0	0	0	0	0	0
56	Mainaustr	August	134.365	287	214	212	2	97	3.900
57	Mainaustr	September	44.705	102	77	77	0	67	1.325
58	Mainaustr	Oktober	58.953	125	105	105	0	69	1.735
59	Mainaustr	November	63.493	90	52	52	0	67	1.740
60	Mainaustr	Dezember	106.524	139	92	92	0	64	2.960
61	Loh	Januar	56.547	77	54	52	2	73	1.100
62	Loh	Februar	44.959	46	26	24	2	69	620
63	Loh	März	70.774	66	36	36	0	54	600
64	Loh	April	54.502	40	25	24	1	62	470
65	Loh	Mai	143.381	221	191	190	1	65	3.230
66	Loh	Juni	70.247	145	109	109	0	57	1.835
67	Loh	Juli	127.582	326	277	275	2	67	4.715
68	Loh	August	117.572	442	388	385	3	80	6.625
69	Loh	September	58.006	125	108	107	1	70	1.905
70	Loh	Oktober	61.371	128	110	110	0	60	1.790
71	Loh	November	23.998	36	27	26	1	60	910
72	Loh	Dezember	54.194	70	48	47	1	56	1.520
73	Moschee	Januar	30.003	25	23	22	1	59	480
74	Moschee	Februar	140.986	186	93	92	1	63	1.840
75	Moschee	März	174.973	305	251	247	4	66	5.210
76	Moschee	April	148.186	255	179	170	9	71	4.285
77	Moschee	Mai	0	0	0	0	0	0	0
78	Moschee	Juni	103.002	134	113	112	1	55	2.230
79	Moschee	Juli	129.394	359	260	255	5	67	5.165
80	Moschee	August	170.078	580	438	433	5	62	8.595
81	Moschee	September	202.360	564	443	431	12	72	9.255
82	Moschee	Oktober	2.594	4	3	3	0	43	65
83	Moschee	November	141.709	387	321	299	22	76	13.145
84	Moschee	Dezember	40.339	97	79	65	14	67	3.865
85	Casino	Januar	166.713	78	53	50	3	110	1.135
86	Casino	Februar	62.827	23	18	18	0	73	310
87	Casino	März	134.760	65	40	39	1	82	755
88	Casino	April	118.729	113	75	70	5	96	1.790
89	Casino	Mai	250.226	140	92	87	5	105	2.105
90	Casino	Juni	206.171	232	158	152	6	112	3.500
91	Casino	Juli	326.997	146	87	82	5	96	2.020
92	Casino	August	439.419	347	206	196	10	97	4.290
93	Casino	September	124.286	85	69	69	0	79	1.135
94	Casino	Oktober	316.275	223	134	132	2	94	2.490
95	Casino	November	392.371	183	107	101	6	94	4.275
96	Casino	Dezember	187.498	61	33	33	0	72	1.050
97	Europabruecke	Januar	183.642	439	326	317	9	96	6.755
98	Europabruecke	Februar	87.136	255	140	137	3	83	2.625
99	Europabruecke	März	328.166	931	724	710	14	116	14.470
100	Europabruecke	April	184.918	526	476	470	6	119	9.350
101	Europabruecke	Mai	382.390	833	750	732	18	102	15.010
102	Europabruecke	Juni	442.217	1.848	1.393	1.362	31	94	27.930
103	Europabruecke	Juli	200.870	747	608	602	6	94	11.290
104	Europabruecke	August	74.707	483	325	315	10	92	6.565
105	Europabruecke	September	206.955	888	551	542	9	99	10.590
106	Europabruecke	Oktober	346.298	1.827	1.319	1.286	33	109	26.940
107	Europabruecke	November	244.750	470	213	202	11	90	8.485
108	Europabruecke	Dezember	308.335	848	538	499	39	117	21.310
