﻿_id	FID	id	standort	kfz	fahrrad	fussgaenger	fahrzeiten	fahrpreise	bemerkung	stand	text_de	text_fr	betrieb	geom
1	faehren.1	1	Neuburg - Neuburgweier	T	T	T	https://www.rheinfaehre-neuburg.de/fahrzeiten/	https://www.rheinfaehre-neuburg.de/preise/						POINT (445331.5531063879 5425163.7182459645)
2	faehren.2	2	Plittersdorf - Seltz	T	T	T	https://inforoute.alsace.eu/mod_turbolead/getvue.php/2726_view.pdf		https://www.alsace.eu/aides-et-services/mobilite-et-transport/les-bacs-rhenans/	2025-01-08T09:35:27	MONTAG-FREITAG 06H00 - 20H00 W.END 7H - 20H	LUNDI-VENDREDI 06H00 - 20H00 W.END 7H - 20H	IN BETRIEB	POINT (436607.3426523577 5415337.278395101)
3	faehren.3	3	Greffern - Drusenheim	T	T	T	https://inforoute.alsace.eu/mod_turbolead/getvue.php/2726_view.pdf		https://www.alsace.eu/aides-et-services/mobilite-et-transport/les-bacs-rhenans/	2025-01-08T09:34:02	MONTAG-FREITAG 06H00 - 20H00 W.END 07H - 20H	LUNDI-VENDREDI 06H00 - 20H00 W.END 07H-20H		POINT (424209.1220625817 5400701.467480381)
4	faehren.4	4	Leimersheim - Leopoldshafen	T	T	T	https://www.rheinfaehre-leimersheim.de/fahrzeiten/	https://www.rheinfaehre-leimersheim.de/preise/						POINT (453571.67477974505 5440549.056595649)
5	faehren.5	5	Rheinhausen - Speyer	F	T	T	https://www.oberhausen-rheinhausen.de/freizeit-erholung/rheinfaehre	https://www.oberhausen-rheinhausen.de/freizeit-erholung/rheinfaehre						POINT (461644.6861727155 5459220.716021816)
6	faehren.6	6	Kappel - Rhinau	T	T	T	https://inforoute.alsace.eu/mod_turbolead/getvue.php/2726_view.pdf		https://www.alsace.eu/aides-et-services/mobilite-et-transport/les-bacs-rhenans/	2025-01-08T09:36:17	MONTAG-FREITAG 05H30 - 19H00 W.END 07H-19H	LUNDI-VENDREDI 05H30 - 19H00 W.END 07H-19H00	IN BETREIB	POINT (404704.92146826687 5351864.88805043)
