﻿_id	Jahr	Vart	GesV	Q/Z-V	BinV
1	1997	Fuß	28	4	32
2	1997	Rad	23	14	24
3	1997	ÖV	10	12	10
4	1997	MIV	39	70	34
5	1997	Alle	100	86	14
6	2007	Fuß	26	8	29
7	2007	Rad	22	8	24
8	2007	ÖV	11	10	11
9	2007	MIV	41	74	36
10	2007	Alle	100	84	16
11	2018	Fuß	27	4	30
12	2018	Rad	30	12	34
13	2018	ÖV	12	22	11
14	2018	MIV	31	63	25
15	2018	Alle	100	84	16
