﻿_id	Datum	Richtung	Anzahl Messungen	Anzahl Fahrzeuge	Durchschnittsgeschwindigkeit	HAPchstgeschwindigkeit
1	01.09.2021 00:00	1	4	4	26.50	29.00
2	01.09.2021 00:30	1	2	2	33.50	43.00
3	01.09.2021 01:00	1	5	5	28.40	43.00
4	01.09.2021 02:00	1	1	1	39.00	39.00
5	01.09.2021 02:30	1	1	1	24.00	24.00
6	01.09.2021 03:00	1	1	1	37.00	37.00
7	01.09.2021 03:30	1	2	2	28.50	31.00
8	01.09.2021 04:00	1	1	1	22.00	22.00
9	01.09.2021 04:30	1	1	1	39.00	39.00
10	01.09.2021 05:00	1	6	6	24.83	29.00
11	01.09.2021 05:30	1	15	15	23.27	29.00
12	01.09.2021 06:00	1	25	25	26.20	36.00
13	01.09.2021 06:30	1	41	41	23.66	38.00
14	01.09.2021 07:00	1	56	56	25. Sep	43.00
15	01.09.2021 07:30	1	50	50	24.30	33.00
16	01.09.2021 08:00	1	47	47	24.70	36.00
17	01.09.2021 08:30	1	46	46	25.46	40.00
18	01.09.2021 09:00	1	40	40	23.88	39.00
19	01.09.2021 09:30	1	44	44	23.95	38.00
20	01.09.2021 10:00	1	54	54	25.91	41.00
21	01.09.2021 10:30	1	63	63	24. Mai	41.00
22	01.09.2021 11:00	1	54	54	24.37	40.00
23	01.09.2021 11:30	1	61	61	24.97	40.00
24	01.09.2021 12:00	1	49	49	24.90	36.00
25	01.09.2021 12:30	1	57	57	23.63	35.00
26	01.09.2021 13:00	1	48	48	25. Apr	38.00
27	01.09.2021 13:30	1	55	55	25.35	43.00
28	01.09.2021 14:00	1	56	56	23. Mai	37.00
29	01.09.2021 14:30	1	61	61	24.25	37.00
30	01.09.2021 15:00	1	50	50	24.38	43.00
31	01.09.2021 15:30	1	57	57	24.79	39.00
32	01.09.2021 16:00	1	50	50	23.80	38.00
33	01.09.2021 16:30	1	67	67	25.25	66.00
34	01.09.2021 17:00	1	64	64	24.16	39.00
35	01.09.2021 17:30	1	51	51	24.67	36.00
36	01.09.2021 18:00	1	56	56	24.23	39.00
37	01.09.2021 18:30	1	52	52	25. Okt	39.00
38	01.09.2021 19:00	1	54	54	24.54	42.00
39	01.09.2021 19:30	1	30	30	24.63	34.00
40	01.09.2021 20:00	1	40	40	24.68	34.00
41	01.09.2021 20:30	1	34	34	27. Sep	44.00
42	01.09.2021 21:00	1	27	27	25.41	39.00
43	01.09.2021 21:30	1	19	19	27.95	37.00
44	01.09.2021 22:00	1	15	15	28.33	49.00
45	01.09.2021 22:30	1	13	13	27. Aug	34.00
46	01.09.2021 23:00	1	11	11	20.73	26.00
47	01.09.2021 23:30	1	5	5	29.00	42.00
48	02.09.2021 00:00	1	6	6	24.17	31.00
49	02.09.2021 00:30	1	2	2	23.50	27.00
50	02.09.2021 01:00	1	1	1	36.00	36.00
51	02.09.2021 02:30	1	1	1	37.00	37.00
52	02.09.2021 03:30	1	4	4	30.00	34.00
53	02.09.2021 04:00	1	3	3	33.67	44.00
54	02.09.2021 04:30	1	2	2	21.00	23.00
55	02.09.2021 05:00	1	8	8	23.88	32.00
56	02.09.2021 05:30	1	11	11	26.45	40.00
57	02.09.2021 06:00	1	21	21	26.14	45.00
58	02.09.2021 06:30	1	46	46	24.59	32.00
59	02.09.2021 07:00	1	51	51	24.25	41.00
60	02.09.2021 07:30	1	52	52	23.35	33.00
61	02.09.2021 08:00	1	45	45	25.42	43.00
62	02.09.2021 08:30	1	41	41	25.32	39.00
63	02.09.2021 09:00	1	51	51	25.41	36.00
64	02.09.2021 09:30	1	59	59	24.66	52.00
65	02.09.2021 10:00	1	58	58	24.97	38.00
66	02.09.2021 10:30	1	66	66	23.95	37.00
67	02.09.2021 11:00	1	62	62	24.58	37.00
68	02.09.2021 11:30	1	58	58	24.60	35.00
69	02.09.2021 12:00	1	62	62	24.18	40.00
70	02.09.2021 12:30	1	54	54	24.74	41.00
71	02.09.2021 13:00	1	57	57	23.95	35.00
72	02.09.2021 13:30	1	65	65	25. Jun	57.00
73	02.09.2021 14:00	1	49	49	23.94	36.00
74	02.09.2021 14:30	1	42	42	24. Okt	35.00
75	02.09.2021 15:00	1	47	47	23.81	35.00
76	02.09.2021 15:30	1	56	56	23.95	37.00
77	02.09.2021 16:00	1	59	59	23.24	30.00
78	02.09.2021 16:30	1	67	67	23.43	32.00
79	02.09.2021 17:00	1	72	72	24.62	33.00
80	02.09.2021 17:30	1	54	54	25.81	51.00
81	02.09.2021 18:00	1	49	49	24.71	34.00
82	02.09.2021 18:30	1	54	54	25.20	43.00
83	02.09.2021 19:00	1	51	51	25.00	36.00
84	02.09.2021 19:30	1	30	30	25.33	42.00
85	02.09.2021 20:00	1	40	40	27.32	49.00
86	02.09.2021 20:30	1	40	40	26.55	46.00
87	02.09.2021 21:00	1	28	28	24.82	37.00
88	02.09.2021 21:30	1	23	23	24.00	35.00
89	02.09.2021 22:00	1	13	13	28.62	42.00
90	02.09.2021 22:30	1	19	19	27.84	37.00
91	02.09.2021 23:00	1	17	17	26.71	37.00
92	02.09.2021 23:30	1	8	8	28.00	40.00
93	03.09.2021 00:00	1	4	4	26.50	39.00
94	03.09.2021 00:30	1	2	2	36.00	48.00
95	03.09.2021 01:00	1	3	3	38.00	39.00
96	03.09.2021 01:30	1	4	4	26.25	36.00
97	03.09.2021 02:30	1	1	1	24.00	24.00
98	03.09.2021 03:00	1	2	2	28.50	32.00
99	03.09.2021 03:30	1	4	4	31.50	38.00
100	03.09.2021 04:00	1	3	3	23.33	24.00
101	03.09.2021 04:30	1	1	1	31.00	31.00
102	03.09.2021 05:00	1	7	7	25.71	31.00
103	03.09.2021 05:30	1	18	18	24.61	32.00
104	03.09.2021 06:00	1	19	19	26.89	39.00
105	03.09.2021 06:30	1	42	42	24.36	33.00
106	03.09.2021 07:00	1	50	50	25. Jun	38.00
107	03.09.2021 07:30	1	52	52	24.00	37.00
108	03.09.2021 08:00	1	44	44	25.61	45.00
109	03.09.2021 08:30	1	41	41	24.68	34.00
110	03.09.2021 09:00	1	53	53	26.45	40.00
111	03.09.2021 09:30	1	64	64	25.66	46.00
112	03.09.2021 10:00	1	58	58	24.67	39.00
113	03.09.2021 10:30	1	68	68	25.54	42.00
114	03.09.2021 11:00	1	69	69	24.13	43.00
115	03.09.2021 11:30	1	63	63	23.95	38.00
116	03.09.2021 12:00	1	55	55	24. Apr	35.00
117	03.09.2021 12:30	1	59	59	24.61	43.00
118	03.09.2021 13:00	1	64	64	23.86	37.00
119	03.09.2021 13:30	1	63	63	25. Jun	40.00
120	03.09.2021 14:00	1	49	49	23.80	34.00
121	03.09.2021 14:30	1	64	64	24. Mai	33.00
122	03.09.2021 15:00	1	61	61	24.90	39.00
123	03.09.2021 15:30	1	55	55	25.71	36.00
124	03.09.2021 16:00	1	78	78	24.46	41.00
125	03.09.2021 16:30	1	58	58	24.26	37.00
126	03.09.2021 17:00	1	70	70	24.59	35.00
127	03.09.2021 17:30	1	43	43	24.91	37.00
128	03.09.2021 18:00	1	61	61	25.70	41.00
129	03.09.2021 18:30	1	45	45	24.60	37.00
130	03.09.2021 19:00	1	48	48	24.19	35.00
131	03.09.2021 19:30	1	34	34	24.56	34.00
132	03.09.2021 20:00	1	38	38	26.84	48.00
133	03.09.2021 20:30	1	30	30	27.00	41.00
134	03.09.2021 21:00	1	28	28	26.71	38.00
135	03.09.2021 21:30	1	27	27	28.63	41.00
136	03.09.2021 22:00	1	31	31	26.42	43.00
137	03.09.2021 22:30	1	23	23	27.52	35.00
138	03.09.2021 23:00	1	10	10	26.90	38.00
139	03.09.2021 23:30	1	11	11	27.18	43.00
140	04.09.2021 00:00	1	6	6	25.17	35.00
141	04.09.2021 00:30	1	4	4	22.50	27.00
142	04.09.2021 01:00	1	4	4	35.75	43.00
143	04.09.2021 01:30	1	1	1	37.00	37.00
144	04.09.2021 02:00	1	4	4	32.00	40.00
145	04.09.2021 02:30	1	3	3	29.67	31.00
146	04.09.2021 03:00	1	1	1	31.00	31.00
147	04.09.2021 03:30	1	3	3	24.67	28.00
148	04.09.2021 04:00	1	3	3	35.33	41.00
149	04.09.2021 04:30	1	3	3	25.00	27.00
150	04.09.2021 05:00	1	4	4	27.75	41.00
151	04.09.2021 05:30	1	8	8	27.62	39.00
152	04.09.2021 06:00	1	8	8	24.25	32.00
153	04.09.2021 06:30	1	15	15	24.87	32.00
154	04.09.2021 07:00	1	20	20	25. Okt	39.00
155	04.09.2021 07:30	1	24	24	26. Aug	35.00
156	04.09.2021 08:00	1	27	27	27.70	41.00
157	04.09.2021 08:30	1	48	48	25.42	32.00
158	04.09.2021 09:00	1	48	48	24.52	43.00
159	04.09.2021 09:30	1	42	42	25.55	43.00
160	04.09.2021 10:00	1	60	60	25.72	45.00
161	04.09.2021 10:30	1	66	66	25.23	39.00
162	04.09.2021 11:00	1	65	65	24.71	36.00
163	04.09.2021 11:30	1	72	72	24. Dez	41.00
164	04.09.2021 12:00	1	64	64	24.94	33.00
165	04.09.2021 12:30	1	61	61	25.59	36.00
166	04.09.2021 13:00	1	64	64	26.27	46.00
167	04.09.2021 13:30	1	58	58	24.24	31.00
168	04.09.2021 14:00	1	65	65	24.97	42.00
169	04.09.2021 14:30	1	48	48	25.21	38.00
170	04.09.2021 15:00	1	55	55	24.58	38.00
171	04.09.2021 15:30	1	50	50	24.86	35.00
172	04.09.2021 16:00	1	42	42	25.55	37.00
173	04.09.2021 16:30	1	44	44	24.75	39.00
174	04.09.2021 17:00	1	46	46	25.89	39.00
175	04.09.2021 17:30	1	61	61	25.64	35.00
176	04.09.2021 18:00	1	51	51	27.29	39.00
177	04.09.2021 18:30	1	43	43	25.86	41.00
178	04.09.2021 19:00	1	53	53	25.58	40.00
179	04.09.2021 19:30	1	30	30	25.17	37.00
180	04.09.2021 20:00	1	38	38	25.26	44.00
181	04.09.2021 20:30	1	36	36	26. Nov	40.00
182	04.09.2021 21:00	1	29	29	31.24	54.00
183	04.09.2021 21:30	1	17	17	26.71	37.00
184	04.09.2021 22:00	1	18	18	23. Nov	30.00
185	04.09.2021 22:30	1	19	19	27.37	41.00
186	04.09.2021 23:00	1	14	14	24.79	35.00
187	04.09.2021 23:30	1	8	8	25.88	37.00
188	05.09.2021 00:00	1	15	15	26.73	51.00
189	05.09.2021 00:30	1	7	7	29.00	39.00
190	05.09.2021 01:00	1	8	8	25.00	39.00
191	05.09.2021 01:30	1	5	5	32.80	49.00
192	05.09.2021 02:00	1	2	2	35.00	38.00
193	05.09.2021 02:30	1	2	2	33.00	38.00
194	05.09.2021 03:00	1	1	1	30.00	30.00
195	05.09.2021 03:30	1	4	4	34.25	44.00
196	05.09.2021 04:00	1	3	3	41.00	51.00
197	05.09.2021 04:30	1	3	3	25.00	38.00
198	05.09.2021 05:00	1	4	4	27.25	33.00
199	05.09.2021 05:30	1	3	3	28.33	29.00
200	05.09.2021 06:00	1	3	3	25.00	31.00
201	05.09.2021 06:30	1	5	5	23.80	27.00
202	05.09.2021 07:00	1	9	9	25.44	33.00
203	05.09.2021 07:30	1	13	13	25.85	40.00
204	05.09.2021 08:00	1	10	10	29.50	38.00
205	05.09.2021 08:30	1	12	12	29.50	38.00
206	05.09.2021 09:00	1	22	22	26.64	34.00
207	05.09.2021 09:30	1	19	19	27.95	39.00
208	05.09.2021 10:00	1	37	37	26. Aug	36.00
209	05.09.2021 10:30	1	32	32	26.97	41.00
210	05.09.2021 11:00	1	34	34	26.41	45.00
211	05.09.2021 11:30	1	37	37	25.41	30.00
212	05.09.2021 12:00	1	36	36	26.14	40.00
213	05.09.2021 12:30	1	36	36	25.72	45.00
214	05.09.2021 13:00	1	40	40	26.80	38.00
215	05.09.2021 13:30	1	38	38	25.68	36.00
216	05.09.2021 14:00	1	34	34	25.26	34.00
217	05.09.2021 14:30	1	36	36	25. Nov	40.00
218	05.09.2021 15:00	1	35	35	26.29	39.00
219	05.09.2021 15:30	1	36	36	24.64	35.00
220	05.09.2021 16:00	1	43	43	25.93	43.00
221	05.09.2021 16:30	1	30	30	25.57	40.00
222	05.09.2021 17:00	1	37	37	26.32	40.00
223	05.09.2021 17:30	1	34	34	25.00	36.00
224	05.09.2021 18:00	1	35	35	24.97	38.00
225	05.09.2021 18:30	1	43	43	27. Sep	42.00
226	05.09.2021 19:00	1	42	42	25.88	64.00
227	05.09.2021 19:30	1	31	31	25.65	40.00
228	05.09.2021 20:00	1	31	31	25.68	41.00
229	05.09.2021 20:30	1	29	29	25.86	42.00
230	05.09.2021 21:00	1	19	19	28.53	43.00
231	05.09.2021 21:30	1	18	18	28.72	39.00
232	05.09.2021 22:00	1	15	15	29.53	37.00
233	05.09.2021 22:30	1	13	13	27.38	36.00
234	05.09.2021 23:00	1	8	8	27.62	35.00
235	05.09.2021 23:30	1	10	10	27.00	39.00
236	06.09.2021 00:00	1	1	1	25.00	25.00
237	06.09.2021 00:30	1	3	3	27.33	31.00
238	06.09.2021 01:00	1	1	1	28.00	28.00
239	06.09.2021 02:00	1	3	3	28.67	34.00
240	06.09.2021 03:30	1	2	2	24.00	26.00
241	06.09.2021 04:00	1	1	1	29.00	29.00
242	06.09.2021 04:30	1	2	2	29.00	35.00
243	06.09.2021 05:00	1	6	6	24.67	31.00
244	06.09.2021 05:30	1	16	16	23.81	30.00
245	06.09.2021 06:00	1	14	14	25.64	32.00
246	06.09.2021 06:30	1	53	53	24.19	33.00
247	06.09.2021 07:00	1	45	45	26.47	37.00
248	06.09.2021 07:30	1	70	70	24.64	37.00
249	06.09.2021 08:00	1	49	49	25.20	36.00
250	06.09.2021 08:30	1	47	47	26.79	43.00
251	06.09.2021 09:00	1	46	46	26.22	40.00
252	06.09.2021 09:30	1	62	62	25.27	43.00
253	06.09.2021 10:00	1	69	69	24.26	41.00
254	06.09.2021 10:30	1	63	63	24.90	37.00
255	06.09.2021 11:00	1	65	65	24. Jun	35.00
256	06.09.2021 11:30	1	74	74	25.49	35.00
257	06.09.2021 12:00	1	52	52	25.90	43.00
258	06.09.2021 12:30	1	68	68	24.88	35.00
259	06.09.2021 13:00	1	61	61	24.31	34.00
260	06.09.2021 13:30	1	55	55	23.84	35.00
261	06.09.2021 14:00	1	53	53	24.00	34.00
262	06.09.2021 14:30	1	61	61	24.97	54.00
263	06.09.2021 15:00	1	53	53	24. Apr	38.00
264	06.09.2021 15:30	1	52	52	24.75	42.00
265	06.09.2021 16:00	1	69	69	24.25	34.00
266	06.09.2021 16:30	1	62	62	24.98	55.00
267	06.09.2021 17:00	1	83	83	25. Dez	39.00
268	06.09.2021 17:30	1	65	65	24.94	37.00
269	06.09.2021 18:00	1	63	63	24.79	39.00
270	06.09.2021 18:30	1	58	58	26.33	50.00
271	06.09.2021 19:00	1	32	32	27.78	37.00
272	06.09.2021 19:30	1	43	43	27. Mai	61.00
273	06.09.2021 20:00	1	23	23	24.74	36.00
274	06.09.2021 20:30	1	24	24	25.88	36.00
275	06.09.2021 21:00	1	28	28	26.61	44.00
276	06.09.2021 21:30	1	22	22	28.45	49.00
277	06.09.2021 22:00	1	15	15	26.33	32.00
278	06.09.2021 22:30	1	10	10	27.70	36.00
279	06.09.2021 23:00	1	9	9	29.89	46.00
280	06.09.2021 23:30	1	8	8	26.88	38.00
281	07.09.2021 00:00	1	4	4	26.50	30.00
282	07.09.2021 00:30	1	4	4	29.25	36.00
283	07.09.2021 01:00	1	4	4	24.00	25.00
284	07.09.2021 01:30	1	3	3	30.67	38.00
285	07.09.2021 02:00	1	2	2	25.50	34.00
286	07.09.2021 02:30	1	1	1	27.00	27.00
287	07.09.2021 03:30	1	1	1	31.00	31.00
288	07.09.2021 04:30	1	5	5	26.80	32.00
289	07.09.2021 05:00	1	12	12	24.75	38.00
290	07.09.2021 05:30	1	12	12	27.17	34.00
291	07.09.2021 06:00	1	21	21	27.29	39.00
292	07.09.2021 06:30	1	38	38	25.63	35.00
293	07.09.2021 07:00	1	46	46	24. Sep	35.00
294	07.09.2021 07:30	1	58	58	24.21	35.00
295	07.09.2021 08:00	1	51	51	25. Jun	34.00
296	07.09.2021 08:30	1	53	53	24.55	35.00
297	07.09.2021 09:00	1	43	43	24.60	38.00
298	07.09.2021 09:30	1	52	52	23.44	38.00
299	07.09.2021 10:00	1	52	52	24.77	43.00
300	07.09.2021 10:30	1	51	51	24.67	39.00
301	07.09.2021 11:00	1	57	57	24.33	41.00
302	07.09.2021 11:30	1	69	69	24. Apr	37.00
303	07.09.2021 12:00	1	52	52	25.13	37.00
304	07.09.2021 12:30	1	55	55	25. Mai	43.00
305	07.09.2021 13:00	1	53	53	25. Apr	61.00
306	07.09.2021 13:30	1	54	54	23.69	35.00
307	07.09.2021 14:00	1	64	64	25.47	44.00
308	07.09.2021 14:30	1	54	54	23.78	33.00
309	07.09.2021 15:00	1	47	47	24.43	40.00
310	07.09.2021 15:30	1	58	58	25.52	50.00
311	07.09.2021 16:00	1	70	70	24.31	43.00
312	07.09.2021 16:30	1	60	60	24.20	33.00
313	07.09.2021 17:00	1	52	52	24.25	38.00
314	07.09.2021 17:30	1	53	53	24.36	34.00
315	07.09.2021 18:00	1	50	50	25.26	38.00
316	07.09.2021 18:30	1	59	59	25. Okt	45.00
317	07.09.2021 19:00	1	42	42	25.45	33.00
318	07.09.2021 19:30	1	46	46	25.59	42.00
319	07.09.2021 20:00	1	36	36	25.47	37.00
320	07.09.2021 20:30	1	34	34	24.71	46.00
321	07.09.2021 21:00	1	28	28	26. Nov	47.00
322	07.09.2021 21:30	1	12	12	26.75	39.00
323	07.09.2021 22:00	1	13	13	24.77	41.00
324	07.09.2021 22:30	1	20	20	26.60	48.00
325	07.09.2021 23:00	1	5	5	25.60	32.00
326	07.09.2021 23:30	1	11	11	25.73	38.00
327	08.09.2021 00:00	1	6	6	30.83	44.00
328	08.09.2021 01:00	1	2	2	30.50	37.00
329	08.09.2021 01:30	1	1	1	25.00	25.00
330	08.09.2021 02:00	1	1	1	30.00	30.00
331	08.09.2021 03:00	1	1	1	22.00	22.00
332	08.09.2021 03:30	1	2	2	25.50	30.00
333	08.09.2021 04:30	1	1	1	33.00	33.00
334	08.09.2021 05:00	1	7	7	25.29	44.00
335	08.09.2021 05:30	1	19	19	25. Nov	38.00
336	08.09.2021 06:00	1	24	24	27.17	39.00
337	08.09.2021 06:30	1	49	49	25.22	36.00
338	08.09.2021 07:00	1	42	42	25.90	42.00
339	08.09.2021 07:30	1	64	64	24.62	33.00
340	08.09.2021 08:00	1	40	40	25.60	37.00
341	08.09.2021 08:30	1	42	42	23.31	35.00
342	08.09.2021 09:00	1	54	54	25.31	41.00
343	08.09.2021 09:30	1	53	53	25.13	38.00
344	08.09.2021 10:00	1	54	54	24.22	36.00
345	08.09.2021 10:30	1	52	52	23.92	35.00
346	08.09.2021 11:00	1	43	43	23.47	30.00
347	08.09.2021 11:30	1	63	63	23.60	38.00
348	08.09.2021 12:00	1	55	55	25.78	40.00
349	08.09.2021 12:30	1	58	58	25. Sep	38.00
350	08.09.2021 13:00	1	42	42	25.38	45.00
351	08.09.2021 13:30	1	59	59	23.92	32.00
352	08.09.2021 14:00	1	54	54	24. Feb	33.00
353	08.09.2021 14:30	1	62	62	23. Feb	37.00
354	08.09.2021 15:00	1	48	48	24.33	36.00
355	08.09.2021 15:30	1	55	55	26.55	46.00
356	08.09.2021 16:00	1	74	74	25.15	36.00
357	08.09.2021 16:30	1	67	67	26.28	56.00
358	08.09.2021 17:00	1	66	66	25. Dez	41.00
359	08.09.2021 17:30	1	57	57	24. Mai	33.00
360	08.09.2021 18:00	1	56	56	24.59	36.00
361	08.09.2021 18:30	1	65	65	24.66	41.00
362	08.09.2021 19:00	1	39	39	24.18	41.00
363	08.09.2021 19:30	1	33	33	24.82	36.00
364	08.09.2021 20:00	1	30	30	25.40	35.00
365	08.09.2021 20:30	1	36	36	25.00	38.00
366	08.09.2021 21:00	1	11	11	26. Sep	31.00
367	08.09.2021 21:30	1	23	23	26.35	43.00
368	08.09.2021 22:00	1	13	13	26.15	35.00
369	08.09.2021 22:30	1	15	15	26.20	35.00
370	08.09.2021 23:00	1	11	11	24.64	38.00
371	08.09.2021 23:30	1	5	5	30.60	42.00
372	09.09.2021 00:00	1	4	4	25.00	28.00
373	09.09.2021 00:30	1	1	1	26.00	26.00
374	09.09.2021 01:00	1	4	4	21.50	31.00
375	09.09.2021 01:30	1	1	1	43.00	43.00
376	09.09.2021 02:00	1	2	2	34.50	35.00
377	09.09.2021 02:30	1	1	1	36.00	36.00
378	09.09.2021 03:00	1	1	1	21.00	21.00
379	09.09.2021 03:30	1	3	3	33.67	37.00
380	09.09.2021 04:00	1	2	2	28.00	32.00
381	09.09.2021 04:30	1	3	3	23.33	24.00
382	09.09.2021 05:00	1	7	7	26.71	39.00
383	09.09.2021 05:30	1	11	11	26.00	41.00
384	09.09.2021 06:00	1	20	20	25.50	35.00
385	09.09.2021 06:30	1	37	37	25.76	40.00
386	09.09.2021 07:00	1	54	54	24.80	38.00
387	09.09.2021 07:30	1	62	62	23.27	31.00
388	09.09.2021 08:00	1	45	45	24. Feb	32.00
389	09.09.2021 08:30	1	49	49	23.71	43.00
390	09.09.2021 09:00	1	53	53	23.89	36.00
391	09.09.2021 09:30	1	51	51	25.29	38.00
392	09.09.2021 10:00	1	55	55	25.71	43.00
393	09.09.2021 10:30	1	64	64	25. Feb	36.00
394	09.09.2021 11:00	1	72	72	23.93	35.00
395	09.09.2021 11:30	1	55	55	23.49	34.00
396	09.09.2021 12:00	1	50	50	24.74	40.00
397	09.09.2021 12:30	1	74	74	23.85	43.00
398	09.09.2021 13:00	1	53	53	23.70	33.00
399	09.09.2021 13:30	1	77	77	24. Sep	46.00
400	09.09.2021 14:00	1	57	57	23.72	32.00
401	09.09.2021 14:30	1	65	65	24.48	52.00
402	09.09.2021 15:00	1	50	50	24.60	37.00
403	09.09.2021 15:30	1	64	64	23.84	34.00
404	09.09.2021 16:00	1	64	64	25.39	38.00
405	09.09.2021 16:30	1	52	52	24.77	44.00
406	09.09.2021 17:00	1	54	54	24.22	47.00
407	09.09.2021 17:30	1	56	56	24.61	36.00
408	09.09.2021 18:00	1	66	66	23.95	35.00
409	09.09.2021 18:30	1	60	60	24.25	42.00
410	09.09.2021 19:00	1	46	46	26.15	43.00
411	09.09.2021 19:30	1	41	41	26.49	38.00
412	09.09.2021 20:00	1	44	44	25.14	42.00
413	09.09.2021 20:30	1	26	26	27.38	47.00
414	09.09.2021 21:00	1	21	21	27.33	43.00
415	09.09.2021 21:30	1	15	15	24.27	38.00
416	09.09.2021 22:00	1	18	18	27.39	58.00
417	09.09.2021 22:30	1	20	20	27. Mai	43.00
418	09.09.2021 23:00	1	7	7	29.29	41.00
419	09.09.2021 23:30	1	7	7	28.57	47.00
420	10.09.2021 00:00	1	6	6	28.00	39.00
421	10.09.2021 00:30	1	4	4	27.75	39.00
422	10.09.2021 01:00	1	3	3	26.00	35.00
423	10.09.2021 01:30	1	1	1	29.00	29.00
424	10.09.2021 02:30	1	2	2	24.50	27.00
425	10.09.2021 03:30	1	2	2	37.50	45.00
426	10.09.2021 04:30	1	2	2	20.00	22.00
427	10.09.2021 05:00	1	8	8	26.50	35.00
428	10.09.2021 05:30	1	16	16	24.25	34.00
429	10.09.2021 06:00	1	17	17	26.35	35.00
430	10.09.2021 06:30	1	37	37	24.76	32.00
431	10.09.2021 07:00	1	46	46	25.57	37.00
432	10.09.2021 07:30	1	60	60	23.25	33.00
433	10.09.2021 08:00	1	40	40	24.45	41.00
434	10.09.2021 08:30	1	49	49	24.90	33.00
435	10.09.2021 09:00	1	53	53	24.92	33.00
436	10.09.2021 09:30	1	54	54	25.70	47.00
437	10.09.2021 10:00	1	61	61	24. Mai	40.00
438	10.09.2021 10:30	1	65	65	24.92	38.00
439	10.09.2021 11:00	1	53	53	24. Nov	41.00
440	10.09.2021 11:30	1	49	49	24.24	31.00
441	10.09.2021 12:00	1	64	64	25. Jun	41.00
442	10.09.2021 12:30	1	54	54	25.35	43.00
443	10.09.2021 13:00	1	66	66	24.88	36.00
444	10.09.2021 13:30	1	55	55	24.15	35.00
445	10.09.2021 14:00	1	73	73	24.70	39.00
446	10.09.2021 14:30	1	77	77	24.34	36.00
447	10.09.2021 15:00	1	59	59	24.95	39.00
448	10.09.2021 15:30	1	69	69	24.65	38.00
449	10.09.2021 16:00	1	66	66	25.64	42.00
450	10.09.2021 16:30	1	63	63	25.13	37.00
451	10.09.2021 17:00	1	66	66	24.52	41.00
452	10.09.2021 17:30	1	65	65	24.98	39.00
453	10.09.2021 18:00	1	52	52	24.83	39.00
454	10.09.2021 18:30	1	55	55	25.24	41.00
455	10.09.2021 19:00	1	46	46	23.89	45.00
456	10.09.2021 19:30	1	35	35	25.89	36.00
457	10.09.2021 20:00	1	35	35	24.71	42.00
458	10.09.2021 20:30	1	30	30	26.67	40.00
459	10.09.2021 21:00	1	18	18	28.44	43.00
460	10.09.2021 21:30	1	24	24	29.38	51.00
461	10.09.2021 22:00	1	12	12	30.83	45.00
462	10.09.2021 22:30	1	13	13	25.69	39.00
463	10.09.2021 23:00	1	13	13	28.54	45.00
464	10.09.2021 23:30	1	10	10	30.80	52.00
465	11.09.2021 00:00	1	5	5	29.20	37.00
466	11.09.2021 00:30	1	5	5	28.00	41.00
467	11.09.2021 01:00	1	6	6	25.33	35.00
468	11.09.2021 01:30	1	3	3	31.00	41.00
469	11.09.2021 02:00	1	3	3	21.67	26.00
470	11.09.2021 02:30	1	4	4	30.50	50.00
471	11.09.2021 03:00	1	1	1	34.00	34.00
472	11.09.2021 03:30	1	1	1	24.00	24.00
473	11.09.2021 04:00	1	2	2	35.50	37.00
474	11.09.2021 05:00	1	3	3	23.00	26.00
475	11.09.2021 05:30	1	7	7	23.43	27.00
476	11.09.2021 06:00	1	10	10	26.40	34.00
477	11.09.2021 06:30	1	11	11	25.18	29.00
478	11.09.2021 07:00	1	7	7	25.86	31.00
479	11.09.2021 07:30	1	22	22	23.50	31.00
480	11.09.2021 08:00	1	25	25	26. Aug	39.00
481	11.09.2021 08:30	1	41	41	25.51	37.00
482	11.09.2021 09:00	1	49	49	23.86	35.00
483	11.09.2021 09:30	1	63	63	26.24	41.00
484	11.09.2021 10:00	1	69	69	25. Sep	43.00
485	11.09.2021 10:30	1	63	63	25.89	48.00
486	11.09.2021 11:00	1	75	75	25.39	38.00
487	11.09.2021 11:30	1	71	71	25. Mrz	36.00
488	11.09.2021 12:00	1	66	66	25.47	38.00
489	11.09.2021 12:30	1	72	72	24.69	41.00
490	11.09.2021 13:00	1	75	75	26.13	45.00
491	11.09.2021 13:30	1	64	64	24.94	45.00
492	11.09.2021 14:00	1	57	57	25.93	43.00
493	11.09.2021 14:30	1	65	65	24.80	34.00
494	11.09.2021 15:00	1	55	55	26.55	38.00
495	11.09.2021 15:30	1	47	47	24.68	48.00
496	11.09.2021 16:00	1	56	56	25.16	47.00
497	11.09.2021 16:30	1	45	45	24.78	34.00
498	11.09.2021 17:00	1	47	47	25.15	42.00
499	11.09.2021 17:30	1	50	50	26.60	37.00
500	11.09.2021 18:00	1	60	60	26.98	43.00
501	11.09.2021 18:30	1	56	56	26.52	44.00
502	11.09.2021 19:00	1	53	53	26.55	50.00
503	11.09.2021 19:30	1	28	28	26.96	46.00
504	11.09.2021 20:00	1	32	32	27. Jun	41.00
505	11.09.2021 20:30	1	24	24	27.96	45.00
506	11.09.2021 21:00	1	29	29	26.66	41.00
507	11.09.2021 21:30	1	22	22	25.86	37.00
508	11.09.2021 22:00	1	19	19	28.74	51.00
509	11.09.2021 22:30	1	11	11	29.36	48.00
510	11.09.2021 23:00	1	13	13	21.92	26.00
511	11.09.2021 23:30	1	9	9	29.89	46.00
512	12.09.2021 00:00	1	9	9	29.44	37.00
