﻿_id	ID	HST_DHID	HST_Name	Datenquelle	Datenstatus	Longitude	Latitude	Koordinatenqualitat	OSM_ID	VerkaufsstelleName	stufenfrei	Verkaufsstelle_Foto	VerkaufsstelleEingang_Foto	VerkaufsstelleOeffnungszeiten_Foto	VerkaufsstelleWeg_Foto	Erfassungsdatum
1	INFRA-de:08325:1925-VERKAUFSSTELLE-1	de:08325:1925	Busbahnhof	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,3846444	48,2228833	Objekt-Rohposition		Südbadenbus Kunden Center	ja					11.09.2021
2	INFRA-de:08135:690-VERKAUFSSTELLE-1	de:08135:690	ZOH	Landratsamt Heidenheim	Rohdaten	10,1537389	48,6787444	Objekt-Rohposition		Mit Personal	ja					31.07.2022
3	INFRA-de:08136:4214-VERKAUFSSTELLE-1	de:08136:4214	ZOB	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,3512694	48,8529944	Objekt-Rohposition		Automat	ja					17.06.2022
4	INFRA-de:08136:1001-VERKAUFSSTELLE-1	de:08136:1001	ZOB (Aalen)	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,0949707	48,8405426	Haltestellen-Sollposition		Verkaufsbüro mit Personal	ja					25.10.2022
5	INFRA-de:08136:7005-VERKAUFSSTELLE-2	de:08136:7005	Bahnhof (Lorch (Württ))	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	9,6953944	48,7977417	Objekt-Rohposition		Kiosk im Bahnhof	nein					20.08.2022
6	INFRA-de:08136:7503-VERKAUFSSTELLE-1	de:08136:7503	Waaghäusle	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	9,9167389	48,8730972	Objekt-Rohposition		Warenautomat	ja					05.08.2022
7	INFRA-de:08311:30100-VERKAUFSSTELLE-1	de:08311:30100	Bertoldsbrunnen	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,8500083	47,9949333	Objekt-Rohposition		VAG Pluspunkt	ja					17.10.2021
8	INFRA-de:08311:30716-VERKAUFSSTELLE-1	de:08311:30716	Munzinger Straße	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,7712639	47,9602417	Objekt-Rohposition		Kiosk mit Fahrkartenverkauf	ja					09.10.2021
9	INFRA-de:08311:30800-VERKAUFSSTELLE-1	de:08311:30800	Moosweiher	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,7983583	48,0172194	Objekt-Rohposition		Kiosk mit Ticketverkauf	ja					18.10.2021
