{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"FID","type":"text"},{"id":"id","type":"text"},{"id":"gemeinde","type":"text"},{"id":"stadtteil","type":"text"},{"id":"standort","type":"text"},{"id":"tarifzone","type":"text"},{"id":"parkzeit","type":"text"},{"id":"max_parkdauer","type":"text"},{"id":"stellplaetze","type":"text"},{"id":"gebuehren","type":"text"},{"id":"akzept_muenzen","type":"text"},{"id":"girokarte","type":"text"},{"id":"fremdsprache","type":"text"},{"id":"geldkarte","type":"text"},{"id":"broetchentaste","type":"text"},{"id":"karlsruher","type":"text"},{"id":"bemerkung","type":"text"},{"id":"stand","type":"text"},{"id":"geom","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"parkscheinautomaten.1","1","Karlsruhe","Durlach","Raiherwiesenstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","6","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (460417.47355598595 5427328.967748941)"],
    [2,"parkscheinautomaten.2","2","Karlsruhe","Weststadt","Scheffelstraße 1","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","9","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454803.2575616745 5428747.548548122)"],
    [3,"parkscheinautomaten.3","3","Karlsruhe","Innenstadt-West","Schirmerstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","12","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455435.2356031507 5429178.541187866)"],
    [4,"parkscheinautomaten.4","4","Karlsruhe","Südweststadt","Siegfried-Kühn-Straße","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","11","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454569.82607386285 5427880.685148636)"],
    [5,"parkscheinautomaten.5","5","Karlsruhe","Innenstadt-West","Sophienstraße 29","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","15","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","T",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455532.3633790641 5428377.024108337)"],
    [6,"parkscheinautomaten.6","6","Karlsruhe","Innenstadt-West","Sophienstraße 39","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","8","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455455.3472601286 5428417.146268314)"],
    [7,"parkscheinautomaten.7","7","Karlsruhe","Innenstadt-West","Sophienstraße 49","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","8","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455387.9870896851 5428451.468868297)"],
    [8,"parkscheinautomaten.8","8","Karlsruhe","Innenstadt-West","Sophienstraße 57c","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","13","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455254.95662629587 5428468.415668285)"],
    [9,"parkscheinautomaten.9","9","Karlsruhe","Innenstadt-West","Sophienstraße 59a","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","25","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455317.1714177439 5428463.50634829)"],
    [10,"parkscheinautomaten.10","10","Karlsruhe","Weststadt","Sophienstraße 68","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","8","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455143.2586073893 5428495.31006827)"],
    [11,"parkscheinautomaten.11","11","Karlsruhe","Südweststadt","Schnetzlerstraße 5 ggü.","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","4","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455991.574420173 5427169.199829048)"],
    [12,"parkscheinautomaten.12","12","Karlsruhe","Weststadt","Sophienstraße 128","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","10","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454591.94136034895 5428527.303588254)"],
    [13,"parkscheinautomaten.13","13","Karlsruhe","Südweststadt","Steinhäuserstraße 18/L","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","24","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454705.9471482474 5427593.881748802)"],
    [14,"parkscheinautomaten.14","14","Karlsruhe","Südweststadt","Steinhäuserstraße 18/R","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","20","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454711.2586312433 5427674.727188755)"],
    [15,"parkscheinautomaten.15","15","Karlsruhe","Innenstadt-West","Stephanienstraße 18","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","12","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455865.26463229087 5429003.236707967)"],
    [16,"parkscheinautomaten.16","16","Karlsruhe","Südstadt","Werderplatz","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","16","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456580.0309066869 5427793.183188681)"],
    [17,"parkscheinautomaten.17","17","Karlsruhe","Innenstadt-West","Stephanienstraße 44","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","13","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455643.21242197556 5428931.1413080115)"],
    [18,"parkscheinautomaten.18","18","Karlsruhe","Innenstadt-West","Stephanienstraße 54","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","9","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455592.4426575178 5428914.934468022)"],
    [19,"parkscheinautomaten.19","19","Karlsruhe","Innenstadt-West","Stephanienstraße 74","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","16","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455458.87658562907 5428872.2934280485)"],
    [20,"parkscheinautomaten.20","20","Karlsruhe","Innenstadt-West","Stephanienstraße 86","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","13","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455381.76972469274 5428847.458228062)"],
    [21,"parkscheinautomaten.21","21","Karlsruhe","Südweststadt","Südendstraße 32/Ost","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","30","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455368.04845769465 5427472.947948872)"],
    [22,"parkscheinautomaten.22","22","Karlsruhe","Südweststadt","Südendstraße 32/west","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","14","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455286.01038426306 5427490.294628861)"],
    [23,"parkscheinautomaten.23","23","Karlsruhe","Südweststadt","Südendstraße 35","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","31","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455301.1085457504 5427466.519708874)"],
    [24,"parkscheinautomaten.24","24","Karlsruhe","Weststadt","Südliche Hildapromenade/West","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","7","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455039.2455899786 5428885.40054804)"],
    [25,"parkscheinautomaten.25","25","Karlsruhe","Weststadt","Südliche Hildapromenade/Ost","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","6","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2025-09-08T00:00:00","POINT (455037.77564648003 5428919.76214802)"],
    [26,"parkscheinautomaten.26","26","Karlsruhe","Südweststadt","Victor-Gollancz-Straße 4","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","11","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2025-06-02T00:00:00","POINT (455998.79776622076 5426917.985773489)"],
    [27,"parkscheinautomaten.27","27","Karlsruhe","Innenstadt-West","Bismarckstraße/VBL","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","12","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455936.3521457324 5429120.112947899)"],
    [28,"parkscheinautomaten.28","28","Karlsruhe","Innenstadt-West","Bismarckstraße 24","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","13","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455271.88539228594 5429039.709507951)"],
    [29,"parkscheinautomaten.29","29","Karlsruhe","Innenstadt-West","Douglasstraße 5","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","5","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455659.3079764619 5428879.101788041)"],
    [30,"parkscheinautomaten.30","30","Karlsruhe","Innenstadt-West","Douglasstraße 15","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","9","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455652.67035296676 5428795.698988092)"],
    [31,"parkscheinautomaten.31","31","Karlsruhe","Innenstadt-West","Douglasstraße 32","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","6","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455631.50324348314 5428627.463388191)"],
    [32,"parkscheinautomaten.32","32","Karlsruhe","Oststadt","Durlacher Allee 32","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","8","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (457684.9739387708 5428508.287708256)"],
    [33,"parkscheinautomaten.33","33","Karlsruhe","Südweststadt","Ebertstraße 3","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","23","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455942.5199102126 5426988.516989156)"],
    [34,"parkscheinautomaten.34","34","Karlsruhe","Innenstadt-Ost","Englerstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","9","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456941.314411892 5428694.529348147)"],
    [35,"parkscheinautomaten.35","35","Karlsruhe","Oststadt","Essenweinstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","11","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (457842.4612936409 5428738.760548118)"],
    [36,"parkscheinautomaten.36","36","Karlsruhe","Oststadt","Karl-Wilhelm-Platz","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","9","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (457833.24252164934 5428834.5710680615)"],
    [37,"parkscheinautomaten.37","37","Karlsruhe","Südstadt","Ettlinger Straße 13","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","7","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","T",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456352.84139187634 5427793.053188682)"],
    [38,"parkscheinautomaten.38","38","Karlsruhe","Südstadt","Finterstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","7","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456426.02865981765 5428152.374228468)"],
    [39,"parkscheinautomaten.39","39","Karlsruhe","Innenstadt-Ost","Fritz-Erler-Straße 11","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","7","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456870.6225489498 5428533.462468242)"],
    [40,"parkscheinautomaten.40","40","Karlsruhe","Südweststadt","Gartenstraße 7","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","6","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455786.6736013503 5428106.249188498)"],
    [41,"parkscheinautomaten.41","41","Karlsruhe","Innenstadt-West","Stephanienstraße 38","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","12","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455690.8731194359 5428945.728348004)"],
    [42,"parkscheinautomaten.42","42","Karlsruhe","Oststadt","Gottesauer Platz","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","9","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (457860.3301621239 5428397.2001083195)"],
    [43,"parkscheinautomaten.43","43","Karlsruhe","Durlach","Gritznerstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","21","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (460865.2903241136 5427487.304108847)"],
    [44,"parkscheinautomaten.44","44","Karlsruhe","Innenstadt-West","Hans-Thoma-Straße 4","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","6","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","T",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456060.61062612815 5429007.3852679655)"],
    [45,"parkscheinautomaten.45","45","Karlsruhe","Innenstadt-West","Hans-Thoma-Straße 7","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","6","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","T",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456038.1550571468 5428999.947187969)"],
    [46,"parkscheinautomaten.46","46","Karlsruhe","Innenstadt-West","Hans-Thoma-Straße 3","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","7","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","T",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456076.88189711387 5428928.173668012)"],
    [47,"parkscheinautomaten.47","47","Karlsruhe","Oststadt","Haid-und-Neu-Straße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","8","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (458017.40533299686 5428971.033107982)"],
    [48,"parkscheinautomaten.48","48","Karlsruhe","Innenstadt-Ost","Hebelstraße 4","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","9","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456470.616817783 5428532.742268244)"],
    [49,"parkscheinautomaten.49","49","Karlsruhe","Innenstadt-West","Herrenstraße BBB","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","8","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","T",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456161.5791725428 5428823.313588074)"],
    [50,"parkscheinautomaten.50","50","Karlsruhe","Innenstadt-West","Hirschstraße 6","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","14","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455520.96756807656 5428810.555908084)"],
    [51,"parkscheinautomaten.51","51","Karlsruhe","Weststadt","Kaiserallee 5","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","6","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455110.8937044183 5428782.971468099)"],
    [52,"parkscheinautomaten.52","52","Karlsruhe","Nordweststadt","Kußmaulstraße 2","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","13","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (453907.907401927 5429623.900387609)"],
    [53,"parkscheinautomaten.53","53","Karlsruhe","Mühlburg","Lameystraße 12","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","8","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (453040.13934964524 5428917.183988029)"],
    [54,"parkscheinautomaten.54","54","Karlsruhe","Oststadt","Ludwig-Wilhelm-Straße 2","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","10","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (457667.3357702865 5428651.182668172)"],
    [55,"parkscheinautomaten.55","55","Karlsruhe","Oststadt","Ludwig-Wilhelm-Straße 12","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","17","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (457766.58944670385 5428663.592988162)"],
    [56,"parkscheinautomaten.56","56","Karlsruhe","Oststadt","Ludwig-Wilhelm-Straße 16","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","10","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (457796.327830179 5428667.205428161)"],
    [57,"parkscheinautomaten.57","57","Karlsruhe","Innenstadt-West","Lammstraße 3","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","16","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","T",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456186.57205701893 5428404.708388321)"],
    [58,"parkscheinautomaten.58","58","Karlsruhe","Innenstadt-West","Leopoldstraße 2","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","12","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","F","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455363.4471462068 5428652.058348175)"],
    [59,"parkscheinautomaten.59","59","Karlsruhe","Weststadt","Yorckstraße","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","12","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454253.7543856331 5428803.427228093)"],
    [60,"parkscheinautomaten.60","60","Karlsruhe","Innenstadt-Ost","Zirkel 19","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","6","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456515.02849024767 5428754.872228114)"],
    [61,"parkscheinautomaten.61","61","Karlsruhe","Weststadt","Helmholtzstraße 7","2","Mo-Fr 8 bis 16 Uhr","2 Std.","7","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F","Sonderbetriebszeit wegen Notariat","2024-02-26T00:00:00","POINT (454879.89456361183 5428943.758588008)"],
    [62,"parkscheinautomaten.62","62","Karlsruhe","Nordweststadt","Kußmaulstraße 3","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","7","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454003.3775983483 5429740.996587541)"],
    [63,"parkscheinautomaten.63","63","Karlsruhe","Nordweststadt","Kußmaulstraße 4","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","18","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454009.35580434377 5429775.429427519)"],
    [64,"parkscheinautomaten.64","64","Karlsruhe","Nordweststadt","Kußmaulstraße 5","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","20","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454064.4877212979 5429826.749267487)"],
    [65,"parkscheinautomaten.65","65","Karlsruhe","Nordweststadt","Kußmaulstraße 6","2","werktags 8 bis 20 Uhr; Tagespauschale","24 h","13","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €; Tagespauschale = 10,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (454064.21549529856 5429854.573427474)"],
    [66,"parkscheinautomaten.66","66","Karlsruhe","Südweststadt","Gartenstraße 15","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","6","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455691.07113693 5428133.663588482)"],
    [67,"parkscheinautomaten.67","67","Karlsruhe","Südweststadt","Bahnhofplatz Süd 2","2","täglich 0 bis 24 Uhr","2 Std.","26","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456101.0308040784 5426685.602949332)"],
    [68,"parkscheinautomaten.68","68","Karlsruhe","Durlach","Karlsburgstraße 5","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","8","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (461579.412176518 5427400.692908895)"],
    [69,"parkscheinautomaten.69","69","Karlsruhe","Innenstadt-Ost","Lidellplatz","1","werktags 8 bis 20 Uhr","1 Std.","16","15 min = 1,00 €; 30 min = 2,00 €; 45 min = 3,00 €; 60 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456658.5727216256 5428420.065548309)"],
    [70,"parkscheinautomaten.70","70","Karlsruhe","Durlach","Marstallstraße 8","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","11","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (461463.87146461464 5427439.465148873)"],
    [71,"parkscheinautomaten.71","71","Karlsruhe","Südweststadt","Mathystraße/Ost","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","9","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455648.1267164645 5427926.5559086045)"],
    [72,"parkscheinautomaten.72","72","Karlsruhe","Südweststadt","Mathystraße/West","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","6","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455751.22462387825 5427886.364068626)"],
    [73,"parkscheinautomaten.73","73","Karlsruhe","Südweststadt","Bahnhofstraße 14","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","7","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","f",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (455825.8249293143 5427632.565588774)"],
    [74,"parkscheinautomaten.74","74","Karlsruhe","Südstadt","Baumeisterstraße 10","2","werktags 8 bis 20 Uhr","2 Std.","8","30 min = 1,00 €; 60 min = 2,00 €; 90 min = 3,00 €; 120 min = 4,00 €","0,50/1/2 Euro","T","T","F","F","F",null,"2024-02-26T00:00:00","POINT (456548.5565057149 5428058.379028523)"],
