﻿_id	UnfallID	UJAHR	UMONAT	Jahr-Monat	UWOCHENTAG	USTUNDE	UKATEGORIE	UART	UTYP1	ULICHTVERH	STRZUSTAND	IstGkfz	IstSonstige	LINREFX	LINREFY	XGCSWGS84	YGCSWGS84
1	f041c275fdbcb45f1e1dd86374471b8576e8f156	2016	4	2016-04	6	9	3	3	6		0	1	0	513393,969300000000000	5280978,063400000300000	9,178460895000001	47,682052284000001
2	c29757daaec12b2a96471fac908ee32c1ad486f7	2016	6	2016-06	6	12	3	2	6		0	1	0	512846,954499999990000	5279133,741100000200000	9,171118259000000	47,665468801000003
3	9f4b900e55b1f0358f8f05a7cde5105763466212	2016	11	2016-11	2	9	3	3	6		0	1	0	513106,256300000010000	5279252,785600000100000	9,174575650000000	47,666534722000002
4	9ec3bae2d9d463dbcd2bd625977af70f9e202c4d	2018	11	2018-11	2	17	3	0	2	2	0	1	0	512380,304400000020000	5279841,598000000200000	9,164922685000022	47,671846967000079
5	e31ec02e6b6d23d57bd29c4c4394444e1614d43b	2018	1	2018-01	5	10	3	5	3	0	1	1	0	510589,488399999970000	5281016,269700000100000	9,141095125000049	47,682448083000054
6	751b91cd2dd670a4a14617a3bd2e9243c92c7379	2019	11	2019-11	6	9	3	0	5	0	1	1	0	513139,415000000970000	5279064,664000002700000	9,175011664000067	47,664841393000074
7	95298a58f7ec8d9dd2d6580d86d00e72debe514d	2019	11	2019-11	5	10	3	5	2	0	0	1	0	512774,419959694150000	5279997,140032196400000	9,170177373000058	47,673238816000037
8	b7b02918d3869d0df569d1079b328d81ce4b91be	2019	12	2019-12	2	14	3	2	7	0	0	1	0	513805,485390983520000	5280011,956313761000000	9,183913346000054	47,673350934000041
