﻿_id	FID	id	gemeinde	strasse	stadtteil	bemerkung	tempozone	stand	geom
1	tempozonen.1	1	Karlsruhe	Jollystraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455519.77215757093 5427856.040268646, 455537.1131075564 5427840.223428658)
2	tempozonen.2	2	Karlsruhe	Roonstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455519.77215757093 5427856.040268646, 455515.2615880747 5427855.990348645, 455510.5283930787 5427854.780308645, 455508.0545200807 5427853.361228646, 455505.10271358327 5427851.0415086495, 455502.59577358514 5427850.241228648, 455451.33154212777 5427854.780308645)
3	tempozonen.3	3	Karlsruhe	Jollystraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455519.77215757093 5427856.040268646, 455486.36795109895 5427882.844708631, 455486.261060099 5427882.924788632)
4	tempozonen.4	4	Karlsruhe	Sonntagstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455535.4555280584 5427930.655068604, 455534.3920010592 5427919.867148608, 455533.32001506 5427909.3792686155, 455529.9144985626 5427864.1787886415, 455524.4638265672 5427858.1301486455, 455519.77215757093 5427856.040268646)
5	tempozonen.5	5	Karlsruhe	Jollystraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455486.32680959883 5427882.87486863, 455452.6592206272 5427908.229548616)
6	tempozonen.6	6	Karlsruhe	Mathystraße	Südweststadt	Ecke Redtenbacherstraße vorfahrtberechtigt (Z. 205 StVO + abges. BS)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455695.40829692484 5427910.999068613, 455686.13184993266 5427899.57154862, 455659.97623745445 5427905.419988615, 455622.3421464858 5427913.168508612, 455596.1038665079 5427918.507348608, 455548.7396185474 5427928.235508602, 455535.4555280584 5427930.655068604)
7	tempozonen.7	7	Karlsruhe	Mathystraße	Südweststadt	Ecke Redtenbacherstraße vorfahrtberechtigt (Z. 205 StVO + abges. BS)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455622.8862139856 5427939.882988596, 455689.0675074303 5427926.665628603, 455695.40829692484 5427910.999068613)
8	tempozonen.8	8	Karlsruhe	Sonntagstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455530.8957425624 5427959.819268585, 455528.95786256384 5427951.550748589, 455528.3722690643 5427944.4621085925, 455530.40896556247 5427936.973588598, 455535.4555280584 5427930.655068604)
9	tempozonen.9	9	Karlsruhe	Mathystraße	Südweststadt	Ecke Redtenbacherstraße vorfahrtberechtigt (Z. 205 StVO + abges. BS)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455622.3421464863 5427939.993228596, 455530.8957425624 5427959.819268585)
10	tempozonen.10	10	Karlsruhe	Mathystraße	Südweststadt	Ecke Redtenbacherstraße vorfahrtberechtigt (Z. 205 StVO + abges. BS)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455505.81173158326 5427964.56790858, 455530.8957425624 5427959.819268585)
11	tempozonen.11	11	Karlsruhe	Mathystraße	Südweststadt	Ecke Redtenbacherstraße vorfahrtberechtigt (Z. 205 StVO + abges. BS)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455464.56603211776 5427975.726068575, 455482.2368831029 5427970.53698858, 455505.81173158326 5427964.56790858, 455505.8859400832 5427964.5580285825)
12	tempozonen.12	12	Karlsruhe	Luisenstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456352.21465687617 5427702.611668733, 456405.39216033166 5427704.311028734, 456495.75004475686 5427707.39046873, 456532.0979832264 5427708.81006873)
13	tempozonen.13	13	Karlsruhe	Werderstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456358.98454837105 5427778.816108689, 456530.27545322845 5427784.774788685)
14	tempozonen.14	14	Karlsruhe	Schützenstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456526.2678097323 5427881.635188628, 456486.57241426536 5427880.325308628, 456385.9733723493 5427877.33582863, 456367.123259865 5427876.536068632)
15	tempozonen.15	15	Karlsruhe	Bahnhofstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455885.64851526427 5427613.5996287875, 455719.25537140353 5427700.751628737, 455701.3703539186 5427707.520468734, 455683.88906143326 5427718.638068727)
16	tempozonen.16	16	Karlsruhe	Klauprechtstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455441.3541516355 5427734.525108717, 455639.55928747007 5427718.528348726, 455647.5991824634 5427720.077948725, 455655.2841839571 5427726.836388721, 455662.51585995127 5427735.294708715)
17	tempozonen.17	17	Karlsruhe	Amalienstraße	Innenstadt-West		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455781.1321873574 5428482.832668275, 455743.7126473887 5428504.208308263)
18	tempozonen.18	18	Karlsruhe	Amalienstraße	Innenstadt-West		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455813.5632243303 5428466.725668288, 455781.1321873574 5428482.832668275)
19	tempozonen.19	19	Karlsruhe	Amalienstraße	Innenstadt-West		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455863.1452682889 5428440.481268301, 455813.5632243303 5428466.725668288)
20	tempozonen.20	20	Karlsruhe	Blumenstraße	Innenstadt-West		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456072.5155151143 5428430.5331483055, 455971.9906816984 5428479.033548276, 455961.7410652068 5428484.232508274, 455949.0010422176 5428494.900308267, 455935.8984357287 5428505.298228261, 455922.6885537397 5428515.696148257)
21	tempozonen.21	21	Karlsruhe	Neckarstraße	Weiherfeld-Dammerstock		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455435.8127376261 5425774.853629869, 455391.86246516235 5425692.840789917)
22	tempozonen.22	22	Karlsruhe	Insterburger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (458996.51689519914 5431825.952186288, 458941.51686174487 5431839.07958628, 458926.98776025715 5431838.81958628, 458917.2576032651 5431836.170186283, 458914.23158826766 5431834.530626284, 458906.9010957738 5431829.981146285, 458898.9438682805 5431822.902906288, 458892.2562597861 5431814.444586295, 458855.24890381633 5431728.431906345, 458841.5607038274 5431712.225066355)
23	tempozonen.23	23	Karlsruhe	Insterburger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459062.9454221436 5431810.095306297, 458996.51689519914 5431825.952186288)
24	tempozonen.24	24	Karlsruhe	Insterburger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459076.0810956325 5431806.965946298, 459062.9454221436 5431810.095306297)
25	tempozonen.25	25	Karlsruhe	Insterburger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459127.56795258954 5431794.678346304, 459076.0810956325 5431806.965946298)
26	tempozonen.26	26	Karlsruhe	Insterburger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459140.3406580788 5431791.638946306, 459136.9516750819 5431792.439226306, 459127.56795258954 5431794.678346304)
27	tempozonen.27	27	Karlsruhe	Insterburger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459188.3231820388 5431780.301386316, 459140.3406580788 5431791.638946306)
28	tempozonen.28	28	Karlsruhe	Insterburger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459202.8853505266 5431776.871986314, 459188.3231820388 5431780.301386316)
29	tempozonen.29	29	Karlsruhe	Hirschstraße -südliche-	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455455.40493512485 5427907.419908616, 455455.388401625 5427907.129748615, 455453.43398812646 5427873.536708637, 455451.33154212777 5427854.780308645)
30	tempozonen.30	30	Karlsruhe	Roonstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455371.3878401945 5427861.179428644, 455371.20674069476 5427858.7297086455)
31	tempozonen.31	31	Karlsruhe	Roonstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455371.3878401945 5427861.179428644, 455312.66123274347 5427866.048188641)
32	tempozonen.32	32	Karlsruhe	Boeckhstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455312.66123274347 5427866.048188641, 455321.10485273745 5427987.093788569)
33	tempozonen.33	33	Karlsruhe	Roonstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455312.66123274347 5427866.048188641, 455193.3024358431 5427874.806548635)
34	tempozonen.34	34	Karlsruhe	Roonstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455129.88377489604 5427879.785548634, 455193.3024358431 5427874.806548635)
35	tempozonen.35	35	Karlsruhe	Brauerstraße - Anliegerfahrbahn	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455126.1152903994 5427903.170468618, 455132.629489394 5427905.870308617, 455135.8289138912 5427907.719948617, 455138.4100623893 5427913.008868612, 455141.1227098871 5427951.850788592, 455144.9323358843 5427999.571188564)
36	tempozonen.36	36	Karlsruhe	Hirschstraße -südliche-	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455457.4746986234 5427944.062228596, 455457.4497061234 5427943.6025485955, 455455.40493512474 5427907.399628615)
37	tempozonen.37	37	Karlsruhe	Jollystraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455452.898379627 5427908.0496286135, 455447.8683506312 5427911.828988613, 455351.3092502123 5427989.063028568, 455332.0554127283 5428006.199628558)
38	tempozonen.38	38	Karlsruhe	Hirschstraße -südliche-	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455459.16496062226 5427978.375468576, 455459.13189362234 5427977.735348575, 455457.4746986234 5427944.062228596)
39	tempozonen.39	39	Karlsruhe	Marienstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456717.59616307035 5427524.337988837, 456711.4203240769 5427715.169148725)
40	tempozonen.40	40	Karlsruhe	Wilhelmstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456539.80759271845 5427534.125948832, 456532.0979832264 5427708.81006873)
41	tempozonen.41	41	Karlsruhe	Rankestraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456905.96425091405 5427583.635668802, 456976.1858703553 5427588.674468799, 456981.94145085075 5427583.955468803, 457081.9718172672 5427592.093988796)
42	tempozonen.42	42	Karlsruhe	Luisenstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456711.4203240769 5427715.169148725, 456532.0979832264 5427708.81006873)
43	tempozonen.43	43	Karlsruhe	Wilhelmstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456532.0979832264 5427708.81006873, 456530.27545322845 5427784.774788685)
44	tempozonen.44	44	Karlsruhe	Luisenstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456885.35812693206 5427721.57762872, 456711.4203240769 5427715.169148725)
45	tempozonen.45	45	Karlsruhe	Marienstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456711.4203240769 5427715.169148725, 456708.6742250797 5427789.993508682)
46	tempozonen.46	46	Karlsruhe	Luisenstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456901.24758941866 5427721.837628721, 457076.9833142723 5427728.206068716)
47	tempozonen.47	47	Karlsruhe	Wilhelmstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456529.8548102287 5427791.313268682, 456529.8632692286 5427790.76362868, 456530.27545322845 5427784.774788685)
48	tempozonen.48	48	Karlsruhe	Werderstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456883.07381243416 5427795.642268676, 456708.6742250797 5427789.993508682)
49	tempozonen.49	49	Karlsruhe	Marienstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456708.6742250797 5427789.993508682, 456707.94867358037 5427802.470908674)
50	tempozonen.50	50	Karlsruhe	Wilhelmstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456529.7640682288 5427797.032228677, 456529.8548102287 5427791.313268682)
51	tempozonen.51	51	Karlsruhe	Werderstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456899.0297934209 5427795.9922286775, 457040.60269330326 5427800.971228674, 457074.402165775 5427801.821428674)
52	tempozonen.52	52	Karlsruhe	Wilhelmstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456529.7640682288 5427797.032228677, 456526.2678097323 5427881.635188628)
53	tempozonen.53	53	Karlsruhe	Marienstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456707.94867358037 5427802.470908674, 456705.21103358315 5427887.443588625)
54	tempozonen.54	54	Karlsruhe	Wilhelmstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456526.2678097323 5427881.635188628, 456521.49347323756 5428064.52802852)
55	tempozonen.55	55	Karlsruhe	Schützenstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456705.21103358315 5427887.443588625, 456879.29725343845 5427893.712708621)
56	tempozonen.56	56	Karlsruhe	Marienstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456701.4425490871 5427984.133948566, 456705.0872245834 5427890.543308623)
57	tempozonen.57	57	Karlsruhe	Schützenstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456896.3248359239 5427894.142228619, 456974.18224085926 5427896.312188617, 457071.00510827854 5427900.121188616)
58	tempozonen.58	58	Karlsruhe	Wielandtstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456893.6121884267 5427966.077988577, 456974.25644935947 5427961.358988578, 457009.20250083035 5427959.529108581, 457035.67148080835 5427958.209348583, 457055.4863037918 5427957.389828582, 457066.5356802826 5427954.920348583)
59	tempozonen.59	59	Karlsruhe	Marienstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456697.2126645913 5428092.492068502, 456701.4425490871 5427984.133948566)
60	tempozonen.60	60	Karlsruhe	Insterburger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459245.1288274912 5431766.904106321, 459202.8853505266 5431776.871986314)
61	tempozonen.61	61	Karlsruhe	Insterburger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459264.1358159754 5431762.814826325, 459245.1288274912 5431766.904106321)
62	tempozonen.62	62	Karlsruhe	Kolberger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (458894.375623785 5431957.525186209, 458885.12378479284 5431957.5756262075)
63	tempozonen.63	63	Karlsruhe	Kolberger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459097.19014561677 5432075.231346139, 459093.2074946199 5432071.9522261415, 459089.7773701227 5432067.222826144, 459084.5743161271 5432059.414506149, 459079.0990361316 5432049.536586153, 459062.35175414535 5432010.60470618, 459050.40341665497 5431981.990146195, 459043.19634866115 5431970.762826201, 459035.16491266765 5431963.664306206, 459027.5952611741 5431958.93490621, 459017.0738031827 5431956.81538621, 459003.24526069424 5431957.07538621, 459002.93189319456 5431957.075386211)
64	tempozonen.64	64	Karlsruhe	Kolberger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459311.0298204383 5432050.366506154, 459392.02859037044 5432031.780146164)
65	tempozonen.65	65	Karlsruhe	Eugen-Geck-Straße	Oberreut	Ecke Rud.-Breitscheid- + Karl-Flößer-Str. vorfahrtberechtigt (keine Positivbeschilderung)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453230.4783844664 5426195.008429632, 453237.77580996044 5426207.4156296225, 453240.8022094581 5426211.774789619)
66	tempozonen.66	66	Karlsruhe	Eugen-Geck-Straße	Oberreut	Ecke Rud.-Breitscheid- + Karl-Flößer-Str. vorfahrtberechtigt (keine Positivbeschilderung)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453144.59761803685 5426042.72954972, 453160.45439802395 5426074.1827897, 453199.16893399216 5426140.9991496615)
67	tempozonen.67	67	Karlsruhe	Eugen-Geck-Straße	Oberreut	Ecke Rud.-Breitscheid- + Karl-Flößer-Str. vorfahrtberechtigt (keine Positivbeschilderung)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (452936.0275157106 5426017.2043097345, 452979.1203531746 5426016.814829735)
68	tempozonen.68	68	Karlsruhe	Eugen-Geck-Straße	Oberreut	Ecke Rud.-Breitscheid- + Karl-Flößer-Str. vorfahrtberechtigt (keine Positivbeschilderung)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (452901.64206523914 5426012.985549736, 452906.40832723514 5426016.134669733, 452913.7222862291 5426017.404509735, 452936.0275157106 5426017.2043097345)
69	tempozonen.69	69	Karlsruhe	Eugen-Geck-Straße	Oberreut	Ecke Rud.-Breitscheid- + Karl-Flößer-Str. vorfahrtberechtigt (keine Positivbeschilderung)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (452886.59350425156 5425992.5193897495, 452899.26739324105 5426011.415669737, 452901.64206523914 5426012.985549736)
70	tempozonen.70	70	Karlsruhe	Schweidnitzer Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459595.2476061916 5430571.647707029, 459598.80961418885 5430587.094307021, 459607.1709511823 5430629.865866996)
71	tempozonen.71	71	Karlsruhe	Schweidnitzer Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459647.0808976502 5430839.393106869, 459648.38358364935 5430846.121386866)
72	tempozonen.72	72	Karlsruhe	Bannwaldallee	Beiertheim-Bulach		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (454278.38468659896 5426951.224149182, 454269.57002410636 5426962.782189174, 454262.11572261265 5426972.530109169)
73	tempozonen.73	73	Karlsruhe	Lötzener Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459519.27040626184 5431668.7941463785, 459538.9779537456 5431656.036986386)
74	tempozonen.74	74	Karlsruhe	Albert-Braun-Straße	Oberreut	Ausfahrt aus Parkbereich A-B-Str. 2a-4d untergeordnet (Z. 205 StVO)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453257.54949144594 5426488.138669456, 453240.13394846057 5426486.638989459, 453233.8589084658 5426482.909549461, 453231.15433546796 5426480.4801094625)
75	tempozonen.75	75	Karlsruhe	Albert-Braun-Straße	Oberreut	Ausfahrt aus Parkbereich A-B-Str. 2a-4d untergeordnet (Z. 205 StVO)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453300.7246119102 5426488.418429458, 453262.8759699417 5426488.5983494595, 453257.54949144594 5426488.138669456)
76	tempozonen.76	76	Karlsruhe	Augartenstraße	Südstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456381.3474528507 5427544.453668824, 456398.5976608365 5427543.263908826, 456424.4814318148 5427541.494348829, 456455.0072712893 5427539.49442883, 456539.80759271845 5427534.125948832)
77	tempozonen.77	77	Karlsruhe	Beiertheimer Allee - Anliegerfahrbahn	Südweststadt	Ecke Albtalstraße untergeordnet (abges. BS)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455841.42601679993 5427449.953028884, 455840.7166143006 5427442.004308889)
78	tempozonen.78	78	Karlsruhe	Beiertheimer Allee - Anliegerfahrbahn	Südweststadt	Ecke Albtalstraße untergeordnet (abges. BS)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455858.75850778644 5427577.616668809, 455852.0878172918 5427543.13390883, 455848.04710679513 5427513.619748846, 455841.50022529997 5427450.772548883)
79	tempozonen.79	79	Karlsruhe	Schwarzwaldstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455893.33351675473 5427166.1505490495, 455909.0584132427 5427282.097028982, 455914.7563187379 5427322.848908957, 455917.90614273556 5427347.073628946, 455922.13602723245 5427418.0094289025, 455922.73815423204 5427427.707428896)
80	tempozonen.80	80	Karlsruhe	Klauprechtstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455274.8375832744 5427749.41218871, 455188.5776998463 5427756.850268706)
81	tempozonen.81	81	Karlsruhe	Boeckhstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455274.8375832744 5427749.41218871, 455281.4175317688 5427756.450908703, 455288.7564832628 5427771.747748694, 455293.464685759 5427783.265228691, 455302.040573752 5427806.300188675, 455307.92803774716 5427831.365228662, 455312.66123274347 5427866.048188641)
82	tempozonen.82	82	Karlsruhe	Klauprechtstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455188.5776998463 5427756.850268706, 455127.2203433974 5427760.6493887035)
83	tempozonen.83	83	Karlsruhe	Brauerstraße - Anliegerfahrbahn	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455127.23687689746 5427760.809548703, 455131.8958633938 5427818.68762867)
84	tempozonen.84	84	Karlsruhe	Roonstraße	Südweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (455451.33154212777 5427854.780308645, 455371.3878401945 5427861.179428644)
85	tempozonen.85	85	Karlsruhe	Albert-Braun-Straße	Oberreut	Ausfahrt aus Parkbereich A-B-Str. 2a-4d untergeordnet (Z. 205 StVO)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453341.7557603759 5426488.228629456, 453300.7246119102 5426488.418429458)
86	tempozonen.86	86	Karlsruhe	Albert-Braun-Straße	Oberreut	Ausfahrt aus Parkbereich A-B-Str. 2a-4d untergeordnet (Z. 205 StVO)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453359.7976538608 5426488.148549456, 453341.80536087585 5426488.228629459)
87	tempozonen.87	87	Karlsruhe	Albert-Braun-Straße	Oberreut	Ausfahrt aus Parkbereich A-B-Str. 2a-4d untergeordnet (Z. 205 StVO)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453382.0863498424 5426488.048709456, 453359.7976538608 5426488.148549456)
88	tempozonen.88	88	Karlsruhe	Albert-Braun-Straße	Oberreut	Ausfahrt aus Parkbereich A-B-Str. 2a-4d untergeordnet (Z. 205 StVO)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453451.45053428446 5426482.519549461, 453444.1938657907 5426485.849109457, 453432.82304730004 5426487.418989456, 453390.6868458352 5426488.008669456, 453382.0863498424 5426488.048709456)
89	tempozonen.89	89	Karlsruhe	Albert-Braun-Straße	Oberreut	Ausfahrt aus Parkbereich A-B-Str. 2a-4d untergeordnet (Z. 205 StVO)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453153.7671740324 5426448.366989481, 453162.8129210247 5426450.636269479, 453172.79031151644 5426450.466229481, 453187.7811975039 5426450.206229479)
90	tempozonen.90	90	Karlsruhe	Eugen-Geck-Straße	Oberreut	Ecke Rud.-Breitscheid- + Karl-Flößer-Str. vorfahrtberechtigt (keine Positivbeschilderung)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453068.4227851002 5426016.204869737, 453100.38357857335 5426016.164829734, 453114.492037062 5426016.604749734, 453122.3504480552 5426018.963989731)
91	tempozonen.91	91	Karlsruhe	Eugen-Geck-Straße	Oberreut	Ecke Rud.-Breitscheid- + Karl-Flößer-Str. vorfahrtberechtigt (keine Positivbeschilderung)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453068.4227851002 5426016.204869737, 453039.87558262394 5426016.254789736)
92	tempozonen.92	92	Karlsruhe	Beuthener Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459578.1127482119 5431477.123186493, 459523.80558375706 5431477.463266492)
93	tempozonen.93	93	Karlsruhe	Beuthener Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459666.24437763845 5431476.583426493, 459578.1127482119 5431477.123186493)
94	tempozonen.94	94	Karlsruhe	Beuthener Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459740.91043257626 5431476.113346493, 459666.24437763845 5431476.583426493)
95	tempozonen.95	95	Karlsruhe	Beuthener Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (459776.65624404605 5431475.8933864925, 459740.91043257626 5431476.113346493)
96	tempozonen.96	96	Karlsruhe	Pfarrstraße	Daxlanden	Ecke Pfalz- u. Vorderstr. untergeordnet (abges. BS)	30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (450775.7481035279 5428287.122348408, 450780.53897352365 5428293.331148403)
97	tempozonen.97	97	Karlsruhe	Hebelstraße	Innenstadt-West		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456397.92132534384 5428534.072428243, 456408.0886588353 5428533.192588245, 456409.3336698343 5428533.082348243)
98	tempozonen.98	98	Karlsruhe	Markgrafenstraße	Innenstadt-West		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456413.23403783015 5428397.529788324, 456400.246781341 5428394.510668326)
99	tempozonen.99	99	Karlsruhe	Hebelstraße	Innenstadt-Ost		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456408.9295603346 5428533.122388243, 456478.66478727624 5428527.203748247)
100	tempozonen.100	100	Karlsruhe	Markgrafenstraße	Innenstadt-Ost		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456539.60957522487 5428427.343988305, 456455.08993879514 5428407.477908317, 456415.1223173285 5428397.9697083235, 456413.19289633 5428397.519908324)
101	tempozonen.101	101	Karlsruhe	Pfarrer-Löw-Straße	Innenstadt-Ost		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456478.66478727624 5428527.203748247, 456486.6385482704 5428614.016188196)
102	tempozonen.102	102	Karlsruhe	Hebelstraße	Innenstadt-Ost		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456526.7461277363 5428524.264188249, 456478.66478727624 5428527.203748247)
103	tempozonen.103	103	Karlsruhe	Markgrafenstraße	Innenstadt-Ost		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (456539.60957522487 5428427.343988305, 456591.154491682 5428440.151588298)
104	tempozonen.104	104	Karlsruhe	Staufenbergweg	Grünwinkel		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (452240.0040782952 5426665.212709358, 452278.53674576286 5426628.519949378)
105	tempozonen.105	105	Karlsruhe	Staufenbergweg	Grünwinkel		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (452232.67320130125 5426658.904069359, 452240.0040782952 5426665.212709358)
106	tempozonen.106	106	Karlsruhe	Wachenburgweg	Grünwinkel		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (452206.8474898206 5426383.2598695215, 452152.13621586666 5426427.720909496)
107	tempozonen.107	107	Karlsruhe	Wiesbadener Straße	Nordweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453216.08116650966 5430428.106907134, 453191.8465160299 5430434.705187132)
108	tempozonen.108	108	Karlsruhe	Wiesbadener Straße	Nordweststadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453191.8465160299 5430434.705187132, 453167.0181975506 5430441.464147126)
109	tempozonen.109	109	Karlsruhe	Friedrich-Weick-Straße	Oberreut		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453733.227514045 5425826.8432298405, 453732.1636025453 5425760.7267898815, 453731.8171680456 5425729.9828299, 453715.54820405884 5425705.6577499155)
110	tempozonen.110	110	Karlsruhe	Graf-Stauffenberg-Straße	Oberreut		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453764.26473851595 5425373.27583011, 453761.50249051827 5425371.866110111, 453759.64689351973 5425370.256190112, 453758.92134202016 5425368.076870111, 453758.75639152026 5425365.977110115, 453759.1605010201 5425363.807670115, 453760.1336705191 5425361.627830115, 453761.33754001814 5425360.098510119, 453762.9535935166 5425358.96855012, 453764.40508101543 5425358.488590118, 453766.17762601416 5425358.158910118, 453768.91526601184 5425358.078830117, 453770.60591251036 5425358.488590118, 453772.46112500894 5425359.858270117, 453773.5081185079 5425361.707910116, 453774.2340545073 5425364.447270113, 453773.9122280078 5425366.866830112, 453772.9475175085 5425368.886510113, 453771.5786975096 5425370.816230112, 453769.64081751124 5425372.26599011, 453767.78560501285 5425372.995550109, 453765.6912335145 5425372.995550111)
111	tempozonen.111	111	Karlsruhe	Woerishofferstraße	Oberreut		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (453831.64990145975 5425390.922030099, 453831.6745094596 5425391.271990098, 453832.9771954587 5425394.351430097, 453835.0965594569 5425396.880710095, 453837.2816729553 5425400.160350092, 453838.592817954 5425402.939750092)
112	tempozonen.112	112	Karlsruhe	Braunsberger Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (458894.375623785 5431957.525186209, 458894.3756237858 5432066.393426144)
113	tempozonen.113	113	Karlsruhe	Friedlander Straße	Waldstadt		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (458988.6996257065 5431956.695786211, 458989.886961706 5432038.73878616, 458990.118046206 5432086.019266133)
114	tempozonen.114	114	Karlsruhe	Dekan-Hofheinz-Straße	Grötzingen		30	2024-02-27T00:00:00	LINESTRING (463355.30309403915 5427546.433308805, 463353.35713954084 5427582.835908784, 463387.6926050125 5427632.745508756, 463388.6080995118 5427635.675188752)
