﻿_id	ID	HST_DHID	HST_Name	Datenquelle	Datenstatus	Longitude	Latitude	Koordinatenqualitat	OSM_ID	rollstuhltauglich	rollstuhltauglichAlle	SchluesselEurokey	SchluesselLokal	Oeffnungszeiten	Lokalschluessel_Notiz	Toilette_Foto	SchluesselLokal_Foto	Oeffnungszeiten_Foto	Nutzungsbedingungen_Foto	Umgebung1_Foto	Umgebung2_Foto	Erfassungsdatum
1	INFRA-de:08235:9558-TOILETTE-1	de:08235:9558	Bahnhof (Bad Herrenalb)	Landratsamt Calw	Rohdaten	8,4394389	48,8025167	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	nein	8 bis 20								14.04.2022
2	INFRA-de:08435:44183-TOILETTE-1	de:08435:44183	Personenschiffhafen	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,2727175	47,692411	Objekt-Rohposition								https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08435:44183/81882350943001.jpg						10.10.2023
3	INFRA-de:08125:1438-TOILETTE-2	de:08125:1438	Bahnhof (Lauffen (Neckar))	Landratsamt Heilbronn	Rohdaten	9,1450556	49,0758028	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein	24h								02.11.2021
4	INFRA-de:08436:8278-TOILETTE-1	de:08436:8278	Busbahnhof	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,830928907430172	47,68899641895787	Haltestellen-Sollposition														16.04.2024
5	INFRA-de:08125:4344-TOILETTE-1	de:08125:4344	Bahnhof (Weinsberg)	Landratsamt Heilbronn	Rohdaten	9,28755	49,1485389	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein	Keine								28.02.2022
6	INFRA-de:08125:4615-TOILETTE-2	de:08125:4615	Bahnhof (Bad Rappenau)	Landratsamt Heilbronn	Rohdaten	9,1019528	49,2373944	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein	5-23 Uhr								23.03.2022
7	INFRA-de:08125:5404-TOILETTE-3	de:08125:5404	Bahnhof (Eppingen)	Landratsamt Heilbronn	Rohdaten	8,9134083	49,1360722	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	nein	24 Stunden geöffnet								23.03.2022
8	INFRA-de:08235:9050-TOILETTE-2	de:08235:9050	Bahnhof (Wildberg (Württ))	Landratsamt Calw	Rohdaten	8,7431858	48,6251624	Haltestellen-Sollposition		nein	nein	nein	nein	Geld einwerfen								14.04.2022
9	INFRA-de:08125:4600-TOILETTE-1	de:08125:4600	Parkpl/Seegarten	Landratsamt Heilbronn	Rohdaten	9,160925	49,2266389	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein	24 Stunden								26.05.2022
10	INFRA-de:08416:1006-TOILETTE-1	de:08416:1006	Bahnhof (Mössingen)	Landratsamt Tübingen	Rohdaten	9,0469111	48,4042	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	nein	keine								10.05.2022
11	INFRA-de:08317:14020-TOILETTE-2	de:08317:14020	Bahnhof (Oberkirch)	Landratsamt Ortenaukreis	Rohdaten	8,0766179	48,5293142	Haltestellen-Sollposition		ja	nein	nein	nein	Während der Kiosk-Öffnungszeiten								10.04.2022
12	INFRA-de:08315:30040-TOILETTE-1	de:08315:30040	Horben Rathaus	Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	Rohdaten	7,8561194	47,9421417	Objekt-Rohposition		ja	nein	nein	nein	keine Vorhanden								30.04.2022
13	INFRA-de:08315:30040-TOILETTE-2	de:08315:30040	Horben Rathaus	Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	Rohdaten	7,8566556	47,9406111	Objekt-Rohposition		ja	nein	nein	nein	Keine Nutzungsbedingungen								30.04.2022
14	INFRA-de:08315:44-TOILETTE-1	de:08315:44	Lamm	Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	Rohdaten	7,7390028	47,9210083	Objekt-Rohposition		ja	nein	nein	nein	keine vorhanden								30.04.2022
15	INFRA-de:08315:6521-TOILETTE-2	de:08315:6521	Bahnhof (Hugstetten)	Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	Rohdaten	7,78315	48,0483778	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein	24H								30.04.2022
16	INFRA-de:08416:1004-TOILETTE-1	de:08416:1004	Eugen-Bolz-Platz	Landratsamt Tübingen	Rohdaten	8,9358924	48,4792348	Haltestellen-Sollposition		nein	ja	nein	nein	keine								30.08.2021
17	INFRA-de:08316:115-TOILETTE-1	de:08316:115	Siedlung	Landratsamt Emmendingen	Rohdaten	8,0159472	48,1380167	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	nein	24/7								15.07.2022
18	INFRA-de:08316:115-TOILETTE-2	de:08316:115	Siedlung	Landratsamt Emmendingen	Rohdaten	8,0159472	48,1380167	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	nein	24/7								15.07.2022
19	INFRA-de:08317:13751-TOILETTE-1	de:08317:13751	Bahnhof (Ottenhöfen)	Landratsamt Ortenaukreis	Rohdaten	8,1532972	48,5654583	Objekt-Rohposition		ja	nein	nein	nein	keine vorhanden								08.05.2022
20	INFRA-de:08316:90-TOILETTE-2	de:08316:90	Bahnhof (Emmendingen)	Landratsamt Emmendingen	Rohdaten	7,8483111	48,1196222	Objekt-Rohposition		nein	ja	nein	nein	täglich, 24 Stunden								26.09.2021
21	INFRA-de:08316:91-TOILETTE-1	de:08316:91	Amtsgericht	Landratsamt Emmendingen	Rohdaten	7,8458946	48,1223697	Haltestellen-Sollposition		nein	nein	nein	nein	nicht bekannt								03.09.2021
22	INFRA-de:08325:1925-TOILETTE-1	de:08325:1925	Busbahnhof	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,3851667	48,2229833	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein	keine Beschränkungen								11.09.2021
23	INFRA-de:08135:650-TOILETTE-1	de:08135:650	ZOB Am Bahnhof	Landratsamt Heidenheim	Rohdaten	10,1546694	48,6810398	Haltestellen-Sollposition		nein	ja	nein	nein	Öffnungszeiten/Nutzungsbeding. nicht angeschrieben								04.11.2022
24	INFRA-de:08136:5113-TOILETTE-2	de:08136:5113	Bahnhof (Oberkochen)	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,1074213	48,7824262	Haltestellen-Sollposition		nein	nein	nein	nein	immer								21.10.2022
25	INFRA-de:08136:4214-TOILETTE-1	de:08136:4214	ZOB	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,3514694	48,8553472	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	ja	kein Hinweis, derzeit geschlossen	kein Hinweis							23.09.2022
26	INFRA-de:08136:1001-TOILETTE-1	de:08136:1001	ZOB (Aalen)	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,0949707	48,8405426	Haltestellen-Sollposition		nein	nein	ja	nein	immer								25.10.2022
27	INFRA-de:08136:2008-TOILETTE-1	de:08136:2008	ZOB (Ellwangen (Jagst))	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,1301278	48,9643056	Objekt-Rohposition		ja	nein	nein	nein	Nichts bekannt								26.07.2022
28	INFRA-de:08136:7005-TOILETTE-2	de:08136:7005	Bahnhof (Lorch (Württ))	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	9,6962139	48,7978222	Objekt-Rohposition		nein	ja	nein	nein	24								20.08.2022
29	INFRA-de:08136:2042-TOILETTE-1	de:08136:2042	Schloßvorstadt	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,1354139	48,9608778	Objekt-Rohposition		ja	nein	nein	nein	Nichts bekannt								05.08.2022
30	INFRA-de:08231:100-TOILETTE-1	de:08231:100	Leopoldplatz	Stadt Pforzheim	Rohdaten	8,6987056	48,8917028	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	nein	6:30 - 20:00 Uhr		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:100/0544e8b6-0b19-4ea7-9c37-e53e01bd7e83.jpg		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:100/9ba3ea20-73a3-457b-9104-f746099c51fb.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:100/0d552c2f-651f-4eac-a321-dfd0a396eabb.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:100/aec564ec-4af8-48f7-baf8-08eae5e0585c.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:100/8963d7f1-5454-41cd-8eb0-565ad04db0b0.jpg	12.04.2022
31	INFRA-de:08231:11-TOILETTE-1	de:08231:11	ZOB / Hbf	Stadt Pforzheim	Rohdaten	8,7042528	48,8937028	Objekt-Rohposition		nein	ja	nein	nein	06:00 - 22:00		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:11/74177640-970f-408d-8bbe-5d7c05e80605.jpg		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:11/a8d0c3e2-bd66-41a0-8c7a-fd67f2e320b3.jpg		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:11/d752051c-af73-455a-b29e-28b1ecd95107.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08231:11/7bc8eef3-63f0-4423-9071-4ffde08b4332.jpg	21.04.2022
32	INFRA-de:08126:10402-TOILETTE-1	de:08126:10402	Bahnhof	Landratsamt Hohenlohekreis	Rohdaten	9,558954972010145	49,343690656138314	Haltestellen-Sollposition														10.07.2023
33	INFRA-de:08237:3801-TOILETTE-2	de:08237:3801	Bahnhof	Landratsamt Freudenstadt	Rohdaten	8,3989889	48,3440333	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	nein	keine		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:3801/5867dd3c-a5ef-4b68-bed1-866ee98c02e7.jpg		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:3801/7b92a0f3-f7d1-4574-988f-e9a14b4ac8de.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:3801/b31f29ce-52a5-486d-9200-5abffe38441d.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:3801/92c92744-75a2-4d70-9dca-e18f23a65eed.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:3801/29b5f31f-763c-446d-82a6-ffb997b5ed1c.jpg	23.10.2021
34	INFRA-de:08237:6878-TOILETTE-1	de:08237:6878	Kloster (Alpirsbach)	Landratsamt Freudenstadt	Rohdaten	8,4034667	48,3467667	Objekt-Rohposition		ja	nein	nein	nein	-		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:6878/2fbf7a30-7409-4d0f-9c7b-4a8b4f9ed885.jpg		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:6878/bc108a4c-a2f0-4ff0-9228-929677bb8097.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:6878/a8d606cf-f937-467b-8248-dc994881dd2d.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:6878/de509423-1ac6-4f9f-a32d-45a5d105b4ce.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:6878/d469858f-27d4-4d2e-9c6d-db52ded92995.jpg	23.10.2021
35	INFRA-de:08421:1054-TOILETTE-1	de:08421:1054	Donauhalle	Stadtkreis Ulm	Rohdaten	10,010858	48,4114182	Haltestellen-Sollposition														16.03.2022
36	INFRA-de:08315:6519-TOILETTE-2	de:08315:6519	Bahnhof (Kirchzarten)	Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	Rohdaten	7,9593069	47,9678025	Haltestellen-Sollposition		ja	nein	nein	nein	24/7								30.04.2022
37	INFRA-de:08315:6519-TOILETTE-3	de:08315:6519	Bahnhof (Kirchzarten)	Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	Rohdaten	7,9593069	47,9678025	Haltestellen-Sollposition		ja	nein	nein	nein	24/7								30.04.2022
38	INFRA-de:08315:6543-TOILETTE-2	de:08315:6543	Bahnhof (Löffingen)	Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald	Rohdaten	8,3432222	47,88625	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein	24H								30.04.2022
39	INFRA-de:08237:1201-TOILETTE-2	de:08237:1201	Bahnhof (Baiersbronn)	Landratsamt Freudenstadt	Rohdaten	8,3721722	48,5044833	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	nein	Öffentliche Toiletten		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:1201/678a047c-0670-4bdf-ae91-0d6419cdf32f.jpg		https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:1201/ad58dc00-cc1f-4322-8310-8166b88d25ae.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:1201/6637fd74-6f73-4b39-bad3-3d4d744c5e6e.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:1201/568ee0d9-9c41-4319-b391-7af14da0e155.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08237:1201/e80b83b5-6f2a-4b6f-ac07-5d24baab6f16.jpg	20.11.2021
40	INFRA-de:08435:4788-TOILETTE-1	de:08435:4788	Busbahnhof	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,163161	47,768938	Objekt-Rohposition								https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08435:4788/74577078086401.jpg						02.08.2023
41	INFRA-de:08435:4646-TOILETTE-2	de:08435:4646	Markdorf Bahnhof	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,38928118114565	47,716920264750456	Haltestellen-Sollposition								https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08435:4646/12109277119101.jpg						26.09.2023
42	INFRA-de:08435:4594-TOILETTE-1	de:08435:4594	Bahnhof	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,249000266377545	47,73656499254209	Haltestellen-Sollposition								https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08435:4594/74545361396201.jpg						25.09.2023
43	INFRA-de:08435:4702-TOILETTE-1	de:08435:4702	Fähre	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,2650784	47,6949453	Objekt-Rohposition								https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08435:4702/46663234620301.jpg						18.08.2023
44	INFRA-de:08311:30106-TOILETTE-1	de:08311:30106	Stadttheater	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,7046111	47,9122972	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein	24/7								10.10.2021
45	INFRA-de:08311:30115-TOILETTE-1	de:08311:30115	Stadtgarten	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,8630083	48,0049222	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein									15.10.2021
46	INFRA-de:08311:30300-TOILETTE-1	de:08311:30300	Laßbergstraße	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,8935333	47,9847444	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein	24/7								14.10.2021
47	INFRA-de:08311:30504-TOILETTE-1	de:08311:30504	Paduaallee	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,6972778	47,9194611	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein									16.10.2021
48	INFRA-de:08311:30716-TOILETTE-1	de:08311:30716	Munzinger Straße	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,7712639	47,9602417	Objekt-Rohposition		nein	nein	nein	nein									09.10.2021
49	INFRA-de:08311:30800-TOILETTE-1	de:08311:30800	Moosweiher	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,7983583	48,0172194	Objekt-Rohposition		nein	nein	ja	nein									18.10.2021
50	INFRA-de:08435:4101-TOILETTE-1	de:08435:4101	Karl-Olga-Haus	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,482032234230992	47,657009814675675	Haltestellen-Sollposition								https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08435:4101/68606407984101.jpg						04.08.2023
