{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Strassenname","type":"text"},{"id":"Stadtteile","type":"text"},{"id":"Lage","type":"text"},{"id":"geometry","type":"text"},{"id":"Strassenseite","type":"text"},{"id":"Art","type":"text"},{"id":"Datum","type":"text"},{"id":"Dateiname","type":"text"},{"id":"verdeckt","type":"text"},{"id":"beschmutzt","type":"text"},{"id":"falschrum","type":"text"},{"id":"Markierung","type":"text"},{"id":"Position_auf_dem_Burgersteig","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476075.09801166266 5471990.919235513)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T12:42:37.000Z","-1003596738_558_0_1","False","False","False","False","POINT (476072.8049701934 5471988.275003901)"],
    [2,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476075.09801166266 5471990.919235513)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T12:42:37.000Z","-1003596738_558_0_1","False","False","False","False","POINT (476072.8049701934 5471988.275003901)"],
    [3,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476075.09801166266 5471990.919235513)","rechts","Zeit","2022-11-05T12:42:37.000Z","-1003596738_558_0_1","False","False","False","False","POINT (476072.8049701934 5471988.275003901)"],
    [4,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476080.46202436223 5471986.267637104)","rechts","Parken","2022-11-05T12:42:37.000Z","-1003596738_1223_674_3","False","True","False","False","POINT (476078.168982893 5471983.623405491)"],
    [5,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476080.46202436223 5471986.267637104)","rechts","Car-Sharing","2022-11-05T12:42:37.000Z","-1003596738_1223_674_3","False","True","False","False","POINT (476078.168982893 5471983.623405491)"],
    [6,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476086.44932022766 5471981.075536065)","rechts","Parken","2022-11-05T12:42:37.000Z","-1003596738_1223_674_4","False","False","False","False","POINT (476084.1562787584 5471978.431304451)"],
    [7,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476086.44932022766 5471981.075536065)","rechts","Car-Sharing","2022-11-05T12:42:37.000Z","-1003596738_1223_674_4","False","False","False","False","POINT (476084.1562787584 5471978.431304451)"],
    [8,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475986.7872604049 5472065.351656395)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T12:42:18.000Z","-1003596739_645_0_1","False","False","False","False","POINT (475984.53618442523 5472062.67160846)"],
    [9,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475986.7872604049 5472065.351656395)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T12:42:18.000Z","-1003596739_645_0_1","False","False","False","False","POINT (475984.53618442523 5472062.67160846)"],
    [10,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475986.7872604049 5472065.351656395)","rechts","Zeit","2022-11-05T12:42:18.000Z","-1003596739_645_0_1","False","False","False","False","POINT (475984.53618442523 5472062.67160846)"],
    [11,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476063.0154809579 5472001.32462389)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T12:42:18.000Z","-1003596739_4800_4717_2","False","False","False","False","POINT (476060.76440497837 5471998.644575954)"],
    [12,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476063.0154809579 5472001.32462389)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T12:42:18.000Z","-1003596739_4800_4717_2","False","False","False","False","POINT (476060.76440497837 5471998.644575954)"],
    [13,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (476063.0154809579 5472001.32462389)","rechts","Zeit","2022-11-05T12:42:18.000Z","-1003596739_4800_4717_2","False","False","False","False","POINT (476060.76440497837 5471998.644575954)"],
    [14,"Max-Jarecki-Straße","Bahnstadt","05235","POINT (476233.44033534906 5472107.622418872)","rechts","Parken","2022-11-05T13:39:35.000Z","-1003596742_3176_295_3","False","True","False","False","POINT (476230.32260764705 5472109.212945191)"],
    [15,"Max-Jarecki-Straße","Bahnstadt","05235","POINT (476233.44033534906 5472107.622418872)","rechts","kostenpflichtiger_Parkplatz","2022-11-05T13:39:35.000Z","-1003596742_3176_295_3","False","True","False","False","POINT (476230.32260764705 5472109.212945191)"],
    [16,"Max-Jarecki-Straße","Bahnstadt","05235","POINT (476200.7095758534 5472043.464036664)","rechts","Parken","2022-11-05T13:39:35.000Z","-1003596742_3176_295_4","False","False","False","False","POINT (476197.59184815135 5472045.054562983)"],
    [17,"Max-Jarecki-Straße","Bahnstadt","05235","POINT (476200.7095758534 5472043.464036664)","rechts","kostenpflichtiger_Parkplatz","2022-11-05T13:39:35.000Z","-1003596742_3176_295_4","False","False","False","False","POINT (476197.59184815135 5472045.054562983)"],
    [18,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475835.1879107855 5472194.688310749)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:00:49.000Z","-1003596744_2910_2402_2","False","False","False","False","POINT (475832.9890762408 5472191.965237731)"],
    [19,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475835.1879107855 5472194.688310749)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:00:49.000Z","-1003596744_2910_2402_2","False","False","False","False","POINT (475832.9890762408 5472191.965237731)"],
    [20,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475835.1879107855 5472194.688310749)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:00:49.000Z","-1003596744_2910_2402_2","False","False","False","False","POINT (475832.9890762408 5472191.965237731)"],
    [21,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475845.9440491951 5472186.002914296)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:00:49.000Z","-1003596744_2910_2402_3","False","False","False","False","POINT (475843.74521465047 5472183.2798412815)"],
    [22,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475845.9440491951 5472186.002914296)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:00:49.000Z","-1003596744_2910_2402_3","False","False","False","False","POINT (475843.74521465047 5472183.2798412815)"],
    [23,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475845.9440491951 5472186.002914296)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:00:49.000Z","-1003596744_2910_2402_3","False","False","False","False","POINT (475843.74521465047 5472183.2798412815)"],
    [24,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475955.39799329767 5472092.940634435)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:33:53.000Z","-1003596746_3153_2397_4","False","False","False","False","POINT (475953.04772876506 5472090.34713166)"],
    [25,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475955.39799329767 5472092.940634435)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:33:53.000Z","-1003596746_3153_2397_4","False","False","False","False","POINT (475953.04772876506 5472090.34713166)"],
    [26,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475955.39799329767 5472092.940634435)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:33:53.000Z","-1003596746_3153_2397_4","False","False","False","False","POINT (475953.04772876506 5472090.34713166)"],
    [27,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475968.58780739334 5472080.987860523)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:33:53.000Z","-1003596746_3153_2397_5","False","False","False","False","POINT (475966.23754286056 5472078.394357753)"],
    [28,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475968.58780739334 5472080.987860523)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:33:53.000Z","-1003596746_3153_2397_5","False","False","False","False","POINT (475966.23754286056 5472078.394357753)"],
    [29,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475968.58780739334 5472080.987860523)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:33:53.000Z","-1003596746_3153_2397_5","False","False","False","False","POINT (475966.23754286056 5472078.394357753)"],
    [30,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475871.17154381244 5472165.545159054)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:01:04.000Z","-1003596747_899_0_1","False","False","False","False","POINT (475868.96408830665 5472162.829069922)"],
    [31,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475871.17154381244 5472165.545159054)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:01:04.000Z","-1003596747_899_0_1","False","False","False","False","POINT (475868.96408830665 5472162.829069922)"],
    [32,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475871.17154381244 5472165.545159054)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:01:04.000Z","-1003596747_899_0_1","False","False","False","False","POINT (475868.96408830665 5472162.829069922)"],
    [33,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475873.926434221 5472163.306168469)","rechts","Parken","2022-11-05T13:01:04.000Z","-1003596747_1518_1015_3","False","False","False","False","POINT (475871.7189787151 5472160.5900793355)"],
    [34,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475873.926434221 5472163.306168469)","rechts","Car-Sharing","2022-11-05T13:01:04.000Z","-1003596747_1518_1015_3","False","False","False","False","POINT (475871.7189787151 5472160.5900793355)"],
    [35,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475883.9565633843 5472155.154350638)","rechts","Parken","2022-11-05T13:01:04.000Z","-1003596747_1518_1015_4","False","False","False","False","POINT (475881.74910787854 5472152.438261503)"],
    [36,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475883.9565633843 5472155.154350638)","rechts","Car-Sharing","2022-11-05T13:01:04.000Z","-1003596747_1518_1015_4","False","False","False","False","POINT (475881.74910787854 5472152.438261503)"],
    [37,"Kosselstraße","Bahnstadt","04412","POINT (475936.945748867 5472210.497597646)","rechts","Parken","2022-11-06T12:55:35.000Z","-1003596748_2610_218_2","False","True","False","False","POINT (475933.62768032006 5472211.6113395905)"],
    [38,"Kosselstraße","Bahnstadt","04412","POINT (475936.945748867 5472210.497597646)","rechts","kostenpflichtiger_Parkplatz","2022-11-06T12:55:35.000Z","-1003596748_2610_218_2","False","True","False","False","POINT (475933.62768032006 5472211.6113395905)"],
    [39,"Kosselstraße","Bahnstadt","04412","POINT (475917.78938742925 5472153.426818638)","rechts","Parken","2022-11-06T12:55:35.000Z","-1003596748_2610_218_3","False","False","False","False","POINT (475914.47131888225 5472154.540560583)"],
    [40,"Kosselstraße","Bahnstadt","04412","POINT (475917.78938742925 5472153.426818638)","rechts","kostenpflichtiger_Parkplatz","2022-11-06T12:55:35.000Z","-1003596748_2610_218_3","False","False","False","False","POINT (475914.47131888225 5472154.540560583)"],
    [41,"Nightingalestraße","Bahnstadt","05707","POINT (475986.0142806335 5472093.703337566)","rechts","Parken","2022-11-05T13:03:30.000Z","-1003596749_1352_0_1","False","False","False","False","POINT (475982.7721701067 5472095.021942633)"],
    [42,"Nightingalestraße","Bahnstadt","05707","POINT (475986.0142806335 5472093.703337566)","rechts","kostenpflichtiger_Parkplatz","2022-11-05T13:03:30.000Z","-1003596749_1352_0_1","False","False","False","False","POINT (475982.7721701067 5472095.021942633)"],
    [43,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475824.7990344302 5472255.031579465)","rechts","Parken","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_4968_630_3","False","False","False","False","POINT (475823.613759142 5472251.738386108)"],
    [44,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475824.7990344302 5472255.031579465)","rechts","kostenpflichtiger_Parkplatz","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_4968_630_3","False","False","False","False","POINT (475823.613759142 5472251.738386108)"],
    [45,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475871.63294853945 5472238.175271619)","rechts","Parken","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_4968_630_4","False","False","False","False","POINT (475870.4476732514 5472234.882078259)"],
    [46,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475871.63294853945 5472238.175271619)","rechts","kostenpflichtiger_Parkplatz","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_4968_630_4","False","False","False","False","POINT (475870.4476732514 5472234.882078259)"],
    [47,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475926.84098290134 5472218.304978038)","rechts","Parken","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_4968_630_5","False","False","False","False","POINT (475925.6557076133 5472215.01178468)"],
    [48,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475926.84098290134 5472218.304978038)","rechts","kostenpflichtiger_Parkplatz","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_4968_630_5","False","False","False","False","POINT (475925.6557076133 5472215.01178468)"],
    [49,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475864.9524705851 5472240.5796872005)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_2825_2357_6","False","False","False","False","POINT (475863.76719529706 5472237.286493843)"],
    [50,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475864.9524705851 5472240.5796872005)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_2825_2357_6","False","False","False","False","POINT (475863.76719529706 5472237.286493843)"],
    [51,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475864.9524705851 5472240.5796872005)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_2825_2357_6","False","False","False","False","POINT (475863.76719529706 5472237.286493843)"],
    [52,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475875.4436437106 5472236.803738785)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_2825_2357_7","False","False","False","False","POINT (475874.25836842257 5472233.510545427)"],
    [53,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475875.4436437106 5472236.803738785)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_2825_2357_7","False","False","False","False","POINT (475874.25836842257 5472233.510545427)"],
    [54,"Noetherstraße","Bahnstadt","05709","POINT (475875.4436437106 5472236.803738785)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:32:59.000Z","-1003596752_2825_2357_7","False","False","False","False","POINT (475874.25836842257 5472233.510545427)"],
    [55,"Galileistraße","Bahnstadt","02075","POINT (475798.2772894429 5472243.869711356)","rechts","Parkverbot","2022-11-05T13:28:31.000Z","-1003596753_876_0_1","False","False","False","False","POINT (475795.42267267284 5472245.894844214)"],
    [56,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475678.9075410594 5472312.602042986)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:32:23.000Z","-1003596758_2444_469_3","False","False","False","False","POINT (475676.87684840296 5472309.751378619)"],
    [57,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475678.9075410594 5472312.602042986)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:32:23.000Z","-1003596758_2444_469_3","False","False","False","False","POINT (475676.87684840296 5472309.751378619)"],
    [58,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475678.9075410594 5472312.602042986)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:32:23.000Z","-1003596758_2444_469_3","False","False","False","False","POINT (475676.87684840296 5472309.751378619)"],
    [59,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475689.90296076203 5472304.76937131)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:32:23.000Z","-1003596758_2444_469_4","False","False","False","False","POINT (475687.8722681055 5472301.918706945)"],
    [60,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475689.90296076203 5472304.76937131)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:32:23.000Z","-1003596758_2444_469_4","False","False","False","False","POINT (475687.8722681055 5472301.918706945)"],
    [61,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475689.90296076203 5472304.76937131)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:32:23.000Z","-1003596758_2444_469_4","False","False","False","False","POINT (475687.8722681055 5472301.918706945)"],
    [62,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475480.04107707884 5472453.597125764)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_802_462_3","False","False","False","False","POINT (475478.01925997145 5472450.740159614)"],
    [63,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475480.04107707884 5472453.597125764)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_802_462_3","False","False","False","False","POINT (475478.01925997145 5472450.740159614)"],
    [64,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475480.04107707884 5472453.597125764)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_802_462_3","False","False","False","False","POINT (475478.01925997145 5472450.740159614)"],
    [65,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475486.57128542266 5472448.9758295175)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_802_462_4","False","False","False","False","POINT (475484.54946831526 5472446.118863368)"],
    [66,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475486.57128542266 5472448.9758295175)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_802_462_4","False","False","False","False","POINT (475484.54946831526 5472446.118863368)"],
    [67,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475486.57128542266 5472448.9758295175)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_802_462_4","False","False","False","False","POINT (475484.54946831526 5472446.118863368)"],
    [68,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475521.0589482383 5472424.569608723)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_3021_2503_6","False","False","False","False","POINT (475519.03713113104 5472421.712642573)"],
    [69,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475521.0589482383 5472424.569608723)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_3021_2503_6","False","False","False","False","POINT (475519.03713113104 5472421.712642573)"],
    [70,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475521.0589482383 5472424.569608723)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_3021_2503_6","False","False","False","False","POINT (475519.03713113104 5472421.712642573)"],
    [71,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475532.56844044424 5472416.424574091)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_3021_2503_7","False","False","False","False","POINT (475530.5466233369 5472413.56760794)"],
    [72,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475532.56844044424 5472416.424574091)","rechts","kein_Parken_auf_dem_Seitenstreifen","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_3021_2503_7","False","False","False","False","POINT (475530.5466233369 5472413.56760794)"],
    [73,"Langer Anger","Bahnstadt","04752","POINT (475532.56844044424 5472416.424574091)","rechts","Zeit","2022-11-05T13:31:45.000Z","-1003596766_3021_2503_7","False","False","False","False","POINT (475530.5466233369 5472413.56760794)"],
    [74,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476833.77255224343 5474369.251080294)","rechts","Parken","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_10155_9037_5","False","False","False","False","POINT (476830.2512798564 5474367.8523352165)"],
    [75,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476833.77255224343 5474369.251080294)","rechts","Parkuhr","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_10155_9037_5","False","False","False","False","POINT (476830.2512798564 5474367.8523352165)"],
    [76,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476833.5262453683 5474352.752918794)","rechts","Parken","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_10155_9037_6","False","False","False","False","POINT (476830.0049729814 5474351.354173715)"],
    [77,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476833.5262453683 5474352.752918794)","rechts","Parkuhr","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_10155_9037_6","False","False","False","False","POINT (476830.0049729814 5474351.354173715)"],
    [78,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476833.2500831145 5474334.254980141)","rechts","Parken","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_10554_10260_1","False","False","False","True","POINT (476829.72881072754 5474332.856235063)"],
    [79,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476833.2500831145 5474334.254980141)","rechts","Behindertenparkplatz","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_10554_10260_1","False","False","False","True","POINT (476829.72881072754 5474332.856235063)"],
    [80,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476833.2500831145 5474334.254980141)","rechts","Parkuhr","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_10554_10260_1","False","False","False","True","POINT (476829.72881072754 5474332.856235063)"],
    [81,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476833.2500831145 5474334.254980141)","rechts","Zeit","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_10554_10260_1","False","False","False","True","POINT (476829.72881072754 5474332.856235063)"],
    [82,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476812.0911883084 5474578.124596267)","rechts","Halteverbot","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_951_525_4","False","True","False","False","POINT (476808.8617368128 5474576.775284205)"],
    [83,"Furtwänglerstraße","Handschuhsheim","01985","POINT (476812.0911883084 5474578.124596267)","rechts","Feuerwehrzufahrt","2022-11-06T14:32:35.000Z","-1032981619_951_525_4","False","True","False","False","POINT (476808.8617368128 5474576.775284205)"],
    [84,"Kleinschmidtstraße","Weststadt","04310","POINT (477300.3008827978 5472112.623440441)","rechts","Parken","2022-11-17T09:28:07.000Z","-1053163188_2577_2363_2","False","False","False","True","POINT (477296.8047284289 5472112.45784471)"],
    [85,"Kleinschmidtstraße","Weststadt","04310","POINT (477300.3008827978 5472112.623440441)","rechts","Behindertenparkplatz","2022-11-17T09:28:07.000Z","-1053163188_2577_2363_2","False","False","False","True","POINT (477296.8047284289 5472112.45784471)"],
    [86,"Kleinschmidtstraße","Weststadt","04310","POINT (477300.3008827978 5472112.623440441)","rechts","Privatparkplatz","2022-11-17T09:28:07.000Z","-1053163188_2577_2363_2","False","False","False","True","POINT (477296.8047284289 5472112.45784471)"],
    [87,"Hegenichstraße","Kirchheim","02940","POINT (475981.3835755611 5469448.0035971105)","rechts","öffentlicher_Verkehr","2022-11-05T08:18:26.000Z","-1055830655_1872_1373_1","False","False","False","False","POINT (475980.3291704612 5469444.508184857)"],
    [88,"Marktstraße","Pfaffengrund","05190","POINT (474534.204354783 5471541.767738696)","rechts","Parkverbot","2022-11-05T09:17:40.000Z","-1060967286_2176_0_2","False","False","False","False","POINT (474530.7543921747 5471541.178028595)"],
    [89,"Marktstraße","Pfaffengrund","05190","POINT (474538.357236768 5471519.964196616)","rechts","öffentlicher_Verkehr","2022-11-05T09:17:40.000Z","-1060967286_2176_1378_1","False","False","False","False","POINT (474534.904491651 5471519.37392391)"],
    [90,"Kranichweg","Pfaffengrund","04450","POINT (474095.85046517866 5471468.7059429195)","rechts","Parkverbot","2022-11-05T10:45:08.000Z","-1060967300_2728_1865_2","False","False","False","True","POINT (474092.41615967493 5471468.03100166)"],
    [91,"Kranichweg","Pfaffengrund","04450","POINT (474095.85046517866 5471468.7059429195)","rechts","Zeit","2022-11-05T10:45:08.000Z","-1060967300_2728_1865_2","False","False","False","True","POINT (474092.41615967493 5471468.03100166)"],
    [92,"Kranichweg","Pfaffengrund","04450","POINT (474105.65702080884 5471434.818898515)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T10:45:08.000Z","-1060967300_4221_2728_1","False","False","False","False","POINT (474102.1104329035 5471434.100195481)"],
    [93,"Mühltalstraße","Handschuhsheim","05470","POINT (478639.48789773445 5475494.9429865815)","rechts","öffentlicher_Verkehr","2022-11-06T15:11:24.000Z","-1060977715_1124_378_1","False","False","False","False","POINT (478640.10882899695 5475498.387466858)"],
    [94,"Rollossweg","Handschuhsheim","06450","POINT (477601.38408752164 5475326.89063936)","rechts","Halteverbot","2022-11-06T15:07:47.000Z","-1060977730_552_0_2","False","False","False","False","POINT (477601.1264629858 5475323.400133723)"],
    [95,"Rollossweg","Handschuhsheim","06450","POINT (477606.9439643571 5475326.480280278)","rechts","Parken","2022-11-06T15:07:47.000Z","-1060977730_8512_821_1","True","False","False","False","POINT (477606.6863398211 5475322.989774642)"],
    [96,"Rollossweg","Handschuhsheim","06450","POINT (477606.9439643571 5475326.480280278)","rechts","Parkuhr","2022-11-06T15:07:47.000Z","-1060977730_8512_821_1","True","False","False","False","POINT (477606.6863398211 5475322.989774642)"],
    [97,"Rollossweg","Handschuhsheim","06450","POINT (477606.9439643571 5475326.480280278)","rechts","außer_für_Bewohner","2022-11-06T15:07:47.000Z","-1060977730_8512_821_1","True","False","False","False","POINT (477606.6863398211 5475322.989774642)"],
    [98,"Carl-Friedrich-Gauß-Ring","Kirchheim","01090","POINT (475939.84420042497 5471335.525589375)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T08:33:58.000Z","-1060990393_6345_702_2","False","False","False","False","POINT (475938.8468341877 5471332.161185669)"],
    [99,"Carl-Friedrich-Gauß-Ring","Kirchheim","01090","POINT (475983.01648345386 5471326.0496209245)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T08:33:58.000Z","-1060990393_6345_702_3","False","False","False","False","POINT (475982.0191172166 5471322.685217218)"],
    [100,"Carl-Friedrich-Gauß-Ring","Kirchheim","01090","POINT (476017.73989208916 5471318.428112361)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T08:33:58.000Z","-1060990393_6345_702_4","False","False","False","False","POINT (476016.7425258519 5471315.063708655)"],
    [101,"Carl-Friedrich-Gauß-Ring","Kirchheim","01090","POINT (476075.0506094357 5471305.848871435)","rechts","Halteverbot","2022-11-05T08:33:58.000Z","-1060990393_6345_702_5","False","False","False","False","POINT (476074.05324319855 5471302.48446773)"],
    [102,"Gutachweg","Wieblingen","02550","POINT (474770.0027844361 5473397.734272093)","rechts","Halteverbot","2022-11-06T12:39:34.000Z","-1060998176_5680_0_1","False","False","False","False","POINT (474766.50288818736 5473397.707323095)"],
    [103,"Buchwaldweg","Emmertsgrund","00970","POINT (478602.29619751545 5468673.903705456)","rechts","öffentlicher_Verkehr","2022-11-03T15:17:52.000Z","-1061069295_1763_772_1","False","False","False","False","POINT (478598.7962241893 5468673.917369854)"],
    [104,"Buchwaldweg","Boxberg","00970","POINT (478602.411466469 5468703.4284804445)","rechts","Halteverbot","2022-11-03T15:17:52.000Z","-1061069295_3376_203_2","False","False","False","False","POINT (478598.9114931429 5468703.442144841)"],
    [105,"Im Emmertsgrund","Emmertsgrund","03440","POINT (478665.76570898533 5468088.066110524)","rechts","Parkverbot","2022-11-03T13:38:04.000Z","-1061070426_7177_0_3","False","True","False","False","POINT (478662.71303958114 5468086.166577607)"],
    [106,"Im Emmertsgrund","Emmertsgrund","03440","POINT (478632.7335477277 5467982.1121555725)","rechts","Parkverbot","2022-11-03T13:38:04.000Z","-1061070426_7177_0_4","False","True","False","False","POINT (478626.4715536371 5467981.7149260435)"],
    [107,"Im Emmertsgrund","Emmertsgrund","03440","POINT (478626.47407483374 5467977.212563556)","rechts","öffentlicher_Verkehr","2022-11-03T13:38:04.000Z","-1061070426_8480_7433_1","False","False","False","False","POINT (478620.29426713666 5467976.710564796)"],
    [108,"Neuer Weg","Ziegelhausen","05675","POINT (481650.8115222344 5474083.567188659)","rechts","Parkverbot","2022-11-07T13:26:08.000Z","-1061073513_12815_5526_2","False","True","False","False","POINT (481647.4158178562 5474080.663662546)"],
    [109,"Neuer Weg","Ziegelhausen","05675","POINT (481800.7765751698 5473990.503839907)","rechts","Parkverbot","2022-11-07T13:26:08.000Z","-1061073513_12815_5526_3","False","False","False","False","POINT (481797.36412177363 5473987.353104836)"],
    [110,"Jellinekstraße","Emmertsgrund","03927","POINT (478606.6487720393 5467883.887235514)","rechts","Halteverbot","2022-11-03T13:52:45.000Z","-1061074482_3724_3241_5","False","True","False","False","POINT (478602.29733669804 5467882.929332185)"],
    [111,"Jellinekstraße","Emmertsgrund","03927","POINT (478606.6487720393 5467883.887235514)","rechts","Feuerwehrzufahrt","2022-11-03T13:52:45.000Z","-1061074482_3724_3241_5","False","True","False","False","POINT (478602.29733669804 5467882.929332185)"],
    [112,"Jellinekstraße","Emmertsgrund","03927","POINT (478601.15887781954 5467872.305060896)","rechts","Halteverbot","2022-11-03T13:52:45.000Z","-1061074482_3724_3241_6","False","True","False","False","POINT (478597.1694857642 5467871.20448879)"],
    [113,"Jellinekstraße","Emmertsgrund","03927","POINT (478601.15887781954 5467872.305060896)","rechts","Feuerwehrzufahrt","2022-11-03T13:52:45.000Z","-1061074482_3724_3241_6","False","True","False","False","POINT (478597.1694857642 5467871.20448879)"],
