<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Von>STUTTGART HBF</Von><Nach>STUTTGART-BAD CANNSTATT</Nach><ID>TS-TSC</ID><Querschnitt>38978</Querschnitt><1. HJ 2025>36645</1. HJ 2025><2.HJ 2024>41385</2.HJ 2024><1.HJ 2024>38904</1.HJ 2024></row>
<row _id="2"><Von>STUTTGART-BAD CANNSTATT</Von><Nach>ESSLINGEN</Nach><ID>TSC-TE</ID><Querschnitt>35533</Querschnitt><1. HJ 2025>34557</1. HJ 2025><2.HJ 2024>36852</2.HJ 2024><1.HJ 2024>35191</1.HJ 2024></row>
<row _id="3"><Von>ESSLINGEN</Von><Nach>PLOCHINGEN</Nach><ID>TE-TP</ID><Querschnitt>35564</Querschnitt><1. HJ 2025>34477</1. HJ 2025><2.HJ 2024>36764</2.HJ 2024><1.HJ 2024>35450</1.HJ 2024></row>
<row _id="4"><Von>PLOCHINGEN</Von><Nach>WERNAU</Nach><ID>TP-TWER</ID><Querschnitt>19764</Querschnitt><1. HJ 2025>19066</1. HJ 2025><2.HJ 2024>21128</2.HJ 2024><1.HJ 2024>19099</1.HJ 2024></row>
<row _id="5"><Von>WERNAU</Von><Nach>WENDLINGEN</Nach><ID>TWD-TWER</ID><Querschnitt>19766</Querschnitt><1. HJ 2025>19066</1. HJ 2025><2.HJ 2024>21128</2.HJ 2024><1.HJ 2024>19104</1.HJ 2024></row>
<row _id="6"><Von>WENDLINGEN</Von><Nach>OBERBOIHINGEN</Nach><ID>TOBB-TWD</ID><Querschnitt>19060</Querschnitt><1. HJ 2025>18396</1. HJ 2025><2.HJ 2024>20267</2.HJ 2024><1.HJ 2024>18518</1.HJ 2024></row>
<row _id="7"><Von>OBERBOIHINGEN</Von><Nach>NÜRTINGEN</Nach><ID>TNU-TOBB</ID><Querschnitt>18919</Querschnitt><1. HJ 2025>18285</1. HJ 2025><2.HJ 2024>20119</2.HJ 2024><1.HJ 2024>18352</1.HJ 2024></row>
<row _id="8"><Von>NÜRTINGEN</Von><Nach>BEMPFLINGEN</Nach><ID>TBEM-TNU</ID><Querschnitt>15705</Querschnitt><1. HJ 2025>15153</1. HJ 2025><2.HJ 2024>16745</2.HJ 2024><1.HJ 2024>15216</1.HJ 2024></row>
<row _id="9"><Von>BEMPFLINGEN</Von><Nach>METZINGEN</Nach><ID>TBEM-TME</ID><Querschnitt>15570</Querschnitt><1. HJ 2025>15023</1. HJ 2025><2.HJ 2024>16603</2.HJ 2024><1.HJ 2024>15085</1.HJ 2024></row>
<row _id="10"><Von>METZINGEN</Von><Nach>REUTLINGEN-SONDELFINGEN</Nach><ID>TRES-TME</ID><Querschnitt>17702</Querschnitt><1. HJ 2025>17298</1. HJ 2025><2.HJ 2024>18563</2.HJ 2024><1.HJ 2024>17245</1.HJ 2024></row>
<row _id="11"><Von>REUTLINGEN-SONDELFINGEN</Von><Nach>REUTLINGEN HBF</Nach><ID>TRE-TRES</ID><Querschnitt>17769</Querschnitt><1. HJ 2025>17349</1. HJ 2025><2.HJ 2024>18643</2.HJ 2024><1.HJ 2024>17316</1.HJ 2024></row>
<row _id="12"><Von>REUTLINGEN HBF</Von><Nach>REUTLINGEN WEST</Nach><ID>TREW-TRE</ID><Querschnitt>16819</Querschnitt><1. HJ 2025>16104</1. HJ 2025><2.HJ 2024>17540</2.HJ 2024><1.HJ 2024>16814</1.HJ 2024></row>
<row _id="13"><Von>REUTLINGEN WEST</Von><Nach>REUTLINGEN-BETZINGEN</Nach><ID>TREB-TREW</ID><Querschnitt>17243</Querschnitt><1. HJ 2025>16505</1. HJ 2025><2.HJ 2024>17967</2.HJ 2024><1.HJ 2024>17256</1.HJ 2024></row>
<row _id="14"><Von>REUTLINGEN-BETZINGEN</Von><Nach>WANNWEIL</Nach><ID>TWAN-TREB</ID><Querschnitt>17408</Querschnitt><1. HJ 2025>16665</1. HJ 2025><2.HJ 2024>18150</2.HJ 2024><1.HJ 2024>17408</1.HJ 2024></row>
<row _id="15"><Von>WANNWEIL</Von><Nach>KIRCHENTELLINSFURT</Nach><ID>TKI-TWAN</ID><Querschnitt>17144</Querschnitt><1. HJ 2025>16391</1. HJ 2025><2.HJ 2024>17900</2.HJ 2024><1.HJ 2024>17141</1.HJ 2024></row>
<row _id="16"><Von>KIRCHENTELLINSFURT</Von><Nach>TÜBINGEN-LUSTNAU</Nach><ID>TTLU-TKI</ID><Querschnitt>17522</Querschnitt><1. HJ 2025>16811</1. HJ 2025><2.HJ 2024>18255</2.HJ 2024><1.HJ 2024>17501</1.HJ 2024></row>
<row _id="17"><Von>TÜBINGEN-LUSTNAU</Von><Nach>TÜBINGEN HBF</Nach><ID>TT-TTLU</ID><Querschnitt>17455</Querschnitt><1. HJ 2025>16729</1. HJ 2025><2.HJ 2024>18193</2.HJ 2024><1.HJ 2024>17444</1.HJ 2024></row>
<row _id="18"><Von>METZINGEN</Von><Nach>METZINGEN-NEUHAUSEN</Nach><ID>TME-TNHU</ID><Querschnitt>2075</Querschnitt><1. HJ 2025>2101</1. HJ 2025><2.HJ 2024>2167</2.HJ 2024><1.HJ 2024>1958</1.HJ 2024></row>
<row _id="19"><Von>METZINGEN-NEUHAUSEN</Von><Nach>DETTINGEN LEHEN</Nach><ID>TNHU-TDTUL</ID><Querschnitt>2004</Querschnitt><1. HJ 2025>2030</1. HJ 2025><2.HJ 2024>2099</2.HJ 2024><1.HJ 2024>1882</1.HJ 2024></row>
<row _id="20"><Von>DETTINGEN LEHEN</Von><Nach>DETTINGEN-MITTE</Nach><ID>TDTUL-TDTU</ID><Querschnitt>1949</Querschnitt><1. HJ 2025>1965</1. HJ 2025><2.HJ 2024>2056</2.HJ 2024><1.HJ 2024>1825</1.HJ 2024></row>
<row _id="21"><Von>DETTINGEN-MITTE</Von><Nach>DETTINGEN FREIBAD</Nach><ID>TDTU-TDTUF</ID><Querschnitt>1653</Querschnitt><1. HJ 2025>1663</1. HJ 2025><2.HJ 2024>1787</2.HJ 2024><1.HJ 2024>1508</1.HJ 2024></row>
<row _id="22"><Von>DETTINGEN FREIBAD</Von><Nach>DETTINGEN GSAIDT</Nach><ID>TDTUF-TDTUG</ID><Querschnitt>1561</Querschnitt><1. HJ 2025>1589</1. HJ 2025><2.HJ 2024>1707</2.HJ 2024><1.HJ 2024>1387</1.HJ 2024></row>
<row _id="23"><Von>DETTINGEN GSAIDT</Von><Nach>BAD URACH WASSERFALL</Nach><ID>TDTUG-TUCW</ID><Querschnitt>1514</Querschnitt><1. HJ 2025>1544</1. HJ 2025><2.HJ 2024>1649</2.HJ 2024><1.HJ 2024>1349</1.HJ 2024></row>
<row _id="24"><Von>BAD URACH WASSERFALL</Von><Nach>BAD URACH ERMSTALKLINIK</Nach><ID>TUCW-TUCK</ID><Querschnitt>1303</Querschnitt><1. HJ 2025>1353</1. HJ 2025><2.HJ 2024>1392</2.HJ 2024><1.HJ 2024>1163</1.HJ 2024></row>
<row _id="25"><Von>BAD URACH ERMSTALKLINIK</Von><Nach>BAD URACH</Nach><ID>TUCK-TUC</ID><Querschnitt>1212</Querschnitt><1. HJ 2025>1252</1. HJ 2025><2.HJ 2024>1296</2.HJ 2024><1.HJ 2024>1087</1.HJ 2024></row>
<row _id="26"><Von>PLOCHINGEN</Von><Nach>REICHENBACH(FILS)</Nach><ID>TP-TRF</ID><Querschnitt>17505</Querschnitt><1. HJ 2025>16986</1. HJ 2025><2.HJ 2024>17559</2.HJ 2024><1.HJ 2024>17971</1.HJ 2024></row>
<row _id="27"><Von>REICHENBACH(FILS)</Von><Nach>EBERSBACH(FILS)</Nach><ID>TRF-TEC</ID><Querschnitt>16666</Querschnitt><1. HJ 2025>16199</1. HJ 2025><2.HJ 2024>16674</2.HJ 2024><1.HJ 2024>17126</1.HJ 2024></row>
<row _id="28"><Von>EBERSBACH(FILS)</Von><Nach>UHINGEN</Nach><ID>TEC-TUH</ID><Querschnitt>16291</Querschnitt><1. HJ 2025>15769</1. HJ 2025><2.HJ 2024>16267</2.HJ 2024><1.HJ 2024>16838</1.HJ 2024></row>
<row _id="29"><Von>UHINGEN</Von><Nach>FAURNDAU</Nach><ID>TUH-TFAU</ID><Querschnitt>15731</Querschnitt><1. HJ 2025>15219</1. HJ 2025><2.HJ 2024>15641</2.HJ 2024><1.HJ 2024>16332</1.HJ 2024></row>
<row _id="30"><Von>FAURNDAU</Von><Nach>GÖPPINGEN</Nach><ID>TFAU-TGO</ID><Querschnitt>15447</Querschnitt><1. HJ 2025>14952</1. HJ 2025><2.HJ 2024>15313</2.HJ 2024><1.HJ 2024>16077</1.HJ 2024></row>
<row _id="31"><Von>GÖPPINGEN</Von><Nach>EISLINGEN(FILS)</Nach><ID>TGO-TEF</ID><Querschnitt>14306</Querschnitt><1. HJ 2025>13911</1. HJ 2025><2.HJ 2024>14056</2.HJ 2024><1.HJ 2024>14952</1.HJ 2024></row>
<row _id="32"><Von>EISLINGEN(FILS)</Von><Nach>SALACH</Nach><ID>TEF-TSAL</ID><Querschnitt>13208</Querschnitt><1. HJ 2025>12798</1. HJ 2025><2.HJ 2024>12971</2.HJ 2024><1.HJ 2024>13854</1.HJ 2024></row>
<row _id="33"><Von>SALACH</Von><Nach>SÜßEN</Nach><ID>TSAL-TSD</ID><Querschnitt>12596</Querschnitt><1. HJ 2025>12158</1. HJ 2025><2.HJ 2024>12370</2.HJ 2024><1.HJ 2024>13261</1.HJ 2024></row>
<row _id="34"><Von>SÜßEN</Von><Nach>GINGEN(FILS)</Nach><ID>TSD-TGI</ID><Querschnitt>11583</Querschnitt><1. HJ 2025>11182</1. HJ 2025><2.HJ 2024>11356</2.HJ 2024><1.HJ 2024>12211</1.HJ 2024></row>
<row _id="35"><Von>GINGEN(FILS)</Von><Nach>KUCHEN</Nach><ID>TGI-TKUC</ID><Querschnitt>11323</Querschnitt><1. HJ 2025>10932</1. HJ 2025><2.HJ 2024>11084</2.HJ 2024><1.HJ 2024>11954</1.HJ 2024></row>
<row _id="36"><Von>KUCHEN</Von><Nach>GEISLINGEN(STEIGE)WEST</Nach><ID>TKUC-TGW</ID><Querschnitt>11136</Querschnitt><1. HJ 2025>10739</1. HJ 2025><2.HJ 2024>10901</2.HJ 2024><1.HJ 2024>11767</1.HJ 2024></row>
<row _id="37"><Von>GEISLINGEN(STEIGE)WEST</Von><Nach>GEISLINGEN(STEIGE)</Nach><ID>TGW-TG</ID><Querschnitt>10264</Querschnitt><1. HJ 2025>9921</1. HJ 2025><2.HJ 2024>10015</2.HJ 2024><1.HJ 2024>10857</1.HJ 2024></row>
<row _id="38"><Von>GEISLINGEN(STEIGE)</Von><Nach>AMSTETTEN(WÜRTT)</Nach><ID>TG-TAM</ID><Querschnitt>8498</Querschnitt><1. HJ 2025>8197</1. HJ 2025><2.HJ 2024>8445</2.HJ 2024><1.HJ 2024>8851</1.HJ 2024></row>
<row _id="39"><Von>AMSTETTEN(WÜRTT)</Von><Nach>URSPRING</Nach><ID>TAM-TURS</ID><Querschnitt>8325</Querschnitt><1. HJ 2025>8087</1. HJ 2025><2.HJ 2024>8216</2.HJ 2024><1.HJ 2024>8672</1.HJ 2024></row>
<row _id="40"><Von>URSPRING</Von><Nach>LONSEE</Nach><ID>TURS-TLON</ID><Querschnitt>8372</Querschnitt><1. HJ 2025>8127</1. HJ 2025><2.HJ 2024>8273</2.HJ 2024><1.HJ 2024>8717</1.HJ 2024></row>
<row _id="41"><Von>LONSEE</Von><Nach>WESTERSTETTEN</Nach><ID>TLON-TWSH</ID><Querschnitt>8487</Querschnitt><1. HJ 2025>8236</1. HJ 2025><2.HJ 2024>8385</2.HJ 2024><1.HJ 2024>8840</1.HJ 2024></row>
<row _id="42"><Von>WESTERSTETTEN</Von><Nach>BEIMERSTETTEN</Nach><ID>TWSH-TBS</ID><Querschnitt>8749</Querschnitt><1. HJ 2025>8483</1. HJ 2025><2.HJ 2024>8657</2.HJ 2024><1.HJ 2024>9106</1.HJ 2024></row>
<row _id="43"><Von>BEIMERSTETTEN</Von><Nach>ULM HBF</Nach><ID>TBS-TU</ID><Querschnitt>9055</Querschnitt><1. HJ 2025>8764</1. HJ 2025><2.HJ 2024>8998</2.HJ 2024><1.HJ 2024>9404</1.HJ 2024></row>
<row _id="44"><Von>ULM HBF</Von><Nach>ULM OST</Nach><ID>TU-TUO</ID><Querschnitt>4811</Querschnitt><1. HJ 2025>4063</1. HJ 2025><2.HJ 2024>5376</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4995</1.HJ 2024></row>
<row _id="45"><Von>ULM OST</Von><Nach>THALFINGEN(B ULM)</Nach><ID>TUO-TTL</ID><Querschnitt>5038</Querschnitt><1. HJ 2025>4281</1. HJ 2025><2.HJ 2024>5617</2.HJ 2024><1.HJ 2024>5216</1.HJ 2024></row>
<row _id="46"><Von>THALFINGEN(B ULM)</Von><Nach>OBERELCHINGEN</Nach><ID>TTL-TOLC</ID><Querschnitt>4777</Querschnitt><1. HJ 2025>4041</1. HJ 2025><2.HJ 2024>5333</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4958</1.HJ 2024></row>
<row _id="47"><Von>OBERELCHINGEN</Von><Nach>UNTERELCHINGEN</Nach><ID>TOLC-TUE</ID><Querschnitt>4645</Querschnitt><1. HJ 2025>3926</1. HJ 2025><2.HJ 2024>5197</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4813</1.HJ 2024></row>
<row _id="48"><Von>UNTERELCHINGEN</Von><Nach>LANGENAU(WÜRTT)</Nach><ID>TUE-TLL</ID><Querschnitt>4404</Querschnitt><1. HJ 2025>3702</1. HJ 2025><2.HJ 2024>4961</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4549</1.HJ 2024></row>
<row _id="49"><Von>LANGENAU(WÜRTT)</Von><Nach>RAMMINGEN(WÜRTT)</Nach><ID>TLL-TRM</ID><Querschnitt>3027</Querschnitt><1. HJ 2025>2485</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3426</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3171</1.HJ 2024></row>
<row _id="50"><Von>RAMMINGEN(WÜRTT)</Von><Nach>NIEDERSTOTZINGEN</Nach><ID>TRM-TNS</ID><Querschnitt>3015</Querschnitt><1. HJ 2025>2477</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3412</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3155</1.HJ 2024></row>
<row _id="51"><Von>NIEDERSTOTZINGEN</Von><Nach>SONTHEIM-BRENZ</Nach><ID>TNS-TSON</ID><Querschnitt>3145</Querschnitt><1. HJ 2025>2604</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3540</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3290</1.HJ 2024></row>
<row _id="52"><Von>SONTHEIM-BRENZ</Von><Nach>BERGENWEILER</Nach><ID>TBER-TSON</ID><Querschnitt>3559</Querschnitt><1. HJ 2025>3027</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3955</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3695</1.HJ 2024></row>
<row _id="53"><Von>BERGENWEILER</Von><Nach>HERMARINGEN</Nach><ID>THMA-TBER</ID><Querschnitt>3590</Querschnitt><1. HJ 2025>3055</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3985</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3729</1.HJ 2024></row>
<row _id="54"><Von>HERMARINGEN</Von><Nach>GIENGEN(BRENZ)</Nach><ID>TGB-THMA</ID><Querschnitt>3729</Querschnitt><1. HJ 2025>3186</1. HJ 2025><2.HJ 2024>4117</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3884</1.HJ 2024></row>
<row _id="55"><Von>GIENGEN(BRENZ)</Von><Nach>HERBRECHTINGEN</Nach><ID>THC-TGB</ID><Querschnitt>4106</Querschnitt><1. HJ 2025>3567</1. HJ 2025><2.HJ 2024>4499</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4253</1.HJ 2024></row>
<row _id="56"><Von>HERBRECHTINGEN</Von><Nach>HEIDENHEIM-MERGELSTETTEN</Nach><ID>THDM-THC</ID><Querschnitt>4163</Querschnitt><1. HJ 2025>3633</1. HJ 2025><2.HJ 2024>4551</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4306</1.HJ 2024></row>
<row _id="57"><Von>HEIDENHEIM-MERGELSTETTEN</Von><Nach>HEIDENHEIM VOITHWERK</Nach><ID>THDV-THDM</ID><Querschnitt>4159</Querschnitt><1. HJ 2025>3629</1. HJ 2025><2.HJ 2024>4547</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4302</1.HJ 2024></row>
<row _id="58"><Von>HEIDENHEIM VOITHWERK</Von><Nach>HEIDENHEIM</Nach><ID>THDV-THD</ID><Querschnitt>4144</Querschnitt><1. HJ 2025>3610</1. HJ 2025><2.HJ 2024>4534</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4287</1.HJ 2024></row>
<row _id="59"><Von>HEIDENHEIM</Von><Nach>HEIDENHEIM-SCHNAITHEIM</Nach><ID>THD-THDS</ID><Querschnitt>3163</Querschnitt><1. HJ 2025>2760</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3527</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3202</1.HJ 2024></row>
<row _id="60"><Von>HEIDENHEIM-SCHNAITHEIM</Von><Nach>ITZELBERG</Nach><ID>TIT-THDS</ID><Querschnitt>3188</Querschnitt><1. HJ 2025>2785</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3559</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3220</1.HJ 2024></row>
<row _id="61"><Von>ITZELBERG</Von><Nach>KÖNIGSBRONN</Nach><ID>TKS-TIT</ID><Querschnitt>3174</Querschnitt><1. HJ 2025>2774</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3544</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3204</1.HJ 2024></row>
<row _id="62"><Von>KÖNIGSBRONN</Von><Nach>OBERKOCHEN</Nach><ID>TON-TKS</ID><Querschnitt>3151</Querschnitt><1. HJ 2025>2755</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3520</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3177</1.HJ 2024></row>
<row _id="63"><Von>OBERKOCHEN</Von><Nach>UNTERKOCHEN</Nach><ID>TON-TUK</ID><Querschnitt>3305</Querschnitt><1. HJ 2025>2899</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3683</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3333</1.HJ 2024></row>
<row _id="64"><Von>UNTERKOCHEN</Von><Nach>AALEN HBF</Nach><ID>TA-TUK</ID><Querschnitt>3362</Querschnitt><1. HJ 2025>2948</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3770</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3369</1.HJ 2024></row>
<row _id="65"><Von>OFFENBURG</Von><Nach>OFFENBURG KREISSCHULZENTRUM</Nach><ID>RO-ROKS</ID><Querschnitt>7894</Querschnitt><1. HJ 2025>7393</1. HJ 2025><2.HJ 2024>8137</2.HJ 2024><1.HJ 2024>8152</1.HJ 2024></row>
<row _id="66"><Von>OFFENBURG KREISSCHULZENTRUM</Von><Nach>GENGENBACH</Nach><ID>ROKS-RGB</ID><Querschnitt>7959</Querschnitt><1. HJ 2025>7510</1. HJ 2025><2.HJ 2024>8246</2.HJ 2024><1.HJ 2024>8121</1.HJ 2024></row>
<row _id="67"><Von>GENGENBACH</Von><Nach>BIBERACH(BADEN)</Nach><ID>RGB-RBI</ID><Querschnitt>7580</Querschnitt><1. HJ 2025>7240</1. HJ 2025><2.HJ 2024>7776</2.HJ 2024><1.HJ 2024>7724</1.HJ 2024></row>
<row _id="68"><Von>BIBERACH(BADEN)</Von><Nach>STEINACH(BADEN)</Nach><ID>RBI-RSNA</ID><Querschnitt>6772</Querschnitt><1. HJ 2025>6410</1. HJ 2025><2.HJ 2024>6924</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6982</1.HJ 2024></row>
<row _id="69"><Von>STEINACH(BADEN)</Von><Nach>HASLACH</Nach><ID>RSNA-RHS</ID><Querschnitt>6777</Querschnitt><1. HJ 2025>6426</1. HJ 2025><2.HJ 2024>6902</2.HJ 2024><1.HJ 2024>7002</1.HJ 2024></row>
<row _id="70"><Von>HASLACH</Von><Nach>HAUSACH</Nach><ID>RHS-RHA</ID><Querschnitt>6278</Querschnitt><1. HJ 2025>5968</1. HJ 2025><2.HJ 2024>6335</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6530</1.HJ 2024></row>
<row _id="71"><Von>HAUSACH</Von><Nach>GUTACH FREILICHTMUSEUM</Nach><ID>RHA-RGTF</ID><Querschnitt>3924</Querschnitt><1. HJ 2025>3459</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3882</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4432</1.HJ 2024></row>
<row _id="72"><Von>GUTACH FREILICHTMUSEUM</Von><Nach>HORNBERG(SCHWARZW)</Nach><ID>RGTF-RHBG</ID><Querschnitt>3879</Querschnitt><1. HJ 2025>3440</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3803</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4393</1.HJ 2024></row>
<row _id="73"><Von>HORNBERG(SCHWARZW)</Von><Nach>TRIBERG</Nach><ID>RHBG-RTR</ID><Querschnitt>3438</Querschnitt><1. HJ 2025>3109</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3318</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3886</1.HJ 2024></row>
<row _id="74"><Von>TRIBERG</Von><Nach>ST GEORGEN(SCHWARZW)</Nach><ID>RTR-RSGO</ID><Querschnitt>3248</Querschnitt><1. HJ 2025>3148</1. HJ 2025><2.HJ 2024>2735</2.HJ 2024><1.HJ 2024>3860</1.HJ 2024></row>
<row _id="75"><Von>ST GEORGEN(SCHWARZW)</Von><Nach>VILLINGEN(SCHWARZW)</Nach><ID>RSGO-RVL</ID><Querschnitt>3505</Querschnitt><1. HJ 2025>3441</1. HJ 2025><2.HJ 2024>2950</2.HJ 2024><1.HJ 2024>4124</1.HJ 2024></row>
<row _id="76"><Von>VILLINGEN(SCHWARZW)</Von><Nach>MARBACH WEST(VILLINGEN-SCHWENNINGEN)</Nach><ID>RVL-RMBW</ID><Querschnitt>6901</Querschnitt><1. HJ 2025>6258</1. HJ 2025><2.HJ 2024>7787</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6657</1.HJ 2024></row>
<row _id="77"><Von>MARBACH WEST(VILLINGEN-SCHWENNINGEN)</Von><Nach>BRIGACHTAL KIRCHDORF</Nach><ID>RMBK-RMBW</ID><Querschnitt>6865</Querschnitt><1. HJ 2025>6212</1. HJ 2025><2.HJ 2024>7784</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6600</1.HJ 2024></row>
<row _id="78"><Von>BRIGACHTAL KIRCHDORF</Von><Nach>BRIGACHTAL KLENGEN</Nach><ID>RKLN-RMBK</ID><Querschnitt>6738</Querschnitt><1. HJ 2025>6022</1. HJ 2025><2.HJ 2024>7766</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6427</1.HJ 2024></row>
<row _id="79"><Von>BRIGACHTAL KLENGEN</Von><Nach>DONAUESCHINGEN GRÜNINGEN</Nach><ID>RKLN-RDOG</ID><Querschnitt>6630</Querschnitt><1. HJ 2025>5863</1. HJ 2025><2.HJ 2024>7742</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6284</1.HJ 2024></row>
<row _id="80"><Von>DONAUESCHINGEN GRÜNINGEN</Von><Nach>DONAUESCHINGEN AUFEN</Nach><ID>RDOG-RDOF</ID><Querschnitt>6656</Querschnitt><1. HJ 2025>5926</1. HJ 2025><2.HJ 2024>7743</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6298</1.HJ 2024></row>
<row _id="81"><Von>DONAUESCHINGEN AUFEN</Von><Nach>DONAUESCHINGEN MITTE/SIEDLUNG</Nach><ID>RDOF-RDOM</ID><Querschnitt>6657</Querschnitt><1. HJ 2025>5929</1. HJ 2025><2.HJ 2024>7745</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6298</1.HJ 2024></row>
<row _id="82"><Von>DONAUESCHINGEN MITTE/SIEDLUNG</Von><Nach>DONAUESCHINGEN</Nach><ID>RDOM-RDO</ID><Querschnitt>6530</Querschnitt><1. HJ 2025>5686</1. HJ 2025><2.HJ 2024>7741</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6163</1.HJ 2024></row>
<row _id="83"><Von>DONAUESCHINGEN</Von><Nach>GEISINGEN</Nach><ID>RDO-RGSN</ID><Querschnitt>4722</Querschnitt><1. HJ 2025>4306</1. HJ 2025><2.HJ 2024>4575</2.HJ 2024><1.HJ 2024>5284</1.HJ 2024></row>
<row _id="84"><Von>GEISINGEN</Von><Nach>IMMENDINGEN ZIMMERN</Nach><ID>RGSN-RIMZ</ID><Querschnitt>5527</Querschnitt><1. HJ 2025>4527</1. HJ 2025><2.HJ 2024>6581</2.HJ 2024><1.HJ 2024>5472</1.HJ 2024></row>
<row _id="85"><Von>IMMENDINGEN</Von><Nach>ENGEN</Nach><ID>RIM-RENG</ID><Querschnitt>4580</Querschnitt><1. HJ 2025>4824</1. HJ 2025><2.HJ 2024>3253</2.HJ 2024><1.HJ 2024>5664</1.HJ 2024></row>
<row _id="86"><Von>ENGEN</Von><Nach>WELSCHINGEN-NEUHAUSEN</Nach><ID>RWEL-RENG</ID><Querschnitt>6056</Querschnitt><1. HJ 2025>5906</1. HJ 2025><2.HJ 2024>5822</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6439</1.HJ 2024></row>
<row _id="87"><Von>WELSCHINGEN-NEUHAUSEN</Von><Nach>MÜHLHAUSEN(B ENGEN)</Nach><ID>RWEL-RMH</ID><Querschnitt>6489</Querschnitt><1. HJ 2025>6354</1. HJ 2025><2.HJ 2024>6280</2.HJ 2024><1.HJ 2024>6833</1.HJ 2024></row>
<row _id="88"><Von>MÜHLHAUSEN(B ENGEN)</Von><Nach>SINGEN LANDESGARTENSCHAU</Nach><ID>RMH-RSIS</ID><Querschnitt>7030</Querschnitt><1. HJ 2025>6900</1. HJ 2025><2.HJ 2024>6827</2.HJ 2024><1.HJ 2024>7362</1.HJ 2024></row>
<row _id="89"><Von>SINGEN LANDESGARTENSCHAU</Von><Nach>SINGEN(HOHENTWIEL)</Nach><ID>RSIS-RSI</ID><Querschnitt>7562</Querschnitt><1. HJ 2025>7381</1. HJ 2025><2.HJ 2024>7406</2.HJ 2024><1.HJ 2024>7899</1.HJ 2024></row>
<row _id="90"><Von>SINGEN(HOHENTWIEL)</Von><Nach>SINGEN INDUSTRIEGEBIET</Nach><ID>RSI-RSII</ID><Querschnitt>15114</Querschnitt><1. HJ 2025>14712</1. HJ 2025><2.HJ 2024>16130</2.HJ 2024><1.HJ 2024>14499</1.HJ 2024></row>
<row _id="91"><Von>SINGEN INDUSTRIEGEBIET</Von><Nach>BÖHRINGEN-RICKELSHAUSEN</Nach><ID>RSII-RBER</ID><Querschnitt>15605</Querschnitt><1. HJ 2025>15153</1. HJ 2025><2.HJ 2024>16725</2.HJ 2024><1.HJ 2024>14936</1.HJ 2024></row>
<row _id="92"><Von>BÖHRINGEN-RICKELSHAUSEN</Von><Nach>RADOLFZELL</Nach><ID>RBER-RRZ</ID><Querschnitt>15928</Querschnitt><1. HJ 2025>15367</1. HJ 2025><2.HJ 2024>17110</2.HJ 2024><1.HJ 2024>15307</1.HJ 2024></row>
<row _id="93"><Von>RADOLFZELL</Von><Nach>MARKELFINGEN</Nach><ID>RRZ-RMAR</ID><Querschnitt>14822</Querschnitt><1. HJ 2025>14458</1. HJ 2025><2.HJ 2024>15949</2.HJ 2024><1.HJ 2024>14058</1.HJ 2024></row>
<row _id="94"><Von>MARKELFINGEN</Von><Nach>ALLENSBACH</Nach><ID>RMAR-RAB</ID><Querschnitt>14981</Querschnitt><1. HJ 2025>14588</1. HJ 2025><2.HJ 2024>16155</2.HJ 2024><1.HJ 2024>14201</1.HJ 2024></row>
<row _id="95"><Von>ALLENSBACH</Von><Nach>HEGNE</Nach><ID>RAB-RHGN</ID><Querschnitt>15500</Querschnitt><1. HJ 2025>15078</1. HJ 2025><2.HJ 2024>16773</2.HJ 2024><1.HJ 2024>14650</1.HJ 2024></row>
