﻿_id	standort	monat	gemessene_fahrzeuge	verstoesse	gueltige_verstoesse	verwarnungen	bussgelder	max_geschwindigkeit	einnahmen
1	gesamt	Januar	876.835	2.707	2.209	2.156	53	91	45.540
2	gesamt	Februar	652.586	2.202	1.726	1.683	43	96	35.285
3	gesamt	März	668.536	2.137	1.605	1.570	35	107	31.795
4	gesamt	April	430.143	1.952	1.486	1.472	14	96	27.495
5	gesamt	Mai	755.348	1.933	1.572	1.507	65	92	28.330
6	gesamt	Juni	664.859	2.302	1.742	1.654	88	107	33.200
7	gesamt	Juli	615.289	2.423	1.910	1.816	94	118	36.305
8	gesamt	August	972.166	2.865	2.330	2.213	117	94	43.395
9	gesamt	September	677.488	3.371	3.012	2.910	102	100	54.050
10	gesamt	Oktober	879.302	3.476	2.955	2.763	192	100	57.460
11	gesamt	November	678.503	2.845	2.367	2.253	114	95	44.235
12	gesamt	Dezember	561.530	1.958	1.669	1.591	78	97	30.860
13	Laube	Januar	75.507	40	26	25	1	74	515
14	Laube	Februar	104.263	41	25	24	1	84	560
15	Laube	März	61.299	17	10	10	0	65	180
16	Laube	April	30.744	1.062	868	867	1	51	15.575
17	Laube	Mai	84.904	945	838	812	26	51	14.505
18	Laube	Juni	69.377	573	538	524	14	60	9.455
19	Laube	Juli	67.253	636	571	553	18	59	9.800
20	Laube	August	147.446	1.132	954	931	23	54	16.535
21	Laube	September	114.948	2.393	2.254	2.184	70	80	39.780
22	Laube	Oktober	58.387	1.330	1.243	1.197	46	60	22.365
23	Laube	November	84.849	1.689	1.544	1.497	47	56	27.255
24	Laube	Dezember	52.781	1.011	958	932	26	61	16.940
25	Gartenstr	Januar	74.926	84	53	52	1	52	880
26	Gartenstr	Februar	26.514	32	17	17	0	41	275
27	Gartenstr	März	38.659	43	14	14	0	50	250
28	Gartenstr	April	22.616	28	8	8	0	40	120
29	Gartenstr	Mai	8.808	8	2	2	0	44	40
30	Gartenstr	Juni	23.396	29	14	13	1	68	355
31	Gartenstr	Juli	39.229	24	7	7	0	39	105
32	Gartenstr	August	27.302	25	8	8	0	40	120
33	Gartenstr	September	41.910	27	16	14	2	75	445
34	Gartenstr	Oktober	32.562	32	16	15	1	46	270
35	Gartenstr	November	29.450	13	3	3	0	38	45
36	Gartenstr	Dezember	17.890	9	5	5	0	39	75
37	Steinstr	Januar	16.569	78	73	72	1	46	1.340
38	Steinstr	Februar	48.153	253	225	223	2	41	4.065
39	Steinstr	März	37.417	117	103	102	1	49	1.840
40	Steinstr	April	15.986	89	74	72	2	47	1.380
41	Steinstr	Mai	6.522	6	6	6	0	44	100
42	Steinstr	Juni	12.741	60	48	47	1	45	845
43	Steinstr	Juli	42.892	195	151	145	6	51	2.765
44	Steinstr	August	12.533	67	52	49	3	66	1.090
45	Steinstr	September	43.884	130	116	115	1	47	1.900
46	Steinstr	Oktober	17.599	20	15	15	0	39	235
47	Steinstr	November	19.860	55	43	41	2	0	880
48	Steinstr	Dezember	25.677	84	76	72	4	0	1.410
49	Mainaustr	Januar	69.134	102	69	69	0	69	1.215
50	Mainaustr	Februar	119.820	242	179	173	6	88	3.625
51	Mainaustr	März	32.521	48	37	37	0	65	595
52	Mainaustr	April	62.139	100	55	53	2	76	1.065
53	Mainaustr	Mai	0	0	0	0	0	0	0
54	Mainaustr	Juni	77.985	51	19	19	0	62	305
55	Mainaustr	Juli	113.061	97	72	72	0	66	1.250
56	Mainaustr	August	32.300	43	32	32	0	64	510
57	Mainaustr	September	45.621	82	67	65	2	82	1.385
58	Mainaustr	Oktober	65.332	131	110	107	3	80	2.115
59	Mainaustr	November	66.988	124	74	73	1	72	1.265
60	Mainaustr	Dezember	34.756	41	32	31	1	91	725
61	Loh	Januar	85.893	184	159	158	1	62	2.670
62	Loh	Februar	83.532	118	75	75	0	56	1.265
63	Loh	März	67.239	113	91	90	1	72	1.670
64	Loh	April	60.399	105	84	83	1	58	1.440
65	Loh	Mai	106.418	276	246	238	8	65	4.240
66	Loh	Juni	123.408	293	237	232	5	62	3.990
67	Loh	Juli	54.058	134	114	111	3	71	2.090
68	Loh	August	97.784	341	294	291	3	69	5.000
69	Loh	September	118.545	171	124	121	3	62	2.135
70	Loh	Oktober	66.061	111	89	87	2	71	1.630
71	Loh	November	64.117	65	41	40	1	58	665
72	Loh	Dezember	20.121	32	27	27	0	55	425
73	Moschee	Januar	147.805	889	819	798	21	66	18.280
74	Moschee	Februar	115.811	692	596	581	15	72	13.095
75	Moschee	März	118.413	297	214	211	3	61	4.385
76	Moschee	April	97.461	245	139	135	4	65	2.785
77	Moschee	Mai	76.030	190	164	145	19	68	3.560
78	Moschee	Juni	70.354	155	126	115	11	99	2.580
79	Moschee	Juli	179.072	564	399	387	12	59	7.815
80	Moschee	August	47.523	142	112	111	1	52	2.075
81	Moschee	September	0	0	0	0	0	0	0
82	Moschee	Oktober	85.152	251	218	194	24	72	4.765
83	Moschee	November	69.017	120	59	54	5	86	1.570
84	Moschee	Dezember	29.918	52	42	37	5	66	855
85	Casino	Januar	107.457	81	50	48	2	90	1.040
86	Casino	Februar	32.519	25	12	12	0	69	180
87	Casino	März	539	0	0	0	0	0	0
88	Casino	April	612	0	0	0	0	0	0
89	Casino	Mai	375.978	298	156	147	9	92	3.080
90	Casino	Juni	125.698	110	53	50	3	91	1.070
91	Casino	Juli	632	0	0	0	0	0	0
92	Casino	August	495.764	264	172	166	6	86	3.205
93	Casino	September	165.588	73	43	38	5	100	1.050
94	Casino	Oktober	333.445	326	197	183	14	94	3.980
95	Casino	November	98.979	32	18	16	2	82	365
96	Casino	Dezember	279.178	180	121	114	7	84	2.290
97	Europabruecke	Januar	299.544	1.249	960	934	26	91	19.600
98	Europabruecke	Februar	121.974	799	597	578	19	96	12.220
99	Europabruecke	März	312.449	1.502	1.136	1.106	30	107	22.875
100	Europabruecke	April	140.186	323	258	254	4	96	5.130
101	Europabruecke	Mai	96.688	210	160	157	3	90	2.805
102	Europabruecke	Juni	161.900	1.031	707	654	53	107	14.120
103	Europabruecke	Juli	119.092	773	596	541	55	118	12.480
104	Europabruecke	August	111.514	851	706	625	81	94	14.860
105	Europabruecke	September	146.992	495	392	373	19	99	7.355
106	Europabruecke	Oktober	220.764	1.275	1.067	965	102	100	22.100
107	Europabruecke	November	245.243	747	585	529	56	95	12.190
108	Europabruecke	Dezember	101.209	549	408	373	35	97	8.140
