﻿_id	FID	id	source_id	original_uid	purpose	name	operator_name	public_url	photo_url	address	description	type	max_stay	has_lighting	has_fee	fee_description	park_and_ride_type	has_realtime_data	realtime_opening_status	capacity	realtime_capacity	realtime_free_capacity	capacity_charging	realtime_capacity_charging	realtime_free_capacity_charging	opening_hours	is_covered	supervision_type	related_location	geometry	created_at	modified_at	static_data_updated_at	realtime_data_updated_at	realtime_data_outdated	parking_object
1	park-api_bicycle.45800	45800	35	unit3804	ITEM	Haus des Sports, Schließfächer		https://stuttgart.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3804				LOCKERS			true			true		16	16	16				24/7				POINT (9.23514 48.792716)	2025-10-15T05:48:54.187	2025-10-22T12:41:33.388	2025-10-22T01:01:26.147	2025-10-22T12:41:33.364	false	site
2	park-api_bicycle.17119	17119	31	unit3196	ITEM	Rottenburg am Neckar, Bahnhof Rottenburg, Schließfächer, Sofortbuchung		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3196				LOCKERS			true			true		8	8	8				24/7				POINT (8.934599 48.472506)	2024-10-08T08:14:28.39	2025-10-22T12:41:35.763	2025-10-22T01:01:27.657	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
3	park-api_bicycle.10053	10053	28	130744009-lockbox	ITEM	Schliessfach	Cano				Cano, Zugang Hadwigstraße, Fahrradgarage 1.OG Nur zu den Öffnungszeiten nutzbar	LOCKBOX						false	UNKNOWN	15							true	VIDEO		POINT (8.8412166 47.7602177)	2024-08-20T11:35:17.582	2025-10-22T01:02:54.639	2025-10-22T01:02:49.78			site
4	park-api_bicycle.17117	17117	31	unit3031	ITEM	Heilbronn, Quartiersgarage Neckarbogen, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3031				LOCKERS			true			true		14	14	13				24/7				POINT (9.209011 49.145975)	2024-10-08T08:14:28.379	2025-10-22T12:41:35.756	2025-10-22T01:01:27.657	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
5	park-api_bicycle.10058	10058	28	130744077-lockbox	ITEM	Schliessfach	Bildungscampus Dieter Schwarz Stiftung				"Wer sein Fahrrad besonders sicher abstellen möchte oder zu Hause sein Fahrradschloss vergessen hat, findet im Parkhaus experimenta eine ideale Anlaufstelle. Dort befinden sich im Untergeschoss nicht nur 228 separate und abgetrennte Fahrradstellplätze, sondern zusätzlich 24 Fahrradboxen ""BikeBox"" mit der Möglichkeit sein E-Bike während des Parkens zu laden. Die Boxen sind dabei so dimensioniert (H/B/L: 80/120/197cm), dass dort, vom Rennrad bis zum Mountainbike, nahezu jedes Fahrrad untergebracht werden kann. Über einen eigenen Stromanschluss können E-Bikes einfach und schnell aufgeladen werden. Das Aufladen ist in der Boxenmiete inkludiert. Stellplatz je angefangenem Tag: 1,00 EUR BikeBox je angefangenem Tag: 0,50 EUR zzgl. 1,00 EUR Stellplatzgebühr (inklusive Strom)"	LOCKBOX						false	UNKNOWN	46							true	VIDEO	Bike and Ride	POINT (9.2137118 49.1428451)	2024-08-20T11:35:18.467	2025-10-22T01:02:56.759	2025-10-22T01:02:50.042			site
6	park-api_bicycle.10045	10045	28	151155104-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Großbottwar					LOCKBOX						false	UNKNOWN	3							false	NO	Straßenraum	POINT (9.2947241 49.001272)	2024-08-20T11:35:14.538	2025-10-22T01:02:50.634	2025-10-22T01:02:49.303			site
7	park-api_bicycle.9793	9793	31	unit567	ITEM	Baden-Baden, Bahnhof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=567				LOCKERS			true			true		11	11	11				24/7				POINT (8.190875 48.789711)	2024-08-20T11:33:49.72	2025-10-22T12:41:35.671	2025-10-22T01:01:27.657	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
8	park-api_bicycle.10059	10059	28	150596725-lockbox	ITEM	Schliessfach	Kienzler Stadtmobiliar GmbH				Kosten für Bikeboxen mit Lademöglichkeit: 1 Tag: 2 €, 1 Woche: 8 €, 1 Monat: 20 €, 1 Jahr: 200 €	LOCKBOX						false	UNKNOWN	12							true	NO	Bike and Ride	POINT (8.4088252 48.9388663)	2024-08-20T11:35:18.491	2025-10-22T01:02:56.871	2025-10-22T01:02:50.043			site
9	park-api_bicycle.19695	19695	28	153896752-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadtwerke Schorndorf					LOCKBOX						false	UNKNOWN	92							true		Schule	POINT (9.525554 48.8074613)	2024-11-12T07:49:01.966	2025-10-22T01:02:58.02	2025-10-22T01:02:50.337			site
10	park-api_bicycle.45798	45798	35	unit3800	ITEM	Spittastraße, Schließfächer		https://stuttgart.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3800				LOCKERS			true			true		16	16	16				24/7				POINT (9.150992 48.775271)	2025-10-15T05:48:54.177	2025-10-22T12:41:33.38	2025-10-22T01:01:26.147	2025-10-22T12:41:33.364	false	site
11	park-api_bicycle.10051	10051	28	65403478-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Bietigheim-Bissingen					LOCKBOX						false	UNKNOWN	8							true	NO		POINT (9.125894 48.9613572)	2024-08-20T11:35:16.576	2025-10-22T01:02:53.108	2025-10-22T01:02:49.692			site
12	park-api_bicycle.9771	9771	31	unit1676	ITEM	Rastatt, Bahnhof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=1676				LOCKERS			true			true		11	11	11				24/7				POINT (8.215451 48.861159)	2024-08-20T11:33:49.522	2025-10-22T12:41:35.558	2025-10-22T01:01:27.657	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
13	park-api_bicycle.10056	10056	28	153023106-lockbox	ITEM	Schliessfach	www.vrnradbox.de					LOCKBOX						false	UNKNOWN	6							false	NO	Bike and Ride	POINT (8.6333513 49.5091995)	2024-08-20T11:35:18.401	2025-10-22T01:02:56.648	2025-10-22T01:02:50.005			site
14	park-api_bicycle.10049	10049	28	65403474-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Bietigheim-Bissingen					LOCKBOX						false	UNKNOWN	8							true	NO		POINT (9.1310716 48.9600115)	2024-08-20T11:35:16.517	2025-10-22T01:02:53.067	2025-10-22T01:02:49.69			site
15	park-api_bicycle.10054	10054	28	150074202-lockbox	ITEM	Schliessfach	Gemeinde Riegel a.K.				Buchung über www.bikeandridebox.de	LOCKBOX						false	UNKNOWN	40							true			POINT (7.74961 48.1540314)	2024-08-20T11:35:18.02	2025-10-22T01:02:55.724	2025-10-22T01:02:49.809			site
16	park-api_bicycle.10050	10050	28	65403477-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Bietigheim-Bissingen					LOCKBOX						false	UNKNOWN	5							false	NO		POINT (9.0967532 48.9486342)	2024-08-20T11:35:16.549	2025-10-22T01:02:53.094	2025-10-22T01:02:49.691			site
17	park-api_bicycle.10048	10048	28	65403473-lockbox	ITEM	Schliessfach	Goldbeck				https://www.bietigheim-bissingen.de/wirtschaft-einkaufen-und-wohnen/verkehr-mobilitaet/radverkehr/	LOCKBOX						false	UNKNOWN	20							true	VIDEO	Bike and Ride	POINT (9.1354872 48.9480793)	2024-08-20T11:35:16.483	2025-10-22T01:02:53.026	2025-10-22T01:02:49.688			site
18	park-api_bicycle.9792	9792	31	unit564	ITEM	Leinfelden-Echterdingen, Stetten Hof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=564				LOCKERS			true			true		8	8	8				24/7				POINT (9.174711 48.671073)	2024-08-20T11:33:49.712	2025-10-22T12:41:35.667	2025-10-22T01:01:27.657	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
19	park-api_bicycle.17124	17124	31	unit3198	ITEM	Rottenburg am Neckar, Bahnhof Rottenburg, Schließfächer, Zukunftsbuchung		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3198				LOCKERS			true			true		1	1	1				24/7				POINT (8.934599 48.472506)	2024-10-08T08:14:28.422	2025-10-22T12:41:35.79	2025-10-22T01:01:27.657	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
20	park-api_bicycle.10057	10057	28	91617134-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Leonberg				https://www.leonberg.de/Fahrradhaus-am-Bahnhof	LOCKBOX						false	UNKNOWN	18							true	NO	Bike and Ride	POINT (9.0035026 48.7990511)	2024-08-20T11:35:18.432	2025-10-22T01:02:56.698	2025-10-22T01:02:50.04			site
21	park-api_bicycle.43268	43268	69	unit3977	ITEM	Ulm, Hauptbahnhof, Schließfächer 10-18		https://ulm.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3977				LOCKERS			true			true		9	9	7				24/7				POINT (9.983611 48.398424)	2025-09-02T08:07:06	2025-10-22T12:41:34.19	2025-10-22T01:02:45.446	2025-10-22T12:41:34.165	false	site
22	park-api_bicycle.10055	10055	28	153023105-lockbox	ITEM	Schliessfach	www.vrnradbox.de					LOCKBOX						false	UNKNOWN	6							false	NO	Bike and Ride	POINT (8.595584 49.5050627)	2024-08-20T11:35:18.386	2025-10-22T01:02:56.623	2025-10-22T01:02:49.998			site
23	park-api_bicycle.45850	45850	28	159002614-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Schwäbisch Gmünd					LOCKBOX						false		20							true	NO	Bike and Ride	POINT (9.7873706 48.8016638)	2025-10-22T01:02:52.96	2025-10-22T01:02:52.96	2025-10-22T01:02:49.653			site
24	park-api_bicycle.10046	10046	28	151766518-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar					LOCKBOX						false	UNKNOWN	9							true	NO	Bike and Ride	POINT (8.9347047 48.4725069)	2024-08-20T11:35:14.632	2025-10-22T01:02:50.777	2025-10-22T01:02:49.369			site
25	park-api_bicycle.10044	10044	28	151766502-lockbox	ITEM	Schliessfach	Stadt Nagold				8 Anlehnbügel + 4 Ladestationen mit Schließfach	LOCKBOX						false	UNKNOWN	4							false	NO	Öffentliche Einrichtung	POINT (8.7234669 48.553143)	2024-08-20T11:35:14.5	2025-10-22T01:02:50.587	2025-10-22T01:02:49.3			site
26	park-api_bicycle.10047	10047	28	152443481-lockbox	ITEM	Schliessfach	Ellwangen				Velobrix Radbox	LOCKBOX						false	UNKNOWN	16							false	NO	Bike and Ride	POINT (10.1298962 48.9645368)	2024-08-20T11:35:16.387	2025-10-22T01:02:52.773	2025-10-22T01:02:49.491			site
27	park-api_bicycle.9788	9788	31	unit507	ITEM	Leinfelden-Echterdingen, Stadionstraße, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=507				LOCKERS			true			true		20	20	19				24/7				POINT (9.174843 48.694686)	2024-08-20T11:33:49.68	2025-10-22T12:41:35.52	2025-10-22T01:01:27.656	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
28	park-api_bicycle.17085	17085	31	unit2116	ITEM	Stuttgart, Flughafen, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=2116				LOCKERS			true			true		16	16	15				24/7				POINT (9.196226 48.691411)	2024-09-24T08:59:37.611	2025-10-22T12:41:35.643	2025-10-22T01:01:27.657	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
29	park-api_bicycle.10052	10052	28	127232802-lockbox	ITEM	Schliessfach	Gemeinde Bad Boll				Das Fahrradparkhaus steht direkt am historischen Kurhaus Bad Boll und umfasst 3 Boxen mit Lademöglichkeit sowie 8 weitere überdachte Fahrradstellplätze mit Anlehnbügel. Darüber hinaus stehen 8 Schließfächer mit Lademöglichkeit zur Verfügung. Die Benutzung ist kostenfrei und erfordert keine vorherige Reservierung. Für Boxen und Schließfächer kann man sich einen individuellen PIN-Code generieren, mit dem die Türen ver- und wieder entriegelt werden können.	LOCKBOX						false	UNKNOWN	8							true	NO		POINT (9.6002587 48.6397911)	2024-08-20T11:35:17.523	2025-10-22T01:02:54.542	2025-10-22T01:02:49.779			site
30	park-api_bicycle.17079	17079	31	unit1960	ITEM	Merklingen, Bahnhof Schwäbische Alb, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=1960				LOCKERS			true			true		22	22	22				24/7				POINT (9.741278 48.520883)	2024-09-24T08:59:37.563	2025-10-22T12:41:35.6	2025-10-22T01:01:27.657	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
31	park-api_bicycle.9796	9796	31	unit629	ITEM	Ettlingen, Stadtbahnhof, Schließfächer		https://www.bikeandridebox.de/order/booking/?preselect_unit_uid=629				LOCKERS			true			true		11	11	10				24/7				POINT (8.408843 48.938847)	2024-08-20T11:33:49.74	2025-10-22T12:41:35.681	2025-10-22T01:01:27.657	2025-10-22T12:41:35.479	false	site
32	park-api_bicycle.43267	43267	69	unit3976	ITEM	Ulm, Hauptbahnhof, Schließfächer 1-9		https://ulm.bike-and-park.de/order/booking/?preselect_unit_uid=3976				LOCKERS			true			true		9	9	3				24/7				POINT (9.983611 48.398424)	2025-09-02T08:07:05.997	2025-10-22T12:41:34.185	2025-10-22T01:02:45.445	2025-10-22T12:41:34.165	false	site
