﻿_id	FID	id	gemeinde	stadtteil	standort	stellplaetze	bemerkung	stand	geom
1	freies_parken.1	1	Bühl		Thomas-Mann-Straße			2024-02-07T00:00:00	POINT (436354.61383069813 5394393.180207687)
2	freies_parken.2	2	Bühl		Grabenstraße		Quetschparkplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (436553.9236350311 5394190.416087795)
3	freies_parken.3	3	Bühl		Mühlenstraße 1			2024-02-07T00:00:00	POINT (436685.9440169198 5394017.45940789)
4	freies_parken.4	4	Bühl		Mühlenstraße 2			2024-02-07T00:00:00	POINT (436727.1362708858 5394014.64516789)
5	freies_parken.5	5	Bühl		Hauptstraße		Jägerkreisel	2024-02-07T00:00:00	POINT (436124.6017013785 5393428.996728213)
6	freies_parken.6	6	Bühl		Bühlertalstraße		Festplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (437123.4531090559 5393828.12792799)
7	freies_parken.7	7	Bühl		Bühlertalstraße		Uhu-Parkplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (437008.063121151 5393799.728128008)
8	freies_parken.8	8	Bühl		Güterstraße			2024-02-07T00:00:00	POINT (436111.6809633996 5394417.230207677)
9	freies_parken.9	9	Bühl		Humboldstraße			2024-02-07T00:00:00	POINT (436012.40998447355 5393631.120728103)
10	freies_parken.10	10	Bühl		Kappelwindeckstraße		Burg Windeck	2024-02-07T00:00:00	POINT (438036.59369927447 5391318.462329348)
11	freies_parken.11	11	Bühl		Kappelwindeckstraße		Stadtfriedhof	2024-02-07T00:00:00	POINT (437045.0339496183 5393580.461808126)
12	freies_parken.12	12	Gaggenau		Parkplatz Jahnhalle	200	An der Jahnhalle	2024-02-07T00:00:00	POINT (449924.9749510541 5405450.330721531)
13	freies_parken.13	13	Gaggenau		Eckenerstraße	8	Am Annemasseplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (449848.65977561765 5405506.599401498)
14	freies_parken.14	14	Gaggenau		Bismarckstraße	30	Am Helmut-Dahringer-Haus	2024-02-07T00:00:00	POINT (449595.77604833007 5405804.808481332)
15	freies_parken.15	15	Gaggenau		Amalienbergstraße	10	nördlich der Eckenerstraße	2024-02-07T00:00:00	POINT (449901.0206010756 5405662.217721411)
16	freies_parken.16	16	Germersheim		Am Busbahnhof	80	hinter Realschule	2024-02-07T00:00:00	POINT (454493.60971509235 5451402.6173344245)
17	freies_parken.17	17	Germersheim		An der Grabenwehr	120	vor dem Bürgerhaus	2024-02-07T00:00:00	POINT (454554.1834605432 5451638.479454278)
18	freies_parken.18	18	Germersheim		August-Keiler-Straße	34	Parkplatz Festung	2024-02-07T00:00:00	POINT (454739.6243498883 5451667.5334142605)
19	freies_parken.19	19	Germersheim		Oberamtsstraße	16	neben Rathaus	2024-02-07T00:00:00	POINT (454355.95333221165 5452000.665694057)
20	freies_parken.20	20	Germersheim		Bismarckstraße	19	Stadtverwaltung	2024-02-07T00:00:00	POINT (454360.7030607071 5451914.133014109)
21	freies_parken.21	21	Germersheim		Oberamtsstraße/Kolpingplatz	14	Altstadtplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (454321.88163374044 5452037.967894033)
22	freies_parken.22	22	Haguenau		Rue du Moulin Neuf (Parking Gare)	258		2024-02-07T00:00:00	POINT (410539.4499562487 5407357.262760643)
23	freies_parken.23	23	Haguenau		Chemin du Moulin Neuf	400		2024-02-07T00:00:00	POINT (410449.9991073276 5407685.005760458)
24	freies_parken.24	24	Haguenau		Boulevard de la Libération	32		2024-02-07T00:00:00	POINT (411350.99757208844 5408235.004040144)
25	freies_parken.25	25	Haguenau		Place de la Torture	70		2024-02-07T00:00:00	POINT (411458.7956074934 5407836.705360366)
26	freies_parken.26	26	Haguenau		Parking des Dominicains	70		2024-02-07T00:00:00	POINT (411510.99994144804 5407689.005080448)
27	freies_parken.27	27	Haguenau		Quai des Pêcheurs	142		2024-02-07T00:00:00	POINT (411527.8298909319 5407550.963280529)
28	freies_parken.28	28	Haguenau		Parking Gare SNCF	136		2024-02-07T00:00:00	POINT (410647.8085926584 5407317.5207206635)
29	freies_parken.29	29	Wissembourg		Rue du Chapitre	21		2024-02-07T00:00:00	POINT (422634.7514210217 5432077.63114629)
30	freies_parken.30	30	Wissembourg		Parking de la Pépinière	110		2024-02-07T00:00:00	POINT (423043.3165066745 5431526.842986615)
31	freies_parken.31	31	Wissembourg		Rue de l'Ordre Teutonique	55		2024-02-07T00:00:00	POINT (422742.1288134312 5431988.429306343)
32	freies_parken.32	32	Wissembourg		Parking place de la foire	172		2024-02-07T00:00:00	POINT (423169.52709357697 5432159.604466237)
33	freies_parken.33	33	Wörth		Hanns-Martin-Schleyerstr.	60	Behelfsparkplatz Bahnhof	2024-02-07T00:00:00	POINT (446755.420720917 5432907.942185684)
34	freies_parken.34	34	Wörth		Marktstraße 10	136	Festplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (445316.1414816237 5433617.577345267)
35	freies_parken.35	35	Wörth		Marktstraße 4	169	Marktplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (445406.7469840471 5433527.18574532)
36	freies_parken.36	36	Wörth		Marktstraße 3	58	Marktplatz Lordspub	2024-02-07T00:00:00	POINT (445354.9136925895 5433428.526145381)
37	freies_parken.37	37	Wörth		Mozartstraße 21	115	Mozartstrasse Parkplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (445249.16081268084 5433790.002585164)
38	freies_parken.38	38	Wörth		Bahnhofstraße 44		Parkhaus Bahnhof	2024-02-07T00:00:00	POINT (446976.2113867315 5432762.571505769)
39	freies_parken.39	39	Wörth		Am Bienwald 3	115	Parkplatz Bienwaldhalle	2024-02-07T00:00:00	POINT (445965.89764957904 5433340.164105429)
40	freies_parken.40	40	Wörth		Schulplatz 6	12	Parkplatz Dammschule	2024-02-07T00:00:00	POINT (446704.16456396336 5433346.122785425)
41	freies_parken.41	41	Wörth		Dorschbergstraße 1	22	Parkplatz Dorschbergstr. DRK Heim	2024-02-07T00:00:00	POINT (445791.7537547223 5433114.7196655655)
42	freies_parken.42	42	Wörth		Dorschbergstraße 1	33	Parkplatz Dorschbergstr. Park	2024-02-07T00:00:00	POINT (445702.32751379703 5433131.826105555)
43	freies_parken.43	43	Wörth		Ahornstraße 6	25	Parkplatz Feuerwehr	2024-02-07T00:00:00	POINT (445871.5486551585 5433421.127585382)
44	freies_parken.44	44	Wörth		Luitpoldstraße 47	80	Parkplatz Friedhof	2024-02-07T00:00:00	POINT (446341.8256062703 5433916.616865084)
45	freies_parken.45	45	Wörth		Luitpoldstraße 47	24	Parkplatz Friedhof alte Post	2024-02-07T00:00:00	POINT (446333.4727282771 5433884.4631851055)
46	freies_parken.46	46	Wörth		Ahornstraße 5	56	Parkplatz Jugendzentrum	2024-02-07T00:00:00	POINT (445897.6796596366 5433403.300945393)
47	freies_parken.47	47	Wörth		Lortzingstraße 8	10	Parkplatz Lortzingstraße	2024-02-07T00:00:00	POINT (444826.4207500364 5434138.841464958)
48	freies_parken.48	48	Wörth		Ludwigstraße 4	14	Parkplatz Ludwigstraße	2024-02-07T00:00:00	POINT (446514.7244901221 5433457.440225358)
49	freies_parken.49	49	Wörth		Ottstraße 1	57	Parkplatz Ottstraße	2024-02-07T00:00:00	POINT (446456.49234967073 5433435.234665373)
50	freies_parken.50	50	Wörth		Zeisigweg 2	66	Parkplatz Zeisigweg Lehrerparkplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (445275.50598365377 5433193.493945521)
51	freies_parken.51	51	Wörth		Zeisigweg 2	32	Parkplatz Zeisigweg Senkrechtaufstellung	2024-02-07T00:00:00	POINT (445280.676355148 5433006.561745632)
52	freies_parken.52	52	Wörth		Mozartstraße 4		Tiefgarage Rathaus	2024-02-07T00:00:00	POINT (445207.18917721376 5433544.732105311)
53	freies_parken.53	53	Bretten	Ruit	Bauschlotter Straße	16	Friedhof	2024-02-07T00:00:00	POINT (479767.2291788637 5428187.5948683955)
54	freies_parken.54	54	Bretten	Ruit	Im Ruiter Tal	9	1 Parkplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (479707.6462899153 5428821.840428022)
55	freies_parken.55	55	Bretten	Ruit	Im Ruiter Tal	16	2 Parkplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (479669.7811144472 5428878.081547989)
56	freies_parken.56	56	Bretten	Neibsheim	Junkerstraße	14	Kindergarten Mo. - Fr. 8 bis 16 Uhr	2024-02-07T00:00:00	POINT (476638.879121998 5435471.671664072)
57	freies_parken.57	57	Bretten	Diedelsheim	Seestraße	17	Schule	2024-02-07T00:00:00	POINT (476832.66096982453 5432280.398385976)
58	freies_parken.58	58	Bretten	Büchig	Hügellandstraße	59	1 Parkplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (478983.1925380405 5435242.808744206)
59	freies_parken.59	59	Bretten	Büchig	Hügellandstraße	23	2 Parkplatz	2024-02-07T00:00:00	POINT (479032.751511999 5435219.97814422)
60	freies_parken.60	60	Bretten	Büchig	Kirchstraße	21	Friedhof	2024-02-07T00:00:00	POINT (478827.2758656712 5435438.817544091)
61	freies_parken.61	61	Bretten	Büchig	Pfarrer-Kempf-Straße	2	ehem. Volksbankgelände	2024-02-07T00:00:00	POINT (478783.2852207084 5435565.778144013)
62	freies_parken.62	62	Saverne		Parking de Gottenhouse	22	8 - 12 rue de Gottenhouse	2024-10-23T00:00:00	POINT (379682.8042965018 5399710.991990959)
63	freies_parken.63	63	Saverne		Parking des Dragons	181	1a rue du Général Leclerc	2024-10-23T00:00:00	POINT (379512.27115997946 5399781.383394682)
64	freies_parken.64	64	Saverne		Parking de la Roseraie	10	Rue de la roseraie	2024-10-23T00:00:00	POINT (379179.83779494086 5400136.395134603)
65	freies_parken.65	65	Saverne		Parking des remparts	74	5 rue du Feu	2024-10-23T00:00:00	POINT (379257.4011529875 5400228.700843253)
66	freies_parken.66	66	Saverne		Parking de la gare	200	Rue de la Poste	2024-10-23T00:00:00	POINT (379670.452597374 5400371.343046272)
67	freies_parken.67	67	Saverne		Parking du Champ de foire	220	1 - 3 rue de l'Orangerie	2024-10-23T00:00:00	POINT (379970.08091201214 5400289.264013251)
68	freies_parken.68	68	Saverne		Parking de l'Orangerie 2	32	4 Quai du canal	2024-10-23T00:00:00	POINT (379777.6334705615 5400301.350084455)
69	freies_parken.69	69	Saverne		Parking de l'Orangerie 1	30	12 rue de l'Orangerie	2024-10-23T00:00:00	POINT (380006.2063116458 5400098.675967317)
70	freies_parken.70	70	Saverne		Parking des Rohan	350	Quai du Château	2024-10-23T00:00:00	POINT (379842.04824564466 5400019.784469561)
71	freies_parken.71	71	Haguenau	Haguenau	Rue du Moulin Neuf (Parking SILO Gare SNCF)	600		2024-10-11T00:00:00	POINT (410506.17950022634 5407508.569462013)
72	freies_parken.72	72	Haguenau	Haguenau	Place Marché aux bestiaux	34	Parking Marché aux Bestiaux	2024-10-11T00:00:00	POINT (410966.2328141346 5407982.294879564)
73	freies_parken.73	73	Haguenau	Haguenau	Boulevard Louise-Amélie Leblois	122	Parking Louise Amélie-Leblois	2024-10-11T00:00:00	POINT (409350.88464012987 5405832.200268877)
