﻿_id	ID	HST_DHID	HST_Name	Datenquelle	Datenstatus	Longitude	Latitude	Koordinatenqualitat	OSM_ID	Durchgangsbreite_cm	Bewegungsflaeche_cm	Engstelle_Foto	Weg1_Foto	Weg2_Foto	Erfassungsdatum
1	INFRA-de:08325:1344-ENGSTELLE-1	de:08325:1344	Eckenhofstraße	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,4119333	48,2258917	Objekt-Rohposition		90	90				16.09.2021
2	INFRA-de:08325:1377-ENGSTELLE-1	de:08325:1377	Brambach	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,4361	48,2458306	Objekt-Rohposition		80	80				17.09.2021
3	INFRA-de:08325:1423-ENGSTELLE-1	de:08325:1423	Kindergarten	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,3439361	48,2306833	Objekt-Rohposition		120	120				01.09.2021
4	INFRA-de:08325:1425-ENGSTELLE-1	de:08325:1425	Hölzle	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,3415083	48,2319028	Objekt-Rohposition		90	90				01.09.2021
5	INFRA-de:08325:1449-ENGSTELLE-1	de:08325:1449	Römerweg (Hardt (Kr Rottweil))	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,4128933	48,1783297	Haltestellen-Sollposition		80	80				04.09.2021
6	INFRA-de:08325:1546-ENGSTELLE-1	de:08325:1546	Sonne (Talhausen (Epfendf.))	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,5974278	48,2243944	Objekt-Rohposition		120	120				13.10.2021
7	INFRA-de:08325:1600-ENGSTELLE-1	de:08325:1600	Sulgener Straße	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,4120333	48,1882806	Objekt-Rohposition		120	120				04.09.2021
8	INFRA-de:08325:16919-ENGSTELLE-1	de:08325:16919	Glattbrücke	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,5416694	48,3936333	Objekt-Rohposition		80	80				12.10.2021
9	INFRA-de:08325:1931-ENGSTELLE-1	de:08325:1931	Gärtnerei Becker	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,353975	48,2910167	Objekt-Rohposition		60	60				09.09.2021
10	INFRA-de:08325:27003-ENGSTELLE-1	de:08325:27003	Schwarzwaldstraße	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,5410167	48,3750083	Objekt-Rohposition		90	90				12.10.2021
11	INFRA-de:08325:27007-ENGSTELLE-1	de:08325:27007	Alte Reute	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,5462278	48,3279528	Objekt-Rohposition		90	90				21.08.2021
12	INFRA-de:08325:27068-ENGSTELLE-1	de:08325:27068	Sommerberg	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,5783694	48,373525	Objekt-Rohposition		80	80				30.08.2021
13	INFRA-de:08325:7005-ENGSTELLE-1	de:08325:7005	Bruck / Linde	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,3406418	48,1796715	Haltestellen-Sollposition		300	300				20.07.2021
14	INFRA-de:08325:7023-ENGSTELLE-1	de:08325:7023	Oberer Remsbach	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,3542556	48,2053778	Objekt-Rohposition		75	75				31.08.2021
15	INFRA-de:08135:1193-ENGSTELLE-1	de:08135:1193	Giengen (Brenz)	Landratsamt Heidenheim	Rohdaten			Objekt-Rohposition				https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:1193/59aa26b5-5550-4f6e-9af0-e2412add1722.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:1193/5dfe556c-1055-47fa-9024-c81cca55219c.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08135:1193/7d0680aa-1b60-4673-8d20-1304d0ac1447.jpg	10.04.2022
16	INFRA-de:08325:7228-ENGSTELLE-1	de:08325:7228	Oberdorf	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,6373944	48,228525	Objekt-Rohposition		100	100				12.10.2021
17	INFRA-de:08325:7509-ENGSTELLE-1	de:08325:7509	Erlenberg	Landratsamt Rottweil	Rohdaten	8,363025	48,3167972	Objekt-Rohposition		62	62				08.09.2021
18	INFRA-de:08135:690-ENGSTELLE-1	de:08135:690	ZOH	Landratsamt Heidenheim	Rohdaten	10,1537	48,6787222	Objekt-Rohposition		120	120				31.07.2022
19	INFRA-de:08136:5712-ENGSTELLE-1	de:08136:5712	Nordhäuser Straße	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,3670167	48,9420528	Objekt-Rohposition		118	138				08.09.2022
20	INFRA-de:08136:2317-ENGSTELLE-1	de:08136:2317	Röhlingen Schule	Landratsamt Ostalbkreis	Rohdaten	10,2180778	48,9397583	Objekt-Rohposition		103	142	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:2317/a8a30244-9b8a-4226-b05e-cbf154562820.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:2317/a12bdc07-239f-4fbf-8016-5a574bb73505.jpg	https://mobidata-bw.de/bfrk/haltestelle/bilder/de:08136:2317/8148ec32-2483-44f6-b6d4-4f01a8b89951.jpg	30.09.2022
21	INFRA-de:08425:2551-ENGSTELLE-1	de:08425:2551	Bahnhof	Landratsamt Alb-Donau-Kreis	Rohdaten	9,8718964	48,5800224	Haltestellen-Sollposition		300					14.04.2022
22	INFRA-de:08425:2551-ENGSTELLE-2	de:08425:2551	Bahnhof	Landratsamt Alb-Donau-Kreis	Rohdaten	9,8718964	48,5800224	Haltestellen-Sollposition		270					14.04.2022
23	INFRA-de:08425:2470-ENGSTELLE-1	de:08425:2470	Bahnhof	Landratsamt Alb-Donau-Kreis	Rohdaten	9,9501032	48,5188541	Haltestellen-Sollposition		210	210				02.05.2022
24	INFRA-de:08425:2261-ENGSTELLE-4	de:08425:2261	Bahnhof	Landratsamt Alb-Donau-Kreis	Rohdaten	10,1903256	48,5129682	Haltestellen-Sollposition		100	310				19.04.2022
25	INFRA-de:08436:8000-ENGSTELLE-1	de:08436:8000	Bahnhof	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,606673479902575	47,78455491930491	Haltestellen-Sollposition							21.03.2022
26	INFRA-de:08435:44160-ENGSTELLE-1	de:08435:44160	Bahnhof	Landratsamt Ravensburg	Rohdaten	9,54456396115855	47,59938693824956	Haltestellen-Sollposition		90	150				05.09.2023
27	INFRA-de:08311:30504-ENGSTELLE-1	de:08311:30504	Paduaallee	Stadtkreis Freiburg	Rohdaten	7,6972778	47,9194611	Objekt-Rohposition		110	200				16.10.2021
