﻿_id	Datum	GZ-Q	GZAD	GZACH
1	30. Juni 2020	17269	8764	8505
2	1. Juli 2020	17277	8821	8456
3	2. Juli 2020	18358	9334	9024
4	3. Juli 2020	20197	10338	9859
5	4. Juli 2020	19721	10003	9718
6	5. Juli 2020	12862	6485	6377
7	6. Juli 2020	17504	8843	8661
8	7. Juli 2020	17338	8802	8536
9	8. Juli 2020	17594	8985	8609
10	9. Juli 2020	18084	9152	8932
11	10. Juli 2020	19663	10145	9518
12	11. Juli 2020	19380	9760	9620
13	12. Juli 2020	13487	6864	6623
14	13. Juli 2020	17811	8995	8816
15	14. Juli 2020	17635	8884	8751
16	15. Juli 2020	18261	9149	9112
17	16. Juli 2020	18978	9585	9393
18	17. Juli 2020	20308	10338	9970
19	18. Juli 2020	19526	10004	9522
20	19. Juli 2020	13030	6602	6428
21	20. Juli 2020	17647	8858	8789
22	21. Juli 2020	17868	9010	8858
23	22. Juli 2020	18508	9370	9138
24	23. Juli 2020	18775	9441	9334
25	24. Juli 2020	21232	10828	10404
26	25. Juli 2020	19076	9583	9493
27	26. Juli 2020	12611	6371	6240
28	27. Juli 2020	18139	9058	9081
29	28. Juli 2020	17992	9115	8877
30	29. Juli 2020	19275	9689	9586
31	30. Juli 2020	19093	9525	9568
32	31. Juli 2020	19787	9796	9991
33	1. August 2020	20323	10121	10202
34	2. August 2020	11961	5929	6032
35	3. August 2020	19318	9698	9620
36	4. August 2020	18682	9362	9320
37	5. August 2020	19342	9591	9751
38	6. August 2020	19697	9778	9919
39	7. August 2020	19956	9832	10124
40	8. August 2020	19892	9912	9980
41	9. August 2020	13231	6495	6736
42	10. August 2020	19734	10548	9186
43	11. August 2020	17072	8605	8467
44	12. August 2020	17375	8803	8572
45	13. August 2020	18846	9566	9280
46	14. August 2020	20492	10353	10139
47	15. August 2020	20655	10465	10190
48	16. August 2020	13431	6749	6682
49	17. August 2020	16353	8216	8137
50	18. August 2020	16483	8205	8278
51	19. August 2020	17666	8847	8819
52	20. August 2020	17909	8963	8946
53	21. August 2020	19155	9842	9313
54	22. August 2020	20991	10681	10310
55	23. August 2020	13042	6491	6551
56	24. August 2020	17148	8566	8582
57	25. August 2020	17378	8723	8655
58	26. August 2020	17751	8979	8772
59	27. August 2020	18444	9486	8958
60	28. August 2020	20067	10512	9555
61	29. August 2020	21326	11039	10287
62	30. August 2020	10523	5205	5318
63	31. August 2020	16912	8426	8486
64	1. September 2020	16130	8062	8068
65	2. September 2020	17253	8624	8629
66	3. September 2020	18246	9038	9208
67	4. September 2020	20617	10431	10186
68	5. September 2020	22030	11403	10627
69	6. September 2020	12247	6359	5888
70	7. September 2020	16963	8504	8459
71	8. September 2020	16956	8496	8460
72	9. September 2020	17848	9100	8748
73	10. September 2020	18040	9208	8832
74	11. September 2020	20097	10142	9955
75	12. September 2020	21447	10933	10514
76	13. September 2020	14363	7185	7178
77	14. September 2020	17964	8890	9074
78	15. September 2020	17208	8797	8411
79	16. September 2020	17399	8882	8517
80	17. September 2020	18125	9209	8916
81	18. September 2020	20492	10496	9996
82	19. September 2020	21417	11076	10341
83	20. September 2020	13585	6941	6644
84	21. September 2020	17180	8815	8365
85	22. September 2020	16992	8653	8339
86	23. September 2020	17719	9146	8573
87	24. September 2020	18673	9667	9006
88	25. September 2020	21119	10922	10197
89	26. September 2020	21545	10943	10602
90	27. September 2020	11906	6000	5906
91	28. September 2020	17432	8756	8676
92	29. September 2020	17380	8897	8483
93	30. September 2020	18655	9497	9158
94	1. Oktober 2020	18981	9737	9244
95	2. Oktober 2020	21432	11155	10277
96	3. Oktober 2020	14422	7435	6987
97	4. Oktober 2020	12404	6272	6132
98	5. Oktober 2020	19411	9841	9570
99	6. Oktober 2020	19097	10377	8720
100	7. Oktober 2020	19092	9735	9357
101	8. Oktober 2020	19695	10212	9483
102	9. Oktober 2020	20851	10687	10164
103	10. Oktober 2020	20036	10093	9943
104	11. Oktober 2020	11192	5408	5784
105	12. Oktober 2020	18375	9315	9060
106	13. Oktober 2020	17979	9129	8850
107	14. Oktober 2020	19071	9659	9412
108	15. Oktober 2020	19710	10071	9639
109	16. Oktober 2020	22054	11225	10829
110	17. Oktober 2020	15403	7841	7562
111	18. Oktober 2020	9256	4546	4710
112	19. Oktober 2020	14863	7447	7416
113	20. Oktober 2020	14861	7585	7276
114	21. Oktober 2020	15216	7767	7449
115	22. Oktober 2020	16942	8709	8233
116	23. Oktober 2020	18961	9905	9056
117	24. Oktober 2020	13625	7016	6609
118	25. Oktober 2020	7678	3716	3962
119	26. Oktober 2020	13307	6729	6578
120	27. Oktober 2020	14021	7193	6828
121	28. Oktober 2020	14220	7295	6925
122	29. Oktober 2020	14496	7433	7063
123	30. Oktober 2020	16041	8283	7758
124	31. Oktober 2020	14893	7667	7226
125	1. November 2020	6765	3364	3401
126	2. November 2020	12143	6062	6081
127	3. November 2020	12313	6241	6072
128	4. November 2020	12808	6596	6212
129	5. November 2020	13348	6875	6473
130	6. November 2020	15015	7746	7269
131	7. November 2020	14046	7306	6740
132	8. November 2020	6015	3011	3004
133	9. November 2020	12545	6334	6211
134	10. November 2020	13049	6685	6364
135	11. November 2020	13475	6884	6591
136	12. November 2020	14128	7178	6950
137	13. November 2020	15433	7931	7502
138	14. November 2020	15090	7676	7414
139	15. November 2020	6603	3282	3321
140	16. November 2020	13460	6804	6656
141	17. November 2020	13449	6876	6573
142	18. November 2020	14150	7237	6913
143	19. November 2020	14712	7588	7124
144	20. November 2020	16158	8350	7808
145	21. November 2020	15508	7940	7568
146	22. November 2020	6580	3295	3285
147	23. November 2020	13262	6670	6592
148	24. November 2020	13969	7152	6817
149	25. November 2020	15241	7851	7390
150	26. November 2020	15810	8059	7751
151	27. November 2020	17922	9201	8721
152	28. November 2020	16672	8712	7960
153	29. November 2020	6727	3362	3365
154	30. November 2020	14848	7492	7356
155	1. Dezember 2020	13125	6787	6338
156	2. Dezember 2020	14628	7498	7130
157	3. Dezember 2020	15980	8191	7789
158	4. Dezember 2020	17181	8830	8351
159	5. Dezember 2020	15896	8202	7694
160	6. Dezember 2020	6320	3164	3156
161	7. Dezember 2020	14283	7155	7128
162	8. Dezember 2020	15175	7958	7217
163	9. Dezember 2020	14735	7605	7130
164	10. Dezember 2020	16296	8412	7884
165	11. Dezember 2020	18480	9548	8932
166	12. Dezember 2020	16034	8240	7794
167	13. Dezember 2020	5831	2903	2928
168	14. Dezember 2020	18193	9147	9046
169	15. Dezember 2020	17446	8965	8481
170	16. Dezember 2020	11801	5946	5855
171	17. Dezember 2020	12430	6428	6002
172	18. Dezember 2020	13705	7117	6588
173	19. Dezember 2020	11453	5932	5521
174	20. Dezember 2020	5254	2688	2566
175	21. Dezember 2020	13507	6884	6623
176	22. Dezember 2020	14470	7464	7006
177	23. Dezember 2020	9199	4793	4406
178	24. Dezember 2020	6134	3444	2690
179	25. Dezember 2020	4122	2032	2090
180	26. Dezember 2020	4188	2017	2171
181	27. Dezember 2020	3721	1707	2014
182	28. Dezember 2020	5694	2787	2907
183	29. Dezember 2020	6180	3125	3055
184	30. Dezember 2020	6347	3176	3171
185	31. Dezember 2020	4859	2453	2406
186	1. Januar 2021	2793	1444	1349
187	2. Januar 2021	4406	2236	2170
188	3. Januar 2021	3907	1878	2029
189	4. Januar 2021	6913	3487	3426
190	5. Januar 2021	7363	3727	3636
191	6. Januar 2021	5759	2948	2811
192	7. Januar 2021	7895	4023	3872
193	8. Januar 2021	8392	4229	4163
194	9. Januar 2021	5102	2634	2468
195	10. Januar 2021	3939	1921	2018
196	11. Januar 2021	8033	4130	3903
197	12. Januar 2021	8201	4199	4002
198	13. Januar 2021	8376	4314	4062
199	14. Januar 2021	7560	3764	3796
200	15. Januar 2021	7156	3605	3551
201	16. Januar 2021	4923	2428	2495
202	17. Januar 2021	3158	1397	1761
203	18. Januar 2021	8134	4030	4104
204	19. Januar 2021	8346	4149	4197
205	20. Januar 2021	8241	4067	4174
206	21. Januar 2021	8312	4217	4095
207	22. Januar 2021	8503	4353	4150
208	23. Januar 2021	4802	2443	2359
209	24. Januar 2021	3754	1792	1962
210	25. Januar 2021	7681	3802	3879
211	26. Januar 2021	7969	4043	3926
212	27. Januar 2021	7775	3967	3808
213	28. Januar 2021	8276	4248	4028
214	29. Januar 2021	9492	5117	4375
215	30. Januar 2021	4705	2456	2249
216	31. Januar 2021	3635	1784	1851
217	1. Februar 2021	7529	3854	3675
218	2. Februar 2021	7849	4045	3804
219	3. Februar 2021	8127	4220	3907
220	4. Februar 2021	8238	4270	3968
221	5. Februar 2021	8343	4321	4022
222	6. Februar 2021	4897	2505	2392
223	7. Februar 2021	3728	1813	1915
224	8. Februar 2021	7600	3796	3804
225	9. Februar 2021	7836	3999	3837
226	10. Februar 2021	7727	3950	3777
227	11. Februar 2021	7958	4077	3881
228	12. Februar 2021	8463	4415	4048
229	13. Februar 2021	4831	2487	2344
230	14. Februar 2021	4067	2008	2059
231	15. Februar 2021	7769	3924	3845
232	16. Februar 2021	8125	4144	3981
233	17. Februar 2021	8501	4383	4118
234	18. Februar 2021	8592	4416	4176
235	19. Februar 2021	8553	4486	4067
236	20. Februar 2021	5459	2875	2584
237	21. Februar 2021	4723	2307	2416
238	22. Februar 2021	8106	4059	4047
239	23. Februar 2021	8600	4401	4199
240	24. Februar 2021	8754	4436	4318
241	25. Februar 2021	9101	4601	4500
242	26. Februar 2021	9312	4869	4443
243	27. Februar 2021	5957	3064	2893
244	28. Februar 2021	4850	2350	2500
245	1. März 2021	8801	4428	4373
246	2. März 2021	9258	4715	4543
247	3. März 2021	9309	4815	4494
248	4. März 2021	9425	4876	4549
249	5. März 2021	9492	5036	4456
250	6. März 2021	6299	3255	3044
251	7. März 2021	4978	2439	2539
252	8. März 2021	8898	4475	4423
253	9. März 2021	9225	4705	4520
254	10. März 2021	9356	4821	4535
255	11. März 2021	9521	4908	4613
256	12. März 2021	10069	5355	4714
257	13. März 2021	6462	3417	3045
258	14. März 2021	4864	2392	2472
259	15. März 2021	8761	4436	4325
260	16. März 2021	9207	4666	4541
261	17. März 2021	9376	4778	4598
262	18. März 2021	9754	5013	4741
263	19. März 2021	10110	5294	4816
264	20. März 2021	6775	3498	3277
265	21. März 2021	5075	2444	2631
266	22. März 2021	8951	4530	4421
267	23. März 2021	9604	4890	4714
268	24. März 2021	9943	5109	4834
269	25. März 2021	10014	5167	4847
270	26. März 2021	10564	5564	5000
271	27. März 2021	6826	3459	3367
272	28. März 2021	5419	2641	2778
273	29. März 2021	9411	4688	4723
274	30. März 2021	9814	4990	4824
275	31. März 2021	10393	5314	5079
276	1. April 2021	10616	5581	5035
277	2. April 2021	5143	2745	2398
278	3. April 2021	6243	3255	2988
279	4. April 2021	5536	2766	2770
280	5. April 2021	5402	2592	2810
281	6. April 2021	8685	4437	4248
282	7. April 2021	8872	4537	4335
283	8. April 2021	9227	4781	4446
284	9. April 2021	9822	5149	4673
285	10. April 2021	6734	3572	3162
286	11. April 2021	5514	2766	2748
287	12. April 2021	9091	4582	4509
288	13. April 2021	9428	4832	4596
289	14. April 2021	8253	4160	4093
290	15. April 2021	9729	4996	4733
291	16. April 2021	10149	5390	4759
292	17. April 2021	6801	3528	3273
293	18. April 2021	4951	2458	2493
294	19. April 2021	8014	4015	3999
295	20. April 2021	9481	4828	4653
296	21. April 2021	9663	4921	4742
297	22. April 2021	9934	5068	4866
298	23. April 2021	10812	5612	5200
299	24. April 2021	7368	3748	3620
300	25. April 2021	5938	2910	3028
301	26. April 2021	9496	4768	4728
302	27. April 2021	10096	5155	4941
303	28. April 2021	10319	5306	5013
304	29. April 2021	10554	5399	5155
305	30. April 2021	11097	5725	5372
306	1. Mai 2021	5121	2621	2500
307	2. Mai 2021	5099	2500	2599
308	3. Mai 2021	9967	4975	4992
309	4. Mai 2021	10209	5257	4952
310	5. Mai 2021	10591	5403	5188
311	6. Mai 2021	10448	5362	5086
312	7. Mai 2021	11405	5958	5447
313	8. Mai 2021	8215	4206	4009
314	9. Mai 2021	7190	3623	3567
315	10. Mai 2021	10082	5102	4980
316	11. Mai 2021	10696	5524	5172
317	12. Mai 2021	11979	6328	5651
318	13. Mai 2021	6805	3515	3290
319	14. Mai 2021	16940	8627	8313
320	15. Mai 2021	13432	6816	6616
321	16. Mai 2021	7339	3714	3625
322	17. Mai 2021	14866	7523	7343
323	18. Mai 2021	14931	7583	7348
324	19. Mai 2021	14965	7266	7699
325	20. Mai 2021	15245	7788	7457
326	21. Mai 2021	17010	8723	8287
327	22. Mai 2021	17245	8583	8662
328	23. Mai 2021	9083	4509	4574
329	24. Mai 2021	8221	4080	4141
330	25. Mai 2021	15396	7800	7596
331	26. Mai 2021	15539	7995	7544
332	27. Mai 2021	15742	7980	7762
333	28. Mai 2021	17401	8860	8541
334	29. Mai 2021	17718	8977	8741
335	30. Mai 2021	9963	5013	4950
336	31. Mai 2021	14523	7385	7138
337	1. Juni 2021	14833	7588	7245
338	2. Juni 2021	16228	8086	8142
339	3. Juni 2021	12646	6237	6409
340	4. Juni 2021	18626	9742	8884
341	5. Juni 2021	19293	10280	9013
342	6. Juni 2021	10038	5555	4483
343	7. Juni 2021	15013	7589	7424
344	8. Juni 2021	14746	7439	7307
345	9. Juni 2021	15204	7706	7498
346	10. Juni 2021	16060	8149	7911
347	11. Juni 2021	17532	8929	8603
348	12. Juni 2021	17442	8853	8589
349	13. Juni 2021	10647	5288	5359
350	14. Juni 2021	14769	7386	7383
351	15. Juni 2021	14948	7603	7345
352	16. Juni 2021	15460	7816	7644
353	17. Juni 2021	15998	8170	7828
354	18. Juni 2021	17320	8746	8574
355	19. Juni 2021	17504	8808	8696
356	20. Juni 2021	10297	5181	5116
357	21. Juni 2021	15250	7638	7612
358	22. Juni 2021	15170	7704	7466
359	23. Juni 2021	15926	8089	7837
360	24. Juni 2021	16250	8162	8088
361	25. Juni 2021	19433	9941	9492
362	26. Juni 2021	19923	9608	10315
363	27. Juni 2021	11870	5945	5925
364	28. Juni 2021	15423	7630	7793
365	29. Juni 2021	15353	7799	7554
366	30. Juni 2021	17048	8636	8412
367	1. Juli 2021	17153	8683	8470
368	2. Juli 2021	18220	9200	9020
369	3. Juli 2021	20799	10800	9999
370	4. Juli 2021	11416	5773	5643
371	5. Juli 2021	16347	8199	8148
372	6. Juli 2021	16056	8138	7918
373	7. Juli 2021	17178	8727	8451
374	8. Juli 2021	17194	8844	8350
375	9. Juli 2021	19134	9720	9414
376	10. Juli 2021	20918	10403	10515
377	11. Juli 2021	12345	6314	6031
378	12. Juli 2021	16291	8166	8125
379	13. Juli 2021	15095	7752	7343
380	14. Juli 2021	16609	8333	8276
381	15. Juli 2021	16948	8574	8374
382	16. Juli 2021	18409	9201	9208
383	17. Juli 2021	18903	9559	9344
384	18. Juli 2021	12012	6030	5982
385	19. Juli 2021	15838	7849	7989
386	20. Juli 2021	16002	8087	7915
387	21. Juli 2021	16573	8334	8239
388	22. Juli 2021	17034	8609	8425
389	23. Juli 2021	18707	9307	9400
390	24. Juli 2021	18015	9020	8995
391	25. Juli 2021	10760	5508	5252
392	26. Juli 2021	16730	8337	8393
393	27. Juli 2021	16798	8408	8390
394	28. Juli 2021	17170	8518	8652
395	29. Juli 2021	18181	8940	9241
396	30. Juli 2021	19071	9316	9755
397	31. Juli 2021	19238	9190	10048
398	1. August 2021	9961	4659	5302
399	2. August 2021	16071	7874	8197
400	3. August 2021	15510	7677	7833
401	4. August 2021	16233	7981	8252
402	5. August 2021	16657	8288	8369
403	6. August 2021	18613	9156	9457
404	7. August 2021	18254	8972	9282
405	8. August 2021	11730	5684	6046
406	9. August 2021	16159	7840	8319
407	10. August 2021	15880	7825	8055
408	11. August 2021	16426	8185	8241
409	12. August 2021	16788	8515	8273
410	13. August 2021	18495	9220	9275
411	14. August 2021	18619	9298	9321
412	15. August 2021	12517	6263	6254
413	16. August 2021	15567	7741	7826
414	17. August 2021	15583	7784	7799
415	18. August 2021	16190	8092	8098
416	19. August 2021	10353	5311	5042
417	20. August 2021	18619	9321	9298
418	21. August 2021	19936	9928	10008
419	22. August 2021	11525	5791	5734
420	23. August 2021	15192	7521	7671
421	24. August 2021	15219	7672	7547
422	25. August 2021	17056	8615	8441
423	26. August 2021	16908	8568	8340
424	27. August 2021	18918	9665	9253
425	28. August 2021	20708	10406	10302
426	29. August 2021	10451	5280	5171
427	30. August 2021	15220	7670	7550
428	31. August 2021	15373	7863	7510
429	1. September 2021	16569	8388	8181
430	2. September 2021	17628	8763	8865
431	3. September 2021	18760	9544	9216
432	4. September 2021	21193	10937	10256
433	5. September 2021	13804	7110	6694
434	6. September 2021	16003	8092	7911
435	7. September 2021	16147	8234	7913
436	8. September 2021	16900	8719	8181
437	9. September 2021	17184	8847	8337
438	10. September 2021	18418	9358	9060
439	11. September 2021	20261	10381	9880
440	12. September 2021	13158	6625	6533
441	13. September 2021	16788	8478	8310
442	14. September 2021	15857	8033	7824
443	15. September 2021	16722	8549	8173
444	16. September 2021	16969	8717	8252
445	17. September 2021	19214	9919	9295
446	18. September 2021	20561	10444	10117
447	19. September 2021	11960	6161	5799
448	20. September 2021	15167	7632	7535
449	21. September 2021	15295	7876	7419
450	22. September 2021	15779	8065	7714
451	23. September 2021	16213	8377	7836
452	24. September 2021	19142	9846	9296
453	25. September 2021	20703	10770	9933
454	26. September 2021	11269	5936	5333
455	27. September 2021	15661	7851	7810
456	28. September 2021	15767	7986	7781
457	29. September 2021	16506	8458	8048
458	30. September 2021	17059	8799	8260
459	1. Oktober 2021	18975	9773	9202
460	2. Oktober 2021	20394	10521	9873
461	3. Oktober 2021	11863	6055	5808
462	4. Oktober 2021	15626	7952	7674
463	5. Oktober 2021	15232	7793	7439
464	6. Oktober 2021	16782	8606	8176
465	7. Oktober 2021	17347	8837	8510
466	8. Oktober 2021	18748	9546	9202
467	9. Oktober 2021	20533	10480	10053
468	10. Oktober 2021	11747	6040	5707
469	11. Oktober 2021	16429	8313	8116
470	12. Oktober 2021	16203	8332	7871
471	13. Oktober 2021	16892	8605	8287
472	14. Oktober 2021	17844	9292	8552
473	15. Oktober 2021	19111	9802	9309
474	16. Oktober 2021	18691	9401	9290
475	17. Oktober 2021	11483	5805	5678
476	18. Oktober 2021	16423	8296	8127
477	19. Oktober 2021	16181	8192	7989
478	20. Oktober 2021	17481	8834	8647
479	21. Oktober 2021	17440	8967	8473
480	22. Oktober 2021	18749	9766	8983
481	23. Oktober 2021	19727	10152	9575
482	24. Oktober 2021	11530	5748	5782
483	25. Oktober 2021	16142	8172	7970
484	26. Oktober 2021	16276	8374	7902
485	27. Oktober 2021	16833	8639	8194
486	28. Oktober 2021	17482	8877	8605
487	29. Oktober 2021	19835	9972	9863
488	30. Oktober 2021	21165	10772	10393
489	31. Oktober 2021	11855	5748	6107
490	1. November 2021	11612	5879	5733
491	2. November 2021	16193	8227	7966
492	3. November 2021	15881	8043	7838
493	4. November 2021	16439	8339	8100
494	5. November 2021	18701	9817	8884
495	6. November 2021	20783	10675	10108
496	7. November 2021	10715	5461	5254
497	8. November 2021	15466	7819	7647
498	9. November 2021	15677	7964	7713
499	10. November 2021	16152	8329	7823
500	11. November 2021	16867	8636	8231
501	12. November 2021	18389	9636	8753
502	13. November 2021	19654	10020	9634
503	14. November 2021	9488	4635	4853
504	15. November 2021	15055	7578	7477
505	16. November 2021	15316	7868	7448
506	17. November 2021	15917	8092	7825
507	18. November 2021	16436	8365	8071
508	19. November 2021	17777	9157	8620
509	20. November 2021	18141	9219	8922
510	21. November 2021	9321	4524	4797
511	22. November 2021	14939	7582	7357
512	23. November 2021	14191	7144	7047
513	24. November 2021	15436	7899	7537
514	25. November 2021	16671	8459	8212
515	26. November 2021	18148	9408	8740
516	27. November 2021	18238	9306	8932
517	28. November 2021	8765	4325	4440
518	29. November 2021	14778	7445	7333
519	30. November 2021	14895	7627	7268
520	1. Dezember 2021	15652	8027	7625
521	2. Dezember 2021	16001	8259	7742
522	3. Dezember 2021	18132	9389	8743
523	4. Dezember 2021	15565	7815	7750
524	5. Dezember 2021	7668	3808	3860
525	6. Dezember 2021	13850	6986	6864
526	7. Dezember 2021	14458	7412	7046
527	8. Dezember 2021	14308	7402	6906
528	9. Dezember 2021	14818	7626	7192
529	10. Dezember 2021	15622	8148	7474
530	11. Dezember 2021	15595	7940	7655
531	12. Dezember 2021	8040	4124	3916
532	13. Dezember 2021	14088	7078	7010
533	14. Dezember 2021	14690	7567	7123
534	15. Dezember 2021	14923	7675	7248
535	16. Dezember 2021	15954	8228	7726
536	17. Dezember 2021	17236	8862	8374
537	18. Dezember 2021	15732	8077	7655
538	19. Dezember 2021	8619	4575	4044
539	20. Dezember 2021	16164	8243	7921
540	21. Dezember 2021	16453	8497	7956
541	22. Dezember 2021	17093	8900	8193
542	23. Dezember 2021	16893	8729	8164
543	24. Dezember 2021	10313	5563	4750
544	25. Dezember 2021	6683	3297	3386
545	26. Dezember 2021	7822	3657	4165
546	27. Dezember 2021	12856	6292	6564
547	28. Dezember 2021	13478	6722	6756
548	29. Dezember 2021	13916	6687	7229
549	30. Dezember 2021	15650	7616	8034
550	31. Dezember 2021	10762	5334	5428
551		7610225	3864978	3745247
552		100	51,9	48,1
