﻿_id	None	year_month	data_description	data_download_url
1	0	201301	Fahrradzähldaten im 201301(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201301.csv.gz
2	1	201301	Fahrradzähldaten im 201301(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201301.json.gz
3	2	201302	Fahrradzähldaten im 201302(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201302.csv.gz
4	3	201302	Fahrradzähldaten im 201302(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201302.json.gz
5	4	201303	Fahrradzähldaten im 201303(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201303.csv.gz
6	5	201303	Fahrradzähldaten im 201303(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201303.json.gz
7	6	201304	Fahrradzähldaten im 201304(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201304.csv.gz
8	7	201304	Fahrradzähldaten im 201304(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201304.json.gz
9	8	201305	Fahrradzähldaten im 201305(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201305.csv.gz
10	9	201305	Fahrradzähldaten im 201305(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201305.json.gz
11	10	201306	Fahrradzähldaten im 201306(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201306.csv.gz
12	11	201306	Fahrradzähldaten im 201306(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201306.json.gz
13	12	201307	Fahrradzähldaten im 201307(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201307.csv.gz
14	13	201307	Fahrradzähldaten im 201307(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201307.json.gz
15	14	201308	Fahrradzähldaten im 201308(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201308.csv.gz
16	15	201308	Fahrradzähldaten im 201308(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201308.json.gz
17	16	201309	Fahrradzähldaten im 201309(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201309.csv.gz
18	17	201309	Fahrradzähldaten im 201309(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201309.json.gz
19	18	201310	Fahrradzähldaten im 201310(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201310.csv.gz
20	19	201310	Fahrradzähldaten im 201310(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201310.json.gz
21	20	201311	Fahrradzähldaten im 201311(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201311.csv.gz
22	21	201311	Fahrradzähldaten im 201311(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201311.json.gz
23	22	201312	Fahrradzähldaten im 201312(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201312.csv.gz
24	23	201312	Fahrradzähldaten im 201312(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201312.json.gz
25	24	201401	Fahrradzähldaten im 201401(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201401.csv.gz
26	25	201401	Fahrradzähldaten im 201401(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201401.json.gz
27	26	201402	Fahrradzähldaten im 201402(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201402.csv.gz
28	27	201402	Fahrradzähldaten im 201402(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201402.json.gz
29	28	201403	Fahrradzähldaten im 201403(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201403.csv.gz
30	29	201403	Fahrradzähldaten im 201403(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201403.json.gz
31	30	201404	Fahrradzähldaten im 201404(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201404.csv.gz
32	31	201404	Fahrradzähldaten im 201404(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201404.json.gz
33	32	201405	Fahrradzähldaten im 201405(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201405.csv.gz
34	33	201405	Fahrradzähldaten im 201405(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201405.json.gz
35	34	201406	Fahrradzähldaten im 201406(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201406.csv.gz
36	35	201406	Fahrradzähldaten im 201406(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201406.json.gz
37	36	201407	Fahrradzähldaten im 201407(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201407.csv.gz
38	37	201407	Fahrradzähldaten im 201407(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201407.json.gz
39	38	201408	Fahrradzähldaten im 201408(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201408.csv.gz
40	39	201408	Fahrradzähldaten im 201408(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201408.json.gz
41	40	201409	Fahrradzähldaten im 201409(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201409.csv.gz
42	41	201409	Fahrradzähldaten im 201409(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201409.json.gz
43	42	201410	Fahrradzähldaten im 201410(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201410.csv.gz
44	43	201410	Fahrradzähldaten im 201410(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201410.json.gz
45	44	201411	Fahrradzähldaten im 201411(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201411.csv.gz
46	45	201411	Fahrradzähldaten im 201411(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201411.json.gz
47	46	201412	Fahrradzähldaten im 201412(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201412.csv.gz
48	47	201412	Fahrradzähldaten im 201412(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201412.json.gz
49	48	201501	Fahrradzähldaten im 201501(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201501.csv.gz
50	49	201501	Fahrradzähldaten im 201501(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201501.json.gz
51	50	201502	Fahrradzähldaten im 201502(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201502.csv.gz
52	51	201502	Fahrradzähldaten im 201502(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201502.json.gz
53	52	201503	Fahrradzähldaten im 201503(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201503.csv.gz
54	53	201503	Fahrradzähldaten im 201503(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201503.json.gz
55	54	201504	Fahrradzähldaten im 201504(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201504.csv.gz
56	55	201504	Fahrradzähldaten im 201504(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201504.json.gz
57	56	201505	Fahrradzähldaten im 201505(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201505.csv.gz
58	57	201505	Fahrradzähldaten im 201505(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201505.json.gz
59	58	201506	Fahrradzähldaten im 201506(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201506.csv.gz
60	59	201506	Fahrradzähldaten im 201506(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201506.json.gz
61	60	201507	Fahrradzähldaten im 201507(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201507.csv.gz
62	61	201507	Fahrradzähldaten im 201507(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201507.json.gz
63	62	201508	Fahrradzähldaten im 201508(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201508.csv.gz
64	63	201508	Fahrradzähldaten im 201508(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201508.json.gz
65	64	201509	Fahrradzähldaten im 201509(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201509.csv.gz
66	65	201509	Fahrradzähldaten im 201509(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201509.json.gz
67	66	201510	Fahrradzähldaten im 201510(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201510.csv.gz
68	67	201510	Fahrradzähldaten im 201510(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201510.json.gz
69	68	201511	Fahrradzähldaten im 201511(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201511.csv.gz
70	69	201511	Fahrradzähldaten im 201511(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201511.json.gz
71	70	201512	Fahrradzähldaten im 201512(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201512.csv.gz
72	71	201512	Fahrradzähldaten im 201512(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201512.json.gz
73	72	201601	Fahrradzähldaten im 201601(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201601.csv.gz
74	73	201601	Fahrradzähldaten im 201601(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201601.json.gz
75	74	201602	Fahrradzähldaten im 201602(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201602.csv.gz
76	75	201602	Fahrradzähldaten im 201602(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201602.json.gz
77	76	201603	Fahrradzähldaten im 201603(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201603.csv.gz
78	77	201603	Fahrradzähldaten im 201603(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201603.json.gz
79	78	201604	Fahrradzähldaten im 201604(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201604.csv.gz
80	79	201604	Fahrradzähldaten im 201604(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201604.json.gz
81	80	201605	Fahrradzähldaten im 201605(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201605.csv.gz
82	81	201605	Fahrradzähldaten im 201605(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201605.json.gz
83	82	201606	Fahrradzähldaten im 201606(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201606.csv.gz
84	83	201606	Fahrradzähldaten im 201606(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201606.json.gz
85	84	201607	Fahrradzähldaten im 201607(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201607.csv.gz
86	85	201607	Fahrradzähldaten im 201607(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201607.json.gz
87	86	201608	Fahrradzähldaten im 201608(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201608.csv.gz
88	87	201608	Fahrradzähldaten im 201608(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201608.json.gz
89	88	201609	Fahrradzähldaten im 201609(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201609.csv.gz
90	89	201609	Fahrradzähldaten im 201609(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201609.json.gz
91	90	201610	Fahrradzähldaten im 201610(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201610.csv.gz
92	91	201610	Fahrradzähldaten im 201610(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201610.json.gz
93	92	201611	Fahrradzähldaten im 201611(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201611.csv.gz
94	93	201611	Fahrradzähldaten im 201611(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201611.json.gz
95	94	201612	Fahrradzähldaten im 201612(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201612.csv.gz
96	95	201612	Fahrradzähldaten im 201612(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201612.json.gz
97	96	201701	Fahrradzähldaten im 201701(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201701.csv.gz
98	97	201701	Fahrradzähldaten im 201701(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201701.json.gz
99	98	201702	Fahrradzähldaten im 201702(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201702.csv.gz
100	99	201702	Fahrradzähldaten im 201702(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201702.json.gz
101	100	201703	Fahrradzähldaten im 201703(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201703.csv.gz
102	101	201703	Fahrradzähldaten im 201703(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201703.json.gz
103	102	201704	Fahrradzähldaten im 201704(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201704.csv.gz
104	103	201704	Fahrradzähldaten im 201704(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201704.json.gz
105	104	201705	Fahrradzähldaten im 201705(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201705.csv.gz
106	105	201705	Fahrradzähldaten im 201705(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201705.json.gz
107	106	201706	Fahrradzähldaten im 201706(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201706.csv.gz
108	107	201706	Fahrradzähldaten im 201706(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201706.json.gz
109	108	201707	Fahrradzähldaten im 201707(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201707.csv.gz
110	109	201707	Fahrradzähldaten im 201707(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201707.json.gz
111	110	201708	Fahrradzähldaten im 201708(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201708.csv.gz
112	111	201708	Fahrradzähldaten im 201708(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201708.json.gz
113	112	201709	Fahrradzähldaten im 201709(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201709.csv.gz
114	113	201709	Fahrradzähldaten im 201709(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201709.json.gz
115	114	201710	Fahrradzähldaten im 201710(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201710.csv.gz
116	115	201710	Fahrradzähldaten im 201710(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201710.json.gz
117	116	201711	Fahrradzähldaten im 201711(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201711.csv.gz
118	117	201711	Fahrradzähldaten im 201711(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201711.json.gz
119	118	201712	Fahrradzähldaten im 201712(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201712.csv.gz
120	119	201712	Fahrradzähldaten im 201712(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201712.json.gz
121	120	201801	Fahrradzähldaten im 201801(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201801.csv.gz
122	121	201801	Fahrradzähldaten im 201801(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201801.json.gz
123	122	201802	Fahrradzähldaten im 201802(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201802.csv.gz
124	123	201802	Fahrradzähldaten im 201802(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201802.json.gz
125	124	201803	Fahrradzähldaten im 201803(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201803.csv.gz
126	125	201803	Fahrradzähldaten im 201803(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201803.json.gz
127	126	201804	Fahrradzähldaten im 201804(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201804.csv.gz
128	127	201804	Fahrradzähldaten im 201804(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201804.json.gz
129	128	201805	Fahrradzähldaten im 201805(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201805.csv.gz
130	129	201805	Fahrradzähldaten im 201805(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201805.json.gz
131	130	201806	Fahrradzähldaten im 201806(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201806.csv.gz
132	131	201806	Fahrradzähldaten im 201806(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201806.json.gz
133	132	201807	Fahrradzähldaten im 201807(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201807.csv.gz
134	133	201807	Fahrradzähldaten im 201807(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201807.json.gz
135	134	201808	Fahrradzähldaten im 201808(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201808.csv.gz
136	135	201808	Fahrradzähldaten im 201808(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201808.json.gz
137	136	201809	Fahrradzähldaten im 201809(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201809.csv.gz
138	137	201809	Fahrradzähldaten im 201809(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201809.json.gz
139	138	201810	Fahrradzähldaten im 201810(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201810.csv.gz
140	139	201810	Fahrradzähldaten im 201810(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201810.json.gz
141	140	201811	Fahrradzähldaten im 201811(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201811.csv.gz
142	141	201811	Fahrradzähldaten im 201811(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201811.json.gz
143	142	201812	Fahrradzähldaten im 201812(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201812.csv.gz
144	143	201812	Fahrradzähldaten im 201812(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201812.json.gz
145	144	201901	Fahrradzähldaten im 201901(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201901.csv.gz
146	145	201901	Fahrradzähldaten im 201901(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201901.json.gz
147	146	201902	Fahrradzähldaten im 201902(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201902.csv.gz
148	147	201902	Fahrradzähldaten im 201902(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201902.json.gz
149	148	201903	Fahrradzähldaten im 201903(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201903.csv.gz
150	149	201903	Fahrradzähldaten im 201903(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201903.json.gz
151	150	201904	Fahrradzähldaten im 201904(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201904.csv.gz
152	151	201904	Fahrradzähldaten im 201904(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201904.json.gz
153	152	201905	Fahrradzähldaten im 201905(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201905.csv.gz
154	153	201905	Fahrradzähldaten im 201905(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201905.json.gz
155	154	201906	Fahrradzähldaten im 201906(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201906.csv.gz
156	155	201906	Fahrradzähldaten im 201906(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201906.json.gz
157	156	201907	Fahrradzähldaten im 201907(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201907.csv.gz
158	157	201907	Fahrradzähldaten im 201907(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201907.json.gz
159	158	201908	Fahrradzähldaten im 201908(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201908.csv.gz
160	159	201908	Fahrradzähldaten im 201908(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201908.json.gz
161	160	201909	Fahrradzähldaten im 201909(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201909.csv.gz
162	161	201909	Fahrradzähldaten im 201909(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201909.json.gz
163	162	201910	Fahrradzähldaten im 201910(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201910.csv.gz
164	163	201910	Fahrradzähldaten im 201910(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201910.json.gz
165	164	201911	Fahrradzähldaten im 201911(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201911.csv.gz
166	165	201911	Fahrradzähldaten im 201911(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201911.json.gz
167	166	201912	Fahrradzähldaten im 201912(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201912.csv.gz
168	167	201912	Fahrradzähldaten im 201912(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_201912.json.gz
169	168	202001	Fahrradzähldaten im 202001(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202001.csv.gz
170	169	202001	Fahrradzähldaten im 202001(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202001.json.gz
171	170	202002	Fahrradzähldaten im 202002(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202002.csv.gz
172	171	202002	Fahrradzähldaten im 202002(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202002.json.gz
173	172	202003	Fahrradzähldaten im 202003(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202003.csv.gz
174	173	202003	Fahrradzähldaten im 202003(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202003.json.gz
175	174	202004	Fahrradzähldaten im 202004(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202004.csv.gz
176	175	202004	Fahrradzähldaten im 202004(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202004.json.gz
177	176	202005	Fahrradzähldaten im 202005(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202005.csv.gz
178	177	202005	Fahrradzähldaten im 202005(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202005.json.gz
179	178	202006	Fahrradzähldaten im 202006(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202006.csv.gz
180	179	202006	Fahrradzähldaten im 202006(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202006.json.gz
181	180	202007	Fahrradzähldaten im 202007(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202007.csv.gz
182	181	202007	Fahrradzähldaten im 202007(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202007.json.gz
183	182	202008	Fahrradzähldaten im 202008(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202008.csv.gz
184	183	202008	Fahrradzähldaten im 202008(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202008.json.gz
185	184	202009	Fahrradzähldaten im 202009(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202009.csv.gz
186	185	202009	Fahrradzähldaten im 202009(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202009.json.gz
187	186	202010	Fahrradzähldaten im 202010(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202010.csv.gz
188	187	202010	Fahrradzähldaten im 202010(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202010.json.gz
189	188	202011	Fahrradzähldaten im 202011(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202011.csv.gz
190	189	202011	Fahrradzähldaten im 202011(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202011.json.gz
191	190	202012	Fahrradzähldaten im 202012(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202012.csv.gz
192	191	202012	Fahrradzähldaten im 202012(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202012.json.gz
193	192	202101	Fahrradzähldaten im 202101(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202101.csv.gz
194	193	202101	Fahrradzähldaten im 202101(JSON)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202101.json.gz
195	194	202102	Fahrradzähldaten im 202102(CSV)	https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler_202102.csv.gz
