﻿_id	ID	NAME	BREITENGRAD	LAENGENGRAD	KFZ_1	RAD_1	FUSSGAENGER_1	SV_1	DATUM_1	KFZ_2	RAD_2	FUSSGAENGER_2	SV_2	DATUM_2	KFZ_3	RAD_3	FUSSGAENGER_3	SV_3	DATUM_3	KFZ_4	RAD_4	FUSSGAENGER_4	SV_4	DATUM_4
1	1000	Eywiesenstraße_Gartenstraße_88212_Ravensburg	47.790550	9.6211755	14217	275	285	1919	2023-11-16T00:00:00	14777	737	285	2113	2024-07-11 00:00:00										
2	1001	Gartenstraße_O.E.W.straße_88212_Ravensburg	47.792965	9.6237302	15353	598	1237	2580	2023-11-16T00:00:00															
3	1002	Ulmerstraße_Hähnlehofstraße_88212_Ravensburg	47.796548	9.6220654	28054	422	88	3505	2023-11-16T00:00:00															
4	1004	O.E.W.straße_Schützenstraße_88212_Ravensburg	47.794398	9.6219152	5698	493	630	884	2023-11-28T00:00:00															
5	1005	B32_Ulmerstraße_88212_Ravensburg	47.794948	9.6150112	30262	4	1	4421	2024-07-11T00:00:00															
6	1006	Dreiländerring_Am Sonnenbüchel_88212_Ravensburg	47.794197	9.630876	4501	798	2315	802	2023-11-16T00:00:00															
7	1007	Im Andermannsberg_Dürerweg_88212_Ravensburg	47.787830	9.626770	1108	1678	304	349	2024-10-17T00:00:00															
8	1008	Ulmerstraße_Möttelinstraße_88212_Ravensburg	47.787470	9.6104407	20017	440	702	3210	2024-02-08T00:00:00															
9	1009	Am Alten Gaswerk_Kapuzinerstraße_88212_Ravensburg	47.786893	9.6087294	2033	622	963	451	2024-02-08T00:00:00															
10	1010	Kapuzinerstraße_Ulmerstraße_88212_Ravensburg	47.786547	9.6098238	19637	268	251	3849	2024-02-08T00:00:00															
11	1011	Schussenstraße_Karlstraße_Ulmerstraße_88212_Ravensburg	47.785421	9.6103602	24278	356	1477	4685	2023-11-07T00:00:00	24049	386	1508	4919	2023-11-08 00:00:00	24488	263	978	4390	2025-01-30 00:00:00					
12	1012	ObereBreiteStraße_Schussenstraße_88212_Ravensburg	47.784880	9.612782	18873	535	1929	3098	2023-11-28T00:00:00															
13	1013	Gartenstraße_Schussenstraße_88212_Ravensburg	47.783948	9.6152740	24030	535	4155	4947	2024-07-11T00:00:00	24574	438	4919	3607	2025-02-27 00:00:00										
14	1014	Georgstraße_Schussenstraße_88212_Ravensburg	47.785065	9.6080723	13800	301	1325	2076	2023-11-07T00:00:00	13725	255	973	2062	2023-11-08 00:00:00	14461	362	1321	2317	2024-07-11 00:00:00					
15	1015	Bahnhofplatz_88214_Ravensburg	47.784860	9.6069645	202	475	1586	56	2023-11-21T00:00:00	200	935	4495	70	2024-04-23 00:00:00										
16	1016	Georgstraße_Charlottenstraße_88214_Ravensburg	47.784745	9.6078363	13022	276	985	2117	2023-11-09T00:00:00	14055	274	1158	1264	2025-02-18 00:00:00										
17	1017	Karlstraße_Charlottenstraße_88212_Ravensburg	47.784222	9.6098452	14383	545	1658	2420	2023-11-09T00:00:00															
18	1018	Karlstraße_Eisenbahnstraße_88212_Ravensburg	47.783398	9.6093812	17421	785	3865	2321	2023-11-07T00:00:00	17259	954	3980	2431	2023-11-08 00:00:00	16726	422	1775	2012	2025-02-13 00:00:00					
19	1019	Georgstraße_Eisenbahnstraße_88214_Ravensburg	47.783981	9.6073186	15057	569	3145	2614	2023-11-07T00:00:00	14568	643	3003	2623	2023-11-08 00:00:00	15686	282	2099	2496	2025-02-13 00:00:00					
20	1020	Bahnhofplatz_Eisenbahnstraße_88214_Ravensburg	47.784137	9.6065220	873	737	4578	188	2023-11-21T00:00:00	1351	810	4288	289	2024-04-23 00:00:00										
21	1021	Bahnhofplatz_Am Bahnhoftreppe_88214_Ravensburg	47.783977	9.6063664	456	647	1609	74	2023-11-21T00:00:00	537	1103	2037	72	2024-04-23 00:00:00										
22	1022	Escher-Wyss-Straße_88212_Ravensburg	47.782931	9.6037459	697	92	415	123	2023-11-21T00:00:00															
23	1023	Karlstraße_Friedrichstraße_88212_Ravensburg	47.782476	9.609035	14391	42	1467	2504	2024-02-08T00:00:00															
24	1024	Georgstraße_Georgstraße_88214_Ravensburg	47.78234	9.6066749	13241	137	1132	2320	2024-02-08T00:00:00															
25	1025	MeersburgerStraße_Karlstraße_88214_Ravensburg	47.781522	9.6087294	18169	1974	2950	3214	2023-11-09T00:00:00	16662	982	2739	2343	2025-02-13 00:00:00										
26	1026	MeersburgerStraße_Georgstraße_88214_Ravensburg	47.781624	9.6063745	23453	1354	2217	3619	2023-11-09T00:00:00	24294	2526	1427	4222	2024-07-11 00:00:00	23250	1333	1487	2659	2025-01-30 00:00:00	20846	2522	889	3997	2025-07-10 00:00:00
27	1027	Pfannenstiel_Jahnstraße_88214_Ravensburg	47.781153	9.6058058	11586	330	420	1684	2024-02-08T00:00:00															
28	1028	Jahnstraße_Zwergerstraße_88214_Ravensburg	47.780012	9.6052908	15665	170	798	2796	2024-02-08T00:00:00	14658	177	1073	2123	2025-01-23 00:00:00										
29	1029	Zwergerstraße_Olgastraße_88214_Ravensburg	47.780464	9.6088662	10688	458	1665	1590	2024-02-08T00:00:00															
30	1030	Burgstraße_Markstraße_88212_Ravensburg	47.780197	9.6157193	4879	1413	2505	796	2024-03-14T00:00:00	5002	919	1848	604	2025-03-13 00:00:00										
31	1031	Marktstraße_Wangenerstraße_88212_Ravensburg	47.778510	9.618237	15498	606	814	4541	2024-03-14T00:00:00	18005	559	1053	4347	2024-03-15 00:00:00										
32	1032	Goetheplatz_Tettnangerstraße_88214_Ravensburg	47.774110	9.6089842	10383	991	290	1607	2024-02-27T00:00:00	10190	2392	624	1588	2024-07-18 00:00:00	12397	1049	742	1569	2025-01-30 00:00:00	9726	2308	257	1578	2025-07-10 00:00:00
33	1033	Schornreuteweg_88212_Ravensburg	47.770085	9.6160947	572	98	13	203	2024-08-01T00:00:00	475	126	91	214	2024-08-28 00:00:00										
34	1034	Hinzistoblerstraße_Wangenerstraße_88212_Ravensburg	47.771091	9.6211478	15300	394	365	3707	2024-03-14T00:00:00															
35	1035	WilderHammer_Holbeinstraße_88212_Ravensburg	47.772537	9.6228514	682	151	20	252	2024-03-14T00:00:00	839	114	37	176	2024-03-15 00:00:00										
36	1036	Wangenerstraße_88212_Ravensburg	47.763914	9.6237222	6769	132	32	2963	2024-03-14T00:00:00															
37	1037	B33_Jahnstraße_88214_Ravensburg	47.76873	9.6018146	19783	68	10	3455	2024-02-27T00:00:00	20178	82	5	3533	2024-07-18 00:00:00										
38	1038	Weingartshoferstraße_Ravensburgerstraße_88214_Ravensburg	47.764680	9.5988535	4483	418	443	877	2024-04-23T00:00:00	3823	992	652	857	2024-07-25 00:00:00										
39	1039	Tettnangerstraße_Weingartshoferstraße_88214_Ravensburg	47.763301	9.6041376	15885	106	150	3209	2024-02-27T00:00:00	15473	405	106	3466	2024-07-18 00:00:00	14392	108	89	2572	2025-01-30 00:00:00					
40	1040	Tettnangerstraße_88214_Ravensburg	47.745772	9.6009053	2694	159	61	499	2024-03-21T00:00:00															
41	1041	Friedrichshafenerstraße_Untereschacherstraße_88214_Ravensburg	47.734434	9.5979308	9840	44	2	1835	2024-02-27T00:00:00	5292	20	0	1070	2025-02-13 00:00:00	9135	161	3	1819	2025-07-10 00:00:00					
42	1042	Untereschacherstraße_Tettnangerstraße_88214_Ravensburg	47.734319	9.6015254	4383	54	7	1188	2024-03-21T00:00:00															
43	1043	Bavendorferstraße_Gebhard Fugel Straße_88213_Ravensburg	47.752534	9.5729700	3722	195	169	1290	2024-02-27T00:00:00	4188	51	110	1122	2025-02-13 00:00:00										
44	1044	Markdorferstraße_L288_88213_Ravensburg	47.774178	9.5698112	15920	3	9	3505	2024-02-27T00:00:00	20600	8	0	5181	2024-07-18 00:00:00	21016	3	0	4684	2025-01-30 00:00:00					
45	1045	Meersburgerstraße_Escher-Wyss-Straße_88212_Ravensburg	47.782411	9.6021392	15225	463	236	2562	2024-01-25T00:00:00															
46	1046	Hochgerichtstraße_Marienburgerstraße_88213_Ravensburg	47.781421	9.5922124	818	352	219	172	2024-01-25T00:00:00															
47	1047	Mittelöschstraße_Storchenstraße_88213_Ravensburg	47.782243	9.5888918	1224	50	286	284	2024-01-25T00:00:00															
48	1048	Mittelöschstraße_Marienburgerstraße_88213_Ravensburg	47.780632	9.5886298	4606	876	592	637	2024-10-17T00:00:00															
49	1049	Mittelöschstraße_Meersburgerstraße_88213_Ravensburg	47.780172	9.5889240	18497	45	1143	2592	2024-01-25T00:00:00															
50	1050	Meersburgerstraße_Schmaleggerstraße_88213_Ravensburg	47.779743	9.5871779	18428	220	164	3015	2024-01-25T00:00:00	19068	502	210	3626	2024-05-02 00:00:00										
51	1051	Schmaleggerstraße_Meersburgerstraße_88213_Ravensburg	47.780053	9.5869477	6201	208	410	1190	2024-01-25T00:00:00	8126	662	569	2555	2024-05-02 00:00:00										
52	1052	Angerstraße_Henri Dunant Straße_88213_Ravensburg	47.781171	9.5856035	2056	461	559	276	2024-07-04T00:00:00															
53	1053	Höllwaldstraße_Henri Dunant Straße_88213_Ravensburg	47.782912	9.5844394	667	52	31	129	2024-09-26T00:00:00															
54	1054	Schmaleggerstraße_Karl Erb Ring_88213_Ravensburg	47.781616	9.5812207	8847	191	267	2029	2024-01-25T00:00:00															
55	1055	Karmeliterstraße_Schmaleggerstraße_88213_Ravensburg	47.783915	9.5784258	6177	278	672	898	2024-05-02T00:00:00															
56	1056	Albert-Schweitzer-Straße_Schmaleggerstraße_88213_Ravensburg	47.784358	9.5761863	4101	285	264	899	2024-07-25T00:00:00															
57	1057	Lindenbühlstraße_Tannsbergstraße_88213_Ravensburg	47.791572	9.5163542	9959	320	39	3173	2024-06-27T00:00:00															
58	1066	Schmaleggerstraße_Fußweg_88213_Ravensburg	47.778825	9.5825189	0	45	50	0	2024-10-24T00:00:00															
59	1067	Alfons-Maurer-Straße_88213_Ravensburg	47.777315	9.5815586	0	61	107	0	2024-10-24T00:00:00															
60	1068	Alfons-Maurer-Straße_Radbrücke_88213_Ravensburg	47.778476	9.5784151	0	220	312	0	2024-10-24T00:00:00															
61	1069	Alfons-Maurer-Straße_88213_Ravensburg	47.779421	9.5773302	3294	182	29	405	2024-10-24T00:00:00															
62	1070	Meersburgerstraße_Waldorfschule_88213_Ravensburg	47.777110	9.5774012	13650	146	293	3451	2024-10-24T00:00:00															
63	1071	Meersburgerstraße_Zuppingerstraße_88213_Ravensburg	47.775758	9.5718973	13137	18	12	2639	2024-10-24T00:00:00															
64	1072	L288_Meersburgerstraße_88213_Ravensburg	47.775498	9.5691630	15827	1	1	3059	2024-10-24T00:00:00															
65	1073	Bahnhofplatz_Pfannenstiel_88214_Ravensburg	47.782340	9.6051674	1850	669	1150	168	2024-11-07T00:00:00															
66	1074	Pfannenstiel_Schubertstraße_88214_Ravensburg	47.781252	9.6050542	2501	1016	1146	320	2024-11-07T00:00:00															
67	1075	Möttelinstraße_Am Alten Gaswerk_88212_Ravensburg	47.787725	9.6093893	3198	1018	348	684	2024-11-07T00:00:00															
68	1076	Schubertstraße_88214_Ravensburg	47.775396	9.6009242	1848	858	423	227	2024-11-14T00:00:00															
69	1077	Ziegelstraße_88214_Ravensburg	47.778306	9.6068787	5700	336	745	614	2024-11-14T00:00:00															
70	1078	Elisabethenstraße_88212_Ravensburg	47.786813	9.6191537	1366	132	123	386	2025-01-16T00:00:00															
71	1080	Reichlestraße_Elisabethenstraße_88212_Ravensburg	47.785975	9.6183264	3057	218	476	280	2025-01-16T00:00:00															
72	1081	Gartenstraße_Reichlestraße_88212_Ravensburg	47.786298	9.6176263	13761	643	334	2438	2025-01-16T00:00:00															
73	1083	Wilhelm-Hauff-Straße_Schubertstraße_88214_Ravensburg	47.777289	9.6019397	2058	412	330	231	2025-01-23T00:00:00															
74	1084	Weißenauerstraße_Hindenburgstraße_88214_Ravensburg	47.770617	9.6070262	8814	471	382	858	2025-01-23T00:00:00															
75	1085	Rudolfstraße_Seestraße_88214_Ravensburg	47.778329	9.6122189	8408	982	1152	899	2025-02-18T00:00:00															
76	1086	Tettnangerstraße_Gornhofnerstraße_88214_Ravensburg	47.728991	9.5968982	10926	131	3	2345	2025-02-18T00:00:00															
77	1087	Goethestraße_Jahnstraße_88214_Ravensburg	47.774337	9.6045398	11273	221	38	2144	2025-02-18T00:00:00															
78	1088	Herrenstraße_Gänsbühl_88212_Ravensburg	47.781207	9.6172079	583	1380	2568	162	2025-07-22T00:00:00															
79	1089	Herrenstraße_Frauenstraße_88212_Ravensburg	47.781587	9.616601	2239	2256	83	444	2025-07-22T00:00:00															
80	1090	Friedrichshafenerstraße_Mooswiesen_88214_Ravensburg	47.754054	9.600076	9858	17	0	2118	2025-07-22T00:00:00															
81	1091	Mooswiesen_Kreuzäcker_88214_Ravensburg	47.752572	9.595098	2007	113	5	1011	2025-07-22T00:00:00															
82	1092	Gänsbühl_Roßbachstraße_88212_Ravensburg	47.780559	9.616381	155	1646	4107	98	2025-07-22T00:00:00															
