﻿_id	FID	id	gemeinde	stadtteil	standort	parkzeit	max_parkdauer	stellplaetze	bemerkung	stand	geom
1	parkscheiben.1	1	Karlsruhe	Oststadt	Bernhardstraße	werktags 8 bis 20 Uhr	60 min	6		2024-02-26T00:00:00	POINT (457631.9367778158 5428626.253348183)
2	parkscheiben.2	2	Karlsruhe	Oststadt	Hirtenweg	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Stunden		Haltestelle Hirtenweg	2024-02-26T00:00:00	POINT (458983.92682719504 5429595.370587608)
3	parkscheiben.3	3	Karlsruhe	Rintheim	Hirtenweg	werktags 6 bis 18 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (459343.6165798947 5429491.458467668)
4	parkscheiben.4	4	Karlsruhe	Grötzingen	Büchelbergstraße 2a	Mo-Fr 8 bis 17 Uhr	2 Stunden	5		2024-02-26T00:00:00	POINT (463130.7504802308 5428310.033548358)
5	parkscheiben.5	5	Karlsruhe	Knielingen	Saarlandstraße 78 - 86	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Stunden		rund um den Elsässer Platz	2024-02-26T00:00:00	POINT (451753.94609373354 5431072.579306758)
6	parkscheiben.6	6	Karlsruhe	Neureut	Alte Kreisstraße		60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (455413.0130411929 5432569.211065858)
7	parkscheiben.7	7	Karlsruhe	Südweststadt	Schwarzwaldstraße 37 ggü.	werktags 8 bis 18 Uhr	30 min	4		2024-02-26T00:00:00	POINT (455847.88254079083 5426921.900309194)
8	parkscheiben.8	8	Karlsruhe	Neureut	Neureuter Hauptstraße 112 - 116	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr Sa 6.30 bis 12 Uhr	30 min	1	vor Kirche	2024-02-26T00:00:00	POINT (454129.94461676636 5433014.899425594)
9	parkscheiben.9	9	Karlsruhe	Rüppurr	Lange Straße	9 bis 18 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (456190.2348039881 5424395.960270673)
10	parkscheiben.10	10	Karlsruhe	Rüppurr	Rastatter Straße 89 - 97	Mo-Fr 8 bis 19 Uhr Sa 8 bis 14 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (456368.5297608415 5424643.324270528)
11	parkscheiben.11	11	Karlsruhe	Durlach	Gärtnerstraße 1	werktags 9 bis 18 Uhr	3 Stunden		Festhalle Durlach	2024-02-26T00:00:00	POINT (461057.0462414528 5427321.169308945)
12	parkscheiben.13	13	Karlsruhe	Rüppurr	Ostendorfplatz 3	werktags 8 bis 20 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (456630.7841376255 5425002.880870319)
13	parkscheiben.15	15	Karlsruhe	Rüppurr	Ostendorfplatz 2	werktags 8 bis 20 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (456608.36355814425 5425023.596630306)
14	parkscheiben.16	16	Karlsruhe	Oststadt	Durlacher Allee 4	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Stunden	3		2024-02-26T00:00:00	POINT (457417.1408514946 5428590.120628207)
15	parkscheiben.17	17	Karlsruhe	Rüppurr	Arndtstraße	werktags 8 bis 20 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (456431.87690478715 5424405.941670668)
16	parkscheiben.18	18	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Nürnberger Straße 11	werktags 7.30 bis 18.30 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (456184.41193600383 5425914.405509785)
17	parkscheiben.19	19	Karlsruhe	Südweststadt	Schwarzwaldstraße 39	werktags 8 bis 18 Uhr	30 min	5		2024-02-26T00:00:00	POINT (455862.26322527876 5426897.965229208)
18	parkscheiben.20	20	Karlsruhe	Weststadt	Kaiserallee 16	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (454154.548771716 5428891.27966804)
19	parkscheiben.21	21	Karlsruhe	Rüppurr	Diakonissenstraße	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	30 min	4		2024-02-26T00:00:00	POINT (456735.63613403525 5424561.036350574)
20	parkscheiben.22	22	Karlsruhe	Grünwinkel	Durmersheimer Straße	8 bis 20 Uhr	2 Stunden	13		2024-02-26T00:00:00	POINT (452863.999899787 5428261.257548415)
21	parkscheiben.23	23	Karlsruhe	Südweststadt	Schwindstraße	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	30 min	2		2024-02-26T00:00:00	POINT (454781.96664318704 5428033.484028542)
22	parkscheiben.24	24	Karlsruhe	Daxlanden	Mauerweg	8 bis 19 Uhr	2 Stunden		bei Friedhof	2024-02-26T00:00:00	POINT (451697.07277626154 5428492.650788285)
23	parkscheiben.25	25	Karlsruhe	Durlach	Rittnertstraße	werktags 8 bis 19 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (461772.9421768565 5427339.495148931)
24	parkscheiben.26	26	Karlsruhe	Durlach	Am Friedhof	Mo-Fr 9 bis 17 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (462266.7609094481 5427862.818988622)
25	parkscheiben.27	27	Karlsruhe	Durlach	Westmarkstraße 72 - 78	werktags 7 bis 18 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (460327.4209645551 5426392.048389493)
26	parkscheiben.28	28	Karlsruhe	Grötzingen	Martin-Luther-Straße	Mo-Fr 8 bis 18.30 Uhr Sa 8 bis 13 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (463153.95620871056 5428173.635468437)
27	parkscheiben.29	29	Karlsruhe	Grötzingen	Niddaplatz	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr Sa 8 bis 13 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (463156.1824637092 5428295.540628365)
28	parkscheiben.30	30	Karlsruhe	Grötzingen	An der Pfinz	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr Sa 7 bis 13 Uhr	60 min	6		2024-02-26T00:00:00	POINT (463167.3306567005 5428359.657668328)
29	parkscheiben.31	31	Karlsruhe	Grötzingen	Büchelbergstraße 15	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	60 min	1		2024-02-26T00:00:00	POINT (463116.9323192415 5428199.220508421)
30	parkscheiben.32	32	Karlsruhe	Grünwettersbach	Pfeilerweg	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	60 min		vor Rathaus	2024-02-26T00:00:00	POINT (460950.17984951456 5422879.513391543)
31	parkscheiben.33	33	Karlsruhe	Grünwettersbach	Zur Ziegelhütte	werktags 8 bis 18 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (461224.04920228536 5422681.913391659)
32	parkscheiben.34	34	Karlsruhe	Grünwettersbach	Am Wetterbach	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr Sa 8 bis 14 Uhr	2 Stunden	6		2024-03-04T00:00:00	POINT (461022.00137345487 5422914.006031523)
33	parkscheiben.35	35	Karlsruhe	Grünwettersbach	Am Wetterbach	werktags 8 bis 18 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (461209.2398002975 5422647.590271678)
34	parkscheiben.36	36	Karlsruhe	Hohenwettersbach	Tiefentalstraße	werktags 8 bis 19 Uhr	30 min	2	vor Metzgerei	2024-02-26T00:00:00	POINT (461837.6223822828 5424046.0257508615)
35	parkscheiben.37	37	Karlsruhe	Hohenwettersbach	Spitalhof		2 Stunden	10	beim Friedhof	2024-02-26T00:00:00	POINT (461375.36033366487 5423604.805751122)
36	parkscheiben.38	38	Karlsruhe	Hohenwettersbach	Am Lustgarten					2024-02-26T00:00:00	POINT (461814.10520880163 5423935.868430924)
37	parkscheiben.39	39	Karlsruhe	Stupferich	Werrenstraße 15	werktags 8 bis 18 Uhr	1 Stunde			2024-02-26T00:00:00	POINT (464170.9621683306 5422477.869551769)
38	parkscheiben.40	40	Karlsruhe	Stupferich	Ortsstraße 6	werktags 7 bis 19 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (464014.4595179607 5422444.321751788)
39	parkscheiben.41	41	Karlsruhe	Oststadt	Stumpfstraße				Hauptfriedhof	2024-02-26T00:00:00	POINT (458184.53210285935 5429238.448827823)
40	parkscheiben.42	42	Karlsruhe	Neureut	Unterfeldstraße 12	werktags 8 bis 17 Uhr	30 min	4	Haltestelle Bärenweg	2024-02-26T00:00:00	POINT (454659.5076228238 5432908.481945656)
41	parkscheiben.43	43	Karlsruhe	Neureut	Pfarrer-Graebener-Straße	Mi-Fr 7 bis 18 Uhr Sa 9 bis 13 Uhr	30 min	2		2024-02-26T00:00:00	POINT (454869.01821215125 5433222.72782547)
42	parkscheiben.44	44	Karlsruhe	Neureut	Neureuter Hauptstraße	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr Sa 7 bis 14 Uhr	30 min	4	vor Postfiliale	2024-02-26T00:00:00	POINT (454751.2262527524 5433660.308865209)
43	parkscheiben.45	45	Karlsruhe	Grünwettersbach	Kirchstaig	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	60 min	5		2024-02-26T00:00:00	POINT (460952.33266501303 5422915.860871524)
44	parkscheiben.46	46	Karlsruhe	Grünwettersbach	Am Wetterbach	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (460978.3806174912 5422885.051911542)
45	parkscheiben.47	47	Karlsruhe	Südweststadt	Gutschstraße 2 - 6	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (455970.90754519193 5427428.968948897)
46	parkscheiben.48	48	Karlsruhe	Daxlanden	Mauerweg	8 bis 19 Uhr	2 Stunden		bei Friedhof	2024-02-26T00:00:00	POINT (451687.0292517697 5428446.130028313)
47	parkscheiben.49	49	Karlsruhe	Grünwettersbach	Am Wetterbach 80	werktags 8 bis 18 Uhr	60 min	8		2024-06-21T00:00:00	POINT (461063.4423989198 5422762.078151612)
48	parkscheiben.50	50	Karlsruhe	Südstadt	Ettlinger Straße	werktags 8 bis 20 Uhr	60 min		Bauhaus	2024-02-26T00:00:00	POINT (456433.06539430626 5427330.397228953)
49	parkscheiben.51	51	Karlsruhe	Stupferich	Ortsstraße 17	werktags 9 bis 19 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (464110.4576328803 5422369.416791834)
50	parkscheiben.52	52	Karlsruhe	Südweststadt	Südendstraße 46	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (454877.42991860374 5427515.76526885)
51	parkscheiben.53	53	Karlsruhe	Südstadt	Rüppurrer Straße		30 min	2		2024-02-26T00:00:00	POINT (456863.8611164529 5428179.534348452)
52	parkscheiben.54	54	Karlsruhe	Grünwinkel	Eckenerstraße 35	werktags 8 bis 19 Uhr	90 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (452116.63802240684 5427835.574628669)
53	parkscheiben.55	55	Karlsruhe	Weststadt	Blücherstraße 17	Mo-Fr 7 bis 17 Uhr	30 min	1		2024-02-26T00:00:00	POINT (454299.27687859675 5429069.604307935)
54	parkscheiben.56	56	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Nürnberger Straße 5a	werktags 7.30 bis 18.30 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (456242.6025504553 5425923.35366978)
55	parkscheiben.57	57	Karlsruhe	Innenstadt	Leopoldstraße	8 bis 18 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (455372.6909106999 5428747.208988122)
56	parkscheiben.58	58	Karlsruhe	Südstadt	Augartenstraße 9	Mo-Fr 7 bis 20 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (456513.8496132403 5427540.514668829)
57	parkscheiben.59	59	Karlsruhe	Durlach	Pfinzstraße 92	werktags 8 bis 20 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (461246.6766427977 5427782.191948672)
58	parkscheiben.60	60	Karlsruhe	Durlach	Bergbahnstraße 2a	werktags 8 bis 20 Uhr	60 min	2		2024-02-26T00:00:00	POINT (461918.4811942365 5427553.371668807)
59	parkscheiben.61	61	Karlsruhe	Rüppurr	Rastatter Straße	werktags 9 bis 19 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (456384.0781718229 5423836.722631)
60	parkscheiben.62	62	Karlsruhe	Oststadt	Durlacher Allee	Mo-Fr 7 bis 17 Uhr	2 Stunden	5	bei Kleingärten	2024-02-26T00:00:00	POINT (459056.6207816251 5428092.612188496)
61	parkscheiben.64	64	Karlsruhe	Neureut	Kirchfeldstraße	Mo-Fr 8 bis 17 Uhr	60 min	3	vor Rathaus	2024-02-26T00:00:00	POINT (454684.2286658071 5433458.67002533)
62	parkscheiben.65	65	Karlsruhe	Nordstadt	Erzbergerstraße 100 ggü.	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Stunden	4	Parkplatz ggü. Nahkauf	2024-02-26T00:00:00	POINT (455033.37427499064 5429870.470347458)
63	parkscheiben.66	66	Karlsruhe	Nordweststadt	Kußmaulstraße	8 bis 20 Uhr	60 min	2	vor Kleingärten	2024-02-26T00:00:00	POINT (454121.8870347507 5429917.020747434)
64	parkscheiben.67	67	Karlsruhe	Oststadt	Vincenz-Prießnitz-Straße	werktags 8 bis 18 Uhr	2 Stunden	9		2024-02-26T00:00:00	POINT (457908.1065940887 5429068.443667924)
65	parkscheiben.68	68	Karlsruhe	Grötzingen	Augustenburgstraße	werktags 8 bis 18 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (463371.0029980288 5428049.1110685095)
66	parkscheiben.69	69	Karlsruhe	Stupferich	Kleinsteinbacher Straße 4	werktags 8 bis 18 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (464081.7020314049 5422483.412751768)
67	parkscheiben.70	70	Karlsruhe	Grötzingen	Büchelbergstraße 2	Mo-Fr 8 bis 17 Uhr	2 Stunden	2		2024-02-26T00:00:00	POINT (463134.2805747278 5428328.253308346)
68	parkscheiben.71	71	Karlsruhe	Rüppurr	Diakonissenstraße	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr Sa 8 bis 13 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (456470.39419225603 5424561.341070576)
69	parkscheiben.72	72	Karlsruhe	Wolfartsweier	Heinz-Wackenhut-Weg		3 Stunden		Friedhof	2024-02-26T00:00:00	POINT (459735.0721845371 5424575.4377505565)
70	parkscheiben.73	73	Karlsruhe	Rüppurr	Breisgaustraße 9 - 11	werktags 7 bis 19 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (456536.5751012 5424416.76027066)
71	parkscheiben.74	74	Karlsruhe	Neureut	Unterfeldstraße	werktags 8 bis 17 Uhr	30 min	4	Haltestelle Bärenweg	2024-02-26T00:00:00	POINT (454616.0652748598 5432875.204545677)
72	parkscheiben.75	75	Karlsruhe	Wolfartsweier	Vorbergstraße	werktags 8 bis 19 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (460305.33836056554 5425107.449750245)
73	parkscheiben.76	76	Karlsruhe	Wolfartsweier	Wettersteinstraße	Mo-Fr 7:30 bis 17 Uhr	60 min		Friedhof	2024-02-26T00:00:00	POINT (459940.77314786747 5424851.061670396)
74	parkscheiben.77	77	Karlsruhe	Knielingen	Eggensteinerstraße	Mo-Fr 9 bis 17 Uhr	2 Stunden	4	Friedhof Knielingen	2024-02-26T00:00:00	POINT (451757.4819557338 5431507.257186499)
75	parkscheiben.78	78	Karlsruhe	Grünwettersbach	Busenbacher Straße 13	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr	2 Stunden	4		2024-02-26T00:00:00	POINT (461116.43265087425 5422553.789551734)
76	parkscheiben.79	79	Karlsruhe	Knielingen	Saarlandstraße	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Stunden	8	rund um den Elsässer Platz	2024-02-26T00:00:00	POINT (451792.9555412011 5431065.986746761)
77	parkscheiben.80	80	Karlsruhe	Oststadt	Parkstraße 68	werktags 8 bis 18 Uhr	2 Stunden	4		2024-02-26T00:00:00	POINT (457811.2671931683 5428918.613988015)
78	parkscheiben.81	81	Karlsruhe	Südweststadt	Klauprechtstraße 25	werktags 8 bis 19 Uhr	60 min	2	Metzgerei Brath	2024-02-26T00:00:00	POINT (455482.8140176008 5427727.976228722)
79	parkscheiben.82	82	Karlsruhe	Südweststadt	Klauprechtstraße 16	Mo-Fr 7 bis 19 Uhr Sa 7 bis 14 Uhr	30 min	2		2024-02-26T00:00:00	POINT (455558.42940303776 5427728.725548722)
80	parkscheiben.83	83	Karlsruhe	Südweststadt	Boeckhstraße 26	werktags 8 bis 18 Uhr	2 Stunden	5	Bäckerei Neff	2024-02-26T00:00:00	POINT (455282.1926837682 5427768.8378287)
81	parkscheiben.84	84	Karlsruhe	Südweststadt	Boeckhstraße 10-14	werktags 8 bis 18 Uhr	2 Stunden	9		2024-02-26T00:00:00	POINT (455310.3603847457 5427893.052828626)
82	parkscheiben.85	85	Karlsruhe	Beiertheim-Bulach	Gebrüder-Himmelheber-Straße 7 ggü.	Mo-Fr 8 bis 18 Uhr	2 Stunden	3		2024-02-26T00:00:00	POINT (454189.76666466286 5425573.684869992)
83	parkscheiben.86	86	Karlsruhe	Beiertheim-Bulach	Litzenhardtstraße		2 Stunden		bei Friedhof Bulach	2024-02-26T00:00:00	POINT (454224.8526741354 5425804.197749856)
84	parkscheiben.87	87	Karlsruhe	Südstadt	Lauterbergstraße 1	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Stunden	5		2024-02-26T00:00:00	POINT (456464.48173577926 5427222.398949016)
85	parkscheiben.88	88	Karlsruhe	Südstadt	Baumeisterstraße 28	Mo-Fr 7 bis 14 Uhr	30 min.	3		2024-02-26T00:00:00	POINT (456635.03901464306 5428073.725788514)
86	parkscheiben.89	89	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Nürnberger Straße 5a ggü.	werktags 7.30 bis 18.30 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (456250.37021944876 5425938.33070977)
87	parkscheiben.90	90	Karlsruhe	Knielingen	Östliche Rheinbrückenstraße 27	Mo-Sa 8 bis 18 Uhr	30 min		vor Bank	2024-02-26T00:00:00	POINT (451861.626856644 5431094.760946744)
88	parkscheiben.91	91	Karlsruhe	Knielingen	Sudetenstraße 15	Mo-Fr 9 bis 18 Uhr	60 min		vor Apotheke	2024-02-26T00:00:00	POINT (452072.16713696835 5431054.9939467665)
89	parkscheiben.92	92	Karlsruhe	Oberreut	Kleinoberfeld		2 Stunden	4		2024-02-26T00:00:00	POINT (453984.3913728335 5425516.817150024)
90	parkscheiben.93	93	Karlsruhe	Grünwinkel	Durmersheimer Straße 159 ggü.		6 Stunden	7		2024-02-26T00:00:00	POINT (452009.7101104903 5427086.13294911)
91	parkscheiben.94	94	Karlsruhe	Stupferich	Werrenstraße 6	werktags 8 bis 19 Uhr	1 Stunde			2024-02-26T00:00:00	POINT (464154.1402933441 5422381.791751827)
92	parkscheiben.95	95	Karlsruhe	Rintheim	Emmy-Noether-Straße		2 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (459048.07565364335 5429837.235067466)
93	parkscheiben.96	96	Karlsruhe	Weststadt	Yorckstraße 19		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (454209.96675666835 5428688.895148159)
94	parkscheiben.97	97	Karlsruhe	Nordweststadt	Landauer Straße 2		2 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (453812.1119185174 5431063.882826758)
95	parkscheiben.98	98	Karlsruhe	Innenstadt-West	Stephanienstraße 88		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (455373.29188419995 5428827.583308074)
96	parkscheiben.99	99	Karlsruhe	Innenstadt-West	Hans-Thoma-Straße 5		4 Stunden	1	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (456054.35558013327 5428960.893107992)
97	parkscheiben.100	100	Karlsruhe	Rintheim	Rintheimer Querallee 2		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (458403.24262368167 5429967.306307389)
98	parkscheiben.101	101	Karlsruhe	Weiherfeld-Dammerstock	Nürnberger Straße 7 ggü		2 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (456197.1012049934 5425932.803109773)
99	parkscheiben.102	102	Karlsruhe	Durlach	Auf der Breit		2 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (461916.0934492505 5429532.265467639)
100	parkscheiben.103	103	Karlsruhe	Oststadt	Gottesauer Platz		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (457840.5176461406 5428420.783668306)
101	parkscheiben.104	104	Karlsruhe	Nordweststadt	Hertzstraße 14		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (453612.77942867577 5430004.967307384)
102	parkscheiben.105	105	Karlsruhe	Hagsfeld	Am Fächerbad 4		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (459482.25189978577 5430525.471187056)
103	parkscheiben.106	106	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Englerstraße 12		4 Stunden	1	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (456928.47787940357 5428806.986628081)
104	parkscheiben.107	107	Karlsruhe	Durlach	Reichardtstraße		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (462381.0908308496 5427297.040268956)
105	parkscheiben.108	108	Karlsruhe	Durlach	Reichardtstraße		4 Stunden	1	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (462382.28585684847 5427304.02178895)
106	parkscheiben.109	109	Karlsruhe	Südweststadt	Bahnhofstraße 50 ggü.		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (456093.4150125875 5427110.507429083)
107	parkscheiben.110	110	Karlsruhe	Durlach	Blumentorstraße 20		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (461567.20391703 5427700.253468718)
108	parkscheiben.111	111	Karlsruhe	Mühlburg	Daxlander Straße 72		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (452009.9758000005 5428474.978068293)
109	parkscheiben.112	112	Karlsruhe	Durlach	Gritznerstraße 4-6		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (460887.9066140951 5427518.713148829)
110	parkscheiben.113	113	Karlsruhe	Südweststadt	Lorenzstraße 23		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (454881.3225966024 5427762.163108703)
111	parkscheiben.114	114	Karlsruhe	Südweststadt	Hermann-Veith-Straße 6		4 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (454599.99355933355 5427283.798988986)
112	parkscheiben.115	115	Karlsruhe	Oststadt	Bernhardstraße 1	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Stunden	4		2024-02-26T00:00:00	POINT (457634.73055481416 5428745.590228115)
113	parkscheiben.116	116	Karlsruhe	Neureut	An der Waldschule	Mi, Sa 10 bis 15.30 Uhr Fr 13.30 bis 15.30 Uhr	30 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (456070.24504264636 5432770.903985737)
114	parkscheiben.117	117	Karlsruhe	Nordstadt	Knielinger Allee 6	werktags 8 bis 18.30 Uhr	1 Stunde	4		2024-02-26T00:00:00	POINT (454951.15164155734 5429609.081427613)
115	parkscheiben.118	118	Karlsruhe	Durlach	Blumentorparkplatz		2 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (461466.8290386138 5427720.018148709)
116	parkscheiben.119	119	Karlsruhe	Durlach	Blumentorparkplatz	werktags 7 bis 19 Uhr	1,5 Std.	4		2024-02-26T00:00:00	POINT (461461.75863711804 5427703.325108719)
117	parkscheiben.120	120	Karlsruhe	Durlach	Blumentorparkplatz	werktags 7 bis 19 Uhr	90 min	9		2024-02-26T00:00:00	POINT (461578.3371145205 5427656.348828746)
118	parkscheiben.121	121	Karlsruhe	Weststadt	Moningerstraße	werkstags 8 bis 20 Uhr	30 min	4	Ecke Kriegsstraße	2024-02-26T00:00:00	POINT (454865.8756936188 5428266.2105484065)
119	parkscheiben.122	122	Karlsruhe	Durlach	Schlesier Straße	Mo-Fr 9 bis 17 Uhr	2 Stunden	13	Friedhof Durlach-Aue	2024-02-26T00:00:00	POINT (460025.26548480627 5426264.289589566)
120	parkscheiben.123	123	Karlsruhe	Durlach	Schlesier Straße	9 bis 17 Uhr	2 Stunden	15	Friedhof Durlach-Aue	2024-02-26T00:00:00	POINT (460099.71275924373 5426226.316069591)
121	parkscheiben.124	124	Karlsruhe	Rüppurr	Diakonissenstraße 7	Mo-Fr 6 bis 18 Uhr Sa 6 bis 13 Uhr	2 Stunden	2	Bäckerei Fuchs	2024-11-08T00:00:00	POINT (456542.12651219626 5424558.196110575)
122	parkscheiben.125	125	Karlsruhe	Weststadt	Sternstraße	Mo-Fr 7 bis 18 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (452894.23774876655 5428879.81262805)
123	parkscheiben.126	126	Karlsruhe	Stupferich	Werrenstraße 14	werktags 8 bis 18 Uhr	1 Stunde	1		2024-02-26T00:00:00	POINT (464176.32940382604 5422448.220191786)
124	parkscheiben.127	127	Karlsruhe	Stupferich	Kleinsteinbacher Straße 10-12	werktags 8 bis 18 Uhr	1 Stunde	2		2024-02-26T00:00:00	POINT (464137.3903198587 5422495.622351758)
125	parkscheiben.128	128	Karlsruhe	Beiertheim-Bulach	Litzenhardtstraße 32 - 34	werktags 7 bis 17 Uhr	30 min		Sparkasse, Bäckerei	2024-02-26T00:00:00	POINT (454844.28448062367 5426405.859589502)
126	parkscheiben.129	129	Karlsruhe	Innenstadt-West	Moltkestraße 4		2 Stunden	2	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	2024-02-26T00:00:00	POINT (455892.24499727006 5429228.772147837)
127	parkscheiben.131	131	Karlsruhe	Grötzingen	Kirchstraße 13	7 bis 18 Uhr	2 Stunden			2024-02-26T00:00:00	POINT (463294.10146009235 5427972.296668556)
128	parkscheiben.132	132	Karlsruhe	Südoststadt	Elisabeth-Großwendt-Straße 6	8 bis 20 Uhr	2 Stunden	2		2024-02-26T00:00:00	POINT (457094.6310952597 5428030.536668538)
129	parkscheiben.133	133	Karlsruhe	Rüppurr	Herrenalber Straße 41 - 45	werktags 8 bis 20 Uhr	60 min			2024-02-26T00:00:00	POINT (456435.45890678454 5424480.534110623)
130	parkscheiben.134	134	Karlsruhe	Oststadt	Durlacher Allee 73	werktags 8 bis 18 Uhr	60 min	10		2024-02-26T00:00:00	POINT (458470.8188831145 5428314.048988367)
131	parkscheiben.135	135	Karlsruhe	Knielingen	Saarlandstraße 88 - 92	werktags 8 bis 20 Uhr	2 Stunden		rund um den Elsässer Platz	2024-02-26T00:00:00	POINT (451791.5798002019 5431024.044586785)
132	parkscheiben.136	136	Karlsruhe	Südstadt	Rüppurrer Straße 27	werktags 8 bis 20 Uhr	60 min		V2201-2022O001	2024-02-26T00:00:00	POINT (456897.1903454222 5427737.670588711)
133	parkscheiben.137	137	Karlsruhe	Innenstadt-Ost	Kreuzstraße 37	werktags 8 bis 20 Uhr	60 min	4		2024-02-26T00:00:00	POINT (456579.52452019055 5428262.783748402)
134	parkscheiben.138	138	Karlsruhe	Grötzingen	Niddastraße	Mo-Fr 8.30 bis 19 Uhr Sa 8.30 bis 13 Uhr	60 min	4		2025-07-02T00:00:00	POINT (463100.06084375654 5428392.2055083085)
135	parkscheiben.139	139	Wissembourg		Rue du Tribunal		2 h	140		2024-02-26T00:00:00	POINT (422939.29503026506 5431841.7690264275)
136	parkscheiben.140	140	Wissembourg		Place de la Fausse Porte		1 h	14		2024-02-26T00:00:00	POINT (423179.529476567 5432023.241746318)
137	parkscheiben.141	141	Wissembourg		Rue Bannacker		1 h	7		2024-02-26T00:00:00	POINT (423267.5538304936 5432022.672346318)
138	parkscheiben.142	142	Wissembourg		Rue Nationale		1 h	39		2024-02-26T00:00:00	POINT (422976.7557117367 5432069.9325462915)
139	parkscheiben.143	143	Wissembourg		Rue du Sel		1 h	5		2024-02-26T00:00:00	POINT (422871.68724182434 5432088.428946283)
