﻿_id	FID	id	gemeinde	parkhaus_name	infofeld	gesamte_parkplaetze	freie_parkplaetze	freie_parkplaetze_anteil	echtzeit_status	echtzeit_belegung	geschlossen	tarife_oeffnungszeiten	dauerparker	frauenparkplaetze	barrierefrei	familienparkplaetze	e_parken	karlsruher	aufzug	max_durchfahrtshoehe	parkhaus_einfahrt	parkhaus_strasse	parkhaus_plz	parkhaus_gemeinde	parkhaus_stadtteil	parkhaus_telefon	parkhaus_mobil	parkhaus_email	parkhaus_internet	betreiber_name	betreiber_strasse	betreiber_plz	betreiber_gemeinde	betreiber_telefon	betreiber_mobil	betreiber_email	betreiber_internet	bemerkung	stand_stammdaten	stand_freieparkplaetze	geom
1	parkhaeuser.1	1	Rastatt	Modepark Röther		59	17	0.29	OK	T	F		F	F	F	F	F	F	F	1.85		Kaiserstraße 75	76437	Rastatt						Modepark Röther GmbH	Kaiserstraße 75	76437	Rastatt	+49 222 9353190			https://modepark.de/standorte/rastatt/		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:54:00	POINT (441282.4888667894 5412259.214877719)
2	parkhaeuser.2	2	Rastatt	SchlossGalerie		330	195	0.59	OK	T	F	https://www.goldbeck-parking.de/parkplatzsuche#/p/7099/Schlossgalerie%20Rastatt	T	T	T	F	F	F	T	2.05		Kapellenstraße 36	76437	Rastatt						Center Management	SchlossGalerie Rastatt	c/o IPH Handelsimmobilien GmbH	Kapellenstraße 36	76437 Rastatt	Tel.: 07222/5950091		https://www.goldbeck-parking.de		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:54:00	POINT (441838.49816732423 5411931.411557905)
3	parkhaeuser.3	3	Rastatt	Badner Halle		250	199	0.8	OK	T	F	https://www.kulturundveranstaltungen.de/locations/badnerhalle/anfahrt-parken/	T	F	F	F	F	F	F	0		Kapellenstraße 20-22	76437	Rastatt													https://www.kulturundveranstaltungen.de/locations/badnerhalle/		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:54:00	POINT (441807.5762928481 5411711.82647803)
4	parkhaeuser.4	4	Rastatt	Sparkassen-Tiefgarage		50				F			F	F	F	F	F	F	F	0		Dreherstraße 5	76437	Rastatt															2024-01-01T00:00:00		POINT (441379.9134767054 5411932.921117905)
5	parkhaeuser.5	5	Rastatt	Hilberthof		96				F			F	F	F	F	F	F	F	0		Rauentaler Straße 1/3	76437	Rastatt															2024-01-01T00:00:00		POINT (442049.73170114914 5411976.112317878)
6	parkhaeuser.6	6	Wörth	Tiefgarage Rathaus						F			F	F	F	F	F	F	F	0		Mozartstraße 4	76744	Wörth am Rhein															2024-01-01T00:00:00		POINT (445207.18917721376 5433544.732105311)
7	parkhaeuser.7	7	Wörth	Parkhaus Bahnhof		230				F			F	F	F	F	F	F	F	0		Bahnhofstraße 44	76744	Wörth am Rhein															2024-01-01T00:00:00		POINT (446976.2113867315 5432762.571505769)
8	parkhaeuser.8	8	Saverne	Parking Gare souterrain		180				F		https://www.saverne.fr/notre-ville/mobilites/stationner/	F	F	T	F	F	F	F	0	Accès par Rue de la Poste	Rue de la Poste	67700	Saverne									Ville de Saverne						2024-10-23T00:00:00		POINT (379725.99986763013 5400370.005084744)
9	parkhaeuser.9	9	Haguenau	Halle aux Houblons	Parking à barrières	275	185	0.67	OK	T		https://www.haguenau.fr/fr/page/stationnement-automobile	F	F	T	F	F	F	T	0	Accès par Rue du Puits	2 Rue du Puit	67500	Haguenau									Ville de Haguenau						2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:49:01	POINT (411233.99729818007 5407864.009520354)
10	parkhaeuser.10	10	Haguenau	Thurot	Parking à barrières	303	181	0.6	OK	T		https://www.haguenau.fr/fr/page/stationnement-automobile	F	F	T	F	F	F	T	0	Accès par Rue de la Redoute	35 Rue de la Redoute	67500	Haguenau									Ville de Haguenau						2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:49:01	POINT (411081.2927387954 5407085.018320791)
11	parkhaeuser.11	11	Haguenau	Vieille Ile	Parking à barrières	292	26	0.09	OK	T		https://www.haguenau.fr/fr/page/stationnement-automobile	F	F	T	F	F	F	F	0	Accès par Rue de la Vieille Ile ou Place du Maire	Rue de la Vieille Ile	67500	Haguenau									Ville de Haguenau						2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:49:01	POINT (410931.00399292796 5407624.00820049)
12	parkhaeuser.12	12	Haguenau	IUT / Médiathèque	Parking à barrières	113	66	0.58	OK	T		https://www.haguenau.fr/fr/page/stationnement-automobile	F	F	T	F	F	F	F	0	Accès par Rue du Maire Traband	26-30 rue du Maire Traband	67500	Haguenau									Ville de Haguenau						2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:49:01	POINT (410845.99757949956 5407702.002480446)
13	parkhaeuser.13	13	Haguenau	Quai des Pêcheurs	Parking à barrières	186	83	0.45	OK	T		https://www.haguenau.fr/fr/page/stationnement-automobile	F	F	T	F	F	F	F	0	Accès par Quai des Pêcheurs	Quai des Pêcheurs	67500	Haguenau									Ville de Haguenau						2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:49:01	POINT (411397.00145904004 5407517.999960547)
14	parkhaeuser.14	14	Baden-Baden	Bädergarage		247	108	0.43	OK	T	F	https://caracalla.de/anreise-and-parken/	F	F	F	F	F	F	F	0		Rotenbachtalstraße 1	76530	Baden-Baden	Innenstadt				https://caracalla.de/anreise-and-parken/	Carasana Bäderbetriebe GmbH	Römerplatz 1	76530	Baden-Baden				https://carasana.de/		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (444586.26897094765 5401429.389123785)
15	parkhaeuser.15	15	Baden-Baden	Garage Falkenstraße	ausschließlich Dauerparker	125				F		https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/garage-falkenstrasse.php	T	T	T	F	F	F	F	2.05		Falkenstraße 3	76530	Baden-Baden	Innenstadt	+49 7221 277-201		parken@swbad.de	https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/garage-falkenstrasse.php	Stadtwerke	Waldseestraße 24	76530	Baden-Baden				https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/		2024-01-01T00:00:00		POINT (444516.89671199425 5400250.87932444)
16	parkhaeuser.16	16	Baden-Baden	Kongresshausgarage		248	8	0.01	OK	T	F	https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/kongresshausgarage.php	F	T	T	T	T	F	F	2		Augustaplatz 3	76530	Baden-Baden	Innenstadt	+49 7221 277-201		parken@swbad.de	https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/kongresshausgarage.php	Stadtwerke	Waldseestraße 24	76530	Baden-Baden				https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (444184.7540772753 5400867.3637641)
17	parkhaeuser.17	17	Baden-Baden	Festspielhausgarage		180	126	0.69	OK	T	F	https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/festspielhausgarage.php	F	T	T	T	T	F	F	2		Lange Straße 77a	76530	Baden-Baden	Innenstadt	+49 7221 277-201		parken@swbad.de	https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/festspielhausgarage.php	Stadtwerke	Waldseestraße 24	76530	Baden-Baden				https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (443554.0375803078 5401915.380603521)
18	parkhaeuser.18	18	Baden-Baden	Kurhausgarage		445	300	0.68	OK	T	F	https://kurhaus-badenbaden.de/de/parkgarage	T	T	T	T	T	F	T	2.1		Kaiserallee 1	76530	Baden-Baden	Innenstadt	+49 711 89255-122		pbw122@pbw.de	https://www.pbw.de/?menu=parkplatz-finder&profile=kurz-dauer&search=*381%2076530%20Baden-Baden%20Parkgarage%20Kurhausgarage&anchor=results	Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH	Waldstraße 24-28	76133	Karlsruhe				https://www.pbw.de		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (443984.89136194304 5401118.152483962)
19	parkhaeuser.19	19	Baden-Baden	Parkgarage Brenner's Park		240				F			F	F	F	F	F	F	F	0		Ludwig-Wilhelm-Str. 10	76530	Baden-Baden	Innenstadt														2024-01-01T00:00:00		POINT (444200.34709026 5400591.609844253)
20	parkhaeuser.20	20	Baden-Baden	Vincentigarage		230	96	0.42	OK	T	F	https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/vincentigarage.php	T	T	T	T	T	F	F	2.05		Vincentistraße 4	76530	Baden-Baden	Innenstadt	+49 7221 277-201		parken@swbad.de		Stadtwerke	Waldseestraße 24	76530	Baden-Baden				https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (444536.90916798764 5401348.415763834)
21	parkhaeuser.21	21	Baden-Baden	Behördenzentrum/Gutenbergstraße		113				F		https://www.pbw.de/?menu=parkplatz-finder&profile=kurz-dauer&search=*101%2076532%20Baden-Baden%20Parkgarage%20Justiz,%20Gutenbergstra%C3%9Fe%2013-17	T	F	F	F	T	F	F	0		Gutenbergstraße 13	76530	Baden-Baden	Weststadt				https://www.pbw.de/?menu=parkplatz-finder&profile=kurz-dauer&search=*101%2076532%20Baden-Baden%20Parkgarage%20Justiz,%20Gutenbergstra%C3%9Fe%2013-17	Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH	Waldstraße 24-28	76133	Karlsruhe				https://www.pbw.de/		2024-01-01T00:00:00		POINT (442466.1963392197 5402994.391002925)
22	parkhaeuser.22	22	Baden-Baden	Hochgarage Kaufhaus Wagener		412	88	0.22	OK	T	F		F	F	F	F	F	F	F	0		Lange Straße 44	76530	Baden-Baden	Innenstadt				https://www.wagener.de/unternehmen/#anfahrt-parken	Kaufhaus Wagener	Lange Straße 44	76530	Baden-Baden				https://www.wagener.de/		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (444018.15484141966 5401551.144523723)
23	parkhaeuser.23	23	Baden-Baden	City-Garage		130	8	0.12	OK	T	F	https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/citygarage.php	T	T	T	T	F	F	F	2		Lichtentaler Straße 41	76530	Baden-Baden	Innenstadt				https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/citygarage.php	Stadtwerke	Waldseestraße 24	76530	Baden-Baden				https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (444294.9433181837 5400821.613124127)
24	parkhaeuser.24	24	Baden-Baden	P+R Parkhaus Cineplex		236	208	0.88	OK	T	F	https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/cineplex-parkhaus.php	F	T	T	T	F	F	F	2.05	Cineplex Baden-Baden	Ortenaustraße 14	76530	Baden-Baden		+49 7221 277-201		parken@swbad.de	https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/cineplex-parkhaus.php	Stadtwerke	Waldseestraße 24	76530	Baden-Baden				https://www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/parken/		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (440930.25179245515 5403525.189757941)
25	parkhaeuser.25	25	Baden-Baden	Beethovenstraße		107	18	0.15	OK	T	F		F	F	F	F	F	F	F	0	Roomers	Beethovenstraße 2	76530	Baden-Baden															2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (443537.4637078229 5402085.675923427)
26	parkhaeuser.26	26	Bruchsal	Tiefgarage Bürgerzentrum		433				F		https://bruchsal-erleben.de/parkgarage-buergerzentrum/	F	F	F	F	T	F	F	1.9		Am Alten Schloss 22	76646	Bruchsal					https://bruchsal-erleben.de/parkgarage-buergerzentrum/										2024-01-01T00:00:00		POINT (470833.5170273698 5441315.930340561)
27	parkhaeuser.27	27	Bruchsal	Parkhaus Saalbachcenter		320				F		https://saalbachcenter.de/	F	F	F	F	F	F	F	2.1		Prinz-Wilhelm-Straße 2-8	76646	Bruchsal						Saalbachcenter Bruchsal	Prinz-Wilhelm-Straße 2-4-8	76646	Bruchsal				https://saalbachcenter.de/		2024-01-01T00:00:00		POINT (469975.9985915849 5441042.006300731)
28	parkhaeuser.28	28	Bruchsal	Parkhaus Bahnstadt		200				F			F	F	F	F	F	F	F	2.1		Am Alten Güterbahnhof 7	76646	Bruchsal															2024-01-01T00:00:00		POINT (469857.0027626857 5441344.004620548)
29	parkhaeuser.29	29	Bruchsal	Parkhaus Rathausgalerie		316				F			F	F	T	F	T	F	F	2.1		John-Bopp-Straße 16	76646	Bruchsal															2024-01-01T00:00:00		POINT (470619.9991790479 5441292.005140577)
30	parkhaeuser.30	30	Bruchsal	Tiefgarage Kaiserstraße		160				F		https://bruchsal-erleben.de/parkgarage-kaisterstrasse/	F	F	F	F	T	F	F	1.9		Kaiserstraße 14	76646	Bruchsal					https://bruchsal-erleben.de/parkgarage-kaisterstrasse/										2024-01-01T00:00:00		POINT (470407.0007902273 5441603.00206039)
31	parkhaeuser.31	31	Bruchsal	Tiefgarage Sparkasse Kraichgau		20				F			F	F	F	F	F	F	F	2		Josef-Kunz-Straße 6	76646	Bruchsal															2024-01-01T00:00:00		POINT (470557.0007766012 5441394.004700517)
32	parkhaeuser.32	32	Bühl	Neue Sporthalle						F		https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	F	F	T	T	F	F	T	0		Steinstraße	77815	Bühl	Kernstadt				https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	Stadtverwaltung Bühl	Hauptstraße 47	77815	Bühl	+49 7223 935-0			https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz		2024-01-01T00:00:00		POINT (436242.32483529265 5394537.590447608)
33	parkhaeuser.33	33	Bühl	P1 Cityparkplatz						F		https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	F	F	T	T	F	F	T	0		Sternenstraße	77815	Bühl	Kernstadt				https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	Stadtverwaltung Bühl	Hauptstraße 47	77815	Bühl	+49 7223 935-0			https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz		2024-01-01T00:00:00		POINT (436456.29408660834 5393863.633527974)
34	parkhaeuser.34	34	Bühl	P2 Parkdeck Johannesplatz						F		https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	F	F	T	T	F	F	T	0		Johannesstraße	77815	Bühl	Kernstadt				https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	Stadtverwaltung Bühl	Hauptstraße 47	77815	Bühl	+49 7223 935-0			https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz		2024-01-01T00:00:00		POINT (436657.8124589421 5393906.519487949)
35	parkhaeuser.35	35	Bühl	P3 Tiefgarage Johannespassage						F		https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	F	F	T	T	F	F	T	0		Grabenstraße	77815	Bühl	Kernstadt				https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	Stadtverwaltung Bühl	Hauptstraße 47	77815	Bühl	+49 7223 935-0			https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz		2024-01-01T00:00:00		POINT (436584.02998500556 5394113.110807838)
36	parkhaeuser.36	36	Bühl	P4 Bühler Tor						F		https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	F	F	T	T	F	F	T	0		Hauptstraße	77815	Bühl	Kernstadt				https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	Stadtverwaltung Bühl	Hauptstraße 47	77815	Bühl	+49 7223 935-0			https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz		2024-01-01T00:00:00		POINT (436565.5843665219 5394247.072167765)
37	parkhaeuser.37	37	Bühl	P5 Franz-Conrad-Straße						F		https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	F	F	T	T	F	F	T	0		Franz-Conrad-Straße	77815	Bühl	Kernstadt				https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	Stadtverwaltung Bühl	Hauptstraße 47	77815	Bühl	+49 7223 935-0			https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz		2024-01-01T00:00:00		POINT (436447.3017851197 5394204.87780779)
38	parkhaeuser.38	38	Bühl	P6 Tiefgarage Volksbank						F		https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	F	F	T	T	F	F	T	2		Friedrichstraße 6	77815	Bühl	Kernstadt				https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	Stadtverwaltung Bühl	Hauptstraße 47	77815	Bühl	+49 7223 935-0			https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz		2024-01-01T00:00:00		POINT (436364.2963096875 5394145.3903278215)
39	parkhaeuser.39	39	Bühl	P7 Tiefgarage Sparkasse						F		https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	F	F	F	F	F	F	F	0		Marktstraße	77815	Bühl	Kernstadt				https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz	Stadtverwaltung Bühl	Hauptstraße 47	77815	Bühl	+49 7223 935-0			https://www.buehl.de/de/Stadt-Buerger/Umwelt-Mobilitaet/Mobilitaet/Auto/Parkplatz		2024-01-01T00:00:00		POINT (436294.6641287457 5394185.740247798)
40	parkhaeuser.40	40	Ettlingen	Zentrum / Schloss		204	37	0.22	OK	T	F	https://www.ettlingen.de/parken	T	T	T	F	F	F	T	1.95	Erwin-Vetter-Platz	TG Zentrum/ Schloss	76275	Ettlingen		+49 721 9579 1596				Grundstücks -GmbH & Co.KG				+49 721 146-1044					2025-04-14T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (456512.0355421978 5421137.017832569)
41	parkhaeuser.41	41	Ettlingen	Zentrum / Stadtbahnhof		326	73	0.22	OK	T	F	https://www.ettlingen.de/parken	T	T	T	F	F	F	T	2	Schöllbronner Straße	Thiebauthstraße 1	76275	Ettlingen		+49 7243 16337			https://www.hurrle-immobilien.de/cms/index.php?idcatside=7&1startmonth=2&1monthback=-1&1idarticle=26&1category=4	Parkhaus Verwaltungs- und Betriebs GmbH	Raiffeisenstraße 9a	77704	Oberkirch	+49 7802 7063-0		info@hurrle-kg.de	https://hurrle-immobilien.de/cms/index.php?idcatside=7		2024-01-01T00:00:00	2025-10-08T10:56:00	POINT (456822.46699993743 5420864.333472727)
42	parkhaeuser.42	42	Gaggenau	Hildastraße		144				F		https://www.gaggenau.de/parken-in-der-innenstadt.9471.htm	T	T	T	T	F	F	T	2	Hochgarage	Hildastraße 31a	76571	Gaggenau						Stadt Gaggenau									2024-01-01T00:00:00		POINT (450184.8096693426 5405945.380081252)
43	parkhaeuser.43	43	Gaggenau	Tiefgarage Murgufer		306				F		https://www.gaggenau.de/parken-in-der-innenstadt.9471.htm	T	T	T	F	T	F	T	2	Einfahrt über Hauptstraße oder Konrad-Adenauer-Str	Hauptstraße 36d	76571	Gaggenau						Stadt Gaggenau								Stellplätze für Motorräder und Arztbesucher vorhanden; E-Tanken ist kostenlos	2024-01-01T00:00:00		POINT (449971.7040050185 5405846.570201308)
44	parkhaeuser.44	44	Gaggenau	Murgtal-Center		141				F			F	T	T	F	F	F	T	2.1		Theodor-Bergmann-Straße 2-4	76571	Gaggenau															2024-01-01T00:00:00		POINT (449938.7454340481 5406127.34316115)
45	parkhaeuser.45	45	Gaggenau	Parkhaus Sparkasse		81				F			F	F	F	F	F	F	F	2.1		August-Schneider-Straße 16	76571	Gaggenau															2024-01-01T00:00:00		POINT (450025.6566604757 5406107.33720116)
46	parkhaeuser.46	46	Landau	VR Bank Parkhaus Stadtmitte	Das Parkhaus ist aufgrund Sanierungsarbeiten bis voraussichtlich Herbst 2024 geschlossen	279				F		http://www.vrbank-parkhaus.de/	F	T	T	F	T	F	F	0	Zufahrt über Badstraße	Waffenstraße 14	76829	Landau / Pfalz		+49 6341 5560-1200		parkhaus@vr-betriebsservice.de	http://www.vrbank-parkhaus.de/	VR Betriebsservice GmbH	Waffenstraße 14	76829	Landau / Pfalz	+49 6341 5560-1200					2024-01-01T00:00:00		POINT (435188.0100722335 5449746.054375528)
47	parkhaeuser.47	47	Landau	Parkhaus Zentrum		206				F		http://www.parkhaus-zentrum.de	T	T	T	T	F	F	F	2.05		Am Großmarkt 2	76829	Landau		+49 6341 3812-20		info@parkhaus-zentrum.de		md Unternehmensgruppe	Mahlastraße 17	76829	Landau	+49 6341 3812-0		info@md-unternehmensgruppe.de		http://www.parkhaus-landau.de/	2024-01-01T00:00:00		POINT (435721.3515597898 5450007.761535363)
48	parkhaeuser.48	48	Landau	Tiefgarage Parkhotel		161				F			F	F	F	F	F	F	F	0																		https://www.parkhotel-landau.de	2024-01-01T00:00:00		POINT (435914.41131662444 5449605.37305561)
49	parkhaeuser.49	49	Karlsruhe	Filmpalast am ZKM		250				F		https://filmpalast.net/anfahrt-oeffnungszeiten/	F	F	F	F	F	F	F	0		Brauerstraße 40	76137	Karlsruhe					https://filmpalast.net/										2024-01-01T00:00:00		POINT (454999.7559020031 5427668.498628759)
50	parkhaeuser.50	50	Karlsruhe	Am Entenfang						F			F	F	F	F	F	F	F	2.1		Sedanstraße 10	76185	Karlsruhe														Ausfahrt in der Geibelstraße 40	2024-01-01T00:00:00		POINT (453230.4041759872 5428983.870867989)
51	parkhaeuser.51	51	Karlsruhe	Tiefgarage Hauptbahnhof P1/2		612				F		https://parken-in-karlsruhe.de/parkhaus/tiefgarage-p1-am-hauptbahnhof/	F	T	F	F	T	F	T	2.1		Bahnhofplatz 1	76137	Karlsruhe						Karlsruher Fächer GmbH	Zähringerstraße 72	76133	Karlsruhe	+49 721 981-9110		support@parken-in-karlsruhe.de	https://parken-in-karlsruhe.de/		2024-01-01T00:00:00		POINT (456407.72428813844 5426870.894633835)
52	parkhaeuser.52	52	Karlsruhe	Europabad						F		https://www.ka-europabad.de/europabad/anfahrt-parken.html	F	F	F	F	F	F	F	1.95		Hermann-Veit-Straße 5	76135	Karlsruhe					https://www.ka-europabad.de/europabad/anfahrt-parken.html	Karlsruher Bäder GmbH	Hermann-Veit-Straße 7	76135	Karlsruhe	+49 721 160 22 400					2024-01-01T00:00:00		POINT (454537.4196448854 5427257.102189002)
53	parkhaeuser.53	53	Karlsruhe	Amalienbadgarage		70				F			F	F	F	F	F	F	F	0		Gritznerstraße 5	76227	Karlsruhe															2024-01-01T00:00:00		POINT (460908.0847895784 5427512.140348833)
54	parkhaeuser.54	54	Karlsruhe	Kongresszentrum PH1	Parkdeck A+B	495		0.56	Störung	T	F		T	T	T	F	F	F	T	1.9		Hermann-Billing-Straße 1	76133	Karlsruhe		+49 721 3720-2118				Karlsruher Messe- und Kongress GmbH	Festplatz 9	76137	Karlsruhe			parken@messe-karlsruhe.de		Parkzentrale Kongresszentrum	2024-01-01T00:00:00	2025-10-01T07:25:01	POINT (456262.0793979536 5428039.942948536)
55	parkhaeuser.55	55	Karlsruhe	Kongresszentrum PH2	Parkdeck C+D	495		0.76	Störung	T	F		T	F	T	F	T	F	T	1.9		Beiertheimer Allee 9	76133	Karlsruhe		+49 721 3720-2118				Karlsruher Messe- und Kongress GmbH	Festplatz 9	76137	Karlsruhe			parken@messe-karlsruhe.de		Parkzentrale Kongresszentrum	2024-01-01T00:00:00	2025-10-01T07:25:01	POINT (456086.3605910995 5427961.808788579)
56	parkhaeuser.56	56	Karlsruhe	Luisenstraße		349		0.52	Störung	T	F		T	T	F	F	T	F	F	2		Luisenstraße 2f	76137	Karlsruhe		+49 721 937 6290	+49 157 87629430		https://www.hurrle-immobilien.de/cms/index.php?idcatside=7&1startmonth=2&1monthback=-1&1idarticle=20&1category=4	PVB GmbH	Raiffeisenstraße 9a	77704	Oberkirch	+49 7802 7063-0		info@hurrle-kg.de	https://hurrle-immobilien.de/cms/index.php?idcatside=7		2024-01-01T00:00:00	2025-10-01T07:25:01	POINT (456447.8171212965 5427688.794228742)
57	parkhaeuser.57	57	Karlsruhe	Staatstheater		418		0.46	Störung	T	F	https://www.pbw.de/?menu=parkplatz-finder&profile=kurz-dauer&search=*296%2076137%20Karlsruhe%20Parkgarage%20Staatstheater&anchor=results	T	T	F	T	T	F	F	2		Ettlinger Straße	76137	Karlsruhe						PBW Parkraumgesellschaft BaWü- mbH	Heilbronner Straße 43	70191	Stuttgart	+49 711 89255-0		info@pbw.de	https://www.pbw.de		2024-01-01T00:00:00	2025-10-01T07:25:01	POINT (456407.6095718331 5428151.70550847)
58	parkhaeuser.58	58	Karlsruhe	Hotel Kübler						F			F	F	T	F	T	T	T	0		Bismarckstraße 37	76133	Karlsruhe						AAAA Hotelwelt Kübler GmbH	Bismarckstr. 39-43	76133	Karlsruhe					Der Parkautomat für Kurzparker befindet sich im Eingangsbereich des Badisch Brauhaus	2024-01-01T00:00:00		POINT (455647.8383414728 5429053.026707939)
59	parkhaeuser.59	59	Karlsruhe	Passagehof		392		0.61	Störung	T	F		T	T	T	T	F	T	T	2.1	Passagehof 11	Waldstraße 14 - 18	76133	Karlsruhe		+49 721 921 2266	Hotline +49 2234 690 765	service@parkhaus-passagehof.de		Christoph Bergmann GmbH & CoKG	Spicherer Straße 73	50672	Köln	+49 221 8456 1070				24h-Hotline und Überwachungskamera	2024-01-01T00:00:00	2025-10-01T07:25:01	POINT (455999.1852131783 5428850.288068057)
60	parkhaeuser.60	60	Karlsruhe	Herrenstraße / Zirkel		400		0.41	Störung	T	F	https://www.parkhaus-karlsruhe.de/parken/	T	T	T	F	F	F	T	2		Herrenstraße 9	76133	Karlsruhe						Savills Facility Managment Deutschland GmbH				+49 721 1510062	+49 171 860 00 03	tbkarlsruhe@savills.de	https://www.parkhaus-karlsruhe.de/	Kostenlose Fahrradstellplätze im EG	2024-01-01T00:00:00	2025-10-01T07:25:01	POINT (456185.9126395222 5428801.027948085)
61	parkhaeuser.61	61	Karlsruhe	Schlossplatz		912		0.42	Störung	T	F	https://www.pbw.de/?menu=parkplatz-finder&profile=kurz-dauer&search=*104%2076131%20Karlsruhe%20Parkgarage%20Schlossplatz%20&anchor=results	F	T	T	T	T	T	T	2	über Tunnel erreichbar	Schlossplatz	76133	Karlsruhe						PBW Parkraumgesellschaft BaWü- mbH	Heilbronner Straße 43	70191	Stuttgart	+49 711 89255-0		info@pbw.de	https://www.pbw.de/	Aufzug nur im 1.UG, nicht im 2.UG	2024-01-01T00:00:00	2025-10-01T07:25:01	POINT (456422.7907853252 5428845.758868059)
62	parkhaeuser.62	62	Karlsruhe	Kreuzstraße		52		0.02	Störung	T	F		F	F	F	F	F	T	F	2.05		Kreuzstraße 5	76133	Karlsruhe		+49 721 384 3824				Parkwache Fuchs	Hofäckerstraße 46	76139	Karlsruhe	+49 721 68004-0					2024-01-01T00:00:00	2025-10-01T07:25:01	POINT (456519.44870224386 5428731.272028128)
