﻿_id	Id	BAB/B	Nr	Anschlussstelle	AS-Nr.	Bezeichnung	Anbindung uber (Str.Nr. Bundes- oder Landesstrasse)	Anzahl der Pkw-Parkstande	Beleuchtung	Ladeinfrastruktur vorhanden	Breite	Lange	Google Maps
1	1	A	3	Wertheim/Lengfurt	66	Wertheim/Lengfurt	L 231 zwischen Bettingen und Dertingen	15	nicht vorhanden	Nein	49.77116	9.574007	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.77116,9.574007&ie=UTF8&z=10
2	2	A	5	Hirschberg	34	Hirschberg	L 541 östlich von Heddesheim	15	nicht vorhanden	Nein	49.50897	8.635927	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.50897,8.635927&ie=UTF8&z=10
3	3	A	5	Ladenburg	35	Schriesheim	an L 536 und B 3	25	nicht vorhanden	Nein	49.480985	8.655778	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.480985,8.655778&ie=UTF8&z=10
4	4	A	5	Heidelberg/Dossenheim	36	Heidelberg/Dossenheim	L 531 südwestlich von Dossenheim	50	nicht vorhanden	Nein	49.447339	8.651266	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.447339,8.651266&ie=UTF8&z=10
5	5	A	5	Heidelberg/Schwetzingen	38	Heidelberg/Schwetzingen	B 535	100	nicht vorhanden	Nein	49.370889	8.623291	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.370889,8.623291&ie=UTF8&z=10
6	6	A	5	Walldorf/Wiesloch	39	Walldorf/Wiesloch	B 291	50	Durchfahrt beleuchtet	Nein	49.301363	8.631879	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.301363,8.631879&ie=UTF8&z=10
7	7	A	5	Kronau	41	Kronau (West)	L 555	60	nicht vorhanden	Nein	49.228183	8.598432	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.228183,8.598432&ie=UTF8&z=10
8	8	A	5	Kronau	41	Kronau (Ost)	L 555	40	nicht vorhanden	Nein	49.225204	8.609118	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.225204,8.609118&ie=UTF8&z=10
9	10	A	5	Karlsruhe-Süd	48	Karlsruhe-Süd	B 3	156	vorhanden	Nein	48.95671	8.386301	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.95671,8.386301&ie=UTF8&z=10
10	11	A	5	Rastatt-Nord	49	Rastatt-Nord	B 462 bei Rauental	100	nicht vorhanden	Nein	48.860669	8.249313	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.860669,8.249313&ie=UTF8&z=10
11	12	A	5	Achern	53	Achern	L 87 zwischen Achern und Rheinau	105	nicht vorhanden	Nein	48.6437472	8.0278944	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.6437472,8.0278944&ie=UTF8&z=10
12	13	A	5	Appenweier	54	Appenweier (West)	B 28 zwischen Appenweier und Kehl	35	nicht vorhanden	Nein	48.5353722	7.918675	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.5353722,7.918675&ie=UTF8&z=10
13	14	A	5	Appenweier	54	Appenweier (Ost)	B 28 zwischen Appenweier und Kehl	28	nicht vorhanden	Nein	48.5328472	7.9556222	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.5328472,7.9556222&ie=UTF8&z=10
14	15	A	5	Offenburg	55	Offenburg (West)	B 33a zwischen Offenburg und Goldscheuer	53	nicht vorhanden	Nein	48.4726556	7.9013	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.4726556,7.9013&ie=UTF8&z=10
15	16	A	5	Offenburg	55	Offenburg (Ost)	B 33a zwischen Offenburg und Goldscheuer	33	nicht vorhanden	Nein	48.4718139	7.9069028	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.4718139,7.9069028&ie=UTF8&z=10
16	17	A	5	Lahr	56	Lahr	L 75 zwischen Lahr und Schwanau	70	vorhanden	Nein	48.3644083	7.7883889	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.3644083,7.7883889&ie=UTF8&z=10
17	18	A	5	Herbolzheim	58	Herbolzheim	L 111 zwischen Herbolzheim und Rheinhausen	68	nicht vorhanden	Nein	48.2284861	7.7520722	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.2284861,7.7520722&ie=UTF8&z=10
18	19	A	5	Riegel	59	Riegel	L 113 zwischen Riegel und Malterdingen	58	nicht vorhanden	Nein	48.1545361	7.754925	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.1545361,7.754925&ie=UTF8&z=10
19	20	A	5	Teningen	60	Teningen	L 114/K 5140 zwischen Bahlingen und Teningen	38	nicht vorhanden	Nein	48.1192444	7.7902528	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.1192444,7.7902528&ie=UTF8&z=10
20	21	A	5	Freiburg-Nord	61	Freiburg-Nord	L 187 bei Benzhausen (Autobahnmeisterei)	61	nicht vorhanden	Nein	48.058741	7.810401	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.058741,7.810401&ie=UTF8&z=10
21	22	A	5	Freiburg-Mitte	62	Freiburg-Mitte	B 31/L115 zwischen Betzenhausen und Umkirch	112	nicht vorhanden	Nein	48.0268083	7.7775972	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.0268083,7.7775972&ie=UTF8&z=10
22	23	A	5	Freiburg-Süd	63	Freiburg-Süd	B 31 zwischen Freiburg und Tiengen	61	nicht vorhanden	Nein	47.9800889	7.7404389	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.9800889,7.7404389&ie=UTF8&z=10
23	24	A	5	Bad Krozingen	64	Bad Krozingen Hausen-Ost	L 120 zwischen Bad Krozingen und Breisach	38	nicht vorhanden	Nein	47.9491056	7.671125	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.9491056,7.671125&ie=UTF8&z=10
24	25	A	5	Bad Krozingen	64	Bad Krozingen Hausen-West	B 31 zwischen Bad Krozingen und Breisach	20	nicht vorhanden	Nein	47.952785	7.666818	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.952785,7.666818&ie=UTF8&z=10
25	26	A	5	Müllheim/Neuenburg	65	Müllheim/Neuenburg	B 378 zwischen Neuenburg und der Grenze	31	nicht vorhanden	Nein	47.8139139	7.5497028	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.8139139,7.5497028&ie=UTF8&z=10
26	27	A	5	Efringen-Kirchen	67	Efringen-Kirchen	L 137 an einem angrenzenden Wirtschaftsweg	10	nicht vorhanden	Nein	47.677578	7.5218778	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.677578,7.5218778&ie=UTF8&z=10
27	28	A	5	Ettenheim	57a	Ettenheim	L 103 zwischen Ettenheim und Kappel- Grafenhausen	50	vorhanden	Nein	48.2795361	7.7775917	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.2795361,7.7775917&ie=UTF8&z=10
28	29	A	5	Rust	57b	Ringsheim	K 5349/B 3 bei Ringsheim	22	nicht vorhanden	Nein	48.2500667	7.7699611	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.2500667,7.7699611&ie=UTF8&z=10
29	30	A	6	Schwetzingen/Hockenheim	29	Schwetzingen/Hockenheim	B 291 zwischen Schwetzingen und der A 6	33	nicht vorhanden	Nein	49.365246	8.55251	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.365246,8.55251&ie=UTF8&z=10
30	31	A	6	Wiesloch/Rauenberg	32	Rauenberg	an B 39 über K 4170	95	nicht vorhanden	Ja	49.2736257	8.6953119	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.2736257,8.6953119&ie=UTF8&z=10
31	32	A	6	Sinsheim	33	Sinsheim	B 292 zwischen Sinsheim und Dühren	41	nicht vorhanden	Nein	49.247183	8.852008	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.247183,8.852008&ie=UTF8&z=10
32	33	A	6	Sinsheim-Steinsfurt	34	Sinsheim-Steinsfurt	L 592 zwischen Steinsfurt und Reihen (Nord)	25	nicht vorhanden	Nein	49.228835	8.919643	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.228835,8.919643&ie=UTF8&z=10
33	34	A	6	Sinsheim-Steinsfurt	34	Sinsheim-Steinsfurt	L 592 zwischen Steinsfurt und Reihen (Süd)	25	nicht vorhanden	Nein	49.225586	8.919189	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.225586,8.919189&ie=UTF8&z=10
34	35	A	6	Bad Rappenau	35	Bad Rappenau	L 1107 zwischen Bad Rappenau- Fürfeld und Bad Rappenau- Bonfeld	90	nicht vorhanden	Nein	49.210743	9.076073	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.210743,9.076073&ie=UTF8&z=10
35	36	A	6	Heilbronn-Neckarsulm	37	Heilbronn-Neckarsulm	B 27 Fahrtrichtung Heilbronn	60	nicht vorhanden	Nein	49.0858361	9.2900556	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.0858361,9.2900556&ie=UTF8&z=10
36	37	A	6	Bretzfeld	39	Bretzfeld	L 1089 zwischen Schwabbach und Rappach	45	nicht vorhanden	Nein	49.1792056	9.4121944	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.1792056,9.4121944&ie=UTF8&z=10
37	38	A	6	Neuenstein	41	Neuenstein	L 1051 zwischen Neuenstein und Kirchensall	16	nicht vorhanden	Nein	49.2189972	9.5878306	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.2189972,9.5878306&ie=UTF8&z=10
38	39	A	6	Kupferzell	42	Kupferzell	B 19 zwischen Kupferzell und Untermünkheim	103	nicht vorhanden	Nein	49.1958472	9.6913139	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.1958472,9.6913139&ie=UTF8&z=10
39	40	A	6	Ilshofen/Wolpertshausen	44	Ilshofen/Wolpertshausen	L 1037 zwischen Wolpertshausen und Hörlebach	17	nicht vorhanden	Nein	49.17045	9.8607111	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.17045,9.8607111&ie=UTF8&z=10
40	41	A	6	Kirchberg	45	Kirchberg	L 1040 zwischen Kirchberg und Ilshofen	20	nicht vorhanden	Nein	49.1759667	9.9610583	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.1759667,9.9610583&ie=UTF8&z=10
41	42	A	6	Crailsheim	46	Crailsheim	B 290 zwischen Satteldorf und Wallhausen	20	nicht vorhanden	Nein	49.1807361	10.0690139	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.1807361,10.0690139&ie=UTF8&z=10
42	43	A	7	Dinkelsbühl/Fichtenau	112	Dinkelsbühl/Fichtenau	L 2218 zwischen Neustädtlein und Bergbronn	10	nicht vorhanden	Nein	49.0934	10.2110694	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.0934,10.2110694&ie=UTF8&z=10
43	44	A	7	Ellwangen	113	Ellwangen	L 1060 zwischen Ellwangen und Röhlingen	34	nicht vorhanden	Nein	48.9553833	10.1822139	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.9553833,10.1822139&ie=UTF8&z=10
44	45	A	7	Aalen/Westhausen	114	Aalen/Westhausen	B 29 zwischen Wasseralfingen und Lauchheim	53	teilweise beleuchtet	Nein	48.8853472	10.1645306	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.8853472,10.1645306&ie=UTF8&z=10
45	46	A	7	Aalen/Oberkochen	115	Aalen/Oberkochen	L 1084 zwischen Ebnat und Elchingen	26	nicht vorhanden	Nein	48.806273	10.209811	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.806273,10.209811&ie=UTF8&z=10
46	47	A	7	Heidenheim	116	Heidenheim	B 466a zwischen Heidenheim und Nattheim	200	nicht vorhanden	Nein	48.6901389	10.2150222	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.6901389,10.2150222&ie=UTF8&z=10
47	48	A	7	Giengen/Herbrechtingen	117	Giengen/Herbrechtingen	B 19/B 492 und L 1079 zwischen Herbrechtingen und Giengen an der Brenz	45	nicht vorhanden	Nein	48.6115889	10.2025	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.6115889,10.2025&ie=UTF8&z=10
48	49	A	7	Niederstotzingen	118	Niederstotzingen	L 1168 zwischen Bissingen ob Lontal und der L 1079 Hausen ob Lontal-Herbrechtingen	16	nicht vorhanden	Nein	48.572987	10.155447	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.572987,10.155447&ie=UTF8&z=10
49	50	A	7	Langenau	119	Langenau	L 1170 bzw. 1079 (alte B 19) zwischen Albeck und Langenau	75	nicht vorhanden	Nein	48.493161	10.088977	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.493161,10.088977&ie=UTF8&z=10
50	51	A	7	Dettingen an der Iller	126	Dettingen an der Iller	L 299 südlich von Dettingen an der Iller	10	nicht vorhanden	Nein	48.0949278	10.1143333	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.0949278,10.1143333&ie=UTF8&z=10
51	52	A	7	Berkheim/Oberopfingen	127	Berkheim/Oberopfingen	B 312, am Anschluss B 31 / L 300 südlich von Oberopfingen	30	nicht vorhanden	Nein	48.0347778	10.1206972	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.0347778,10.1206972&ie=UTF8&z=10
52	53	A	8	Karlsbad	42	Karlsbad	L 609 / L 623 zwischen Palmbach und Stupferich	100	nicht vorhanden	Nein	48.94477	8.493922	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.94477,8.493922&ie=UTF8&z=10
53	54	A	8	Pforzheim-West	43	Pforzheim-West	B 10 zwischen Pforzheim und Remchingen (bei der Straßenmeisterei)	92	vorhanden	Nein	48.907679	8.649249	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.907679,8.649249&ie=UTF8&z=10
54	55	A	8	Pforzheim-Nord	44	Pforzheim-Nord	B 294 zwischen Pforzheim und A 8 (südlich der Anschlussstelle)	97	vorhanden	Nein	48.915278	8.718002	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.915278,8.718002&ie=UTF8&z=10
55	56	A	8	Pforzheim-Ost	45	Pforzheim-Ost	B 10 zwischen Pforzheim und Niefern-Öschelbronn	10	nicht vorhanden	Nein	48.912199	8.760395	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.912199,8.760395&ie=UTF8&z=10
56	57	A	8	Heimsheim (Süd)	46	Heimsheim (Süd)	L 1134 zwischen Heimsheim und A 8	90	nicht vorhanden	Nein	48.828174	8.868273	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.828174,8.868273&ie=UTF8&z=10
57	58	A	8	Heimsheim (Nord)	46	Heimsheim (Nord)	"an der ""Dieb-Kreuzung"" (Kreisverkehr L 1180 / L 1134)"	35	nicht vorhanden	Nein	48.833818	8.870454	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.833818,8.870454&ie=UTF8&z=10
58	59	A	8	Rutesheim	47	Rutesheim	K 1082 zwischen Perouse und Rutesheim, gegenüber Freizeitpark	109	vorhanden	Nein	48.8120357	8.9215096	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.8120357,8.9215096&ie=UTF8&z=10
59	60	A	8	Esslingen	54	Esslingen	L 1202 zwischen Neuhausen und Ostfildern-Nellingen	120	nicht vorhanden	Nein	48.6963139	9.2840278	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.6963139,9.2840278&ie=UTF8&z=10
60	61	A	8	Kirchheim (Teck)-Ost	57	Kirchheim (Teck)-Ost	B 465 zwischen Kirchheim unter Teck und Dettingen unter Teck (vor der Autobahnmeisterei)	75	nicht vorhanden	Nein	48.62915	9.456	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.62915,9.456&ie=UTF8&z=10
61	62	A	8	Aichelberg	58	Aichelberg	L 1214 zwischen Aichelberg und Weilheim an der Teck	130	nicht vorhanden	Nein	48.6343306	9.5562361	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.6343306,9.5562361&ie=UTF8&z=10
62	63	A	8	Merklingen	61	Merklingen	L 1230 zwischen Merklingen und Nellingen	103	vorhanden	Nein	48.5172295	9.7595901	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.5172295,9.7595901&ie=UTF8&z=10
63	64	A	8	Ulm	63	Ulm-Ost	Ulm/Ost, Seligweiler, L 1079	50	nicht vorhanden	Nein	48.45572	10.02802	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.45572,10.02802&ie=UTF8&z=10
64	66	A	81	Tauberbischofsheim	3	Tauberbischofsheim	B 290 zwischen Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen (neben der Autobahnmeisterei)	72	nicht vorhanden	Nein	49.6032222	9.6918083	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.6032222,9.6918083&ie=UTF8&z=10
65	67	A	81	Ahorn	4	Ahorn-West	L 579 zwischen Kupprichhausen und Buch	8	nicht vorhanden	Nein	49.538998	9.581578	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.538998,9.581578&ie=UTF8&z=10
66	68	A	81	Ahorn	4	Ahorn-Ost	L 579 zwischen Kupprichhausen und Buch	7	nicht vorhanden	Nein	49.53846	9.59057	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.53846,9.59057&ie=UTF8&z=10
67	69	A	81	Boxberg	5	Boxberg	L 1095 zwischen Berolzheim und Boxberg	41	nicht vorhanden	Nein	49.4696083	9.5543222	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.4696083,9.5543222&ie=UTF8&z=10
68	70	A	81	Osterburken	6	Osterburken	L 515 zwischen Osterburken und Merchingen	137	nicht vorhanden	Nein	49.4079861	9.4781389	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.4079861,9.4781389&ie=UTF8&z=10
69	72	A	81	Weinsberg/Ellhofen	10	Weinsberg/Ellhofen	B 39a zwischen Weinsberg und Ellhofen (neben der Autobahnpolizei)	130	nicht vorhanden	Nein	49.1370667	9.3030056	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.1370667,9.3030056&ie=UTF8&z=10
70	73	A	81	Heilbronn/Untergruppenbach	11	Heilbronn/Untergruppenbach	L 1111 zwischen Untergruppenbach und Happenbach	90	vorhanden	Nein	49.175329	9.224101	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.175329,9.224101&ie=UTF8&z=10
71	74	A	81	Ilsfeld	12	Ilsfeld	L 1100 / L 1102 zwischen Ilsfeld und Auenstein	55	nicht vorhanden	Nein	49.0592444	9.270425	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.0592444,9.270425&ie=UTF8&z=10
72	75	A	81	Mundelsheim	13	Mundelsheim	L 1115 zwischen Mundelsheim und Großbottwar	130	nicht vorhanden	Nein	49.0053889	9.2367667	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=49.0053889,9.2367667&ie=UTF8&z=10
73	76	A	81	Pleidelsheim	14	Pleidelsheim	L 1125 zwischen Pleidelsheim und Steinheim an der Murr	250	nicht vorhanden	Nein	48.9586833	9.2205	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.9586833,9.2205&ie=UTF8&z=10
74	77	A	81	Ludwigsburg-Süd	16	Ludwigsburg	L1140 östlich der A81	130	k. A.	Nein	48.884835	9.151496	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.884835,9.151496&ie=UTF8&z=10
75	78	A	81	Gärtringen	27	Gärtringen	an K1077 in Gärtringen am Kreisverkehr	35	nicht vorhanden	Nein	48.64017	8.9172	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.64017,8.9172&ie=UTF8&z=10
76	79	A	81	Herrenberg	28	Herrenberg	B 28 zwischen Herrenberg und Tübingen (vor der Autobahnmeisterei)	50	vorhanden	Nein	48.5807694	8.9022611	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.5807694,8.9022611&ie=UTF8&z=10
77	80	A	81	Horb am Neckar	30	Horb am Neckar	B 32 in der Anschlussstelle	70	nicht vorhanden	Nein	48.4304583	8.7453528	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.4304583,8.7453528&ie=UTF8&z=10
78	81	A	81	Empfingen	31	Empfingen	B 463 zwischen Empfingen und Haigerloch	84	nicht vorhanden	Nein	48.3838556	8.7251194	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.3838556,8.7251194&ie=UTF8&z=10
79	82	A	81	Oberndorf am Neckar	33	Oberndorf am Neckar	L 415 zwischen Oberndorf am Neckar und Rosenfeld	28	vorhanden	Nein	48.2990556	8.6355444	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.2990556,8.6355444&ie=UTF8&z=10
80	83	A	81	Rottweil	34	Rottweil	B 462 zwischen Rottweil und Dunningen	116	vorhanden	Nein	48.177505	8.573653	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.177505,8.573653&ie=UTF8&z=10
81	84	A	81	Villingen-Schwenningen	35	Villingen-Schwenningen	B 27 und L 433 zwischen Schwenningen und Trossingen	40	nicht vorhanden	Nein	48.08192	8.589991	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.08192,8.589991&ie=UTF8&z=10
82	85	A	81	Tuningen	36	Tuningen	B 523 zwischen Schwenningen und Tuttlingen	60	nicht vorhanden	Nein	48.033355	8.61078	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.033355,8.61078&ie=UTF8&z=10
83	86	A	81	Geisingen	38	Geisingen	B 31 zwischen Hausen und Immendingen	105	nicht vorhanden	Nein	47.9208694	8.6721083	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.9208694,8.6721083&ie=UTF8&z=10
84	87	A	81	Engen	39	Engen	B 491 zwischen Engen und  L 194 Aach	50	nicht vorhanden	Nein	47.8565611	8.7938167	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.8565611,8.7938167&ie=UTF8&z=10
85	88	A	81	Singen	41	Singen, Hohenkrähen	L 191 zwischen Singen und Engen	25	nicht vorhanden	Nein	47.7994889	8.82425	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.7994889,8.82425&ie=UTF8&z=10
86	89	A	81	Hilzingen	42	Hilzingen	B 314 zwischen Hilzingen und Singen	10	nicht vorhanden	Nein	47.7610111	8.8033333	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.7610111,8.8033333&ie=UTF8&z=10
87	90	A	81	Gottmadingen-Bietingen	43	Gottmadingen-Bietingen	B 34 zwischen Gottmadingen und Bietingen (nicht als P+M ausgewiesen!)	10	nicht vorhanden	Nein	47.7362417	8.7512778	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.7362417,8.7512778&ie=UTF8&z=10
88	91	A	96	Wangen-West	5	Karbach	B 32 im Bereich der Einmündung der K 7990 in die B 32 bei Alt-Karbach	31	vorhanden	Nein	47.702897	9.796758	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.702897,9.796758&ie=UTF8&z=10
89	92	A	96	Wangen-Nord	6	Wangen	L 321 zwischen Riehlings und Käferhofen	10	nicht vorhanden	Nein	47.72295	9.8698	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.72295,9.8698&ie=UTF8&z=10
90	93	A	96	Kißlegg	7	Dettishofen	am Kreisverkehr Dettishofen	42	nicht vorhanden	Nein	47.75055	9.90637	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.75055,9.90637&ie=UTF8&z=10
91	94	A	96	Leutkirch-Süd	8	Leutkirch-Süd	Anschlussstelle Leutkirch Süd im Bereich der Einmündung der K 8025	43	vorhanden	Nein	47.816384	9.98965	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.816384,9.98965&ie=UTF8&z=10
92	95	A	98	Kandern	4	Kandern	L 141 zwischen Rümmingen und Lörrach	25	nicht vorhanden	Nein	47.6332028	7.6466278	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.6332028,7.6466278&ie=UTF8&z=10
93	96	A	98	Lörrach-Ost	6	Lörrach-Inzlingen	B 316 zwischen Lörrach und Rheinfelden (nicht als P+M Platz ausgewiesen!)	10	nicht vorhanden	Nein	47.5949778	7.7055806	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.5949778,7.7055806&ie=UTF8&z=10
94	97	A	98	Stockach-West	12	Stockach-West	B 313 zwischen Stockach und Espasingen	50	nicht vorhanden	Nein	47.837	8.98688	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.837,8.98688&ie=UTF8&z=10
95	98	A	98	Stockach-Ost	13	Stockach-Ost	B 31 zwischen Stockach und Ludwigshafen	15	nicht vorhanden	Nein	47.8409667	9.0234944	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.8409667,9.0234944&ie=UTF8&z=10
96	99	A	861	Rheinfelden-Mitte	2	Rheinfelden-Mitte	B 316 zwischen Rheinfelden und Lörrach	50	nicht vorhanden	Nein	47.5694639	7.7591056	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.5694639,7.7591056&ie=UTF8&z=10
97	100	B	10	Ulm		Ulm	AS Ulm/Lehr	60	nicht vorhanden	Nein	48.438167	9.977331	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.438167,9.977331&ie=UTF8&z=10
98	101	B	27	Walddorfhäslach		Bullenbank bei Gniebel	B 464 / K 6764 westlich Walddorfhäslach-Gniebel	120	nicht vorhanden	Nein	48.579639	9.1718694	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.579639,9.1718694&ie=UTF8&z=10
99	102	B	27	Kirchentellinsfurt		Kirchentellinsfurt	L 379 nordwestlich Kirchentellinsfurt	35	nicht vorhanden	Nein	48.5369556	9.1387611	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.5369556,9.1387611&ie=UTF8&z=10
100	103	B	28	Rottenburg	29	Ergenzingen	B28 zwischen BAB 81 und Industriegebiet Ergenzingen	111	nicht vorhanden	Nein	48.505542	8.828434	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.505542,8.828434&ie=UTF8&z=10
101	105	B	29	Urbach		Urbach	K 1881 zwischen Schorndorf und Urbach	20	nicht vorhanden	Nein	48.8103889	9.5686417	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.8103889,9.5686417&ie=UTF8&z=10
102	106	B	29	Schorndorf-Ost		Schorndorf-Haubersbronn	L 1150 zwischen Schorndorf und Schorndorf-Haubersbronn	50	nicht vorhanden	Nein	48.818878	9.54503	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.818878,9.54503&ie=UTF8&z=10
103	108	B	30	Weingarten-Nord		Baindt	an L 284 am Kreisverkehr zwischen Baindt und Mochenwangen	20	nicht vorhanden	Nein	47.851141	9.638004	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=47.851141,9.638004&ie=UTF8&z=10
104	109	B	30	Biberach-Nord		Barabein bei Biberach an der Riß	L 267 zwischen Biberach und Äpfingen	50	nicht vorhanden	Nein	48.1487389	9.8340194	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.1487389,9.8340194&ie=UTF8&z=10
105	110	B	30	Laupheim-Süd		Laupheim-Süd	K 7507 bei Laupheim-Baustetten (beim Kreisverkehr)	30	nicht vorhanden	Nein	48.2108333	9.8793056	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.2108333,9.8793056&ie=UTF8&z=10
106	111	B	30	Laupheim-Mitte		Laupheim-Mitte	L 259 zwischen Laupheim und Rißtissen	24	nicht vorhanden	Nein	48.2411028	9.8739	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.2411028,9.8739&ie=UTF8&z=10
107	112	B	30	Laupheim-Nord/Achstetten		Laupheim-Nord	L 261 und L 265 bei Achstetten	50	nicht vorhanden	Nein	48.257889	9.90305	https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=48.257889,9.90305&ie=UTF8&z=10
