urn_ngsiv2_trafficflowobserved_100049884_traffi...
Kurfürstenanlage Nord
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Oktober 2025 | 
| Erstellt | unbekannt | 
| Format | CSV | 
| Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) | 
| Erstellt | vor 3 Jahren | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | False | 
| Id | eee90ee0-f325-44b2-949c-25396cae73cf | 
| Package id | a98dccd5-fb8d-402a-9884-c9d1b3178288 | 
| Position | 11 | 
| State | active | 
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} | 
