Fußgängerzone Karlsruhe
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Quelle | https://mobil.trk.de |
Zuletzt aktualisiert | Juli 27, 2023, 08:55 (UTC) |
Erstellt | September 14, 2022, 15:25 (UTC) |
harvest_object_id | cb354e66-55c0-4023-a029-72721fb80c9f |
harvest_source_id | d456dd9e-3b4d-4547-84bd-ff95c51009c0 |
harvest_source_title | Stadt Karlsruhe |
E-Mail eingeben
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben