Leihfahrräder
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://mobil.trk.de |
| Autor | Digitale Mobilität |
| Verantwortlicher | |
| Zuletzt aktualisiert | Oktober 24, 2025, 12:08 (UTC) |
| Erstellt | August 26, 2025, 13:30 (UTC) |
| harvest_object_id | 702abc2a-128e-4dce-adf0-63d4507299d8 |
| harvest_source_id | d456dd9e-3b4d-4547-84bd-ff95c51009c0 |
| harvest_source_title | Stadt Karlsruhe |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 7.628056, 48.291362 ], [ 8.761061, 48.291362 ], [ 8.761061, 49.70238 ], [ 7.628056, 49.70238 ], [ 7.628056, 48.291362 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben