Radweg-Hochwassersensor Ulm
Daten und Ressourcen
-
LoRaPark_HochwassersensorJSON
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes Zur Ermittlung des Wasserstandes...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Autor | temporärhaus e.V. |
Verantwortlicher | temporärhaus e.V. |
Zuletzt aktualisiert | September 30, 2025, 08:57 (UTC) |
Erstellt | Oktober 7, 2022, 12:14 (UTC) |
harvest_object_id | 54494ac9-b161-48c1-88d3-df12ce7e62dc |
harvest_source_id | a726581d-8663-450b-94bb-be9ef24c0acf |
harvest_source_title | Stadt Ulm |
spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 9.842059, 48.306663 ], [ 10.04284, 48.306663 ], [ 10.04284, 48.468515 ], [ 9.842059, 48.468515 ], [ 9.842059, 48.306663 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben