Karte der Nachfrage im Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg
Daten und Ressourcen
-
Querschnittdaten (GeoJSON)GeoJSON
"von" und "bis" markieren Beginn und Ende eines Streckenabschnitts
-
Querschnittdaten (CSV)CSV
"von" und "bis" markieren Beginn und Ende eines Streckenabschnitts
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | MobiData BW |
| Verantwortlicher | NVBW - Team Nachfragemanagement |
| Zuletzt aktualisiert | Oktober 29, 2025, 09:15 (UTC) |
| Erstellt | Oktober 28, 2025, 09:05 (UTC) |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 6.36932, 47.5443 ], [ 12.1852, 47.5443 ], [ 12.1852, 50.3509 ], [ 6.36932, 50.3509 ], [ 6.36932, 47.5443 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben