ÖPNV - Güteklassen Baden-Württemberg
Daten und Ressourcen
-
ÖPNV - Güteklassen (Shapefile)SHP
Im Zip-Ordner sind verschiedene Abdeckungen verfügbar.
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Quelle | Verkehrsministerium Baden-Württemberg |
Autor | Verkehrsministerium Baden-Württemberg |
Zuletzt aktualisiert | September 30, 2025, 09:03 (UTC) |
Erstellt | Mai 5, 2025, 07:14 (UTC) |
spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 7.51177, 47.532404 ], [ 10.495627, 47.532404 ], [ 10.495627, 49.791296 ], [ 7.51177, 49.791296 ], [ 7.51177, 47.532404 ] ] ] } |
Kommentare
ich kann den im Text erwähnten Webviewer bzw. einen genauen Link dorthin nicht finden.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Schmid
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben