RadService-Punkte Baden-Württemberg
Daten und Ressourcen
-
RadSERVICE-Punkte (GeoJSON)GeoJSON
-
RadSERVICE-Punkte (CSV)CSV
Abzug aus dem Geoserver
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Quelle | https://www.radkultur-bw.de |
Autor | MobiData BW |
Zuletzt aktualisiert | Oktober 6, 2025, 14:05 (UTC) |
Erstellt | Juli 8, 2022, 11:20 (UTC) |
harvest_object_id | c44301bb-cd8c-4238-a4e6-41b847a21a79 |
harvest_source_id | fb8e8df4-368f-4c85-a860-e9b467930fb8 |
harvest_source_title | MobiData BW |
spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 7.914657, 47.552996 ], [ 10.207522, 47.552996 ], [ 10.207522, 49.549881 ], [ 7.914657, 49.549881 ], [ 7.914657, 47.552996 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben