Soll-Fahrplandaten S- und U-Bahnen Baden-Württemberg ohne Linienverlauf
Daten und Ressourcen
-
Soll-Fahrplandaten ohne LinienverlaufGTFS
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, für OpenStreetMap...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | MobiData BW |
| Verantwortlicher | NVBW Open Data |
| Version | 2021-05-04 |
| Zuletzt aktualisiert | November 7, 2025, 14:00 (UTC) |
| Erstellt | Juli 8, 2022, 11:20 (UTC) |
| contributorID | http://dcat-ap.de/def/contributors/govData |
| harvest_object_id | 19e08eda-73b7-4f60-a0be-63c605032084 |
| harvest_source_id | fb8e8df4-368f-4c85-a860-e9b467930fb8 |
| harvest_source_title | MobiData BW |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ -8.849016, 39.08439 ], [ 30.519831, 39.08439 ], [ 30.519831, 55.66449 ], [ -8.849016, 55.66449 ], [ -8.849016, 39.08439 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben