Geschwindigkeitsmessungen
Daten und Ressourcen
-
aktuelle GeschwindigkeitsmessungenHTML
Überblick der in den nächsten Tagen vorgesehenen Geschwindigkeitsmessungen in...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | August 26, 2025, 13:30 (UTC) |
Erstellt | August 26, 2025, 13:30 (UTC) |
harvest_object_id | 2ff34560-e83e-4500-8b17-c029a586d01b |
harvest_source_id | d456dd9e-3b4d-4547-84bd-ff95c51009c0 |
harvest_source_title | Stadt Karlsruhe |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben