Gebündelte Soll-Fahrplandaten für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland ohne Linienverlauf
Datos y Recursos
-
Soll-Fahrplandaten ohne LinienverlaufGTFS
-
HaltesteigeWMS/WFS
Im Folgenden sind die GetCapabilities-Links für WMS und WFS gelistet. Über...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | MobiData BW |
| Mantenedor | NVBW Open-Data |
| Última actualización | noviembre 7, 2025, 12:55 (UTC) |
| Creado | noviembre 7, 2025, 12:50 (UTC) |
| contributorID | http://dcat-ap.de/def/contributors/govData |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ -9.168727, 38.742325 ], [ 30.51983, 38.742325 ], [ 30.51983, 56.94375 ], [ -9.168727, 56.94375 ], [ -9.168727, 38.742325 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben