Stadtradeln Konstanz
Datos y Recursos
-
Stadtradeln_RegionKonstanz_2018.csvCSV
Die Spalten sind: lon: Longitut lat: Latitude count: Anzahl
-
Stadtradeln_RegionKonstanz_2019.csvCSV
Die Spalten sind: lon: Longitut lat: Latitude count: Anzahl
-
Stadtradeln_RegionKonstanz_2020.csvCSV
Die Spalten sind: lon: Longitut lat: Latitude count: Anzahl
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://offenedaten-konstanz.de/dataset/radverkehr-kampagne-stadtradeln |
| Mantenedor | Offene Daten Konstanz |
| Última actualización | octubre 17, 2025, 12:53 (UTC) |
| Creado | noviembre 3, 2022, 16:29 (UTC) |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 9.037005, 47.630001 ], [ 9.219999, 47.630001 ], [ 9.219999, 47.749996 ], [ 9.037005, 47.749996 ], [ 9.037005, 47.630001 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben