Soll-Fahrplandaten Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)
Datos y Recursos
-
Soll-Fahrplandaten mit LinienverlaufGTFS
Creative Commons Attribution 4.0
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/verkehrsverbuende/vvs/startseite |
| Autor | MobiData BW |
| Mantenedor | NVBW Open Data |
| Última actualización | octubre 29, 2025, 15:13 (UTC) |
| Creado | julio 8, 2022, 11:20 (UTC) |
| contributorID | http://dcat-ap.de/def/contributors/govData |
| harvest_object_id | d24723c8-b034-4469-b983-0acc2de1ed24 |
| harvest_source_id | fb8e8df4-368f-4c85-a860-e9b467930fb8 |
| harvest_source_title | MobiData BW |
| spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 8.548082, 48.392739 ], [ 10.156657, 48.392739 ], [ 10.156657, 49.523581 ], [ 8.548082, 49.523581 ], [ 8.548082, 48.392739 ] ] ] } |
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, um den Kommentar zu speichern
Kommentare können im Nachgang nicht bearbeitet werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach einer Überprüfung.
Bestätigungscode eingeben
PIN eingeben